Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,781.22 | 11,905.80 | 11,653.38 | 93,462,803,625.71 | -2,39 |
| XU030 | BIST 30 | 14,635.67 | 14,792.22 | 14,462.57 | 82,781,477,489.44 | -2,34 |
| XUMAL | BIST MALI | 13,883.03 | 14,002.15 | 13,771.38 | 39,951,799,030.33 | -2,17 |
| XUSIN | BIST SINAI | 14,826.09 | 15,092.33 | 14,642.98 | 40,564,985,365.34 | -3,32 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,211.20 | 10,357.34 | 10,117.59 | 25,282,983,510.58 | -2,64 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| KERVN | 5,670 | -0,630 | -10,00 |
| BAHKM | 141,300 | -15,700 | -10,00 |
| BRMEN | 6,840 | -0,760 | -10,00 |
| SKYLP | 69,300 | -7,700 | -10,00 |
| ALVES | 0,540 | -0,060 | -10,00 |
| TRHOL | 401,000 | -44,500 | -9,99 |
| BURVA | 362,500 | -40,250 | -9,99 |
| IEYHO | 20,540 | -2,280 | -9,99 |
| GRTHO | 72,100 | -8,000 | -9,99 |
| ASTOR | 164,900 | -18,300 | -9,99 |
- Son güncelleme: 16.10.2026 - 16:36
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 346,250 | -1,35 | 10,944,027,502.75 |
| ASTOR | 164,900 | -9,99 | 10,581,947,306.20 |
| THYAO | 273,500 | -1,17 | 6,137,040,656.75 |
| AKBNK | 66,700 | -1,91 | 6,117,946,492.20 |
| TUPRS | 374,750 | -2,54 | 5,020,518,416.50 |
| BIMAS | 386,500 | -3,74 | 4,718,620,236.50 |
| GARAN | 131,400 | -1,87 | 4,437,355,432.90 |
| ISCTR | 12,910 | -1,45 | 4,309,331,975.07 |
| SAHOL | 85,350 | 0,00 | 4,000,784,230.10 |
| KCHOL | 204,900 | -2,84 | 3,626,007,136.50 |
- Son güncelleme: 16.10.2026 - 16:36
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
UBS, iPhone talebindeki zayıflama sinyalleri nedeniyle Apple için temkinli görüşünü korudu [FNC-NEWS]16.10.2026 16:27
-
ANALİZ- Haftalık Bülten (İş Bankası) [FNC-NEWS]16.10.2026 16:15
-
Türkiye'de toplam elektrikli araç şarj soketi sayısı 49 bine yaklaştı [FNC-NEWS]16.10.2026 16:04
-
ANALİZ- Forex Endeks Bülteni (İntegral Yatırım) [FNC-NEWS]16.10.2026 16:03
-
ANALİZ- Haftalık Altın Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]16.10.2026 16:03
-
ANALİZ- Eylül 2026 Konut Satış Verileri Değerlendirmesi (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]16.10.2026 16:01
-
ANALİZ- Anadolu Hayat Emeklilik 3.Çeyrek 2026 Kâr Beklentisi (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]16.10.2026 16:00
-
ANALİZ- Global Piyasalar Bülten (NCM Investment) [FNC-NEWS]16.10.2026 15:56
-
ANALİZ- Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital) [FNC-NEWS]16.10.2026 15:55
-
İSO Meclis Başkanı Yılmaz: Öğrenciler meslek liselerini tercih ediyor [FNC-NEWS]16.10.2026 15:54