KCHOL

KOC HOLDING

219,900

%2,57

  • Son güncelleme:
Hisse Detayları
Son Fark Değişim Alış Satış Taban Tavan Saat
219,900 5,500 %2,57 219,900 220,000 198,000 241,800 18:09:45
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Ağırlıklı Ortalama İşlem Adedi İşlem Hacmi
Günlük 219,900 211,600 221,500 219,500 217,692 15,256,653.00 3,321,655,568.10
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 5,500 %2,57
En Düşük En Yüksek
Haftalık 211,600 222,900
Aylık 200,800 226,000
Yıllık 138,500 226,000
Şirket Profili
Şirket İsmi KOÇ HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı Ticari ve sınai iştirak
Kuruluş Tarihi 06/12/1963
Şirket Kodu KCHOL
Kayıtlı Sermaye 5000000000
Halka Arz Tarihi 10.01.1986
İlk İşlem Tarihi 10.01.1986
Genel Müdür LEVENT ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Üyeleri MUSTAFA RAHMİ KOÇ;MEHMET ÖMER KOÇ;YILDIRIM ALİ KOÇ;SEMAHAT SEVİM ARSEL;CAROLİNE NİCOLE KOÇ;İPEK KIRAÇ;LEVENT ÇAKIROĞLU;JACQUES ALBERT NASSER;EMILY KERNAN RAFFERTY;MEHMET CEM KOZLU;PETER MCCALLUM MARTYR;MICHEL RAY DE CARVALHO
İşçi Sendika
İşveren Sendika
Personel Sayısı 123970
Telefon (0216) 531 00 00
Faks (0216) 391 48 83
Adres Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Web www.koc.com.tr
Bölünme ve Sermaye Arttırımları
Tarih Bedelli Bedelsiz Temmettü Bölünme
27/03/2023 0,0000 0,0000 173,3000 1,0225
07/04/2022 0,0000 0,0000 90,2000 1,0232
14/04/2021 0,0000 0,0000 58,5000 1,0326
6/04/2020 0,0000 0,0000 20,9500 1,0155
06/04/2020 0,0000 0,0000 20,9500 1,0155
01/04/2019 0,0000 0,0000 39,8000 1,0254
1/04/2019 0,0000 0,0000 39,8000 1,0254
02/04/2018 0,0000 0,0000 34,5500 1,0216
2/04/2018 0,0000 0,0000 34,5500 1,0216
06/04/2017 0,0000 0,0000 32,5900 1,0208
12/04/2016 0,0000 0,0000 29,1000 1,0208
07/04/2015 0,0000 0,0000 19,7000 1,0162
09/04/2014 0,0000 0,0000 16,0300 1,0173
17/04/2013 0,0000 0,0000 18,7000 1,0178
08/06/2012 0,0000 5,0000 0,0000 1,0497
20/04/2012 0,0000 0,0000 12,6700 1,0195
14/04/2011 0,0000 0,0000 22,7700 1,0293
03/05/2010 0,0000 0,0000 12,8400 1,0232
18/06/2009 0,0000 20,0000 0,0000 1,2000
22/05/2008 0,0000 15,0000 0,0000 1,1501
08/06/2007 33,0000 5,0000 0,0000 1,3172
01/06/2006 0,0000 10,0000 0,0000 1,0998
15/08/2005 15,0000 0,0000 0,0000 1,1243
30/05/2005 0,0000 0,0000 10,0000 1,0178
04/03/2005 0,0000 26,6223 0,0000 1,2662
31/05/2004 0,0000 0,0000 5,4000 1,0087
19/01/2004 0,0000 187,4370 0,0000 2,8744
04/06/2003 0,0000 20,0000 0,0000 1,2000
08/05/2002 0,0000 100,0000 0,0000 2,0000
07/05/2001 0,0000 33,3300 10,0000 1,3400
31/05/2000 0,0000 100,0000 15,0000 2,0000
24/05/1999 0,0000 100,0000 20,0000 2,0000
25/05/1998 0,0000 0,0000 20,0000 1,0000
24/11/1997 0,0000 50,0000 0,0000 1,5000
26/05/1997 0,0000 0,0000 15,0000 1,0000
Finansal Tablolar
Dönem:

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.