BIST MALI

10,972.66

%1,72

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 10,972.66 10,852.87 10,989.05 10,972.66 45,692,211,169.42
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 185,25 %1,72
En Düşük En Yüksek
Haftalık 9,475.16 10,165.91
Aylık 9,230.40 10,165.91
Yıllık 7,717.65 10,165.91
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,78 31,90 30,50 48,262,022.26 -0,71 2,06 8,38 12,42
ADGYO ADRA GMYO 29,96 30,50 29,60 39,237,655.14 -0,27 -2,73 3,38 4,76
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,90 83,15 80,55 46,601,926.75 1,11 6,64 12,33 37,08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 306,00 307,25 298,75 313,493,332.75 1,83 -0,49 11,99 52,31
AGYO ATAKULE GMYO 9,03 9,36 8,94 21,489,783.08 -0,99 2,03 13,30 6,61
AKBNK AKBANK 60,35 61,15 60,05 4,583,868,085.25 0,84 -3,44 29,01 72,44
AKFGY AKFEN GMYO 2,25 2,28 2,23 276,040,773.71 0,90 2,74 0,90 14,21
AKGRT AKSIGORTA 7,45 7,47 7,09 339,473,743.01 4,20 9,56 19,01 41,90
AKMGY AKMERKEZ GMYO 324,00 324,00 293,00 58,334,034.75 9,92 13,49 14,67 157,99
AKSGY AKIS GMYO 16,12 16,40 15,94 76,132,122.11 -0,68 -0,19 -1,95 36,38
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,90 7,04 6,88 58,158,040.62 0,00 0,58 12,01 77,84
ALARK ALARKO HOLDING 115,00 117,00 114,90 1,088,606,083.00 0,26 -3,52 -11,94 26,93
ALBRK ALBARAKA TURK 4,81 4,88 4,57 290,853,609.13 5,71 7,37 10,32 25,92
ALGYO ALARKO GMYO 44,48 44,84 43,86 81,214,478.08 1,74 2,68 0,86 20,54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,30 56,10 53,80 82,429,519.90 2,31 2,98 28,13 52,66
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,05 88,35 85,90 115,357,765.00 0,06 4,88 28,73 46,51
ASGYO ASCE GMYO 14,16 14,89 14,10 81,371,834.59 -3,15 -0,42 -4,71 -1,94
ATAGY ATA GMYO 14,48 15,12 13,71 9,689,944.88 3,43 6,39 22,61 65,68
AVGYO AVRASYA GMYO 8,69 9,00 8,63 7,485,720.94 -1,59 -4,92 10,70 1,16
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,34 52,05 46,80 273,450,068.85 2,11 12,31 13,00 59,33
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,08 43,18 41,90 145,526,669.56 -1,73 -0,43 -5,51 10,28
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,22 20,72 19,97 51,236,640.11 -1,27 -1,46 5,59 8,07
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 5,01 4,75 222,556,977.02 4,86 7,59 20,10 69,86
BERA BERA HOLDING 19,86 21,44 19,67 597,351,827.45 -5,34 -4,06 0,71 73,00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 469,75 486,25 464,00 542,773,756.25 1,40 -2,59 -10,44 89,03
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 164,80 179,80 162,10 64,636,259.30 -6,63 -13,81 -18,70 254,57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3177,50 3322,50 3172,50 224,802,077.50 -3,13 -4,87 -6,63 37,08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 144,40 150,20 135,50 45,384,828.90 5,40 8,08 8,57 32,48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,00 12,00 11,40 99,539,617.50 9,99 20,97 73,91 112,77
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,36 21,48 20,34 10,288,454.68 -2,96 -5,48 15,48 59,06
DENGE DENGE HOLDING 2,66 2,71 2,54 81,421,791.00 5,14 7,26 -7,96 18,75
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,93 10,33 9,90 33,424,461.65 -2,65 0,91 8,17 24,44
DGGYO DOGUS GMYO 34,14 35,36 33,72 14,695,634.40 -0,76 4,09 2,09 19,79
DOHOL DOGAN HOLDING 13,75 13,82 13,38 626,351,863.95 3,54 2,77 4,56 24,32
DZGYO DENIZ GMYO 4,97 5,06 4,95 18,299,909.41 0,00 0,20 9,96 29,77
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,80 51,05 49,78 270,327,806.47 2,30 2,88 1,60 15,56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,70 234,70 229,00 180,852,020.70 2,80 2,67 0,04 -5,93
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,25 9,39 9,11 2,080,481,873.09 2,32 3,24 -7,22 34,45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,20 3,35 3,18 31,805,013.30 -2,44 3,56 1,91 9,97
EYGYO EYG GMYO 10,14 10,66 10,04 33,708,672.15 -3,61 -3,61 -1,55 17,91
FZLGY FUZUL GMYO 11,94 12,59 11,88 43,532,444.65 -4,10 -1,16 -2,53 0,17
GARAN GARANTI BANKASI 79,85 80,00 77,10 1,565,954,346.15 4,45 1,46 16,57 43,09
GARFA GARANTI FAKTORING 205,80 213,00 198,60 85,294,324.80 2,39 10,53 19,24 167,79
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,90 15,03 14,77 10,342,609.74 0,68 2,97 10,62 9,41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,52 39,66 38,06 12,011,634.82 -0,47 2,88 0,36 1,42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,02 51,75 45,32 106,712,292.11 -1,96 5,23 18,00 46,42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,32 12,53 12,13 24,590,724.87 0,24 2,07 7,41 13,34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,26 14,71 14,06 234,776,882.95 -0,70 5,08 12,20 37,64
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,92 23,44 22,80 31,412,741.84 -0,26 0,79 -1,12 10,09
GSDHO GSD HOLDING 4,42 4,49 4,37 133,228,588.05 -0,23 0,23 11,06 23,46
HALKB T. HALK BANKASI 16,24 16,24 15,07 3,220,376,608.60 9,95 11,39 19,76 35,56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,05 2,10 2,05 52,435,681.49 -0,49 0,00 -6,39 14,53
HEDEF HEDEF HOLDING 24,12 24,78 24,00 10,397,532.36 -2,35 -3,37 -10,20 -13,55
HLGYO HALK GMYO 2,95 2,99 2,92 100,792,160.58 0,68 3,87 0,00 22,81
HUBVC HUB GIRISIM 12,49 12,96 12,38 57,008,079.29 -0,95 -1,50 5,31 64,34
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,53 16,83 16,15 36,984,675.24 1,10 0,43 9,69 14,08
ICUGS ICU GIRISIM 16,24 17,38 15,76 12,716,606.04 -1,75 -0,37 -3,45 57,06
IDGYO IDEALIST GMYO 7,24 7,40 6,81 12,591,722.68 6,31 8,06 17,72 37,12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,13 5,38 5,12 59,253,836.58 -3,57 -9,36 3,85 19,03
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 1,11 1,08 54,488,259.47 0,92 0,92 6,80 10,00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,05 3,16 2,99 12,288,358.50 0,99 -4,39 22,98 10,11
INFO INFO YATIRIM 11,67 11,70 11,36 31,234,275.76 1,74 3,73 5,04 -7,23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,00 48,60 46,40 99,719,173.90 1,95 7,95 13,25 12,60
INVES INVESTCO HOLDING 317,00 329,00 314,50 21,324,305.50 -1,17 -5,09 -9,04 20,65
ISATR IS BANKASI (A) 2295242,50 2295242,50 2295242,50 2,295,242.50 10,00 10,00 33,10 135,79
ISBTR IS BANKASI (B) 633000,00 634495,00 629950,00 10,779,395.00 9,62 20,58 37,91 11,07
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 13,07 12,64 5,956,132,404.37 3,67 0,93 16,93 42,53
ISFIN IS FIN.KIR. 11,95 12,10 11,76 177,934,300.75 1,79 4,92 15,24 6,22
ISGSY IS GIRISIM 33,62 35,04 33,48 135,750,803.02 -2,04 7,76 35,24 48,76
ISGYO IS GMYO 15,75 15,87 15,30 144,913,236.22 2,94 4,72 6,92 1,55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,28 34,44 33,36 299,817,477.42 2,33 5,22 8,14 7,13
KCHOL KOC HOLDING 212,50 214,70 209,30 2,487,800,432.70 2,17 0,35 10,78 55,62
KGYO KORAY GMYO 37,50 39,78 37,42 10,208,883.88 -2,29 5,22 12,07 29,49
KLGYO KILER GMYO 6,17 6,17 5,60 713,819,917.08 9,98 20,98 14,26 113,49
KLRHO KILER HOLDING 44,06 44,22 41,60 55,877,871.44 4,36 4,90 3,82 28,68
KRGYO KORFEZ GMYO 24,00 25,50 24,00 18,588,309.92 -3,61 -3,69 0,25 -20,00
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 150,20 154,00 143,60 177,046,911.50 3,02 4,31 16,43 102,53
KZBGY KIZILBUK GYO 22,50 23,24 22,04 74,005,004.46 2,46 4,17 9,97 20,51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,98 27,42 25,86 150,596,162.44 -1,29 8,52 11,60 22,89
LIDFA LIDER FAKTORING 9,40 9,58 8,86 154,517,603.51 6,33 10,72 16,05 14,77
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 3,13 3,00 47,618,711.07 0,00 0,33 5,92 44,01
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 98,50 102,50 97,50 27,642,988.40 -4,09 -4,92 -15,81 201,41
METRO METRO HOLDING 2,83 2,97 2,74 62,824,462.65 3,28 8,85 15,98 27,48
METUR METEMTUR YATIRIM 14,50 14,63 13,59 136,494,898.91 1,97 11,71 56,76 91,67
MHRGY MHR GMYO 5,02 5,10 4,98 57,750,737.75 -2,14 -0,40 -2,52 -3,28
MRGYO MARTI GMYO 5,74 5,85 5,30 227,659,861.90 6,49 17,14 29,86 27,05
MSGYO MISTRAL GMYO 13,98 14,59 13,95 9,785,464.56 -1,20 -0,14 1,38 2,04
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,58 8,94 8,49 15,003,248.51 -0,69 0,59 5,80 10,00
NTHOL NET HOLDING 29,44 29,74 28,36 94,390,466.04 3,95 12,97 10,18 52,38
NUGYO NUROL GMYO 7,55 7,75 7,36 22,835,119.19 -0,66 1,07 9,74 25,83
OSMEN OSMANLI MENKUL 206,30 213,80 205,00 19,309,298.40 -1,24 1,68 1,63 21,77
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 6,15 6,28 6,04 30,905,765.60 0,82 3,54 6,22 -1,60
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 44,40 46,02 43,84 16,488,056.46 -2,42 1,00 6,32 9,96
OZGYO OZDERICI GMYO 6,14 6,33 5,82 79,813,908.78 6,60 10,04 16,51 25,82
OZKGY OZAK GMYO 8,65 8,85 8,49 92,573,392.58 0,46 4,59 0,58 12,63
PAGYO PANORA GMYO 39,00 39,50 38,20 5,492,357.30 0,93 3,28 0,78 9,86
PEGYO PERA GMYO 22,22 22,40 21,50 185,120,371.94 4,32 2,49 1,00 34,34
PEKGY PEKER GMYO 7,61 7,90 7,61 194,121,737.25 -2,81 -3,30 -44,97 -76,78
POLHO POLISAN HOLDING 13,49 13,78 13,24 200,400,326.04 -0,74 0,75 -11,95 -4,46
PRDGS PARDUS GIRISIM 6,63 6,94 6,57 21,300,672.55 -1,78 -0,30 3,27 5,24
PSGYO PASIFIK GMYO 6,67 6,86 6,63 75,464,517.93 -1,91 -1,04 3,73 33,67
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 181,70 182,60 170,80 86,796,333.70 6,57 13,56 47,84 133,40
RAYSG RAY SIGORTA 471,00 477,25 465,25 75,356,062.25 -0,42 0,86 15,72 98,32
RYGYO REYSAS GMYO 33,50 34,80 33,06 153,126,797.46 1,52 5,21 20,42 27,57
SAHOL SABANCI HOLDING 88,15 88,35 86,60 1,930,310,595.25 2,86 -0,17 6,85 45,82
SEGYO SEKER GMYO 4,47 4,85 4,41 88,322,899.00 -3,87 5,67 3,00 -24,37
SEKFK SEKER FIN. KIR. 18,81 19,33 18,50 24,755,178.31 2,23 7,49 14,82 33,57
SISE SISE CAM 48,82 49,26 48,52 1,403,873,208.38 1,54 3,43 5,58 6,55
SKBNK SEKERBANK 4,86 4,95 4,74 830,715,934.46 2,53 3,40 17,39 13,02
SKYMD SEKER YATIRIM 10,94 11,02 10,53 53,047,440.86 1,11 -3,44 -1,26 56,78
SNGYO SINPAS GMYO 4,85 4,96 4,47 187,602,886.18 7,30 12,01 18,00 77,66
SRVGY SERVET GMYO 311,50 317,25 307,00 31,480,950.50 0,00 0,16 11,25 0,89
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 45,56 46,70 45,24 108,482,255.42 -0,96 3,73 9,57 52,27
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 198,30 199,40 196,00 289,365,334.40 2,06 1,33 8,30 84,47
TDGYO TREND GMYO 14,80 15,43 14,70 59,311,031.26 -1,27 2,42 36,41 92,71
TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER 42,00 43,06 41,62 12,291,502.16 0,24 0,48 9,60 7,69
TKFEN TEKFEN HOLDING 46,48 47,04 44,68 738,963,833.68 3,61 3,43 14,03 25,89
TRCAS TURCAS PETROL 26,90 28,36 26,50 114,547,982.36 -2,18 -5,94 5,66 39,38
TRGYO TORUNLAR GMYO 46,32 46,70 45,66 131,970,875.00 0,61 -2,20 12,05 46,12
TSGYO TSKB GMYO 12,49 12,61 12,10 53,516,561.61 1,30 1,30 13,55 107,82
TSKB T.S.K.B. 10,23 10,25 9,35 701,684,712.51 9,76 8,14 20,49 56,18
TURSG TURKIYE SIGORTA 64,65 65,50 61,65 190,009,806.10 2,78 5,90 26,76 59,39
UFUK UFUK YATIRIM 489,00 499,00 451,75 37,280,548.25 3,38 1,24 83,83 447,59
ULUFA ULUSAL FAKTORING 15,63 15,67 14,35 125,936,893.12 9,68 16,21 35,20 80,86
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING 15,29 15,47 15,16 18,132,080.18 -0,20 -2,92 -11,67 -3,23
VAKBN VAKIFLAR BANKASI 18,59 18,59 17,59 2,539,785,652.28 10,00 12,87 27,68 44,78
VAKFN VAKIF FIN. KIR. 3,26 3,39 3,18 186,584,479.67 0,31 5,84 20,30 25,14
VERTU VERUSATURK GIRISIM 46,98 49,82 46,80 50,502,866.18 -3,97 0,82 6,68 31,82
VERUS VERUSA HOLDING 268,75 273,75 263,00 17,408,731.25 -1,01 -5,20 10,01 36,42
VKGYO VAKIF GMYO 1,96 2,00 1,94 123,858,734.64 0,51 2,62 -0,51 8,29
VRGYO VERA KONSEPT GMYO 34,76 38,00 34,62 119,992,800.48 -3,50 -0,63 -22,86 73,80
YESIL YESIL YATIRIM HOLDING 4,70 4,70 4,32 69,290,068.60 9,81 18,39 19,59 20,20
YGGYO YENI GIMAT GMYO 43,86 44,52 43,50 15,907,004.92 -0,50 1,48 -3,48 18,41
YGYO YESIL GMYO 6,82 6,82 6,82 7,689,529.54 10,00 20,92 25,83 107,93
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 31,24 31,42 30,78 3,589,912,126.28 2,16 -2,50 19,23 66,82
ZRGYO ZIRAAT GMYO 6,79 7,09 6,76 34,832,589.00 -3,00 0,15 12,23 19,75

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter