BIST MALI
11,156.75
%-0,28
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 11,156.75 | 11,126.38 | 11,384.19 | 0.00 | 60,884,345,360.57 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -30,97 | %-0,28 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 10,261.03 | 11,384.19 |
Aylık | 10,261.03 | 13,254.22 |
Yıllık | 10,261.03 | 13,254.22 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM | 4,88 | 5,11 | 4,80 | 42,377,686.37 | 2,31 | 8,93 | 12,44 | -12,86 |
ADGYO | ADRA GMYO | 31,18 | 31,56 | 31,08 | 23,813,767.46 | 0,06 | 11,44 | 12,24 | -6,76 |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 123,70 | 128,80 | 123,70 | 55,950,674.80 | -3,36 | -8,32 | -9,79 | -20,71 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 297,75 | 310,50 | 297,75 | 237,874,313.00 | -2,38 | 7,59 | -3,56 | -4,87 |
AGYO | ATAKULE GMYO | 6,13 | 6,19 | 6,07 | 2,874,467.06 | 0,33 | 4,61 | -10,90 | -19,34 |
AHSGY | AHES GMYO | 21,30 | 21,30 | 19,43 | 47,935,174.21 | 9,96 | 13,90 | -12,35 | -1,84 |
AKBNK | AKBANK | 52,80 | 54,90 | 52,30 | 7,321,739,596.80 | -2,13 | 0,42 | -19,79 | -16,77 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 1,94 | 1,97 | 1,92 | 44,519,618.03 | 1,04 | 8,99 | 4,30 | -6,28 |
AKGRT | AKSIGORTA | 6,71 | 7,01 | 6,65 | 180,099,783.68 | 1,51 | 8,93 | 4,52 | -12,17 |
AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 215,80 | 220,20 | 213,40 | 4,626,204.90 | 0,28 | 5,01 | 1,12 | -3,92 |
AKSGY | AKIS GMYO | 6,98 | 6,98 | 6,62 | 64,126,637.03 | 4,80 | 8,89 | 3,25 | -6,93 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,13 | 3,30 | 3,06 | 15,438,151.53 | 2,29 | 5,39 | -10,57 | 15,93 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 95,30 | 99,65 | 94,65 | 1,586,663,230.90 | 0,63 | 18,53 | 25,07 | 3,59 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 6,14 | 6,50 | 6,11 | 140,340,661.71 | -3,76 | 4,78 | -9,04 | -4,51 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 18,14 | 18,51 | 18,09 | 23,590,270.93 | 0,72 | 4,07 | -1,79 | -13,37 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 91,85 | 95,65 | 91,80 | 162,072,819.90 | -2,49 | 7,22 | -3,62 | -6,49 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 99,85 | 105,00 | 99,85 | 328,943,862.05 | 2,19 | 2,15 | -6,86 | -3,99 |
ASGYO | ASCE GMYO | 10,56 | 10,83 | 10,55 | 23,429,642.35 | 0,48 | 5,07 | -2,13 | -14,42 |
ATAGY | ATA GMYO | 10,44 | 10,59 | 10,37 | 2,094,475.66 | 0,19 | 6,53 | -4,40 | -8,42 |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 8,89 | 9,15 | 8,70 | 7,837,673.84 | -1,22 | 0,45 | 21,78 | 2,77 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 33,82 | 35,32 | 33,64 | 25,998,406.40 | -0,24 | 10,74 | -2,25 | -2,98 |
AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 54,85 | 56,05 | 54,80 | 70,102,143.10 | 0,37 | 4,18 | -14,16 | 1,57 |
BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 27,22 | 27,64 | 27,12 | 17,706,266.12 | 0,37 | 2,48 | -5,88 | -5,55 |
BEGYO | BATI EGE GMYO | 14,66 | 14,71 | 14,33 | 456,348,357.55 | 2,16 | 11,91 | 36,37 | 106,77 |
BERA | BERA HOLDING | 16,38 | 16,89 | 16,19 | 113,561,115.34 | 0,99 | 11,50 | -2,67 | 9,71 |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 242,50 | 256,25 | 238,80 | 314,266,272.40 | 2,32 | 19,22 | 2,75 | -23,20 |
BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM | 55,50 | 57,20 | 55,20 | 64,395,306.70 | 0,63 | 8,29 | -6,49 | 14,34 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1891,00 | 1930,00 | 1885,00 | 104,003,445.00 | 0,85 | 3,62 | 7,02 | -7,26 |
BULGS | BULLS GSYO | 20,06 | 20,80 | 19,90 | 462,586,770.90 | 1,31 | 6,87 | -4,75 | 0,00 |
COSMO | COSMOS YAT. HOLDING | 109,00 | 113,40 | 105,70 | 7,368,687.60 | -1,98 | -0,73 | 2,93 | -10,66 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 6,84 | 6,98 | 6,42 | 8,293,561.43 | 1,33 | 6,54 | -0,73 | 11,58 |
DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING | 50,25 | 50,25 | 49,74 | 19,322,605.80 | 9,91 | -2,62 | 84,07 | 219,25 |
DENGE | DENGE HOLDING | 2,75 | 2,77 | 2,72 | 24,635,734.57 | 1,10 | 7,84 | -12,14 | -19,35 |
DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 45,68 | 45,68 | 42,26 | 201,581,681.12 | 9,97 | 19,71 | 101,06 | 164,05 |
DGGYO | DOGUS GMYO | 35,94 | 36,26 | 35,18 | 4,121,289.08 | 0,22 | 3,93 | -1,91 | -21,60 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 15,26 | 15,45 | 15,09 | 462,437,470.04 | 1,73 | 12,62 | 16,85 | 5,31 |
DSTKF | DESTEK FINANS FAKTORING | 155,10 | 155,10 | 139,50 | 302,318,839.20 | 10,00 | 30,34 | 42,82 | 0,00 |
DZGYO | DENIZ GMYO | 7,85 | 8,20 | 7,85 | 83,298,007.69 | -3,09 | -4,85 | 1,95 | -25,31 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 43,10 | 44,48 | 43,00 | 163,792,998.30 | 0,23 | 9,11 | -1,87 | -9,45 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 177,80 | 182,30 | 177,60 | 32,455,179.80 | -0,39 | 4,59 | -3,58 | -9,84 |
EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 15,05 | 15,83 | 15,00 | 95,389,841.46 | -4,14 | -0,07 | -6,46 | 0,00 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 12,42 | 13,09 | 12,37 | 2,873,745,457.26 | -1,90 | 2,22 | -13,75 | -8,81 |
EYGYO | EYG GMYO | 2,11 | 2,16 | 2,09 | 17,966,830.28 | 0,00 | 6,57 | -4,09 | -4,22 |
FZLGY | FUZUL GMYO | 33,18 | 33,40 | 32,16 | 103,273,094.34 | 1,59 | 12,09 | 8,08 | 21,99 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 123,10 | 123,70 | 119,70 | 3,676,308,936.50 | 7,09 | 14,83 | -4,35 | -1,05 |
GARFA | GARANTI FAKTORING | 16,67 | 16,90 | 16,58 | 11,876,018.98 | 0,66 | 4,71 | -5,82 | -18,28 |
GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,90 | 8,13 | 7,85 | 9,306,481.30 | -1,50 | 11,11 | 14,83 | -6,29 |
GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. | 9,79 | 9,95 | 9,56 | 1,121,745.65 | 0,93 | 5,84 | -0,91 | -18,42 |
GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI | 49,30 | 49,90 | 48,50 | 25,993,971.72 | 2,28 | 12,05 | 7,31 | 8,07 |
GLRYH | GULER YAT. HOLDING | 2,86 | 2,99 | 2,77 | 63,042,933.80 | 4,76 | 9,58 | 8,75 | -7,26 |
GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 7,10 | 7,50 | 7,06 | 138,956,747.54 | -3,66 | 0,42 | 23,91 | 21,02 |
GOZDE | GOZDE GIRISIM | 20,30 | 20,60 | 19,83 | 24,499,199.63 | 0,20 | 11,97 | -8,06 | -22,40 |
GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 332,75 | 347,00 | 308,00 | 519,333,625.25 | -1,48 | 18,42 | 41,00 | 122,58 |
GSDHO | GSD HOLDING | 3,90 | 3,96 | 3,88 | 56,286,034.58 | 0,52 | 2,90 | 14,71 | 1,04 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 21,94 | 22,20 | 21,58 | 1,520,294,938.34 | 1,95 | 19,69 | 11,82 | 35,43 |
HDFGS | HEDEF GIRISIM | 1,68 | 1,74 | 1,67 | 58,571,388.31 | -1,75 | 4,35 | -6,15 | 9,80 |
HEDEF | HEDEF HOLDING | 6,24 | 6,79 | 6,05 | 142,457,683.85 | -1,58 | 23,56 | 14,08 | 91,41 |
HLGYO | HALK GMYO | 2,75 | 2,92 | 2,75 | 217,565,254.49 | -1,43 | 14,58 | 3,38 | 3,77 |
HUBVC | HUB GIRISIM | 1,75 | 1,82 | 1,71 | 5,421,708.62 | -1,69 | 6,71 | -8,85 | -26,62 |
ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 13,30 | 14,24 | 13,20 | 28,365,452.60 | -2,13 | 9,56 | 8,48 | -4,32 |
ICUGS | ICU GIRISIM | 12,75 | 13,87 | 12,62 | 310,411,932.59 | -0,70 | 13,84 | -25,57 | -51,34 |
IDGYO | IDEALIST GMYO | 2,35 | 2,39 | 2,28 | 3,443,699.08 | 2,17 | 11,37 | -11,32 | -11,32 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 8,60 | 8,98 | 8,44 | 102,435,595.27 | -1,49 | 7,10 | -12,51 | -21,96 |
IHLAS | IHLAS HOLDING | 2,38 | 2,43 | 2,33 | 215,701,239.65 | -0,42 | 9,17 | -23,47 | -31,21 |
IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 2,13 | 2,21 | 2,12 | 25,233,163.35 | -0,93 | 5,97 | -17,76 | -42,43 |
INFO | INFO YATIRIM | 2,14 | 2,18 | 2,13 | 8,169,781.40 | 0,47 | 11,46 | -2,28 | -18,94 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 6,70 | 6,87 | 6,56 | 24,780,332.96 | 2,29 | 12,61 | 0,00 | -9,83 |
INVES | INVESTCO HOLDING | 232,50 | 232,50 | 212,50 | 47,221,221.60 | 9,98 | 17,96 | -9,27 | -19,76 |
ISATR | IS BANKASI (A) | 5500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ISBTR | IS BANKASI (B) | 495170,00 | 495170,00 | 495170,00 | 2,475,850.00 | 0,00 | -0,97 | -5,68 | -2,91 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,50 | 12,95 | 12,41 | 7,376,473,440.53 | -0,43 | 3,56 | -17,60 | -7,68 |
ISFIN | IS FIN.KIR. | 13,66 | 13,92 | 13,64 | 42,054,419.94 | 0,07 | 3,80 | 9,11 | 3,88 |
ISGSY | IS GIRISIM | 33,90 | 35,44 | 33,82 | 44,570,178.02 | -2,19 | -1,22 | -1,05 | -16,30 |
ISGYO | IS GMYO | 16,19 | 16,83 | 16,18 | 57,400,710.89 | -1,76 | -1,28 | -5,43 | -13,70 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 47,44 | 49,16 | 47,24 | 738,559,434.74 | 13,67 | 11,73 | 15,09 | -3,18 |
KCHOL | KOC HOLDING | 161,30 | 168,20 | 160,60 | 3,454,380,752.70 | -2,54 | 5,01 | 5,84 | -9,69 |
KGYO | KORAY GMYO | 2,98 | 3,02 | 2,93 | 25,366,530.53 | 1,36 | 4,93 | 2,55 | -3,93 |
KLGYO | KILER GMYO | 4,58 | 4,72 | 4,54 | 25,389,677.17 | 1,10 | 6,26 | 9,57 | 1,55 |
KLRHO | KILER HOLDING | 24,18 | 24,70 | 23,90 | 12,866,795.44 | 1,17 | 2,63 | -9,91 | -26,59 |
KRGYO | KORFEZ GMYO | 11,80 | 12,25 | 11,64 | 75,025,482.97 | 0,25 | 10,28 | 4,89 | 49,56 |
KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 64,95 | 66,70 | 64,80 | 275,958,368.45 | 0,23 | 10,37 | 6,65 | 23,71 |
KZBGY | KIZILBUK GYO | 6,80 | 7,29 | 6,62 | 274,837,953.02 | 1,19 | 22,30 | 19,51 | -1,09 |
KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 19,73 | 19,80 | 18,64 | 17,545,108.07 | 2,23 | 10,16 | 1,18 | -10,32 |
LIDFA | LIDER FAKTORING | 2,79 | 2,84 | 2,76 | 34,975,669.34 | 1,82 | 5,68 | -10,29 | -6,69 |
LRSHO | LORAS HOLDING | 2,29 | 2,33 | 2,27 | 38,429,997.41 | 2,23 | 5,05 | 9,05 | 4,09 |
LYDHO | LYDIA HOLDING | 80,90 | 85,00 | 80,80 | 63,188,327.85 | -2,65 | -5,21 | -23,97 | -28,79 |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 59,55 | 59,55 | 54,15 | 34,929,721.35 | 9,97 | -1,98 | 27,08 | 11,41 |
METRO | METRO HOLDING | 2,53 | 2,59 | 2,53 | 10,447,987.40 | 0,00 | 10,00 | -13,65 | -1,94 |
METUR | METEMTUR YATIRIM | 15,08 | 15,33 | 14,94 | 101,646,888.62 | -0,13 | 4,29 | 2,24 | -12,22 |
MHRGY | MHR GMYO | 4,90 | 5,01 | 4,72 | 38,924,362.55 | 3,38 | 21,29 | 9,38 | -0,61 |
MRGYO | MARTI GMYO | 1,32 | 1,37 | 1,31 | 74,430,215.03 | 0,00 | 7,32 | -7,04 | -24,57 |
MSGYO | MISTRAL GMYO | 4,08 | 4,25 | 3,95 | 11,495,376.45 | -1,69 | -0,97 | -24,99 | 3,66 |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,55 | 5,58 | 5,48 | 1,557,439.25 | 1,28 | 2,40 | 0,00 | -15,65 |
NTHOL | NET HOLDING | 36,88 | 37,80 | 36,60 | 58,345,609.32 | 0,38 | 3,48 | -15,80 | -15,18 |
NUGYO | NUROL GMYO | 6,39 | 6,48 | 6,38 | 7,322,717.70 | 0,31 | 5,62 | -8,58 | -12,94 |
OSMEN | OSMANLI MENKUL | 10,20 | 10,29 | 9,61 | 45,736,435.48 | 6,25 | 17,51 | 27,02 | -0,47 |
OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 3,28 | 3,45 | 3,16 | 146,848,112.63 | 4,46 | 21,48 | 28,58 | 54,21 |
OTTO | OTTO HOLDING | 334,50 | 336,00 | 330,00 | 9,103,719.25 | 0,15 | -0,45 | -0,15 | -20,36 |
OYYAT | OYAK YATIRIM MENKUL | 28,40 | 28,46 | 27,66 | 5,944,505.12 | 1,36 | 9,40 | -2,67 | -20,18 |
OZGYO | OZDERICI GMYO | 4,73 | 5,00 | 4,73 | 13,779,873.94 | -2,67 | 13,70 | -4,64 | -15,38 |
OZKGY | OZAK GMYO | 11,42 | 11,55 | 11,16 | 86,281,441.35 | 2,88 | 11,41 | 0,62 | -18,37 |
PAGYO | PANORA GMYO | 60,20 | 60,95 | 59,70 | 4,727,050.95 | 1,35 | 2,03 | -2,75 | -5,57 |
PEHOL | PERA YATIRIM HOLDING | 15,89 | 15,89 | 14,65 | 1,433,825,461.03 | 9,97 | 12,78 | -16,50 | 297,25 |
PEKGY | PEKER GMYO | 1,52 | 1,57 | 1,51 | 404,539,095.71 | 2,01 | 10,95 | 4,11 | 2,01 |
POLHO | POLISAN HOLDING | 13,18 | 13,25 | 12,20 | 139,251,696.89 | 9,38 | 22,60 | 15,61 | 8,84 |
PRDGS | PARDUS GIRISIM | 4,82 | 4,93 | 4,75 | 7,570,155.96 | 2,34 | 8,07 | -6,23 | -17,32 |
PSGYO | PASIFIK GMYO | 1,59 | 1,69 | 1,54 | 503,344,283.40 | 3,25 | 4,61 | 12,77 | 1,92 |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 93,25 | 96,10 | 90,20 | 192,433,965.20 | 3,38 | 6,45 | 7,03 | 67,37 |
RAYSG | RAY SIGORTA | 274,50 | 277,50 | 251,50 | 362,655,437.75 | 6,09 | 10,91 | -22,62 | -48,26 |
RYGYO | REYSAS GMYO | 14,25 | 14,70 | 13,70 | 112,536,783.06 | 3,49 | 18,45 | -9,47 | -16,18 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 82,15 | 86,15 | 81,90 | 3,262,556,233.90 | -2,78 | 2,56 | -15,13 | -14,43 |
SEGYO | SEKER GMYO | 5,00 | 5,06 | 4,92 | 37,829,337.12 | 1,42 | 10,62 | 0,00 | 3,73 |
SEKFK | SEKER FIN. KIR. | 7,40 | 7,50 | 7,27 | 5,458,284.74 | 0,41 | 2,35 | 7,56 | -4,39 |
SISE | SISE CAM | 37,30 | 38,48 | 37,02 | 1,233,316,081.88 | -1,53 | 6,27 | 5,19 | -10,16 |
SKBNK | SEKERBANK | 4,61 | 4,74 | 4,57 | 286,455,885.11 | 0,88 | 16,71 | 19,12 | -2,74 |
SKYMD | SEKER YATIRIM | 15,46 | 16,30 | 15,00 | 27,152,317.68 | -3,80 | 4,74 | -29,08 | -0,90 |
SMRVA | SUMER VARLIK YONETIM | 45,14 | 45,14 | 41,46 | 507,616,771.68 | 9,99 | 46,27 | 60,41 | 63,55 |
SNGYO | SINPAS GMYO | 3,23 | 3,52 | 3,23 | 215,110,725.61 | -4,72 | 8,75 | 3,86 | 2,87 |
SRVGY | SERVET GMYO | 2,74 | 2,77 | 2,70 | 52,190,179.08 | 1,86 | 4,98 | -11,18 | -39,49 |
SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 39,80 | 40,72 | 39,24 | 58,122,821.00 | 1,53 | 11,17 | -5,87 | -5,01 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 249,50 | 254,50 | 249,50 | 928,243,781.85 | 0,48 | 3,61 | 0,04 | -8,94 |
TDGYO | TREND GMYO | 14,89 | 15,22 | 14,45 | 14,401,002.08 | -0,73 | -2,68 | 8,53 | 27,92 |
TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 55,45 | 58,05 | 53,10 | 612,911,329.55 | 5,02 | 23,55 | 54,03 | 64,54 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 149,50 | 154,20 | 147,80 | 3,031,794,057.70 | 4,11 | 15,62 | 112,36 | 107,49 |
TRCAS | TURCAS PETROL | 35,00 | 35,20 | 32,80 | 122,667,278.70 | 6,97 | 10,41 | 36,29 | 25,18 |
TRGYO | TORUNLAR GMYO | 56,65 | 58,80 | 56,50 | 152,118,696.05 | -1,31 | 4,42 | 5,40 | -11,14 |
TSGYO | TSKB GMYO | 7,52 | 8,06 | 7,51 | 131,610,349.57 | -4,93 | -13,66 | 22,28 | 8,20 |
TSKB | T.S.K.B. | 11,06 | 11,38 | 10,97 | 389,524,165.36 | 1,94 | 9,61 | -10,45 | -9,49 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 18,02 | 18,71 | 17,92 | 369,427,794.26 | 1,81 | 14,78 | 10,76 | -1,69 |
UFUK | UFUK YATIRIM | 575,00 | 575,00 | 535,00 | 13,143,999.00 | 3,60 | 6,78 | -1,71 | -0,86 |
ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 13,54 | 13,80 | 13,49 | 36,111,871.23 | 0,59 | 5,95 | -15,59 | -15,90 |
UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING | 13,29 | 13,70 | 13,28 | 4,781,679.55 | -1,85 | 4,98 | 0,53 | -9,03 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 24,98 | 25,22 | 24,26 | 1,302,289,799.80 | 3,39 | 12,22 | -3,55 | 7,12 |
VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 2,24 | 2,36 | 2,23 | 190,727,806.25 | 1,82 | 9,27 | 18,52 | 17,89 |
VERTU | VERUSATURK GIRISIM | 32,04 | 33,54 | 32,04 | 15,082,783.28 | -2,91 | 7,59 | -4,98 | -12,75 |
VERUS | VERUSA HOLDING | 250,00 | 260,00 | 240,00 | 75,937,904.35 | 4,65 | 17,04 | 5,04 | -14,68 |
VKGYO | VAKIF GMYO | 2,09 | 2,20 | 2,04 | 270,436,056.04 | 3,47 | 10,58 | 1,46 | 0,97 |
VRGYO | VERA KONSEPT GMYO | 2,44 | 2,51 | 2,44 | 24,202,750.38 | -0,81 | 3,83 | -7,58 | -18,67 |
YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 1,45 | 1,46 | 1,43 | 23,342,518.00 | 1,40 | 8,21 | -0,68 | -26,40 |
YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 75,70 | 77,10 | 74,00 | 29,381,763.90 | 2,78 | 3,27 | 7,68 | 21,51 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 24,30 | 25,20 | 24,14 | 7,425,848,769.00 | -2,02 | 0,91 | -17,35 | -20,64 |
ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 18,93 | 19,50 | 18,68 | 85,256,373.66 | 0,85 | -5,26 | 3,61 | 40,01 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 94,98 PUAN GERİLEDİ (0,53%)27.03.2025 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 18,89 PUAN GERİLEDİ (0,33%)27.03.2025 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 155,09 PUAN GERİLEDİ (0,37%)27.03.2025 23:09
-
Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş serisi devam ediyor [FNC-NEWS]27.03.2025 22:54
-
Meksika Merkez Bankası, politika faizinde 50 baz puan daha indirime gitti [FNC-NEWS]27.03.2025 22:35
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF %61,2, DOĞRUDAN TEKLİF %26,127.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE KUPON ORANI %4,12527.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 2,53 KATI TEKLİF GELDİ27.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE FAİZ %4,233, KABUL ORANI %8,0327.03.2025 20:02
-
Borsa İstanbul AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek [FNC-NEWS]27.03.2025 19:58