VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları

VİOP - ENDEKS, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
BIST30 21639 TL 10616,00 4,91
XLBNK 27729 TL 11734,75 4,23
X10XB 27708 TL 12173,75 4,39
EURTRY 7038 TL 35,14 4,99
USDTRY 6676 TL 45,15 6,76
CNHTRY 9574 TL 4,50 4,70
RUBTRY 11043 TL 0,39 3,58
EURUSD 64 USD 1,07 16,68
GBPUSD 86 USD 1,25 14,49
XAUUSD 282 USD 2392,60 8,48
XAGUSD 73 USD 28,66 3,93
XAUTRY 524 TL 2533,00 4,83
XPDUSD 386 USD 1030,00 2,67
XPTUSD 181 USD 939,80 5,19
VİOP - PAY VADELİ SÖZLEŞMELERİN TEMİNAT BİLGİLERİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Dayanak Varlık Teminat Fiyat Kaldıraç
AEFES 4180 TL 172,40 4,12
AKBNK 1467 TL 63,41 4,32
AKSEN 847 TL 38,08 4,50
ALARK 3195 TL 121,05 3,79
ARCLK 3731 TL 163,50 4,38
ASELS 1505 TL 59,41 3,95
ASTOR 3619 TL 95,80 2,65
BIMAS 9709 TL 377,50 3,89
DOAS 8450 TL 335,03 3,96
DOHOL 321 TL 13,52 4,21
EKGYO 255 TL 9,06 3,55
ENKAI 839 TL 34,76 4,14
ENJSA 1536 TL 63,91 4,16
EREGL 934 TL 41,73 4,47
FROTO 29154 TL 1134,80 3,89
GARAN 1887 TL 79,64 4,22
GUBRF 5990 TL 156,25 2,61
HALKB 370 TL 14,75 3,99
HEKTS 424 TL 15,53 3,66
ISCTR 824 TL 13,03 3,95
KCHOL 5210 TL 214,70 4,12
KONTR 6570 TL 236,62 3,60
KOZAA 1166 TL 49,96 4,28
KOZAL 564 TL 23,83 4,23
KRDMD 618 TL 24,73 4,00
MGROS 10006 TL 427,65 4,27
ODAS 222 TL 9,29 4,18
OYAKC 1619 TL 57,87 3,57
PETKM 483 TL 20,28 4,20
PGSUS 21238 TL 898,23 4,23
SAHOL 1975 TL 89,35 4,52
SASA 950 TL 40,00 4,21
SISE 1078 TL 47,91 4,44
SOKM 1448 TL 57,68 3,98
TAVHL 4610 TL 197,64 4,29
TCELL 1741 TL 77,54 4,45
THYAO 7066 TL 306,30 4,33
TKFEN 1324 TL 45,88 3,47
TOASO 6035 TL 265,89 4,41
TSKB 244 TL 9,58 3,93
TTKOM 908 TL 38,72 4,26
TUPRS 4517 TL 192,65 4,26
VAKBN 441 TL 16,67 3,78
VESTL 2458 TL 88,50 3,60
YKBNK 812 TL 32,44 4,00

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.