VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 20568 TL | 18564,00 | 9,03 |
| XLBNK | 23519 TL | 17400,00 | 7,40 |
| X10XB | 28316 TL | 21019,00 | 7,42 |
| EURTRY | 8732 TL | 57,34 | 6,57 |
| USDTRY | 7991 TL | 54,28 | 6,79 |
| CNHTRY | 9721 TL | 7,55 | 7,76 |
| RUBTRY | 13482 TL | 0,60 | 4,47 |
| EURUSD | 72 USD | 1,16 | 16,16 |
| GBPUSD | 84 USD | 1,35 | 16,08 |
| XAUUSD | 551 USD | 4541,50 | 8,24 |
| XAGUSD | 176 USD | 67,76 | 3,85 |
| XAUTRY | 1200 TL | 8098,40 | 6,75 |
| XPDUSD | 373 USD | 1441,20 | 3,86 |
| XPTUSD | 398 USD | 1881,50 | 4,73 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 376 TL | 18,83 | 5,01 |
| AKBNK | 1321 TL | 73,44 | 5,56 |
| AKSEN | 1842 TL | 80,77 | 4,38 |
| ALARK | 1776 TL | 114,05 | 6,42 |
| ARCLK | 1558 TL | 92,90 | 5,96 |
| ASELS | 7718 TL | 396,50 | 5,14 |
| ASTOR | 7418 TL | 301,90 | 4,07 |
| BIMAS | 12190 TL | 420,15 | 6,89 |
| BRSAN | 14924 TL | 730,00 | 4,89 |
| CIMSA | 788 TL | 44,69 | 5,67 |
| DOAS | 3380 TL | 166,75 | 4,93 |
| DOHOL | 368 TL | 21,80 | 5,92 |
| EKGYO | 368 TL | 19,84 | 5,39 |
| ENKAI | 1509 TL | 89,06 | 5,90 |
| ENJSA | 1934 TL | 114,65 | 5,93 |
| EREGL | 657 TL | 37,96 | 5,78 |
| FROTO | 1444 TL | 78,82 | 5,46 |
| GARAN | 2317 TL | 134,40 | 5,80 |
| GUBRF | 8760 TL | 489,85 | 5,59 |
| HALKB | 732 TL | 54,20 | 7,40 |
| HEKTS | 67 TL | 2,70 | 4,03 |
| ISCTR | 206 TL | 13,31 | 6,46 |
| KCHOL | 3256 TL | 219,75 | 6,75 |
| TRMET | 2756 TL | 140,30 | 5,09 |
| TRALT | 1194 TL | 51,99 | 4,35 |
| KRDMD | 690 TL | 44,47 | 6,44 |
| MGROS | 10722 TL | 535,30 | 4,99 |
| ODAS | 168 TL | 7,41 | 4,41 |
| OYAKC | 381 TL | 22,01 | 5,78 |
| PETKM | 336 TL | 20,50 | 6,10 |
| PGSUS | 2683 TL | 150,95 | 5,63 |
| SAHOL | 1471 TL | 94,48 | 6,42 |
| SASA | 54 TL | 2,33 | 4,31 |
| SISE | 686 TL | 39,88 | 5,81 |
| SOKM | 870 TL | 58,99 | 6,78 |
| TAVHL | 5345 TL | 271,10 | 5,07 |
| TCELL | 1755 TL | 99,86 | 5,69 |
| THYAO | 5131 TL | 302,95 | 5,90 |
| TKFEN | 4737 TL | 215,30 | 4,55 |
| TOASO | 5197 TL | 279,30 | 5,37 |
| TSKB | 195 TL | 11,20 | 5,74 |
| TTKOM | 1017 TL | 52,94 | 5,21 |
| TUPRS | 6120 TL | 390,50 | 6,38 |
| ULKER | 1529 TL | 92,41 | 6,04 |
| VAKBN | 522 TL | 34,35 | 6,58 |
| VESTL | 570 TL | 27,17 | 4,77 |
| YKBNK | 672 TL | 36,67 | 5,46 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.