VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
BIST30 | 15956 TL | 10306,00 | 6,46 |
XLBNK | 20371 TL | 11670,00 | 5,73 |
X10XB | 19088 TL | 11530,00 | 6,04 |
EURTRY | 6319 TL | 46,13 | 7,30 |
USDTRY | 5590 TL | 48,81 | 8,73 |
CNHTRY | 8050 TL | 5,57 | 6,93 |
RUBTRY | 10986 TL | 0,47 | 4,27 |
EURUSD | 48 USD | 1,15 | 24,01 |
GBPUSD | 57 USD | 1,35 | 23,70 |
XAUUSD | 233 USD | 3372,10 | 14,47 |
XAGUSD | 56 USD | 36,06 | 6,44 |
XAUTRY | 588 TL | 4333,40 | 7,37 |
XPDUSD | 214 USD | 1059,40 | 4,95 |
XPTUSD | 136 USD | 1268,00 | 9,32 |
Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
---|---|---|---|
AEFES | 2666 TL | 136,00 | 5,10 |
AKBNK | 1167 TL | 57,74 | 4,95 |
AKSEN | 564 TL | 32,32 | 5,73 |
ALARK | 1558 TL | 77,64 | 4,98 |
ARCLK | 1863 TL | 109,80 | 5,89 |
ASELS | 2418 TL | 146,75 | 6,07 |
ASTOR | 2948 TL | 85,30 | 2,89 |
BIMAS | 8156 TL | 473,00 | 5,80 |
BRSAN | 6565 TL | 307,00 | 4,68 |
CIMSA | 881 TL | 45,10 | 5,12 |
DOAS | 3166 TL | 168,70 | 5,33 |
DOHOL | 289 TL | 14,43 | 4,99 |
EKGYO | 280 TL | 15,27 | 5,45 |
ENKAI | 1220 TL | 61,55 | 5,05 |
ENJSA | 952 TL | 54,00 | 5,67 |
EREGL | 395 TL | 26,55 | 6,72 |
FROTO | 14983 TL | 83,73 | 5,59 |
GARAN | 2138 TL | 115,80 | 5,42 |
GUBRF | 8023 TL | 221,60 | 2,76 |
HALKB | 400 TL | 20,86 | 5,22 |
HEKTS | 58 TL | 2,93 | 5,05 |
ISCTR | 212 TL | 11,47 | 5,41 |
KCHOL | 2581 TL | 146,20 | 5,66 |
KONTR | 503 TL | 21,12 | 4,20 |
KOZAA | 1590 TL | 83,90 | 5,28 |
KOZAL | 464 TL | 22,89 | 4,93 |
KRDMD | 415 TL | 23,03 | 5,55 |
MGROS | 8694 TL | 460,80 | 5,30 |
ODAS | 90 TL | 4,70 | 5,22 |
OYAKC | 412 TL | 21,40 | 5,19 |
PETKM | 285 TL | 16,70 | 5,86 |
PGSUS | 4649 TL | 223,65 | 4,81 |
SAHOL | 1299 TL | 79,52 | 6,12 |
SASA | 64 TL | 2,88 | 4,50 |
SISE | 603 TL | 32,65 | 5,41 |
SOKM | 607 TL | 32,56 | 5,36 |
TAVHL | 3995 TL | 222,15 | 5,56 |
TCELL | 1639 TL | 89,30 | 5,45 |
THYAO | 4861 TL | 258,80 | 5,32 |
TKFEN | 3727 TL | 129,40 | 3,47 |
TOASO | 3505 TL | 179,65 | 5,13 |
TSKB | 206 TL | 10,84 | 5,26 |
TTKOM | 1067 TL | 54,13 | 5,07 |
TUPRS | 2243 TL | 145,10 | 6,47 |
ULKER | 1992 TL | 101,25 | 5,08 |
VAKBN | 428 TL | 24,04 | 5,62 |
VESTL | 669 TL | 32,57 | 4,87 |
YKBNK | 582 TL | 27,08 | 4,65 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.