VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 21713 TL | 16090,00 | 7,41 |
| XLBNK | 25611 TL | 15538,00 | 6,07 |
| X10XB | 29207 TL | 18292,00 | 6,26 |
| EURTRY | 9205 TL | 54,32 | 5,90 |
| USDTRY | 8034 TL | 56,86 | 7,08 |
| CNHTRY | 9335 TL | 6,94 | 7,44 |
| RUBTRY | 14041 TL | 0,57 | 4,05 |
| EURUSD | 58 USD | 1,16 | 19,97 |
| GBPUSD | 67 USD | 1,34 | 19,94 |
| XAUUSD | 542 USD | 4226,00 | 7,80 |
| XAGUSD | 185 USD | 68,10 | 3,68 |
| XAUTRY | 1147 TL | 6366,80 | 5,55 |
| XPDUSD | 330 USD | 1290,00 | 3,91 |
| XPTUSD | 395 USD | 1720,30 | 4,36 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 392 TL | 20,75 | 5,29 |
| AKBNK | 1245 TL | 73,53 | 5,91 |
| AKSEN | 1441 TL | 80,99 | 5,62 |
| ALARK | 1731 TL | 108,45 | 6,27 |
| ARCLK | 1729 TL | 104,20 | 6,03 |
| ASELS | 8005 TL | 376,50 | 4,70 |
| ASTOR | 7550 TL | 271,00 | 3,59 |
| BIMAS | 12065 TL | 383,40 | 6,36 |
| BRSAN | 16207 TL | 632,00 | 3,90 |
| CIMSA | 848 TL | 50,53 | 5,96 |
| DOAS | 3505 TL | 199,10 | 5,68 |
| DOHOL | 396 TL | 22,27 | 5,62 |
| EKGYO | 339 TL | 19,51 | 5,76 |
| ENKAI | 1672 TL | 94,62 | 5,66 |
| ENJSA | 2010 TL | 106,20 | 5,28 |
| EREGL | 686 TL | 39,95 | 5,82 |
| FROTO | 1567 TL | 88,00 | 5,62 |
| GARAN | 2377 TL | 138,20 | 5,81 |
| GUBRF | 11111 TL | 489,00 | 4,40 |
| HALKB | 1153 TL | 44,49 | 3,86 |
| HEKTS | 94 TL | 3,98 | 4,23 |
| ISCTR | 244 TL | 14,53 | 5,95 |
| KCHOL | 3114 TL | 191,30 | 6,14 |
| KONTR | 183 TL | 5,81 | 3,17 |
| TRMET | 2484 TL | 107,05 | 4,31 |
| TRALT | 1021 TL | 44,11 | 4,32 |
| KRDMD | 667 TL | 40,06 | 6,01 |
| MGROS | 11380 TL | 679,90 | 5,97 |
| ODAS | 173 TL | 7,45 | 4,31 |
| OYAKC | 384 TL | 21,51 | 5,60 |
| PETKM | 381 TL | 19,70 | 5,17 |
| PGSUS | 3050 TL | 173,00 | 5,67 |
| SAHOL | 1644 TL | 97,37 | 5,92 |
| SASA | 48 TL | 2,67 | 5,56 |
| SISE | 758 TL | 45,43 | 5,99 |
| SOKM | 826 TL | 50,20 | 6,08 |
| TAVHL | 4952 TL | 279,10 | 5,64 |
| TCELL | 1783 TL | 112,40 | 6,30 |
| THYAO | 5089 TL | 312,40 | 6,14 |
| TKFEN | 3102 TL | 141,00 | 4,55 |
| TOASO | 5628 TL | 301,00 | 5,35 |
| TSKB | 212 TL | 11,93 | 5,63 |
| TTKOM | 1140 TL | 64,62 | 5,67 |
| TUPRS | 4348 TL | 236,85 | 5,45 |
| ULKER | 1915 TL | 109,15 | 5,70 |
| VAKBN | 581 TL | 33,05 | 5,69 |
| VESTL | 643 TL | 24,76 | 3,85 |
| YKBNK | 660 TL | 38,59 | 5,85 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.