VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 17186 TL | 15728,00 | 9,15 |
| XLBNK | 27578 TL | 18125,00 | 6,57 |
| X10XB | 25483 TL | 17491,00 | 6,86 |
| EURTRY | 7202 TL | 52,06 | 7,23 |
| USDTRY | 6181 TL | 56,08 | 9,07 |
| CNHTRY | 9193 TL | 6,38 | 6,94 |
| RUBTRY | 12627 TL | 0,52 | 4,15 |
| EURUSD | 47 USD | 1,18 | 25,17 |
| GBPUSD | 54 USD | 1,36 | 25,09 |
| XAUUSD | 368 USD | 4894,60 | 13,30 |
| XAGUSD | 145 USD | 73,79 | 5,09 |
| XAUTRY | 969 TL | 6894,60 | 7,12 |
| XPDUSD | 357 USD | 1702,00 | 4,77 |
| XPTUSD | 315 USD | 2036,90 | 6,47 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 296 TL | 21,70 | 7,33 |
| AKBNK | 1485 TL | 89,76 | 6,04 |
| AKSEN | 1243 TL | 72,22 | 5,81 |
| ALARK | 1915 TL | 113,60 | 5,93 |
| ARCLK | 1673 TL | 132,05 | 7,89 |
| ASELS | 5430 TL | 296,60 | 5,46 |
| ASTOR | 3156 TL | 176,75 | 5,60 |
| BIMAS | 8189 TL | 705,10 | 8,61 |
| BRSAN | 11492 TL | 699,70 | 6,09 |
| CIMSA | 720 TL | 54,50 | 7,57 |
| DOAS | 3820 TL | 244,40 | 6,40 |
| DOHOL | 353 TL | 21,94 | 6,22 |
| EKGYO | 385 TL | 26,47 | 6,88 |
| ENKAI | 1353 TL | 100,85 | 7,45 |
| ENJSA | 1679 TL | 111,35 | 6,63 |
| EREGL | 406 TL | 29,34 | 7,23 |
| FROTO | 1613 TL | 129,20 | 8,01 |
| GARAN | 2468 TL | 160,85 | 6,52 |
| GUBRF | 9483 TL | 525,70 | 5,54 |
| HALKB | 930 TL | 49,22 | 5,29 |
| HEKTS | 48 TL | 3,47 | 7,23 |
| ISCTR | 234 TL | 17,70 | 7,56 |
| KCHOL | 2872 TL | 222,70 | 7,75 |
| KONTR | 337 TL | 11,12 | 3,30 |
| TRMET | 2176 TL | 145,40 | 6,68 |
| TRALT | 861 TL | 54,52 | 6,33 |
| KRDMD | 459 TL | 31,88 | 6,95 |
| MGROS | 9704 TL | 687,10 | 7,08 |
| ODAS | 85 TL | 6,20 | 7,29 |
| OYAKC | 455 TL | 27,30 | 6,00 |
| PETKM | 292 TL | 19,10 | 6,54 |
| PGSUS | 3312 TL | 224,00 | 6,76 |
| SAHOL | 1526 TL | 110,30 | 7,23 |
| SASA | 40 TL | 2,65 | 6,62 |
| SISE | 629 TL | 48,58 | 7,72 |
| SOKM | 967 TL | 68,79 | 7,11 |
| TAVHL | 5608 TL | 366,00 | 6,53 |
| TCELL | 1689 TL | 127,20 | 7,53 |
| THYAO | 4642 TL | 348,05 | 7,50 |
| TKFEN | 1409 TL | 89,10 | 6,32 |
| TOASO | 5144 TL | 337,10 | 6,55 |
| TSKB | 212 TL | 14,31 | 6,75 |
| TTKOM | 1054 TL | 73,68 | 6,99 |
| TUPRS | 3518 TL | 221,45 | 6,29 |
| ULKER | 2215 TL | 138,50 | 6,25 |
| VAKBN | 552 TL | 41,56 | 7,53 |
| VESTL | 490 TL | 33,30 | 6,80 |
| YKBNK | 715 TL | 41,97 | 5,87 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.