VİOP Başlangıç Teminatları ve Kaldıraç Oranları
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| BIST30 | 18375 TL | 12871,00 | 7,00 |
| XLBNK | 23155 TL | 14451,00 | 6,24 |
| X10XB | 21539 TL | 14229,00 | 6,61 |
| EURTRY | 6895 TL | 49,58 | 7,19 |
| USDTRY | 6018 TL | 45,22 | 7,51 |
| CNHTRY | 8748 TL | 6,04 | 6,90 |
| RUBTRY | 11542 TL | 0,53 | 4,61 |
| EURUSD | 46 USD | 1,16 | 25,15 |
| GBPUSD | 53 USD | 1,35 | 25,51 |
| XAUUSD | 330 USD | 4152,00 | 12,58 |
| XAGUSD | 82 USD | 50,43 | 6,15 |
| XAUTRY | 863 TL | 6177,70 | 7,16 |
| XPDUSD | 292 USD | 1430,50 | 4,90 |
| XPTUSD | 208 USD | 1613,00 | 7,75 |
| Dayanak Varlık | Teminat | Fiyat | Kaldıraç |
|---|---|---|---|
| AEFES | 266 TL | 15,42 | 5,80 |
| AKBNK | 1117 TL | 64,27 | 5,75 |
| AKSEN | 947 TL | 59,89 | 6,32 |
| ALARK | 1466 TL | 93,16 | 6,35 |
| ARCLK | 1697 TL | 114,35 | 6,74 |
| ASELS | 3681 TL | 199,95 | 5,43 |
| ASTOR | 2227 TL | 101,75 | 4,57 |
| BIMAS | 8559 TL | 576,30 | 6,73 |
| BRSAN | 9824 TL | 584,90 | 5,95 |
| CIMSA | 764 TL | 48,80 | 6,39 |
| DOAS | 3211 TL | 182,95 | 5,70 |
| DOHOL | 333 TL | 17,90 | 5,38 |
| EKGYO | 368 TL | 20,46 | 5,56 |
| ENKAI | 1439 TL | 81,00 | 5,63 |
| ENJSA | 1390 TL | 82,34 | 5,92 |
| EREGL | 436 TL | 27,90 | 6,40 |
| FROTO | 1654 TL | 99,57 | 6,02 |
| GARAN | 2399 TL | 141,30 | 5,89 |
| GUBRF | 6961 TL | 331,00 | 4,76 |
| HALKB | 624 TL | 29,10 | 4,66 |
| HEKTS | 61 TL | 3,72 | 6,10 |
| ISCTR | 226 TL | 13,55 | 6,00 |
| KCHOL | 2775 TL | 181,95 | 6,56 |
| KONTR | 586 TL | 32,55 | 5,55 |
| KOZAA | 1627 TL | 97,35 | 5,98 |
| KOZAL | 545 TL | 31,26 | 5,74 |
| KRDMD | 450 TL | 27,27 | 6,06 |
| MGROS | 8447 TL | 535,50 | 6,34 |
| ODAS | 103 TL | 6,13 | 5,95 |
| OYAKC | 414 TL | 23,77 | 5,74 |
| PETKM | 300 TL | 18,21 | 6,07 |
| PGSUS | 3810 TL | 224,80 | 5,90 |
| SAHOL | 1401 TL | 84,45 | 6,03 |
| SASA | 58 TL | 3,15 | 5,43 |
| SISE | 638 TL | 38,89 | 6,10 |
| SOKM | 824 TL | 50,78 | 6,16 |
| TAVHL | 4882 TL | 288,00 | 5,90 |
| TCELL | 1606 TL | 102,00 | 6,35 |
| THYAO | 4941 TL | 306,35 | 6,20 |
| TKFEN | 1870 TL | 79,67 | 4,26 |
| TOASO | 4405 TL | 247,95 | 5,63 |
| TSKB | 226 TL | 13,60 | 6,02 |
| TTKOM | 950 TL | 61,33 | 6,46 |
| TUPRS | 3374 TL | 214,00 | 6,34 |
| ULKER | 2156 TL | 119,15 | 5,53 |
| VAKBN | 452 TL | 25,43 | 5,63 |
| VESTL | 595 TL | 35,50 | 5,97 |
| YKBNK | 632 TL | 35,50 | 5,62 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Teminatlar önceki gün kapanış fiyatı baz alınarak hesaplanmıştır.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.