SAHOL
SABANCI HOLDING
77,950
%-2,20
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,950 | 0,000 | %0,00 | 77,950 | 78,000 | 71,750 | 87,650 | 14:01:19 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 77,950 | 77,750 | 80,750 | 77,900 | 79,312 | 22,154,190.00 | 1,757,064,658.00 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -1,750 | %-2,20 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 78,150 | 80,750 |
| Aylık | 78,150 | 83,600 |
| Yıllık | 71,700 | 105,977 |
| Şirket İsmi | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketlere İştirak |
| Kuruluş Tarihi | 17/04/1967 |
| Şirket Kodu | SAHOL |
| Kayıtlı Sermaye | 3000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 02.07.1997 |
| İlk İşlem Tarihi | 08.07.1997 |
| Genel Müdür | CENK ALPER |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | GÜLER SABANCI;EROL SABANCI;SUZAN SABANCI SABANCI;SERRA SABANCI;ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN;CENK ALPER;HAYRİ ÇULHACI;MEHMET KAHYA;HÜSEYİN GELİS |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 62853 |
| Telefon | +90 (212) 385 80 80 |
| Faks | +90 (212) 385 88 88 |
| Adres | SABANCI CENTER KULE II KAT 23 34330 4.LEVENT İSTANBUL |
| Web | www.sabanci.com |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 1,0370 |
| 02/05/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 294,3000 | 1,0329 |
| 03/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 1,0463 |
| 01/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | 1,0446 |
| 05/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 35,0000 | 1,0394 |
| 1/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 1,0461 |
| 01/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 1,0461 |
| 03/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0397 |
| 3/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0397 |
| 3/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0295 |
| 03/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 1,0295 |
| 03/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 1,0204 |
| 01/04/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0156 |
| 31/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0108 |
| 02/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0119 |
| 01/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0093 |
| 09/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0148 |
| 11/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 1,0196 |
| 13/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0156 |
| 29/06/2009 | 0,0000 | 5,5600 | 0,0000 | 1,0561 |
| 14/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5000 | 1,0158 |
| 22/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0227 |
| 21/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0159 |
| 15/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0129 |
| 24/04/2006 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 12/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 1,0226 |
| 18/05/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 13,4000 | 1,0328 |
| 19/04/2004 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,2000 |
| 10/04/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0158 |
| 24/02/2003 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 1,2468 |
| 06/05/2002 | 0,0000 | 33,3300 | 0,0000 | 1,3333 |
| 09/02/2001 | 5,0000 | 28,3300 | 0,0000 | 1,3200 |
| 10/04/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 1,0100 |
| 29/03/2000 | 134,0000 | 126,0000 | 0,0000 | 3,4400 |
| 31/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 1,0000 |
| 24/08/1998 | 80,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 2,3600 |
| 21/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 1,0000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- SAHOL 3Ç2025 Finansal Sonuçları (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]05.11.2025 09:43
-
ANALİZ-SAHOL 3.Çeyrek Finansal Sonuç Değerlendirmesi (İntegral Yatırım) [FNC-NEWS]05.11.2025 08:52
-
ANALİZ- Grafiklerle 2025/09 Dönemi SAHOL Finansalları (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]04.11.2025 19:55
-
Sabancı Holding 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir elde etti [FNC-NEWS]04.11.2025 18:46
-
Sabancı Holding banka dışı FAVÖK marjında yıllık bazda 35 baz puanlık bir iyileşme sağladı [FNC-NEWS]04.11.2025 18:28