Serbest Piyasa Döviz Kurları
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZAR | Güney Afrika Randı | 0,9952 | 1,0012 | -0,001 | 0,991 | 1,005 | 18.05.2022 12:21 |
SUSD | ABD Doları | 15,9500 | 15,9600 | 0,170 | 15,950 | 15,970 | 18.05.2022 12:20 |
SUAH | Ukrayna Grivnası | 0,5377 | 0,5409 | 0,001 | 0,535 | 0,543 | 18.05.2022 12:21 |
STND | Tunus Dinarı | 5,1876 | 5,2189 | -0,005 | 5,155 | 5,235 | 18.05.2022 12:21 |
SSYP | Suriye Poundu | 0,0063 | 0,0064 | 0,000 | 0,006 | 0,006 | 18.05.2022 12:21 |
SSGD | Singapur Doları | 11,4562 | 11,5252 | 0,010 | 11,393 | 11,546 | 18.05.2022 12:21 |
SSEK | İsveç Kronu | 1,5978 | 1,6074 | 0,001 | 1,588 | 1,610 | 18.05.2022 12:21 |
SSAR | Suudi Arabistan Riyali | 4,2389 | 4,2601 | 0,011 | 4,210 | 4,265 | 18.05.2022 12:21 |
SRUB | Rus Rublesi | 0,2498 | 0,2513 | 0,001 | 0,241 | 0,255 | 18.05.2022 12:21 |
SRON | Romanya Leyi | 3,3771 | 3,3975 | -0,002 | 3,363 | 3,407 | 18.05.2022 12:21 |
SPLN | Polonya Zlotisi | 3,5902 | 3,6118 | -0,002 | 3,574 | 3,622 | 18.05.2022 12:21 |
SPHP | Filipin Pesosu | 0,3030 | 0,3048 | 0,001 | 0,301 | 0,305 | 18.05.2022 12:21 |
SNZD | Yeni Zelenda Doları | 10,0938 | 10,1546 | 0,015 | 10,045 | 10,173 | 18.05.2022 12:21 |
SNOK | Norveç Kronu | 1,6338 | 1,6437 | -0,004 | 1,630 | 1,653 | 18.05.2022 12:21 |
SMXN | Meksika Pezosu | 0,7976 | 0,8024 | 0,003 | 0,791 | 0,803 | 18.05.2022 12:21 |
SLYD | Libya Dinarı | 3,2921 | 3,3120 | 0,009 | 3,273 | 3,316 | 18.05.2022 12:21 |
SKZT | Kazak Tengi | 0,0367 | 0,0370 | 0,000 | 0,036 | 0,037 | 18.05.2022 12:21 |
SKWD | Kuveyt Dinarı | 51,7834 | 52,0953 | 0,140 | 51,491 | 52,168 | 18.05.2022 12:21 |
SKRW | Güney Kore Wonu | 0,0125 | 0,0126 | 0,000 | 0,012 | 0,013 | 18.05.2022 12:21 |
SJPY | 100 Japon Yeni | 12,2979 | 12,3720 | 0,050 | 12,229 | 12,380 | 18.05.2022 12:21 |
SJOD | Ürdün Dinarı | 22,4042 | 22,5391 | 0,058 | 22,273 | 22,565 | 18.05.2022 12:21 |
SINR | Hindistan Rupisi | 0,2048 | 0,2060 | 0,000 | 0,204 | 0,206 | 18.05.2022 12:21 |
SILS | İsrail Şekeli | 4,7402 | 4,7688 | 0,006 | 4,716 | 4,781 | 18.05.2022 12:21 |
SHUF | Macaristan Forinti | 0,0435 | 0,0438 | 0,000 | 0,043 | 0,044 | 18.05.2022 12:21 |
SHKD | Hong Kong Doları | 2,0237 | 2,0359 | 0,005 | 2,012 | 2,038 | 18.05.2022 12:21 |
SGEL | Gürcistan Larisi | 5,3574 | 5,3896 | 0,014 | 5,326 | 5,396 | 18.05.2022 12:21 |
SGBP | İngiliz Sterlini | 19,7023 | 19,8011 | -0,113 | 19,719 | 19,954 | 18.05.2022 12:21 |
SEUR | Euro | 16,7500 | 16,7600 | 0,150 | 16,730 | 16,770 | 18.05.2022 12:20 |
SDKK | Danimarka Kronu | 2,2449 | 2,2585 | -0,001 | 2,236 | 2,266 | 18.05.2022 12:21 |
SCSK | Çek Korunası | 0,6765 | 0,6805 | 0,000 | 0,674 | 0,683 | 18.05.2022 12:21 |
SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0039 | 0,0040 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 18.05.2022 12:21 |
SCNY | Çin Yuanı | 2,3560 | 2,3701 | 0,004 | 2,340 | 2,371 | 18.05.2022 12:21 |
SCHF | İsviçre Frangı | 15,9395 | 16,0356 | -0,005 | 15,886 | 16,086 | 18.05.2022 12:21 |
SCAD | Kanada Doları | 12,3654 | 12,4399 | -0,004 | 12,316 | 12,478 | 18.05.2022 12:21 |
SBRL | Brezilya Reali | 3,2157 | 3,2351 | 0,009 | 3,197 | 3,239 | 18.05.2022 12:21 |
SBHD | Bahreyn Dinarı | 42,1340 | 42,3880 | 0,106 | 41,886 | 42,549 | 18.05.2022 12:21 |
SAUD | Avustralya Doları | 11,1518 | 11,2077 | 0,001 | 11,090 | 11,250 | 18.05.2022 12:21 |
SARS | Arjantin Pezosu | 0,1345 | 0,1353 | 0,000 | 0,134 | 0,136 | 18.05.2022 12:21 |
SAED | Birleşik Arap Emirlik Dirhemi | 4,3246 | 4,3506 | 0,011 | 4,299 | 4,356 | 18.05.2022 12:21 |
-
Aksaray?da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya?ya ihraç edildi [FNC-NEWS]18.05.2022 12:06
-
*İSVEÇ'TE 2033 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ SEK5 MİLYAR, ORTALAMA FAİZ %1,8773 (ÖNCEKİ ORTALAMA FAİZ %1,9552)18.05.2022 12:05
-
2022-05-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) [FNC-NEWS]18.05.2022 12:02
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 1554,91 PUANDAN KAPANDI18.05.2022 12:00
-
*TCMB'NİN 25 MAYIS 2022 VADELİ REPO İHALESİNDE ORTALAMA BASİT FAİZ YÜZDE 14,00 , ORTALAMA BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 15,01 [FNC-NEWS]18.05.2022 12:00
-
*TCMB'NİN 25 MAYIS 2022 VADELİ REPO İHALESİNDE KABUL EDİLEN TUTAR 81 MİLYAR 999 MİLYON 999 BİN 959 TL [FNC-NEWS]18.05.2022 12:00
-
*TCMB'NİN 25 MAYIS 2022 VADELİ REPO İHALESİNDE TOPLAM TEKLİF 217 MİLYAR 625 MİLYON TL [FNC-NEWS]18.05.2022 12:00
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri [FNC-NEWS]18.05.2022 12:00
-
*YUNANİSTAN'DA MART'TA İŞSİZLİK ORANI %12,2 (ÖNCEKİ %12,8) [FNC-NEWS]18.05.2022 11:59
-
ANALİZ-Varant Piyasası(İş Yatırım) [FNC-NEWS]18.05.2022 11:53