Serbest Piyasa Döviz Kurları
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAR | Guney Afrika Randi | 2,6353 | 2,6485 | -0,056 | 2,639 | 2,710 | 05.03.2026 20:00 |
| SUSD | Amerikan Dolari | 43,9500 | 43,9700 | -0,130 | 43,950 | 44,070 | 05.03.2026 16:48 |
| SUAH | Ukrayna Grivnasi | 1,0056 | 1,0106 | 0,005 | 1,005 | 1,011 | 05.03.2026 20:00 |
| STND | Tunus Dinari | 14,9659 | 15,0409 | -0,201 | 15,038 | 15,242 | 05.03.2026 16:48 |
| SSYP | Suriye Lirasi | 0,3796 | 0,3815 | -0,001 | 0,381 | 0,383 | 05.03.2026 17:00 |
| SSGD | Singapur Dolari | 34,2459 | 34,4175 | -0,259 | 34,388 | 34,709 | 05.03.2026 20:00 |
| SSEK | Isvec Kronu | 4,7458 | 4,7696 | -0,050 | 4,755 | 4,825 | 05.03.2026 20:00 |
| SSAR | Suudi Riyali | 11,6834 | 11,7420 | -0,033 | 11,736 | 11,776 | 05.03.2026 19:58 |
| SRUB | Rus Rublesi | 0,5537 | 0,5564 | -0,011 | 0,556 | 0,568 | 05.03.2026 19:50 |
| SRON | Yeni Ley | 9,9767 | 10,0267 | -0,075 | 10,007 | 10,108 | 05.03.2026 20:00 |
| SQAR | Katar Riyali | 12,0254 | 12,0857 | -0,053 | 12,083 | 12,144 | 05.03.2026 16:48 |
| SPLN | Leh Zlotisi | 11,8837 | 11,9432 | -0,116 | 11,903 | 12,062 | 05.03.2026 20:00 |
| SPHP | Filipinler Pesosu | 0,7458 | 0,7496 | -0,008 | 0,748 | 0,792 | 05.03.2026 20:00 |
| SNZD | Yeni Zelanda Dolari | 25,8261 | 25,9555 | -0,300 | 25,889 | 26,292 | 05.03.2026 20:00 |
| SNOK | Norvec Kronu | 4,5270 | 4,5497 | -0,044 | 4,535 | 4,599 | 05.03.2026 20:00 |
| SMXN | Meksika Pesosu | 2,4776 | 2,4900 | -0,025 | 2,481 | 2,516 | 05.03.2026 20:00 |
| SLYD | Libya Dinari | 6,8801 | 6,9146 | -0,024 | 6,913 | 6,948 | 05.03.2026 16:48 |
| SKZT | Kazak Tengesi | 0,0890 | 0,0895 | 0,000 | 0,089 | 0,090 | 05.03.2026 17:30 |
| SKWD | Kuveyt Dinari | 142,5093 | 143,2236 | -0,568 | 143,191 | 143,834 | 05.03.2026 19:57 |
| SKRW | Guney Kore Wonu | 0,0296 | 0,0297 | -0,001 | 0,030 | 0,030 | 05.03.2026 20:00 |
| SJPY | Japon Yeni | 27,8246 | 27,9640 | -0,173 | 27,929 | 28,251 | 05.03.2026 20:00 |
| SJOD | Urdun Dinari | 61,8478 | 62,1578 | -0,184 | 62,130 | 62,342 | 05.03.2026 16:48 |
| SINR | Hindistan Rupisi | 0,4773 | 0,4797 | 0,000 | 0,479 | 0,483 | 05.03.2026 19:58 |
| SILS | Israil Yeni Sekeli | 14,1898 | 14,2609 | -0,109 | 14,239 | 14,394 | 05.03.2026 20:00 |
| SHUF | Macar Forinti | 0,1310 | 0,1317 | -0,002 | 0,131 | 0,134 | 05.03.2026 20:00 |
| SHKD | Hong Kong Dolari | 5,6088 | 5,6369 | -0,017 | 5,632 | 5,657 | 05.03.2026 20:00 |
| SGEL | Gurcistan Larisi | 16,2108 | 16,2920 | -0,048 | 16,285 | 16,340 | 05.03.2026 16:48 |
| SGBP | Ingiliz Sterlini | 58,3996 | 58,6923 | -0,432 | 58,602 | 59,171 | 05.03.2026 20:00 |
| SEUR | Euro | 51,0000 | 51,0500 | -0,300 | 51,000 | 51,250 | 05.03.2026 16:48 |
| SDKK | Danimarka Kronu | 6,7988 | 6,8329 | -0,054 | 6,818 | 6,891 | 05.03.2026 20:00 |
| SCSK | Cek Korunasi | 2,0832 | 2,0937 | -0,017 | 2,088 | 2,112 | 05.03.2026 20:00 |
| SCOP | Kolombiya Pesosu | 0,0116 | 0,0116 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 05.03.2026 20:00 |
| SCNY | Yuan Renminbisi | 6,3434 | 6,3752 | -0,037 | 6,371 | 6,426 | 05.03.2026 20:00 |
| SCHF | Isvicre Franki | 56,0779 | 56,3590 | -0,370 | 56,258 | 56,794 | 05.03.2026 20:00 |
| SCAD | Kanada Dolari | 32,0202 | 32,1807 | -0,216 | 32,129 | 32,429 | 05.03.2026 20:00 |
| SBRL | Brezilya Reali | 8,3267 | 8,3684 | -0,078 | 8,323 | 8,450 | 05.03.2026 20:00 |
| SBHD | Bahreyn Dinari | 115,8490 | 116,4300 | -0,768 | 116,430 | 117,350 | 05.03.2026 20:00 |
| SAUD | Avustralya Dolari | 30,7126 | 30,8666 | -0,418 | 30,778 | 31,334 | 05.03.2026 20:00 |
| SARS | Arjantin Pesosu | 0,0311 | 0,0313 | 0,000 | 0,031 | 0,032 | 05.03.2026 19:28 |
| SAED | Dirhams | 11,9401 | 12,0000 | -0,034 | 11,995 | 12,036 | 05.03.2026 16:48 |
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %66,1, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %2,505.03.2026 19:32
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,89 KATI TEKLİF GELDİ05.03.2026 19:32
-
*ABD'DE 4 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %3,640, KABUL ORANI %30,6605.03.2026 19:32
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %66,3, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %3,205.03.2026 19:32
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 3,21 KATI TEKLİF GELDİ05.03.2026 19:32
-
*ABD'DE 8 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %3,630, KABUL ORANI %55,4805.03.2026 19:32
-
*PİYASA, ECB'NİN BU YIL FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİNİ %75 OLARAK FİYATLIYOR [FNC-NEWS]05.03.2026 19:27
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi [FNC-NEWS]05.03.2026 19:24
-
Trump, İran'da yeni liderin seçimine doğrudan dahil olmak istiyor- Axios [FNC-NEWS]05.03.2026 19:22
-
Türk Altın, Koza Ltd'nin tasfiye sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı [FNC-NEWS]05.03.2026 19:08