BIST 30
2,599.08
%-0,31
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 2,599.08 | 2,586.91 | 2,630.32 | 2,599.08 | 9,581,840,553.19 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -8,08 | %-0,31 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 2,586.91 | 2,691.79 |
Aylık | 2,586.91 | 2,691.79 |
Yıllık | 2,032.27 | 2,979.50 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | AKBANK | 8,01 | 8,07 | 7,92 | 261,551,693.88 | 0,75 | -1,84 | -0,12 | 14,92 |
ARCLK | ARCELIK | 70,35 | 71,05 | 69,95 | 79,573,673.20 | -0,14 | -3,63 | -2,97 | 51,16 |
ASELS | ASELSAN | 22,10 | 22,80 | 22,06 | 364,681,593.24 | -1,16 | -3,41 | -3,32 | 5,84 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 81,60 | 83,35 | 81,30 | 115,250,830.25 | -1,39 | -1,21 | 0,93 | 35,55 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2,87 | 2,88 | 2,79 | 487,122,061.27 | 1,41 | 2,14 | 8,71 | 39,32 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 26,14 | 26,54 | 26,06 | 672,114,642.42 | 0,69 | -3,40 | -3,68 | 5,79 |
FROTO | FORD OTOSAN | 260,70 | 268,50 | 259,80 | 197,067,504.60 | -1,84 | -3,98 | -2,36 | 14,19 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 13,70 | 13,80 | 13,51 | 198,251,751.64 | 1,11 | -2,35 | -1,44 | 24,09 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 69,50 | 70,05 | 68,75 | 101,501,281.45 | 0,43 | -3,20 | -2,04 | -9,56 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 4,71 | 4,76 | 4,68 | 101,120,298.42 | 0,43 | -3,88 | -3,88 | 4,43 |
HEKTS | HEKTAS | 30,36 | 30,46 | 28,18 | 625,441,397.24 | 5,42 | 3,69 | 2,57 | 104,17 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 4,48 | 4,52 | 4,39 | 181,552,866.77 | 1,82 | -0,44 | 2,28 | 43,59 |
KCHOL | KOC HOLDING | 36,30 | 36,82 | 36,18 | 177,858,053.38 | 0,33 | -1,14 | -0,82 | 30,86 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 27,74 | 29,24 | 27,70 | 394,076,931.82 | -1,98 | -0,43 | 7,44 | 53,94 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 194,20 | 198,20 | 192,60 | 522,252,074.30 | -1,17 | 3,85 | 14,24 | 67,85 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 10,70 | 11,04 | 10,66 | 420,104,813.41 | 0,28 | -5,23 | -5,14 | 20,22 |
PETKM | PETKIM | 8,59 | 8,75 | 8,57 | 118,815,744.62 | -0,69 | -2,83 | -2,61 | 10,13 |
PGSUS | PEGASUS | 175,50 | 181,60 | 174,00 | 154,272,186.40 | -2,77 | -4,62 | 2,63 | 106,59 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 18,65 | 18,90 | 18,53 | 318,712,325.72 | -0,64 | -2,10 | -1,37 | 47,31 |
SASA | SASA POLYESTER | 40,10 | 40,66 | 39,66 | 363,246,654.48 | -0,99 | -4,07 | -1,81 | 51,78 |
SISE | SISE CAM | 21,18 | 21,36 | 21,08 | 666,471,885.20 | -0,09 | -0,75 | -1,49 | 61,43 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 49,40 | 51,20 | 49,24 | 150,133,827.50 | -2,47 | -5,27 | -0,72 | 51,07 |
TCELL | TURKCELL | 16,99 | 17,15 | 16,90 | 100,598,648.13 | 0,30 | 2,47 | 4,88 | -7,96 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 47,10 | 48,16 | 46,74 | 1,792,264,189.02 | -1,22 | -4,46 | 0,64 | 135,26 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 22,04 | 22,54 | 22,00 | 108,981,980.34 | -1,61 | -2,91 | 1,94 | 12,28 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 61,35 | 63,05 | 61,25 | 113,382,637.45 | -0,73 | 0,08 | 2,25 | -11,95 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 8,63 | 8,81 | 8,61 | 102,918,263.82 | -1,03 | -3,25 | -1,60 | 1,05 |
TUPRS | TUPRAS | 261,00 | 266,60 | 260,40 | 259,194,849.60 | -1,32 | -2,79 | -1,32 | 69,04 |
VESTL | VESTEL | 23,36 | 23,70 | 23,26 | 36,400,605.30 | -0,76 | -2,42 | -1,68 | -6,71 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 4,28 | 4,33 | 4,22 | 396,925,288.32 | 0,00 | -2,95 | -1,15 | 29,70 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
TCMB, 1 hafta vadeli döviz karşılığı TL swap satış işlemi açtı [FNC-NEWS]05.07.2022 12:15
-
*TCMB, 1 HAFTA VADELİ DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP SATIŞ İŞLEMİ AÇTI [FNC-NEWS]05.07.2022 12:15
-
*TCMB?NİN DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP SATIŞ TOPLAM TUTARI 30 MİLYON DOLAR OLDU [FNC-NEWS]05.07.2022 12:15
-
*EURO, İSVİÇRE FRANGI KARŞISINDA 2015 YILINDAN BU YANA İLK KEZ 0,9925 SEVİYESİNİ GERİLEDİ [FNC-NEWS]05.07.2022 12:15
-
*AVUSTURYA'DA 2032 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR747,5 MİLYON, ORTALAMA FAİZ %1,805 (ÖNCEKİ ORTALAMA FAİZ %1,779)05.07.2022 12:13
-
*KREMLİN: RUSYA'NIN LNG SATIŞLARINDA DA RUBLEYE DÖNÜLMESİ KONUSUNDA VERİLMİŞ BİR TALİMAT YOK [FNC-NEWS]05.07.2022 12:11
-
FullCharger, EPDK tarafından şarj ağı işletmecisi lisansını ilk alan şirket oldu [FNC-NEWS]05.07.2022 12:00
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 1440,81 PUANDAN KAPANDI05.07.2022 12:00
-
*GANA'DA HAZİRAN'DA S&P GLOBAL PMI 48,5 (ÖNCEKİ 47,4) [FNC-NEWS]05.07.2022 12:00
-
TCMB'nin 19 Temmuz 2022 vadeli repo ihalesine 248 milyar 906 milyon TL teklif geldi [FNC-NEWS]05.07.2022 12:00