BIST HIZMETLER
84,122.14
%-0,29
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 84,122.14 | 83,828.59 | 85,204.81 | 0.00 | 4,045,826,766.29 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -242,96 | %-0,29 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 82,336.97 | 85,204.81 |
Aylık | 81,863.08 | 85,204.81 |
Yıllık | 61,686.82 | 85,204.81 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | 1,84 | 1,90 | 1,83 | 21,300,671.38 | -0,54 | -3,66 | -6,60 | -21,37 |
AKENR | AK ENERJİ | 1,00 | 1,06 | 0,99 | 19,443,201.77 | -4,76 | 8,70 | 16,28 | 58,73 |
AKGUV | AKDENİZ GÜVENLİK HİZ. | 1,91 | 2,11 | 1,86 | 69,853,781.23 | -0,52 | 12,35 | 23,23 | -4,98 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 3,93 | 4,02 | 3,89 | 11,999,214.44 | -1,50 | 3,15 | 7,38 | 46,64 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 13,70 | 14,10 | 13,30 | 8,502,383.63 | 3,01 | 12,48 | 19,76 | 77,46 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 3,08 | 3,14 | 3,07 | 6,814,962.88 | -0,32 | -0,96 | 1,65 | 90,12 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. | 1,84 | 1,91 | 1,84 | 3,883,888.30 | -2,13 | -3,16 | -1,60 | 70,37 |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | 8,10 | 8,28 | 8,00 | 581,697.75 | -1,58 | 11,42 | -2,17 | 161,29 |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 3,41 | 3,59 | 3,36 | 55,038,096.68 | 1,79 | 3,33 | 14,43 | 89,44 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
BEYAZ | BEYAZ FİLO | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 804,418.65 | 0,33 | 0,00 | -1,94 | 11,36 |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 45,00 | 45,64 | 44,72 | 135,143,809.48 | -0,44 | 0,56 | -1,29 | 7,40 |
BIZIM | BİZİM MAĞAZALARI | 11,10 | 11,28 | 11,08 | 4,305,357.90 | -0,63 | 0,18 | 10,67 | 65,92 |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 2,90 | 3,05 | 2,84 | 108,243,030.53 | 0,00 | -3,65 | -0,34 | 79,01 |
BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK | 1,48 | 1,48 | 1,38 | 328,702.58 | 9,63 | 1,37 | -2,63 | 208,33 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 8,13 | 8,23 | 8,00 | 2,961,885.18 | -0,12 | -7,30 | -2,05 | 60,99 |
CLEBI | ÇELEBİ | 112,60 | 120,00 | 112,20 | 21,363,897.40 | -3,35 | -0,79 | 16,20 | 92,97 |
CRFSA | CARREFOURSA | 4,51 | 4,69 | 4,48 | 14,107,256.20 | -0,88 | 0,45 | 9,20 | 29,60 |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 10,00 | 11,38 | 10,00 | 102,063,226.77 | -10,95 | 9,53 | 9,41 | 145,70 |
DOCO | DOCO | 502,70 | 505,00 | 502,20 | 794,333.50 | 0,10 | -1,72 | -2,03 | 6,07 |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL | 1,31 | 1,36 | 1,29 | 1,936,529.47 | -2,96 | 6,50 | 11,97 | 70,13 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 7,67 | 7,93 | 7,57 | 30,381,845.60 | -2,17 | -0,90 | 8,33 | 62,85 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 6,07 | 6,19 | 6,06 | 20,455,292.63 | -0,82 | 2,36 | 5,38 | 39,86 |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 15,23 | 15,50 | 15,06 | 53,702,994.43 | 0,66 | -3,91 | -4,33 | 120,09 |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | 4,18 | 4,41 | 4,14 | 35,171,403.62 | -0,24 | 1,21 | 8,57 | 57,14 |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK | 2,35 | 2,41 | 2,31 | 1,509,416.95 | -0,84 | -4,47 | 8,80 | 104,35 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF | 2,39 | 2,40 | 2,25 | 235,765,072.57 | 5,75 | 8,64 | 27,13 | 92,74 |
IDEAS | İDEALİST DANIŞMANLIK | 3,35 | 3,41 | 3,35 | 181,409.76 | -1,76 | -3,18 | 2,13 | -42,64 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 31,049,217.22 | -1,14 | 2,35 | 1,16 | -7,45 |
INTEM | İNTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
INTEM | İNTEMA | 8,65 | 8,92 | 8,62 | 2,316,849.82 | -0,23 | 0,58 | 6,00 | 44,17 |
INTEM | İNTEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | 1,61 | 1,71 | 1,59 | 20,368,560.34 | -3,59 | 9,52 | 15,00 | 42,48 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
LKMNH | LOKMAN HEKİM SAĞLIK | 5,06 | 5,19 | 5,02 | 3,440,672.93 | -1,36 | -0,39 | 4,98 | 13,71 |
MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS | 52,50 | 54,80 | 51,55 | 7,830,775.35 | -0,47 | 5,72 | 90,22 | 198,97 |
MARTI | MARTI OTEL | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 4,712,708.37 | -2,00 | -1,01 | 10,11 | 68,97 |
MARTI | MARTI OTEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
MAVI | MAVİ GİYİM | 48,34 | 50,00 | 48,34 | 13,178,981.48 | -1,35 | 0,71 | 6,76 | 50,03 |
MEPET | METRO PETROL VE TESİSLERİ | 1,85 | 1,90 | 1,84 | 3,403,405.01 | -1,07 | -7,04 | -1,60 | 68,18 |
METUR | METEMTUR OTELCİLİK | 1,70 | 1,75 | 1,69 | 1,247,581.42 | -2,86 | -1,16 | 2,41 | 61,90 |
MGROS | MİGROS TİCARET | 24,34 | 24,50 | 23,66 | 156,335,071.98 | 4,28 | 4,91 | 10,04 | 63,36 |
MIPAZ | MİLPA | 2,17 | 2,26 | 2,11 | 8,517,874.21 | -3,13 | 0,46 | 3,33 | 51,75 |
MIPAZ | MİLPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
MPARK | MLP SAĞLIK | 14,85 | 15,04 | 14,71 | 5,801,863.00 | 1,02 | 0,34 | -4,01 | 38,79 |
NATEN | NATUREL ENERJİ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
NATEN | NATUREL ENERJİ | 12,73 | 12,99 | 12,61 | 11,636,328.04 | -0,62 | -3,92 | -7,75 | 116,87 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 2,03 | 2,14 | 2,02 | 67,103,524.52 | -2,40 | 9,14 | 28,48 | 43,97 |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK | 4,80 | 4,98 | 4,80 | 9,051,851.58 | -2,44 | -3,42 | 6,67 | 53,85 |
PGSUS | PEGASUS | 79,60 | 82,00 | 79,10 | 194,427,658.10 | -1,79 | 6,35 | 9,72 | 247,29 |
PKENT | PETROKENT TURİZM | 132,00 | 135,00 | 129,50 | 222,072.10 | 0,00 | 6,45 | 1,62 | 92,14 |
PSDTC | PERGAMON DIŞ TİCARET | 7,89 | 8,07 | 7,82 | 966,815.81 | -1,13 | 8,68 | 12,07 | 29,13 |
RYSAS | REYSAŞ LOJİSTİK | 3,35 | 3,47 | 3,13 | 6,380,951.89 | -3,46 | 31,89 | 78,19 | 352,70 |
SANEL | SANEL MÜHENDİSLİK | 4,25 | 4,30 | 4,07 | 494,650.94 | 3,66 | 8,97 | 8,97 | 94,95 |
SANKO | SANKO PAZARLAMA | 7,59 | 8,07 | 7,45 | 8,336,073.29 | -4,65 | -13,26 | 8,90 | 283,33 |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 5,95 | 6,08 | 5,92 | 2,668,845.88 | -0,67 | -3,57 | 7,59 | 118,75 |
SNKRN | SENKRON GÜVENLİK | 3,02 | 3,07 | 2,99 | 1,918,949.38 | -0,66 | -0,66 | 8,24 | 202,00 |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET | 9,62 | 9,75 | 9,56 | 7,063,465.31 | 0,31 | -2,93 | -2,83 | -10,51 |
SONME | SÖNMEZ FİLAMENT | 4,79 | 4,86 | 4,73 | 2,276,348.09 | 0,84 | -0,83 | 2,13 | 53,53 |
TCELL | TURKCELL | 13,73 | 13,90 | 13,60 | 146,604,465.12 | 1,25 | -0,79 | 1,25 | 16,95 |
TEKTU | TEK-ART TURİZM | 1,10 | 1,16 | 1,09 | 20,133,499.83 | -4,35 | 3,77 | 13,40 | 29,41 |
TEKTU | TEK-ART TURİZM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
TGSAS | TGS DIŞ TİCARET | 4,77 | 5,00 | 4,67 | 2,697,327.51 | -2,25 | -2,65 | 18,95 | 109,21 |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 13,82 | 14,20 | 13,76 | 1,837,509,873.78 | -1,71 | 0,73 | 1,17 | -14,21 |
TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | 3,45 | 3,57 | 3,28 | 116,786,214.03 | 5,50 | 15,77 | 17,75 | 16,16 |
TLMAN | TRABZON LİMAN | 10,39 | 10,65 | 10,34 | 2,331,587.68 | -1,05 | 1,17 | 14,55 | 51,02 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 2,57 | 2,57 | 2,42 | 116,839,528.70 | 6,20 | 25,37 | 26,60 | 86,23 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTİF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
TTKOM | TÜRK TELEKOM | 7,18 | 7,32 | 7,14 | 147,987,315.93 | 0,42 | -0,69 | 6,21 | 84,10 |
TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL | 39,90 | 41,50 | 39,68 | 1,033,971.28 | 0,40 | -7,64 | 3,91 | 24,14 |
ULAS | ULAŞLAR TURİZM YAT. | 2,14 | 2,33 | 2,13 | 9,576,165.97 | 0,94 | 3,38 | 10,88 | 87,72 |
UTPYA | UTOPYA TURİZM | 4,58 | 4,67 | 4,56 | 1,677,608.75 | 0,00 | -2,55 | 2,46 | 11,71 |
VAKKO | VAKKO TEKSTİL | 4,46 | 4,65 | 4,44 | 8,681,350.46 | -3,04 | -3,46 | 0,45 | 70,88 |
YAYLA | YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | 1,57 | 1,68 | 1,52 | 7,112,603.50 | -4,27 | -13,74 | 0,64 | 67,02 |
YAYLA | YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
YYAPI | YEŞİL YAPI | 0,53 | 0,55 | 0,51 | 12,912,877.26 | 0,00 | 1,92 | 6,00 | 103,85 |
ZOREN | ZORLU ENERJİ | 1,55 | 1,61 | 1,54 | 76,553,499.15 | -3,13 | 5,44 | 13,97 | 26,02 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi14.12.2019 18:35
-
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)14.12.2019 18:17
-
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim14.12.2019 11:47
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 17,56 PUAN YÜKSELDİ (0,20%)14.12.2019 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 0,23 PUAN YÜKSELDİ (0,01%)14.12.2019 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 3,33 PUAN YÜKSELDİ (0,01%)14.12.2019 00:10
-
*KANADA'DA SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 15 ADET ARTIŞLA 153 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE AÇIK SULARDA SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 1 ADET ARTIŞLA 23 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE DOĞAL GAZ SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 4 ADET DÜŞÜŞLE 129 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:06
-
*ABD'DE PETROL SONDAJ KULE SAYISI HAFTALIK 4 ADET ARTIŞLA 667 OLDU-BAKER HUGHES13.12.2019 21:05