BIST SINAI
4,084.25
%-0,48
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 4,084.25 | 4,074.38 | 4,142.50 | 4,084.25 | 6,399,185,648.11 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -19,78 | %-0,48 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 4,074.91 | 4,227.24 |
Aylık | 4,074.91 | 4,227.24 |
Yıllık | 3,219.53 | 4,711.81 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 44,10 | 45,20 | 43,76 | 5,387,980.58 | -2,13 | -4,50 | -4,13 | 146,37 |
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 23,44 | 23,86 | 23,40 | 625,790.02 | -1,76 | -2,82 | -4,09 | -29,01 |
AEFES | ANADOLU EFES | 26,96 | 27,34 | 26,70 | 57,850,722.44 | 1,97 | -0,37 | -0,74 | -3,02 |
AFYON | AFYON CIMENTO | 3,38 | 3,40 | 3,35 | 4,088,737.87 | 0,00 | -1,74 | -1,74 | -2,03 |
AKCNS | AKCANSA | 20,90 | 21,38 | 20,88 | 885,305.36 | -0,76 | 1,16 | -2,06 | 18,95 |
AKSA | AKSA | 55,50 | 56,20 | 54,65 | 46,118,266.10 | 0,73 | -2,97 | -4,06 | 68,28 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 290,20 | 293,00 | 288,20 | 3,738,345.00 | 0,31 | -3,14 | -2,94 | -0,72 |
ALKA | ALKIM KAGIT | 37,26 | 38,58 | 37,24 | 3,327,298.60 | -2,36 | -3,47 | -0,64 | 141,32 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 20,30 | 20,74 | 20,12 | 10,241,830.92 | -1,46 | -5,32 | -2,12 | 24,54 |
ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 25,90 | 26,40 | 25,74 | 15,434,257.10 | -1,22 | 0,70 | 1,41 | -7,04 |
ARCLK | ARCELIK | 70,70 | 71,05 | 69,95 | 95,073,928.65 | 0,35 | -3,15 | -2,48 | 51,91 |
ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 3,75 | 3,78 | 3,73 | 1,646,847.51 | -0,27 | 1,08 | 0,81 | -6,02 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 132,70 | 134,50 | 129,30 | 41,285,833.10 | 1,38 | -2,86 | -0,67 | 285,76 |
ATEKS | AKIN TEKSTIL | 36,52 | 37,36 | 36,00 | 1,325,133.84 | -1,35 | -2,35 | -0,71 | -15,31 |
AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 1,86 | 1,90 | 1,84 | 7,633,135.22 | -1,59 | -1,59 | -1,06 | -21,19 |
AYGAZ | AYGAZ | 36,94 | 38,20 | 36,90 | 4,051,599.96 | -1,44 | -3,70 | -0,81 | 67,38 |
BAGFS | BAGFAS | 14,63 | 15,00 | 14,46 | 3,490,068.21 | -1,55 | -3,75 | -1,35 | -16,40 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 20,98 | 21,46 | 20,94 | 1,077,245.74 | -1,32 | -2,33 | -1,50 | 14,71 |
BANVT | BANVIT | 108,40 | 109,90 | 108,00 | 540,312.20 | -0,09 | 0,65 | 0,84 | 15,50 |
BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 6,15 | 6,19 | 6,03 | 1,908,401.96 | 0,49 | 2,50 | 0,33 | -8,21 |
BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 1020,00 | 1044,90 | 1017,40 | 3,077,472.00 | -1,64 | -1,96 | -2,03 | -1,51 |
BLCYT | BILICI YATIRIM | 15,90 | 16,12 | 14,81 | 24,129,901.87 | 4,74 | 11,81 | 14,14 | 13,98 |
BMSCH | BMS CELIK HASIR | 10,56 | 11,64 | 10,52 | 37,830,247.62 | -3,74 | -9,28 | -3,03 | 23,22 |
BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 18,82 | 19,48 | 18,32 | 22,663,778.77 | -0,58 | 4,21 | 3,18 | -2,23 |
BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 3,63 | 3,70 | 3,60 | 4,127,910.24 | -0,82 | -3,71 | -4,72 | 19,41 |
BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 6,56 | 6,75 | 6,48 | 10,892,748.47 | -2,24 | -0,46 | 7,19 | 66,08 |
BOSSA | BOSSA | 55,25 | 56,80 | 54,95 | 4,507,943.40 | -1,52 | -4,16 | -3,91 | 48,76 |
BRISA | BRISA | 36,10 | 36,86 | 35,62 | 2,774,072.34 | -0,88 | -3,53 | -0,50 | 32,28 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 8,66 | 8,77 | 8,27 | 539,223.20 | -0,12 | -0,57 | -1,37 | 10,32 |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 35,60 | 36,04 | 33,66 | 43,270,165.16 | 3,97 | 0,51 | -1,49 | 31,85 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 2,18 | 2,19 | 2,15 | 1,703,137.11 | 0,46 | -0,91 | -0,46 | 4,81 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 20,04 | 20,34 | 19,90 | 2,104,530.35 | 0,70 | 0,25 | 5,47 | 33,60 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 2,36 | 2,40 | 2,35 | 5,529,112.51 | -0,42 | 0,43 | 0,43 | 12,92 |
BURCE | BURCELIK | 24,86 | 25,60 | 24,72 | 529,013.34 | -1,66 | -2,43 | -0,80 | -17,90 |
BURVA | BURCELIK VANA | 18,51 | 18,69 | 18,33 | 416,846.36 | 0,33 | -2,53 | -0,38 | -20,63 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 136,20 | 139,50 | 136,40 | 13,288,423.20 | -0,58 | 2,33 | 5,42 | 56,75 |
CELHA | CELIK HALAT | 9,89 | 10,26 | 9,75 | 1,236,945.38 | -3,61 | -5,99 | 0,51 | 23,78 |
CEMAS | CEMAS DOKUM | 1,11 | 1,13 | 1,11 | 7,459,596.92 | -0,89 | -3,48 | -2,63 | -5,13 |
CEMTS | CEMTAS | 23,94 | 24,38 | 23,90 | 11,986,354.22 | -0,83 | -5,60 | -3,93 | 29,34 |
CIMSA | CIMSA | 32,36 | 32,90 | 32,10 | 19,231,648.94 | -0,92 | -4,26 | -4,37 | 9,55 |
CMBTN | CIMBETON | 191,50 | 194,60 | 190,30 | 1,067,263.10 | -0,83 | -1,29 | -0,16 | -9,20 |
CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 9,63 | 9,89 | 9,50 | 595,427.01 | -1,23 | -2,53 | -1,13 | 11,20 |
DAGI | DAGI GIYIM | 3,35 | 3,37 | 3,26 | 2,632,500.55 | -0,30 | -1,18 | -0,30 | 27,38 |
DARDL | DARDANEL | 3,47 | 3,54 | 3,46 | 9,944,541.02 | -0,86 | -1,14 | -2,80 | 19,24 |
DERIM | DERIMOD | 5,83 | 6,01 | 5,74 | 3,057,287.47 | -1,69 | -4,89 | -5,82 | 44,67 |
DESA | DESA DERI | 11,31 | 11,51 | 11,29 | 1,357,098.21 | -0,18 | 0,27 | -1,05 | 34,64 |
DEVA | DEVA HOLDING | 28,72 | 29,28 | 28,64 | 6,971,506.12 | -0,97 | -3,69 | -3,62 | 0,42 |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 2,45 | 2,47 | 2,43 | 4,203,488.36 | -0,41 | -4,67 | -3,54 | 17,79 |
DITAS | DITAS DOGAN | 22,96 | 23,44 | 22,88 | 1,281,546.82 | -2,05 | -3,20 | -0,26 | -12,10 |
DMSAS | DEMISAS DOKUM | 3,87 | 3,91 | 3,86 | 1,057,752.24 | 0,26 | -1,02 | 0,52 | -22,75 |
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 12,60 | 13,00 | 12,59 | 1,053,526.22 | -1,56 | -3,52 | -4,11 | 8,81 |
DOGUB | DOGUSAN | 3,93 | 4,00 | 3,89 | 1,107,958.66 | -0,25 | -3,91 | -2,96 | -4,61 |
DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 32,40 | 33,42 | 31,00 | 1,609,356.94 | -0,31 | -6,79 | -7,69 | 37,46 |
DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 22,18 | 22,48 | 21,70 | 5,226,274.02 | 0,82 | -2,20 | 3,26 | 11,29 |
DYOBY | DYO BOYA | 12,28 | 12,85 | 12,13 | 11,222,985.91 | -3,69 | -1,76 | 0,24 | 35,69 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 2185,00 | 2290,30 | 2171,90 | 110,165,918.50 | -2,28 | -2,15 | -3,04 | 29,44 |
EGGUB | EGE GUBRE | 191,80 | 194,00 | 191,10 | 2,588,250.40 | -1,34 | -1,89 | -2,84 | -13,60 |
EGPRO | EGE PROFIL | 35,70 | 36,68 | 35,32 | 7,619,165.14 | -0,39 | 4,39 | -0,39 | 13,84 |
EGSER | EGE SERAMIK | 26,56 | 26,82 | 26,12 | 5,514,598.40 | 0,61 | -2,57 | 1,84 | 106,85 |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 17,42 | 17,96 | 17,28 | 3,292,969.60 | -2,19 | -2,79 | -2,68 | -25,43 |
EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 2,45 | 2,49 | 2,43 | 1,207,468.70 | -0,81 | -3,54 | -3,92 | 0,41 |
ENSRI | ENSARI DERI | 15,47 | 15,70 | 15,40 | 7,339,553.90 | -1,28 | -1,34 | -2,83 | 0,45 |
EPLAS | EGEPLAST | 15,85 | 16,19 | 15,45 | 3,157,061.70 | -1,06 | -2,16 | -2,16 | -30,54 |
ERBOS | ERBOSAN | 98,95 | 100,90 | 98,55 | 8,797,681.85 | -0,55 | -2,61 | -1,93 | -10,40 |
ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 32,12 | 32,52 | 31,88 | 2,385,780.94 | -0,68 | 0,44 | 0,12 | -45,19 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 26,02 | 26,54 | 25,96 | 745,906,783.76 | 0,23 | -3,84 | -4,13 | 5,30 |
ERSU | ERSU GIDA | 3,76 | 3,82 | 3,66 | 1,116,160.07 | -1,57 | 0,00 | 2,17 | -39,16 |
EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 25,22 | 25,92 | 24,76 | 9,060,767.96 | 0,24 | -3,00 | -3,52 | 41,13 |
FADE | FADE GIDA | 6,06 | 6,15 | 6,05 | 2,327,859.87 | -1,30 | -1,94 | -1,30 | -11,01 |
FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 122,20 | 125,00 | 121,60 | 6,177,191.00 | -1,13 | -1,61 | -3,40 | 11,30 |
FORMT | FORMET METAL VE CAM | 1,85 | 1,88 | 1,82 | 14,325,420.37 | -1,07 | -3,14 | -0,54 | 69,72 |
FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 3,37 | 3,44 | 3,34 | 5,830,204.16 | -1,46 | -2,60 | -1,46 | -8,92 |
FROTO | FORD OTOSAN | 260,60 | 268,50 | 259,80 | 214,533,650.10 | -1,88 | -4,01 | -2,40 | 14,14 |
GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 22,28 | 23,10 | 22,06 | 20,534,895.62 | 1,92 | 2,20 | 2,67 | 31,91 |
GENTS | GENTAS | 5,01 | 5,22 | 4,93 | 7,004,873.33 | -3,28 | -7,05 | -3,09 | 38,40 |
GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 4,45 | 4,48 | 4,11 | 8,854,333.73 | 5,95 | 3,97 | 5,95 | -1,77 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 50,40 | 52,45 | 50,35 | 4,034,712.65 | -3,08 | -4,55 | -2,98 | 26,25 |
GOODY | GOOD-YEAR | 9,41 | 9,69 | 9,41 | 5,980,660.43 | -2,08 | -4,37 | -3,98 | 1,62 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 69,40 | 70,05 | 68,75 | 105,304,910.55 | 0,29 | -3,34 | -2,18 | -9,69 |
HATEK | HATAY TEKSTIL | 6,42 | 6,67 | 6,39 | 1,888,386.94 | -2,43 | -4,18 | -3,60 | 18,23 |
HEKTS | HEKTAS | 30,12 | 30,46 | 28,18 | 696,231,640.08 | 4,58 | 2,87 | 1,76 | 102,56 |
IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1,645,682.78 | 1,03 | -1,01 | -1,01 | 4,26 |
IMASM | IMAS MAKINA | 56,20 | 57,00 | 51,80 | 11,156,774.50 | 7,25 | 4,66 | 3,98 | 240,61 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 18,03 | 18,73 | 17,98 | 50,811,490.70 | -2,22 | -1,31 | 7,26 | 32,28 |
ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 21,90 | 22,48 | 21,84 | 29,607,474.36 | -1,08 | -3,27 | -3,52 | 5,04 |
ISKPL | ISIK PLASTIK | 4,59 | 4,67 | 4,58 | 3,212,892.70 | -0,65 | -3,57 | -2,96 | -7,27 |
ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 28,74 | 29,38 | 28,62 | 22,003,403.54 | -0,48 | 2,06 | 12,27 | 107,06 |
IZFAS | IZMIR FIRCA | 5,10 | 5,19 | 5,04 | 470,683.36 | -0,97 | -4,32 | 3,03 | -21,78 |
IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 15,83 | 15,91 | 15,47 | 617,860.92 | 0,51 | -0,13 | -0,38 | -19,73 |
IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 2,18 | 2,19 | 2,16 | 3,514,663.38 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | -6,44 |
JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 70,60 | 71,45 | 70,30 | 9,809,436.10 | -0,56 | -2,89 | -3,02 | 10,14 |
KAPLM | KAPLAMIN | 46,94 | 48,24 | 46,04 | 4,639,267.68 | -2,82 | -7,05 | -7,05 | 84,66 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 6,53 | 6,66 | 6,49 | 143,456,068.47 | -1,06 | -4,53 | -4,53 | 89,83 |
KARTN | KARTONSAN | 68,75 | 70,60 | 67,90 | 16,329,280.95 | -1,93 | -3,71 | -5,56 | 33,31 |
KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,31 | 1,35 | 1,30 | 15,238,288.83 | -2,24 | -2,24 | -3,68 | -7,75 |
KCAER | KOCAER CELIK | 25,38 | 25,82 | 25,16 | 39,486,009.14 | -1,40 | -2,46 | -6,00 | -6,00 |
KERVT | KEREVITAS GIDA | 5,47 | 5,57 | 5,42 | 12,278,146.90 | -1,26 | 3,01 | 6,84 | 16,88 |
KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 23,46 | 23,88 | 22,94 | 35,186,792.28 | -0,17 | 7,71 | 12,57 | 32,62 |
KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 9,97 | 10,17 | 9,94 | 2,053,879.50 | -0,99 | -1,77 | -1,58 | -0,89 |
KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 10,767,410.54 | -1,83 | -1,83 | 1,42 | 35,22 |
KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 34,82 | 36,18 | 34,40 | 46,984,479.74 | -0,51 | 3,02 | 11,60 | 25,48 |
KNFRT | KONFRUT GIDA | 7,04 | 7,10 | 6,80 | 2,024,632.84 | 0,14 | -1,95 | -2,22 | 53,71 |
KONKA | KONYA KAGIT | 18,68 | 19,37 | 18,64 | 18,888,693.59 | -2,91 | -5,56 | -5,42 | 160,53 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 905,60 | 927,80 | 903,00 | 5,836,873.20 | -1,36 | -4,47 | -5,76 | -8,34 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 50,40 | 51,05 | 49,70 | 40,892,571.26 | 0,10 | -4,09 | 2,07 | 63,80 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 27,78 | 29,24 | 27,68 | 406,689,318.14 | -1,84 | -0,29 | 7,59 | 54,16 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 194,60 | 198,20 | 192,60 | 547,068,764.10 | -0,97 | 4,06 | 14,47 | 68,19 |
KRDMA | KARDEMIR (A) | 8,47 | 8,73 | 8,46 | 15,869,865.77 | -0,59 | -5,68 | -7,43 | 15,08 |
KRDMB | KARDEMIR (B) | 8,46 | 8,78 | 8,46 | 5,681,893.19 | -0,94 | -5,79 | -7,54 | 14,79 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 10,61 | 11,04 | 10,59 | 459,411,407.05 | -0,56 | -6,02 | -5,94 | 19,21 |
KRSTL | KRISTAL KOLA | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 132,254.22 | -0,83 | -1,52 | -3,38 | 177,82 |
KRTEK | KARSU TEKSTIL | 18,70 | 19,38 | 18,61 | 2,634,747.89 | -2,55 | -2,91 | -3,01 | 138,22 |
KRVGD | KERVAN GIDA | 9,45 | 9,68 | 9,41 | 4,298,243.86 | -0,95 | -2,17 | -2,17 | -27,31 |
KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 31,14 | 31,82 | 31,04 | 7,182,018.54 | -1,39 | -0,64 | 1,37 | 10,04 |
KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | 41,56 | 41,90 | 41,16 | 6,840,793.12 | 0,05 | -1,28 | -1,05 | -63,86 |
LUKSK | LUKS KADIFE | 56,50 | 58,00 | 56,30 | 1,147,541.00 | -1,99 | -3,83 | -2,75 | 11,88 |
MAKIM | MAKIM MAKINE | 15,00 | 15,42 | 14,24 | 102,569,376.85 | -1,19 | -7,29 | -1,64 | 54,96 |
MAKTK | MAKINA TAKIM | 3,04 | 3,09 | 3,04 | 4,181,129.08 | -1,30 | -2,56 | -1,62 | -4,40 |
MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 19,30 | 19,94 | 19,19 | 4,629,393.06 | -1,88 | -0,26 | 2,39 | 42,96 |
MEGAP | MEGA POLIETILEN | 5,45 | 5,50 | 5,41 | 3,822,175.82 | -0,73 | -2,68 | -2,85 | -4,89 |
MERCN | MERCAN KIMYA | 14,79 | 14,90 | 14,50 | 5,588,261.22 | 0,07 | -2,18 | -1,33 | 52,63 |
MERKO | MERKO GIDA | 3,22 | 3,28 | 3,21 | 1,705,051.27 | -1,23 | -3,01 | -2,72 | -25,29 |
MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 3,67 | 3,74 | 3,42 | 50,867,178.87 | 2,51 | 12,58 | 15,05 | 71,50 |
MRSHL | MARSHALL | 194,00 | 196,50 | 192,80 | 550,363.00 | -1,02 | -1,27 | -1,22 | -14,27 |
NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 8,41 | 8,51 | 8,40 | 1,421,721.92 | -0,12 | -1,75 | -1,18 | -43,63 |
NUHCM | NUH CIMENTO | 56,20 | 57,40 | 56,10 | 704,290.25 | -0,53 | -0,79 | -3,10 | 15,78 |
OLMK | MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ | 14,27 | 14,54 | 13,94 | 4,780,962.73 | -0,07 | 6,02 | 3,63 | 79,72 |
ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 16,92 | 17,56 | 16,50 | 40,014,877.49 | 2,24 | 0,71 | -0,06 | -37,33 |
OTKAR | OTOKAR | 419,90 | 428,00 | 417,60 | 43,154,717.20 | -0,97 | -2,91 | -1,22 | 24,00 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 13,09 | 13,23 | 12,86 | 95,095,828.56 | -0,08 | 2,75 | 3,89 | 65,70 |
OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 2,59 | 2,68 | 2,50 | 12,948,897.95 | -3,00 | -8,16 | -11,00 | 6,15 |
OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 15,03 | 15,20 | 14,87 | 1,321,726.06 | 1,14 | -1,38 | -0,33 | 103,11 |
PARSN | PARSAN | 33,32 | 33,60 | 33,12 | 6,688,784.74 | 0,48 | -1,24 | -0,72 | 5,18 |
PENGD | PENGUEN GIDA | 5,00 | 5,18 | 4,94 | 15,718,820.00 | -1,96 | -7,06 | -3,66 | 41,64 |
PETKM | PETKIM | 8,58 | 8,75 | 8,56 | 135,570,115.33 | -0,81 | -2,94 | -2,72 | 10,00 |
PETUN | PINAR ET VE UN | 21,76 | 22,24 | 21,68 | 2,240,221.44 | -1,36 | -1,36 | -1,27 | 17,49 |
PINSU | PINAR SU | 5,44 | 5,55 | 5,40 | 7,245,735.17 | -1,81 | -1,09 | 1,87 | 60,00 |
PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 13,59 | 14,00 | 13,20 | 16,366,129.93 | 2,95 | 2,18 | 7,43 | 22,99 |
PNSUT | PINAR SUT | 27,84 | 28,70 | 27,82 | 3,309,719.84 | -2,11 | -2,18 | -2,52 | 67,11 |
POLTK | POLITEKNIK METAL | 610,00 | 618,10 | 596,00 | 654,012.30 | 0,00 | -4,28 | -4,84 | 9,81 |
PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 23,94 | 24,86 | 23,00 | 20,748,972.44 | -0,83 | -4,47 | -3,93 | -61,89 |
PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 6,21 | 6,32 | 6,21 | 2,323,178.29 | -1,11 | -0,96 | 2,48 | 0,32 |
PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 3,25 | 3,28 | 3,21 | 131,702.14 | -0,91 | -0,61 | -0,31 | -8,45 |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 26,98 | 27,22 | 26,50 | 8,174,075.14 | 0,30 | -2,95 | -1,68 | 121,69 |
RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 13,22 | 13,30 | 13,18 | 4,226,569.33 | 0,15 | 0,53 | 0,61 | 7,48 |
RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 19,85 | 19,85 | 19,85 | 77,037.85 | -0,55 | -4,11 | 4,75 | 4,92 |
RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 6,73 | 6,93 | 6,44 | 47,101,041.91 | 5,32 | -1,03 | -9,79 | -29,23 |
SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 7,52 | 7,71 | 7,47 | 4,358,028.45 | -1,05 | -6,58 | -7,05 | 7,89 |
SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 8,42 | 8,59 | 8,39 | 9,798,805.30 | -1,06 | -1,52 | -1,64 | 113,71 |
SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI | 14,98 | 16,15 | 14,80 | 3,996,869.82 | -5,44 | -55,81 | -55,58 | -51,46 |
SARKY | SARKUYSAN | 12,91 | 13,20 | 12,84 | 1,923,311.14 | -1,53 | -2,27 | -1,97 | -11,76 |
SASA | SASA POLYESTER | 40,08 | 40,66 | 39,66 | 386,381,879.22 | -1,04 | -4,11 | -1,86 | 51,70 |
SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 32,98 | 33,60 | 32,92 | 1,315,128.04 | -1,14 | -2,37 | -2,14 | 12,87 |
SEKUR | SEKURO PLASTIK | 13,59 | 14,10 | 13,48 | 3,834,400.36 | 0,67 | -3,21 | 1,04 | -17,84 |
SELGD | SELCUK GIDA | 4,64 | 4,81 | 4,63 | 580,002.40 | -2,52 | -1,49 | -2,11 | 10,74 |
SELVA | SELVA GIDA | 6,85 | 7,07 | 6,83 | 6,676,124.28 | -2,00 | -3,39 | -3,93 | -51,59 |
SEYKM | SEYITLER KIMYA | 6,76 | 6,81 | 6,71 | 1,911,277.64 | 0,00 | -0,59 | -0,15 | -32,53 |
SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 26,24 | 26,50 | 25,30 | 43,249,917.38 | 1,78 | 5,55 | 7,10 | 438,81 |
SKTAS | SOKTAS | 2,78 | 2,81 | 2,76 | 1,216,562.10 | -0,71 | -2,46 | -2,11 | 16,32 |
SUNTK | SUN TEKSTIL | 23,52 | 24,00 | 23,42 | 2,243,751.62 | -1,75 | -1,59 | -0,34 | -9,54 |
TATGD | TAT GIDA | 14,48 | 14,85 | 14,45 | 4,956,749.24 | -0,82 | -2,36 | -1,36 | 24,83 |
TETMT | TETAMAT GIDA | 235,60 | 241,50 | 225,70 | 8,585,263.40 | 4,39 | 2,52 | 1,55 | -34,65 |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 8,08 | 8,22 | 8,02 | 4,164,421.36 | -0,74 | -0,25 | 0,00 | 17,61 |
TIRE | MONDI TIRE KUTSAN | 24,32 | 24,62 | 24,16 | 27,552,320.38 | 0,75 | 5,28 | 2,36 | 140,55 |
TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 17,60 | 17,90 | 17,50 | 2,106,160.05 | -1,79 | -6,13 | -5,43 | 22,73 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 28,12 | 29,10 | 27,96 | 38,052,371.10 | -2,50 | -4,68 | -5,95 | 47,61 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 61,40 | 63,05 | 61,25 | 125,008,698.75 | -0,65 | 0,16 | 2,33 | -11,88 |
TRILC | TURK ILAC SERUM | 8,82 | 8,92 | 8,77 | 8,046,431.23 | -0,11 | -1,67 | -0,45 | -24,62 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 213,40 | 216,50 | 212,20 | 16,929,458.60 | -1,16 | -2,91 | -2,02 | 3,89 |
TUCLK | TUGCELIK | 13,79 | 14,05 | 13,73 | 2,538,213.73 | -1,78 | -4,04 | -3,30 | -5,93 |
TUKAS | TUKAS | 13,13 | 13,41 | 13,04 | 28,329,941.42 | -1,06 | -3,53 | 2,10 | 70,08 |
TUPRS | TUPRAS | 261,00 | 266,60 | 260,40 | 284,135,903.00 | -1,32 | -2,79 | -1,32 | 69,04 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 14,29 | 14,49 | 14,24 | 4,618,128.43 | -0,07 | -0,76 | -0,69 | -18,01 |
ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 207,00 | 215,90 | 207,00 | 11,831,825.90 | -10,00 | -5,48 | -3,32 | 245,00 |
ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 22,76 | 23,90 | 22,30 | 34,774,471.20 | -2,49 | 0,09 | 10,06 | 239,70 |
USAK | USAK SERAMIK | 1,71 | 1,77 | 1,70 | 9,239,389.58 | -3,39 | -7,57 | -9,04 | 8,92 |
VANGD | VANET GIDA | 3,38 | 3,41 | 3,35 | 348,279.58 | -0,88 | -1,74 | -0,59 | -26,04 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 8,68 | 8,78 | 8,55 | 23,170,910.15 | 0,23 | -3,02 | -3,77 | 15,27 |
VESTL | VESTEL | 23,34 | 23,70 | 23,26 | 40,151,583.36 | -0,85 | -2,51 | -1,77 | -6,79 |
VKING | VIKING KAGIT | 5,42 | 5,53 | 5,42 | 124,782.12 | -1,63 | 0,74 | 0,56 | -12,01 |
YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 29,72 | 29,96 | 29,60 | 881,228.76 | 0,07 | -1,52 | -1,13 | 1,30 |
YATAS | YATAS | 14,12 | 14,28 | 13,85 | 8,684,562.24 | 1,00 | 2,39 | 2,54 | 26,98 |
YKSLN | YUKSELEN CELIK | 7,57 | 7,85 | 7,53 | 5,863,772.05 | 0,24 | -1,05 | -2,07 | 35,18 |
YUNSA | YUNSA | 30,70 | 31,46 | 30,56 | 4,089,543.46 | -2,42 | -4,06 | -4,89 | 150,41 |
YYLGD | YAYLA GIDA | 17,42 | 17,92 | 17,21 | 33,113,985.77 | -1,02 | -3,81 | -1,41 | 33,69 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
