BIST SINAI

18,217.56

%1,44

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 18,217.56 17,949.82 18,256.25 18,217.56 22,806,134,008.41
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 258,71 %1,44
En Düşük En Yüksek
Haftalık 17,858.81 18,487.03
Aylık 17,619.23 18,487.03
Yıllık 14,051.56 19,679.86
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 131,60 132,40 130,10 3,937,573.40 0,38 -7,97 -5,32 34,70
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,30 30,46 29,94 6,402,107.16 1,20 -3,32 -4,72 -8,18
AEFES ANADOLU EFES 20,24 20,50 19,66 243,770,040.79 2,69 -1,27 -3,80 29,91
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 13,40 12,68 18,603,719.48 5,43 3,08 2,92 13,48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 2,51 2,45 10,639,545.19 2,03 -4,92 -6,69 -15,63
AKCNS AKCANSA 233,00 233,40 231,30 13,285,298.20 0,65 -2,55 2,33 42,04
AKHAN AKHAN UN 35,74 36,16 35,26 12,697,585.28 0,68 3,41 7,07 0,00
AKSA AKSA 11,84 11,90 11,67 27,732,116.10 1,37 -2,55 -2,15 27,08
ALCAR ALARKO CARRIER 837,00 850,00 807,50 32,647,934.50 2,95 3,98 6,90 -1,76
ALKA ALKIM KAGIT 8,93 8,95 8,85 3,584,444.24 0,79 -3,56 -4,70 -15,60
ALKIM ALKIM KIMYA 17,24 17,26 17,07 3,418,745.28 1,11 -1,37 -3,36 -6,30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 387,00 389,75 378,75 108,477,211.75 2,04 10,89 14,75 82,03
ALVES ALVES KABLO 2,48 2,49 2,46 19,646,873.85 0,81 -5,34 -6,42 -3,43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 10,37 10,25 4,477,541.82 1,07 -1,33 -0,19 -4,26
ARCLK ARCELIK 98,00 98,10 96,10 26,728,414.15 1,55 -2,20 -1,36 -2,97
ARMGD ARMADA GIDA 179,10 182,50 170,60 60,075,158.90 3,47 -5,89 5,35 154,58
ARTMS ARTEMIS HALI 42,56 43,02 42,16 9,617,787.36 0,57 -2,43 -1,71 13,37
ASTOR ASTOR ENERJI 313,00 314,50 302,75 2,037,433,586.75 2,71 -1,88 13,20 167,75
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,25 54,45 53,50 3,402,607.40 1,69 -5,49 -5,57 -1,60
ATAKP ATAKEY PATATES 51,15 51,60 50,55 3,915,880.10 0,99 -2,94 -3,22 -0,88
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,38 4,41 4,28 8,478,267.51 2,10 2,58 10,61 19,35
AYGAZ AYGAZ 234,70 238,50 232,60 68,378,594.20 1,25 6,44 9,93 23,87
BAGFS BAGFAS 24,88 24,90 24,46 2,663,504.62 1,30 -2,81 -1,97 -2,96
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,50 128,80 123,20 77,312,515.50 4,12 8,86 10,67 85,21
BAKAB BAK AMBALAJ 54,20 55,20 53,00 10,075,436.75 2,26 -1,28 6,90 45,31
BALSU BALSU GIDA 13,72 13,86 13,53 171,523,351.99 0,51 -24,62 -22,05 -20,65
BANVT BANVIT 167,70 169,00 166,00 8,195,456.00 0,60 -3,06 -5,84 3,52
BARMA BAREM AMBALAJ 69,25 71,00 69,10 20,847,709.95 -0,65 -0,50 4,21 83,59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 4,58 4,50 4,853,663.17 0,44 -3,42 -1,31 -14,88
BESLR BESLER GIDA 13,29 13,33 13,16 3,195,831.87 0,99 -3,90 -3,90 8,58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,55 85,55 80,50 1,628,981,777.90 9,96 60,81 0,00 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 132,20 132,50 131,20 2,179,702.10 0,76 -3,36 -2,07 -14,43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,32 21,48 21,08 9,012,600.68 1,23 -5,91 -5,24 -14,92
BLCYT BILICI YATIRIM 22,02 22,24 21,50 8,691,817.16 2,42 -3,34 0,82 -31,53
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,84 35,50 34,30 20,621,209.52 -0,40 -9,27 3,38 -33,64
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,81 13,98 13,66 4,682,660.44 1,40 -5,86 -2,54 -54,57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,10 43,66 42,66 19,801,505.46 1,27 -2,09 -5,17 -5,22
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,08 6,10 6,01 2,513,218.63 1,16 -3,49 -3,65 -3,95
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,01 19,01 18,81 7,097,306.91 0,96 -1,55 0,11 1,01
BORSK BOR SEKER 5,82 5,82 5,73 3,303,463.69 1,57 -4,12 -3,64 2,11
BOSSA BOSSA 6,38 6,37 6,30 1,560,648.26 1,27 1,92 -1,09 1,43
BRISA BRISA 81,85 81,95 80,35 2,545,632.75 2,31 -3,14 -4,83 -4,77
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,92 7,96 7,90 448,663.14 -0,50 0,38 2,95 9,30
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,00 540,00 527,00 150,710,408.00 2,19 -5,37 -4,96 -3,24
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,10 35,30 33,88 48,684,289.46 2,27 -5,65 -6,85 115,34
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,44 5,47 5,34 48,037,018.48 1,87 -10,53 -9,48 42,78
BUCIM BURSA CIMENTO 5,38 5,40 5,33 3,112,495.48 0,75 -5,94 -5,28 -32,75
BURCE BURCELIK 39,94 40,08 39,44 6,315,853.26 0,86 -3,11 -7,80 -30,84
BURVA BURCELIK VANA 905,00 920,00 868,00 5,495,431.00 0,56 -4,74 -4,69 43,65
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,40 122,70 117,90 28,091,461.10 3,47 4,35 4,17 21,19
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,45 84,00 82,20 125,365,105.55 1,27 -2,74 0,48 44,27
CELHA CELIK HALAT 22,02 23,70 21,86 70,967,185.50 -1,61 28,40 19,87 107,54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,24 4,26 4,19 9,632,943.69 1,19 -2,97 -6,19 4,95
CEMTS CEMTAS 9,60 9,60 9,50 2,126,974.50 0,63 -3,03 -1,54 -12,12
CEMZY CEM ZEYTIN 12,67 12,69 12,32 19,957,885.15 2,34 -9,05 -10,27 68,57
CGCAM CAGDAS CAM 45,30 45,70 44,92 29,947,295.44 0,85 1,71 0,22 24,45
CIMSA CIMSA 46,44 46,58 45,74 63,608,436.62 1,40 -4,48 -1,40 1,41
CMBTN CIMBETON 1645,00 1681,00 1631,00 13,428,909.00 0,61 -12,45 3,46 -15,42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,68 22,74 22,44 885,947.58 1,07 -5,97 -2,91 7,49
CVKMD CVK MADEN 38,66 39,40 38,56 87,946,663.24 -0,46 -5,01 -0,46 46,11
DAGI DAGI GIYIM 10,17 10,20 9,52 91,764,522.16 5,28 4,63 20,36 35,42
DARDL DARDANEL 1,93 1,94 1,89 3,289,728.14 2,12 -3,02 -1,53 -11,47
DERIM DERIMOD 38,24 38,60 38,02 4,423,193.46 0,26 0,10 3,13 3,97
DESA DESA DERI 10,49 10,59 10,42 3,588,660.69 -0,10 -4,38 -9,18 -6,42
DEVA DEVA HOLDING 69,90 70,30 68,15 5,017,741.70 2,27 -5,16 -2,44 11,48
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,14 8,31 8,02 7,617,970.13 1,12 -3,90 -7,81 69,94
DITAS DITAS BDY 27,46 28,14 27,20 16,038,840.04 -1,51 -8,71 -2,69 -12,13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,17 13,28 12,68 214,660,834.11 2,09 8,84 12,76 297,89
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,44 8,51 8,43 3,531,798.55 -0,24 -1,63 -16,85 -16,19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 20,58 20,30 2,410,039.88 0,69 -9,96 -9,80 6,57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,04 33,06 30,22 6,207,552.64 2,17 -2,14 0,21 -42,60
DOGUB DOGUSAN 77,95 79,10 76,40 4,265,027.15 -1,89 -6,81 -12,76 60,99
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,76 23,94 23,58 1,341,626.18 0,85 -3,02 -1,98 -1,08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,06 5,06 5,00 575,549.75 1,20 -0,78 -2,88 39,01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,58 20,80 20,44 7,900,291.00 0,88 -5,16 0,78 37,84
DYOBY DYO BOYA 13,50 13,54 13,36 3,638,531.20 1,05 -4,46 -3,85 4,33
EFOR EFOR YATIRIM 15,29 15,33 14,75 219,203,825.64 4,01 -1,35 4,80 -36,82
EGEEN EGE ENDUSTRI 5517,50 5522,50 5425,00 15,388,550.00 1,42 -4,58 -1,43 -31,86
EGGUB EGE GUBRE 97,00 97,90 97,00 6,815,572.50 0,10 -5,37 -2,51 6,63
EGPRO EGE PROFIL 36,48 36,60 36,30 3,717,860.60 1,56 -3,18 -6,46 52,95
EGSER EGE SERAMIK 2,98 3,00 2,95 515,134.02 0,68 -6,88 -8,31 -0,33
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,65 56,50 55,45 177,964,966.80 0,18 -8,77 -13,18 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,21 6,35 6,20 9,960,697.23 0,49 -10,65 -10,52 5,61
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 6,44 6,23 9,804,556.26 -2,03 -7,11 -5,86 18,75
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,14 31,32 30,92 4,233,527.18 0,65 -6,65 -7,71 10,19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,42 19,75 19,18 24,289,459.49 1,09 -2,26 3,30 -43,71
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,03 6,16 5,86 79,024,322.54 1,69 5,60 3,43 -64,96
EPLAS EGEPLAST 5,57 5,59 5,51 1,724,363.02 0,36 -2,28 0,36 10,30
ERBOS ERBOSAN 168,20 169,90 167,30 3,858,875.30 0,06 -4,97 -0,12 -5,25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,70 47,78 47,28 7,247,537.26 1,06 -3,83 -1,93 -32,24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,84 40,98 39,90 1,080,560,073.18 1,95 1,85 0,89 73,79
ERSU ERSU GIDA 23,00 23,40 22,68 788,636.40 -0,95 -2,71 -4,01 24,86
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,40 88,10 86,15 277,673,592.75 1,45 4,05 4,23 166,46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,13 4,15 4,11 27,302,545.48 0,24 -5,92 -6,77 -34,86
FADE FADE GIDA 15,49 15,52 15,30 1,800,547.37 0,72 -1,71 3,68 16,12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 297,25 293,00 1,325,551.25 0,85 -7,11 1,54 -5,10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,04 2,02 1,99 7,599,422.50 1,49 -6,42 -6,85 -36,05
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,98 2,02 1,98 4,816,195.04 0,51 5,32 12,50 -24,02
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,34 33,54 32,96 13,134,110.28 1,03 -8,36 -4,74 0,00
FROTO FORD OTOSAN 81,05 81,45 80,70 286,533,760.60 0,25 -3,22 -4,14 -9,52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,06 29,24 28,92 4,339,655.04 0,55 -7,04 -5,71 3,56
GENKM GENTAS KIMYA 12,88 13,05 12,81 34,462,951.64 0,31 -7,27 -5,99 0,00
GENTS GENTAS 6,02 6,06 5,90 6,745,839.05 1,35 -3,22 -1,95 -35,48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,22 33,50 31,60 130,522,262.50 4,40 -10,94 -14,95 75,49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,20 65,80 64,80 19,482,797.65 -0,31 -6,66 -5,51 -4,18
GOKNR GOKNUR GIDA 23,28 23,30 23,04 14,415,586.02 1,13 -3,00 -2,27 17,87
GOLDA GOLDA GIDA 12,24 12,24 12,24 26,937,277.92 9,97 0,00 0,00 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,75 319,00 316,50 4,715,883.00 0,79 -3,99 -1,24 1,67
GOODY GOOD-YEAR 2,87 2,90 2,84 17,507,788.40 0,35 1,77 -3,88 9,92
GUBRF GUBRE FABRIK. 442,00 448,00 435,50 201,036,889.75 1,14 -3,07 -0,17 27,01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1947,00 1960,00 1889,00 141,199,442.00 -0,51 8,17 17,29 671,85
HATEK HATAY TEKSTIL 16,10 16,18 16,04 1,383,424.83 -0,68 -5,18 2,55 11,19
HATSN HATSAN GEMI 53,70 54,60 52,95 31,648,520.40 0,85 -0,92 -1,74 38,98
HEKTS HEKTAS 3,08 3,10 3,00 533,360,003.69 2,67 -6,38 -6,67 0,65
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,60 10,74 10,35 11,011,423.12 1,53 -3,99 2,02 -2,75
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 2,05 2,01 750,044.14 1,49 -1,44 -0,49 -7,66
IMASM IMAS MAKINA 2,88 2,89 2,84 6,764,693.92 1,05 -4,95 -3,68 -38,59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,95 55,25 53,60 9,698,910.30 1,76 -2,22 -2,31 67,20
ISKPL ISIK PLASTIK 6,43 6,77 6,33 277,227,100.06 -0,77 5,07 3,21 -44,75
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,19 7,25 7,16 691,467.94 0,56 -2,84 -3,49 0,11
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 22,98 22,98 22,98 7,887,517.32 0,00 0,00 0,00 0,00
IZFAS IZMIR FIRCA 61,95 62,00 60,70 21,767,807.15 1,23 -7,47 -8,43 9,45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,95 62,95 61,90 3,542,215.90 0,72 -1,33 -1,64 -1,64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 9,72 9,80 9,65 14,001,862.92 0,52 7,40 11,85 43,79
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,66 16,79 15,90 41,410,453.56 0,36 -0,89 4,65 -10,48
KAPLM KAPLAMIN 487,75 504,00 483,50 19,400,935.25 -2,64 -4,92 -9,00 62,58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,58 11,67 11,48 28,856,546.93 0,43 -8,82 -9,03 25,87
KARTN KARTONSAN 169,70 172,30 164,40 62,068,505.40 3,73 2,48 8,78 118,69
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,52 2,53 2,48 25,085,772.92 0,80 -7,01 -6,32 -9,68
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,16 4,19 4,13 8,503,684.04 0,00 -4,81 -4,59 -4,08
KBORU KUZEY BORU 26,40 26,50 25,88 12,178,904.84 1,23 -1,93 -1,49 82,07
KCAER KOCAER CELIK 13,56 13,69 13,29 30,914,243.75 1,95 -10,79 -8,56 30,00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,36 29,54 26,90 67,298,514.44 5,58 -1,66 -5,47 -18,43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,26 31,34 30,80 9,615,203.62 1,36 -5,62 -6,96 -0,70
KLSER KALESERAMIK 25,58 25,68 25,24 7,006,603.94 1,51 -3,98 -4,55 -4,05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,19 14,23 13,96 4,211,150.69 0,00 -7,62 0,07 99,02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,21 18,25 17,73 5,247,388.09 2,71 -1,67 -5,11 15,11
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 12,18 12,00 5,035,030.83 -0,17 -4,50 -4,95 -7,21
KOCMT KOC METALURJI 4,23 4,39 4,09 143,072,738.56 1,93 -4,94 14,95 69,88
KONKA KONYA KAGIT 13,37 13,45 13,27 7,018,062.63 0,75 -10,81 -6,04 -14,79
KONYA KONYA CIMENTO 3917,50 3950,00 3870,00 8,863,375.00 1,10 -7,93 -0,44 -14,42
KOPOL KOZA POLYESTER 6,24 6,25 6,15 9,492,091.15 1,46 -1,58 -4,00 17,29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,00 81,30 80,00 30,881,102.40 1,76 14,49 11,88 67,15
KRDMA KARDEMIR (A) 38,36 38,50 37,94 47,842,547.62 0,31 -2,89 -4,48 60,64
KRDMB KARDEMIR (B) 132,60 135,60 132,40 40,805,935.50 -1,78 -3,84 -4,33 480,05
KRDMD KARDEMIR (D) 37,20 37,42 36,36 476,307,639.04 1,86 -3,98 -6,53 47,27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,02 9,05 8,85 2,660,322.66 -0,33 -3,22 0,00 15,94
KRSTL KRISTAL KOLA 10,35 10,42 10,25 5,060,494.24 0,98 -6,17 -5,99 10,46
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,52 22,80 22,32 264,576.52 -0,71 -1,40 -4,09 -9,05
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 2,78 2,74 959,226.11 1,09 -1,42 -0,71 1,98
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,45 98,80 97,20 6,893,837.65 0,92 -10,58 -10,58 31,27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 84,75 84,85 83,10 2,709,767.90 1,86 -4,07 -2,87 -18,98
LILAK LILA KAGIT 32,56 32,88 32,20 19,765,805.64 0,87 -6,32 -7,64 17,20
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,82 24,92 24,64 13,897,942.70 0,73 -6,62 -5,27 -7,21
LUKSK LUKS KADIFE 101,90 102,00 99,70 1,748,769.30 1,80 -5,56 -1,55 -0,97
MAKIM MAKIM MAKINE 18,97 19,07 18,68 18,561,552.35 0,64 7,78 -0,42 26,89
MAKTK MAKINA TAKIM 11,86 11,93 11,79 7,651,614.31 0,25 -5,12 -3,18 -23,24
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,04 13,12 12,94 3,414,811.81 0,54 -2,10 2,35 6,28
MARMR MARMARA HOLDING 2,20 2,24 2,18 36,477,363.26 0,92 -7,95 -7,95 40,13
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 28,14 28,30 27,86 1,037,990.42 0,43 -2,49 -0,35 -2,16
MEGMT MEGA METAL 70,10 70,45 69,50 29,684,481.50 -0,57 -6,53 -9,02 29,57
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3,54 3,54 3,52 7,140,929.83 0,57 1,14 0,28 -8,53
MERCN MERCAN KIMYA 23,74 23,84 23,36 7,998,669.02 0,94 -2,38 -8,41 37,38
MERKO MERKO GIDA 1,59 1,60 1,56 15,365,404.07 1,92 -4,79 0,00 -13,68
MEYSU MEYSU GIDA 12,62 12,71 12,54 17,228,657.00 0,16 -8,07 -9,45 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,04 11,04 10,88 6,082,300.59 1,10 -2,04 -2,39 -17,55
MNDTR MONDI TURKEY 5,53 5,53 5,43 1,097,691.05 1,84 -2,81 -4,16 -15,83
MRSHL MARSHALL 1988,00 2033,00 1926,00 30,398,105.00 0,15 -18,99 -5,56 26,79
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 4,23 4,24 4,17 3,666,020.46 0,95 -2,76 -1,63 16,85
NUHCM NUH CIMENTO 223,10 223,50 218,00 866,119.20 2,39 -1,89 1,09 6,96
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5,40 5,42 5,35 32,143,140.44 1,12 -9,09 -10,30 -32,16
OFSYM OFIS YEM GIDA 55,10 55,60 55,00 6,191,368.10 0,27 -4,09 -0,27 -20,26
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 251,25 260,00 247,00 41,419,850.90 2,89 0,30 0,50 -4,47
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 4,11 4,14 4,05 845,342.48 -0,72 -1,67 0,98 14,17
ORZAX ORZAKS ILAC 83,65 87,75 81,10 1,506,220,968.65 3,21 0,00 0,00 0,00
OTKAR OTOKAR 336,25 336,75 333,25 53,314,167.50 0,90 -13,39 -10,51 -30,81
OYAKC OYAK CIMENTO 20,14 20,18 19,85 48,792,319.41 1,16 -3,91 -1,76 -12,59
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 8,43 8,45 8,39 495,358.79 -0,24 4,07 6,57 -9,55
OZATD OZATA DENIZCILIK 1966,00 2007,00 1900,00 236,592,412.00 1,97 5,13 22,57 1133,38
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 32,80 33,10 30,02 2,171,214.88 4,66 23,87 16,23 139,07
OZSUB OZSU BALIK 30,70 30,76 30,10 5,638,308.68 1,99 -0,72 -0,79 74,83
OZYSR OZYASAR TEL 12,75 12,93 12,71 6,740,155.79 -1,32 -2,67 2,57 26,51
PARSN PARSAN 81,90 82,10 81,10 3,360,586.95 1,11 -3,65 -7,30 -21,25
PENGD PENGUEN GIDA 10,79 10,79 10,67 4,567,303.80 0,75 -4,00 0,19 42,16
PETKM PETKIM 19,37 19,43 19,02 279,946,641.39 1,84 2,32 1,36 19,35
PETUN PINAR ET VE UN 11,38 11,40 11,25 1,025,245.81 1,07 -4,53 -4,29 3,44
PINSU PINAR SU 10,35 10,38 10,17 3,129,141.13 0,98 -4,52 -5,65 -7,34
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 47,00 47,86 44,50 88,258,881.92 6,48 10,19 12,26 28,78
PNSUT PINAR SUT 11,37 11,41 11,20 1,714,641.13 1,79 -3,56 -3,73 2,80
POLTK POLITEKNIK METAL 5150,00 5150,00 5085,00 6,134,280.00 1,08 -8,85 -4,23 -44,65
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 35,32 35,60 34,82 4,697,931.36 1,49 -3,02 -1,62 15,20
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 19,80 19,97 19,67 18,408,108.22 0,51 -13,61 -6,87 7,14
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 67,90 70,05 65,00 44,039,689.35 -0,15 -10,66 7,18 497,71
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,48 3,49 3,40 21,760,916.72 0,87 -9,84 -8,42 22,11
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 2,50 2,53 2,48 1,439,787.15 -2,34 -0,79 6,84 17,92
RODRG RODRIGO TEKSTIL 25,98 27,06 25,48 2,018,892.46 -2,18 -4,84 3,92 21,97
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3,52 3,54 3,48 13,469,450.89 1,44 -2,22 1,44 2,62
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 21,58 21,60 21,30 4,804,011.32 0,84 -4,93 -7,22 -6,82
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 9,39 9,44 9,30 5,985,191.67 0,43 -5,53 -3,20 -16,16
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 21,10 21,66 21,08 8,198,349.56 -1,95 2,73 -4,87 -10,14
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6,15 6,15 6,05 1,394,344.55 0,00 -10,61 -7,52 3,71
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 10,06 10,07 9,69 20,423,437.00 3,39 8,64 16,17 39,53
SARKY SARKUYSAN 25,80 26,18 25,72 33,495,536.96 -0,15 -5,36 -2,86 45,28
SASA SASA POLYESTER 2,39 2,42 2,26 4,465,423,928.73 4,82 -0,42 -2,45 -14,03
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 45,70 46,10 45,22 5,188,462.18 1,24 -9,59 -10,92 16,40
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 52,30 53,50 51,40 22,224,388.60 2,25 -4,12 -4,21 184,08
SEKUR SEKURO PLASTIK 11,66 11,66 11,66 981,119.04 3,00 11,26 11,79 228,45
SELVA SELVA GIDA 1,89 1,91 1,88 7,073,359.86 0,53 -3,08 -4,06 -23,79
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8,90 8,95 8,76 8,456,896.78 1,71 -11,79 -7,87 14,10
SEYKM SEYITLER KIMYA 6,00 6,09 5,44 16,258,190.76 2,56 27,93 22,70 19,28
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2,50 2,52 2,48 562,132.33 0,40 -4,94 -5,30 -14,97
SKTAS SOKTAS 3,53 3,70 3,53 21,793,084.82 0,57 -5,36 -4,34 -6,86
SNICA SANICA ISI SANAYI 4,19 4,24 4,16 18,273,290.83 0,72 -9,31 -5,20 -1,64
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 13,37 14,13 12,87 1,026,837,339.25 4,05 0,00 0,00 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 16,44 16,48 16,16 4,523,079.77 -0,06 1,67 7,87 58,99
SUNTK SUN TEKSTIL 29,76 30,02 29,60 3,840,421.18 0,40 6,29 7,28 -51,13
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 489,25 491,50 480,25 8,879,145.75 1,14 -5,73 -5,09 50,54
TATGD TAT GIDA 18,03 18,13 17,90 3,277,833.47 0,73 -7,01 -8,34 53,45
TBORG T.TUBORG 128,10 129,30 126,30 2,644,886.70 0,87 -5,25 -2,44 -24,20
TCKRC KIRAC GALVANIZ 119,40 122,10 118,30 126,282,335.50 -0,83 -11,03 -27,20 104,45
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 16,00 16,04 15,84 4,670,005.24 0,00 -1,36 5,26 38,19
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 434,00 436,75 429,50 10,885,327.50 -0,34 -3,18 -3,66 49,01
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 83,85 83,90 83,20 8,704,995.20 0,72 -6,37 -5,25 -16,48
TOASO TOFAS OTO. FAB. 298,50 301,00 294,00 204,673,201.00 1,19 -1,16 -3,08 29,18
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 53,90 54,60 53,50 999,009,265.95 0,65 6,52 15,62 31,53
TRENJ TR DOGAL ENERJI 97,70 97,95 95,80 71,350,088.55 1,30 6,25 13,01 5,00
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 122,60 123,80 119,20 183,471,047.00 2,17 4,34 10,45 17,43
TTRAK TURK TRAKTOR 438,75 440,00 434,00 9,373,526.50 1,09 -0,51 0,06 -15,54
TUCLK TUGCELIK 3,96 3,97 3,92 3,709,422.77 0,76 -3,65 -1,25 -17,50
TUKAS TUKAS 2,15 2,16 2,12 27,452,639.49 0,94 -4,87 -4,87 -12,96
TUPRS TUPRAS 264,75 268,25 262,25 1,496,975,689.00 0,19 6,67 16,37 49,46
ULKER ULKER BISKUVI 97,50 97,90 97,15 107,719,966.85 0,21 -2,60 -1,81 -5,07
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 304,00 308,00 297,50 24,034,913.25 0,66 8,67 1,67 87,54
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8,77 8,79 8,66 3,754,059.63 1,27 -2,99 -4,15 34,72
USAK USAK SERAMIK 1,41 1,41 1,39 10,433,480.27 1,44 -4,73 -6,00 -31,25
VANGD VANET GIDA 100,70 101,70 94,10 10,709,456.10 4,90 11,46 9,22 143,35
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6,64 6,60 6,04 138,050,379.56 9,93 6,07 -0,30 -14,87
VESTL VESTEL 26,42 26,42 24,10 242,901,983.48 9,99 6,02 2,48 -7,94
VKING VIKING KAGIT 23,58 23,64 23,40 509,344.96 0,77 -4,22 -1,75 -28,76
VSNMD VISNE MADENCILIK 83,35 83,65 82,95 17,501,984.30 0,60 -5,55 -16,73 -6,87
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11,49 11,58 11,43 6,624,651.85 -0,09 -2,87 -3,36 -9,79
YATAS YATAS 38,48 38,98 38,34 6,670,597.28 0,26 -6,87 -3,51 -3,41
YIGIT YIGIT AKU 22,14 22,20 21,88 10,432,281.64 1,56 -5,06 -7,36 -3,32
YKSLN YUKSELEN CELIK 3,13 3,14 3,09 1,733,706.86 1,29 -5,15 1,95 -0,63
YUNSA YUNSA 9,12 9,15 8,99 3,391,998.61 1,33 -1,72 -4,40 25,53
YYLGD YAYLA GIDA 10,80 10,82 10,65 5,960,478.25 1,31 -3,14 -1,64 11,23

Yasal Uyarı Notu

