BIST SINAI
15,434.63
%0,00
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 15,434.63 | 15,187.34 | 15,445.21 | 0.00 | 72,762,440,702.97 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,00 | %0,00 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 14,622.29 | 15,445.21 |
| Aylık | 14,051.56 | 15,445.21 |
| Yıllık | 14,051.56 | 15,445.21 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 102,40 | 102,80 | 100,30 | 11,494,794.00 | 0,00 | 0,29 | 4,81 | 4,81 |
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 38,72 | 38,72 | 35,82 | 362,010,758.40 | 0,00 | 16,98 | 17,33 | 17,33 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 17,16 | 17,54 | 16,90 | 1,811,602,783.09 | 0,00 | 4,06 | 9,23 | 9,23 |
| AFYON | AFYON CIMENTO | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 33,925,779.75 | 0,00 | 4,39 | 6,32 | 6,32 |
| AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 3,52 | 3,80 | 3,49 | 507,117,071.26 | 0,00 | 4,45 | 18,32 | 18,32 |
| AKCNS | AKCANSA | 163,40 | 166,70 | 162,10 | 105,951,372.10 | 0,00 | 3,03 | -1,21 | -1,21 |
| AKSA | AKSA | 10,16 | 10,16 | 9,93 | 228,166,785.68 | 0,00 | 2,52 | 3,46 | 3,46 |
| ALCAR | ALARKO CARRIER | 885,00 | 885,00 | 853,50 | 28,359,708.00 | 0,00 | 3,63 | 3,87 | 3,87 |
| ALKA | ALKIM KAGIT | 13,40 | 14,00 | 13,24 | 208,459,160.48 | 0,00 | 4,12 | 26,65 | 26,65 |
| ALKIM | ALKIM KIMYA | 20,82 | 20,94 | 20,20 | 64,461,660.82 | 0,00 | 6,12 | 13,15 | 13,15 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 214,20 | 219,10 | 210,00 | 110,379,287.70 | 0,00 | 4,18 | 0,75 | 0,75 |
| ALVES | ALVES KABLO | 29,52 | 29,58 | 27,22 | 377,362,919.12 | 0,00 | 13,02 | 14,95 | 14,95 |
| ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 11,04 | 11,04 | 10,87 | 14,707,473.47 | 0,00 | 0,82 | 2,13 | 2,13 |
| ARCLK | ARCELIK | 111,20 | 112,40 | 108,30 | 616,728,914.80 | 0,00 | 1,83 | 10,10 | 10,10 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 84,00 | 85,55 | 82,95 | 186,946,204.00 | 0,00 | 2,44 | 19,40 | 19,40 |
| ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 4,13 | 4,13 | 3,70 | 218,138,108.06 | 0,00 | 14,72 | 8,68 | 8,68 |
| ARTMS | ARTEMIS HALI | 34,78 | 35,38 | 34,24 | 44,689,613.16 | 0,00 | -4,56 | -7,35 | -7,35 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 150,90 | 151,50 | 145,20 | 5,973,235,731.70 | 0,00 | 17,16 | 29,08 | 29,08 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 60,40 | 60,40 | 59,55 | 38,985,648.15 | 0,00 | 1,34 | 5,87 | 5,87 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 58,45 | 61,65 | 56,00 | 272,830,784.25 | 0,00 | 11,97 | 11,87 | 11,87 |
| AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM | 3,99 | 4,00 | 3,77 | 46,864,663.61 | 0,00 | -2,68 | 8,72 | 8,72 |
| AYGAZ | AYGAZ | 214,00 | 216,40 | 208,10 | 118,631,809.30 | 0,00 | 4,14 | 7,59 | 7,59 |
| BAGFS | BAGFAS | 26,42 | 26,52 | 25,82 | 25,739,228.42 | 0,00 | 3,53 | 3,04 | 3,04 |
| BAHKM | BAHADIR KIMYA | 90,50 | 91,85 | 86,90 | 187,103,965.30 | 0,00 | 4,62 | 32,50 | 32,50 |
| BAKAB | BAK AMBALAJ | 39,62 | 40,30 | 37,42 | 26,630,038.14 | 0,00 | 5,88 | 6,22 | 6,22 |
| BALSU | BALSU GIDA | 16,56 | 16,69 | 16,20 | 121,937,611.41 | 0,00 | 0,91 | -4,22 | -4,22 |
| BANVT | BANVIT | 176,00 | 176,60 | 171,60 | 47,684,515.70 | 0,00 | 8,51 | 8,64 | 8,64 |
| BARMA | BAREM AMBALAJ | 36,52 | 36,76 | 35,44 | 191,298,406.98 | 0,00 | -1,56 | -3,18 | -3,18 |
| BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 5,25 | 5,45 | 5,20 | 63,953,444.81 | 0,00 | -4,20 | -1,13 | -1,13 |
| BESLR | BESLER GIDA | 13,21 | 13,24 | 12,51 | 84,992,717.92 | 0,00 | 4,68 | 7,92 | 7,92 |
| BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 163,20 | 166,30 | 153,50 | 221,366,356.50 | 0,00 | 5,77 | 5,63 | 5,63 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 23,30 | 23,72 | 22,70 | 111,498,442.38 | 0,00 | -1,10 | -7,02 | -7,02 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 37,42 | 40,20 | 36,88 | 55,674,853.98 | 0,00 | 5,29 | 16,36 | 16,36 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 46,18 | 46,90 | 44,50 | 106,755,077.86 | 0,00 | 1,58 | -12,04 | -12,04 |
| BMSCH | BMS CELIK HASIR | 18,60 | 19,29 | 17,50 | 166,042,878.39 | 0,00 | -10,32 | -38,82 | -38,82 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 90,00 | 91,05 | 86,10 | 509,290,976.80 | 0,00 | 1,12 | -1,04 | -1,04 |
| BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 6,74 | 6,79 | 6,61 | 26,482,331.59 | 0,00 | 4,66 | 6,48 | 6,48 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 20,68 | 20,88 | 20,40 | 35,476,254.00 | 0,00 | 0,98 | 9,88 | 9,88 |
| BORSK | BOR SEKER | 6,05 | 6,10 | 5,96 | 60,648,514.49 | 0,00 | 2,54 | 6,14 | 6,14 |
| BOSSA | BOSSA | 6,70 | 6,82 | 6,51 | 27,529,687.82 | 0,00 | 6,18 | 6,52 | 6,52 |
| BRISA | BRISA | 87,10 | 87,25 | 84,95 | 21,435,477.10 | 0,00 | 1,52 | 1,34 | 1,34 |
| BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 7,68 | 7,79 | 7,45 | 8,125,963.58 | 0,00 | 3,23 | 5,21 | 5,21 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 637,50 | 659,00 | 615,00 | 1,760,933,438.00 | 0,00 | 12,14 | 14,86 | 14,86 |
| BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 25,84 | 25,84 | 23,96 | 1,156,417,464.02 | 0,00 | 46,07 | 58,53 | 58,53 |
| BTCIM | BATI CIMENTO | 4,37 | 4,41 | 4,23 | 1,124,314,234.90 | 0,00 | 16,53 | 14,70 | 14,70 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 7,08 | 7,10 | 7,02 | 40,464,658.18 | 0,00 | 0,00 | -11,50 | -11,50 |
| BURCE | BURCELIK | 71,15 | 79,60 | 70,80 | 318,811,863.50 | 0,00 | -8,25 | 23,20 | 23,20 |
| BURVA | BURCELIK VANA | 704,00 | 740,00 | 660,00 | 28,845,461.00 | 0,00 | 0,43 | 11,75 | 11,75 |
| BVSAN | BULBULOGLU VINC | 105,30 | 108,10 | 105,30 | 97,856,171.50 | 0,00 | 3,24 | 4,26 | 4,26 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 68,70 | 69,45 | 67,05 | 748,508,924.75 | 0,00 | 10,01 | 16,84 | 16,84 |
| CELHA | CELIK HALAT | 10,62 | 11,03 | 10,54 | 65,241,514.06 | 0,00 | 0,76 | 0,09 | 0,09 |
| CEMAS | CEMAS DOKUM | 4,11 | 4,13 | 4,04 | 70,418,018.08 | 0,00 | 1,99 | 1,73 | 1,73 |
| CEMTS | CEMTAS | 11,28 | 11,28 | 11,00 | 49,297,342.33 | 0,00 | -0,62 | 0,27 | 0,27 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 58,50 | 59,50 | 56,60 | 179,765,090.60 | 0,00 | 5,03 | 36,05 | 36,05 |
| CGCAM | CAGDAS CAM | 34,24 | 34,58 | 33,68 | 76,438,590.58 | 0,00 | 0,29 | -5,93 | -5,93 |
| CIMSA | CIMSA | 45,14 | 45,60 | 44,62 | 677,391,285.12 | 0,00 | 0,27 | -2,92 | -2,92 |
| CMBTN | CIMBETON | 1946,00 | 1972,00 | 1907,00 | 42,070,947.00 | 0,00 | 1,57 | 0,05 | 0,05 |
| CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 22,78 | 23,08 | 22,54 | 15,901,234.84 | 0,00 | 5,66 | 7,96 | 7,96 |
| CVKMD | CVK MADEN | 30,24 | 31,14 | 29,82 | 657,825,231.10 | 0,00 | 4,78 | 14,29 | 14,29 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 6,14 | 6,23 | 6,09 | 33,165,406.52 | 0,00 | -6,26 | -18,24 | -18,24 |
| DARDL | DARDANEL | 2,32 | 2,32 | 2,17 | 100,354,109.83 | 0,00 | 5,94 | 6,42 | 6,42 |
| DERIM | DERIMOD | 35,36 | 36,04 | 34,80 | 15,181,219.32 | 0,00 | 0,40 | -3,86 | -3,86 |
| DESA | DESA DERI | 11,82 | 11,98 | 11,54 | 32,026,773.00 | 0,00 | 1,29 | 5,44 | 5,44 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 64,60 | 64,70 | 63,35 | 40,726,741.35 | 0,00 | 1,89 | 3,03 | 3,03 |
| DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 4,94 | 4,94 | 4,82 | 7,222,470.72 | 0,00 | 1,65 | 3,13 | 3,13 |
| DITAS | DITAS DOGAN | 41,14 | 41,14 | 38,28 | 97,293,152.22 | 0,00 | 7,02 | 31,65 | 31,65 |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER | 3,35 | 3,37 | 3,25 | 76,588,302.53 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 |
| DMSAS | DEMISAS DOKUM | 9,17 | 9,21 | 9,15 | 18,001,073.88 | 0,00 | 0,44 | -8,94 | -8,94 |
| DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 19,90 | 19,99 | 19,68 | 16,607,366.60 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 3,75 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 33,72 | 35,98 | 31,72 | 226,871,031.42 | 0,00 | -17,68 | -38,01 | -38,01 |
| DOGUB | DOGUSAN | 46,50 | 48,96 | 44,88 | 41,016,608.86 | 0,00 | 2,83 | -3,97 | -3,97 |
| DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 24,00 | 24,08 | 23,34 | 9,911,824.58 | 0,00 | -2,04 | -0,08 | -0,08 |
| DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 3,71 | 3,73 | 3,67 | 13,905,204.12 | 0,00 | -2,62 | 1,92 | 1,92 |
| DURKN | DURUKAN SEKERLEME | 17,10 | 17,64 | 16,62 | 98,108,773.33 | 0,00 | 7,89 | 14,53 | 14,53 |
| DYOBY | DYO BOYA | 13,47 | 13,78 | 13,33 | 32,349,887.39 | 0,00 | 3,46 | 4,10 | 4,10 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 27,80 | 28,12 | 26,38 | 322,586,935.68 | 0,00 | 8,76 | 14,88 | 14,88 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 7727,50 | 7727,50 | 7560,00 | 120,006,000.00 | 0,00 | 2,11 | -4,57 | -4,57 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 97,00 | 98,30 | 89,45 | 148,750,634.60 | 0,00 | 2,97 | 4,53 | 4,53 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 26,42 | 26,82 | 25,32 | 39,522,215.64 | 0,00 | 1,62 | 9,08 | 9,08 |
| EGSER | EGE SERAMIK | 2,97 | 2,99 | 2,93 | 7,158,812.49 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | -0,67 |
| EKOS | EKOS TEKNOLOJI | 6,13 | 6,34 | 5,81 | 172,395,568.67 | 0,00 | 12,68 | 4,25 | 4,25 |
| EKSUN | EKSUN GIDA | 5,54 | 5,55 | 5,31 | 16,589,976.03 | 0,00 | 3,36 | 4,92 | 4,92 |
| ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 29,60 | 29,74 | 28,68 | 50,376,899.00 | 0,00 | 5,49 | 4,74 | 4,74 |
| EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 22,10 | 23,56 | 21,28 | 666,662,693.36 | 0,00 | -13,87 | -35,94 | -35,94 |
| ENSRI | ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 19,36 | 19,79 | 19,11 | 41,326,973.26 | 0,00 | 5,97 | 12,49 | 12,49 |
| EPLAS | EGEPLAST | 5,59 | 5,59 | 5,39 | 25,995,226.23 | 0,00 | 9,61 | 10,69 | 10,69 |
| ERBOS | ERBOSAN | 202,00 | 202,00 | 193,50 | 27,051,564.80 | 0,00 | 5,04 | 12,22 | 12,22 |
| ERCB | ERCIYAS CELIK BORU | 73,00 | 73,00 | 70,90 | 197,063,679.50 | 0,00 | 5,87 | 3,69 | 3,69 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 25,48 | 25,74 | 25,20 | 5,367,533,674.36 | 0,00 | 3,33 | 6,97 | 6,97 |
| ERSU | ERSU GIDA | 19,04 | 19,41 | 18,94 | 9,467,551.84 | 0,00 | 4,96 | 3,37 | 3,37 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 39,74 | 40,24 | 38,28 | 557,984,979.78 | 0,00 | 16,61 | 21,16 | 21,16 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 5,41 | 6,02 | 5,41 | 2,403,674,433.80 | 0,00 | -10,28 | -14,67 | -14,67 |
| FADE | FADE GIDA | 14,16 | 14,16 | 13,73 | 14,799,815.88 | 0,00 | 3,13 | 6,15 | 6,15 |
| FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 330,25 | 332,00 | 321,00 | 31,460,117.00 | 0,00 | 3,12 | 3,85 | 3,85 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2,85 | 2,92 | 2,84 | 114,304,406.98 | 0,00 | -4,68 | -10,66 | -10,66 |
| FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 14,89 | 14,91 | 14,53 | 141,960,936.53 | 0,00 | 6,36 | 5,01 | 5,01 |
| FRMPL | FORMUL PLASTIK VE METAL | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 4,912,202.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 104,30 | 105,30 | 100,40 | 2,635,610,410.20 | 0,00 | 5,94 | 12,57 | 12,57 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 28,50 | 29,06 | 28,00 | 20,956,589.38 | 0,00 | 7,14 | 1,57 | 1,57 |
| GENTS | GENTAS | 10,91 | 10,94 | 10,08 | 177,881,440.47 | 0,00 | 10,54 | 14,60 | 14,60 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 19,30 | 19,77 | 19,10 | 114,876,306.44 | 0,00 | 1,26 | 1,95 | 1,95 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 64,30 | 65,50 | 62,65 | 345,905,139.50 | 0,00 | -5,51 | -7,22 | -7,22 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 21,44 | 21,50 | 20,76 | 109,476,179.02 | 0,00 | 0,66 | 8,56 | 8,56 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 342,25 | 346,25 | 337,75 | 64,557,564.25 | 0,00 | 3,56 | 9,17 | 9,17 |
| GOODY | GOOD-YEAR | 15,38 | 15,61 | 14,91 | 40,168,036.78 | 0,00 | 3,08 | 4,63 | 4,63 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 366,50 | 370,75 | 362,75 | 786,157,543.50 | 0,00 | -2,20 | 5,32 | 5,32 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 263,75 | 263,75 | 263,50 | 15,417,324.00 | 0,00 | -4,61 | 4,56 | 4,56 |
| HATEK | HATAY TEKSTIL | 14,86 | 15,10 | 14,80 | 21,849,300.95 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 2,62 |
| HATSN | HATSAN GEMI | 41,00 | 41,00 | 39,72 | 45,468,177.52 | 0,00 | 4,33 | 6,11 | 6,11 |
| HEKTS | HEKTAS | 2,96 | 2,99 | 2,88 | 328,631,550.86 | 0,00 | -0,34 | -3,27 | -3,27 |
| HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL | 11,39 | 11,45 | 11,20 | 21,675,482.45 | 0,00 | 1,24 | 4,50 | 4,50 |
| IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 2,23 | 2,26 | 2,21 | 4,645,515.36 | 0,00 | 1,36 | 0,45 | 0,45 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 4,94 | 5,04 | 4,86 | 222,415,595.32 | 0,00 | 3,35 | 5,33 | 5,33 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 37,74 | 37,88 | 37,34 | 67,226,194.76 | 0,00 | 2,78 | 7,03 | 7,03 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 11,14 | 11,55 | 11,14 | 123,875,064.97 | 0,00 | -2,11 | -4,30 | -4,30 |
| ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA | 7,36 | 7,38 | 7,21 | 8,205,897.68 | 0,00 | 1,38 | 1,94 | 1,94 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 54,00 | 54,70 | 53,10 | 234,320,673.10 | 0,00 | 1,41 | -4,59 | -4,59 |
| IZINV | IZ YATIRIM HOLDING | 66,40 | 68,05 | 65,05 | 6,593,690.20 | 0,00 | 0,30 | 3,75 | 3,75 |
| IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 7,21 | 7,25 | 7,04 | 54,270,058.86 | 0,00 | 5,87 | 6,66 | 6,66 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 20,04 | 20,16 | 19,60 | 100,159,468.73 | 0,00 | 2,14 | 7,68 | 7,68 |
| KAPLM | KAPLAMIN | 384,50 | 384,50 | 368,75 | 77,677,799.25 | 0,00 | 33,04 | 28,17 | 28,17 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 9,78 | 9,78 | 9,51 | 168,280,160.67 | 0,00 | 6,19 | 6,30 | 6,30 |
| KARTN | KARTONSAN | 86,25 | 86,25 | 78,45 | 90,241,189.95 | 0,00 | 9,38 | 11,15 | 11,15 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 3,08 | 3,09 | 2,97 | 570,676,418.01 | 0,00 | 1,99 | 10,39 | 10,39 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 5,02 | 5,12 | 4,75 | 152,343,218.77 | 0,00 | 6,81 | 15,75 | 15,75 |
| KBORU | KUZEY BORU | 15,39 | 15,75 | 14,52 | 293,791,712.78 | 0,00 | 7,70 | 6,14 | 6,14 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 10,94 | 11,08 | 10,91 | 173,705,209.01 | 0,00 | 4,99 | 3,70 | 3,70 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 37,46 | 37,52 | 36,00 | 96,379,612.92 | 0,00 | 3,37 | 5,82 | 5,82 |
| KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 29,34 | 29,74 | 28,66 | 50,994,440.74 | 0,00 | -1,21 | -6,80 | -6,80 |
| KLSER | KALESERAMIK | 27,16 | 27,16 | 26,68 | 30,884,167.84 | 0,00 | 0,89 | 1,88 | 1,88 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 6,75 | 7,70 | 6,60 | 143,366,968.64 | 0,00 | -15,63 | -5,33 | -5,33 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 14,91 | 15,00 | 14,63 | 27,520,406.43 | 0,00 | -1,91 | -5,75 | -5,75 |
| KNFRT | KONFRUT TARIM | 11,21 | 11,35 | 11,05 | 19,306,436.80 | 0,00 | 1,91 | -14,03 | -14,03 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,71 | 2,72 | 2,56 | 83,843,686.96 | 0,00 | 2,65 | 8,84 | 8,84 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 14,38 | 14,61 | 14,37 | 20,390,722.99 | 0,00 | -6,14 | -8,35 | -8,35 |
| KONYA | KONYA CIMENTO | 4505,00 | 4507,50 | 4422,50 | 48,411,737.50 | 0,00 | -0,61 | -1,58 | -1,58 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 5,51 | 5,55 | 5,26 | 50,074,574.02 | 0,00 | 4,75 | 3,57 | 3,57 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 51,85 | 52,05 | 50,60 | 24,661,352.45 | 0,00 | 5,64 | 7,00 | 7,00 |
| KRDMA | KARDEMIR (A) | 26,56 | 26,56 | 26,00 | 64,667,131.38 | 0,00 | 4,81 | 11,22 | 11,22 |
| KRDMB | KARDEMIR (B) | 27,40 | 27,40 | 26,50 | 45,978,410.98 | 0,00 | 8,30 | 19,86 | 19,86 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 27,70 | 27,84 | 27,10 | 945,071,077.56 | 0,00 | 3,36 | 9,66 | 9,66 |
| KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ | 9,70 | 9,95 | 9,20 | 193,254,506.71 | 0,00 | 19,75 | 24,68 | 24,68 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 10,32 | 10,34 | 10,01 | 34,235,501.91 | 0,00 | 4,67 | 10,14 | 10,14 |
| KRTEK | KARSU TEKSTIL | 27,02 | 27,48 | 26,30 | 34,562,191.34 | 0,00 | 8,17 | 9,13 | 9,13 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 3,03 | 3,03 | 2,89 | 62,820,658.62 | 0,00 | 5,57 | 9,78 | 9,78 |
| KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 71,90 | 72,25 | 67,35 | 64,390,665.55 | 0,00 | 4,58 | -4,13 | -4,13 |
| KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | 104,60 | 105,70 | 103,80 | 40,447,623.20 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | 0,00 |
| LILAK | LILA KAGIT | 32,56 | 33,94 | 32,14 | 374,091,715.36 | 0,00 | 8,32 | 12,28 | 12,28 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 29,70 | 29,80 | 28,94 | 132,261,090.16 | 0,00 | 2,77 | 4,95 | 4,95 |
| LUKSK | LUKS KADIFE | 117,30 | 122,40 | 110,30 | 108,870,535.50 | 0,00 | 0,34 | 13,99 | 13,99 |
| MAKIM | MAKIM MAKINE | 15,37 | 15,49 | 14,81 | 24,427,250.98 | 0,00 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| MAKTK | MAKINA TAKIM | 14,14 | 14,25 | 13,92 | 42,778,124.62 | 0,00 | -0,21 | -8,48 | -8,48 |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | 13,35 | 13,53 | 12,75 | 42,776,654.62 | 0,00 | -0,89 | 8,80 | 8,80 |
| MARMR | MARMARA HOLDING | 2,34 | 2,34 | 2,07 | 550,574,925.65 | 0,00 | 38,46 | 49,04 | 49,04 |
| MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME | 31,40 | 32,34 | 30,66 | 82,932,624.42 | 0,00 | 8,88 | 9,18 | 9,18 |
| MEGMT | MEGA METAL | 60,00 | 61,10 | 56,75 | 964,667,400.10 | 0,00 | 12,15 | 10,91 | 10,91 |
| MEKAG | MEKA GLOBAL MAKINE | 3,83 | 3,94 | 3,77 | 39,210,388.26 | 0,00 | -1,29 | -1,03 | -1,03 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 16,87 | 17,08 | 16,54 | 101,749,663.53 | 0,00 | 1,14 | -2,37 | -2,37 |
| MERKO | MERKO GIDA | 14,23 | 14,28 | 14,12 | 60,537,582.08 | 0,00 | -0,70 | 4,63 | 4,63 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 46,233,482.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 14,38 | 14,45 | 14,03 | 31,161,167.07 | 0,00 | 1,27 | 7,39 | 7,39 |
| MNDTR | MONDI TURKEY | 6,85 | 6,85 | 6,69 | 24,946,060.85 | 0,00 | 2,54 | 4,26 | 4,26 |
| MRSHL | MARSHALL | 1577,00 | 1585,00 | 1551,00 | 28,953,261.00 | 0,00 | 1,02 | 0,57 | 0,57 |
| NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 3,53 | 3,57 | 3,49 | 14,404,437.19 | 0,00 | 2,02 | -2,49 | -2,49 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 225,30 | 225,70 | 221,50 | 20,891,035.00 | 0,00 | 1,85 | 1,08 | 1,08 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 8,49 | 8,64 | 8,38 | 297,637,694.49 | 0,00 | 0,24 | 6,66 | 6,66 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 73,75 | 74,25 | 73,65 | 54,577,862.55 | 0,00 | -0,34 | 6,73 | 6,73 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 302,25 | 312,25 | 290,75 | 476,891,357.50 | 0,00 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 3,70 | 3,74 | 3,66 | 6,796,052.42 | 0,00 | -2,12 | 2,78 | 2,78 |
| OTKAR | OTOKAR | 530,00 | 533,00 | 518,50 | 317,412,351.00 | 0,00 | 4,02 | 9,05 | 9,05 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 24,36 | 24,72 | 23,96 | 525,871,478.74 | 0,00 | 0,58 | 5,73 | 5,73 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 8,42 | 8,56 | 8,25 | 12,997,963.01 | 0,00 | -6,03 | -9,66 | -9,66 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 160,50 | 161,20 | 153,60 | 63,872,248.50 | 0,00 | 1,78 | 0,69 | 0,69 |
| OZRDN | OZERDEN AMBALAJ | 13,72 | 14,48 | 12,87 | 7,342,977.58 | 0,00 | 10,02 | 0,00 | 0,00 |
| OZSUB | OZSU BALIK | 17,15 | 17,38 | 16,97 | 16,486,174.20 | 0,00 | -2,28 | -4,24 | -4,24 |
| OZYSR | OZYASAR TEL | 42,94 | 43,88 | 40,08 | 117,728,653.50 | 0,00 | 4,89 | 3,92 | 3,92 |
| PARSN | PARSAN | 98,00 | 100,10 | 97,40 | 42,536,613.25 | 0,00 | -1,01 | -5,77 | -5,77 |
| PENGD | PENGUEN GIDA | 8,02 | 8,03 | 7,85 | 18,608,207.43 | 0,00 | 3,48 | 5,67 | 5,67 |
| PETKM | PETKIM | 17,16 | 17,29 | 16,95 | 1,144,257,177.63 | 0,00 | 1,90 | 5,73 | 5,73 |
| PETUN | PINAR ET VE UN | 11,61 | 11,67 | 11,47 | 8,551,809.31 | 0,00 | 1,93 | 3,66 | 3,66 |
| PINSU | PINAR SU | 11,56 | 11,61 | 11,30 | 40,979,540.91 | 0,00 | 1,05 | 3,49 | 3,49 |
| PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE | 39,64 | 39,86 | 38,02 | 39,007,699.14 | 0,00 | 7,02 | 6,85 | 6,85 |
| PNSUT | PINAR SUT | 11,22 | 11,35 | 11,11 | 14,408,773.55 | 0,00 | 0,54 | 1,45 | 1,45 |
| POLTK | POLITEKNIK METAL | 6130,00 | 6267,50 | 6040,00 | 289,760,745.00 | 0,00 | -2,81 | -34,12 | -34,12 |
| PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 33,10 | 35,04 | 32,80 | 72,703,806.52 | 0,00 | 6,64 | 7,96 | 7,96 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 17,65 | 17,93 | 17,50 | 29,905,271.71 | 0,00 | -2,81 | -4,49 | -4,49 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 12,50 | 12,65 | 12,40 | 6,250,119.05 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 10,04 |
