BIST SINAI

12,635.75

%0,17

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 12,635.75 12,630.25 12,815.50 0.00 40,079,400,659.46
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 21,74 %0,17
En Düşük En Yüksek
Haftalık 11,589.37 12,815.50
Aylık 11,589.37 13,748.30
Yıllık 11,589.37 13,748.30
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,40 106,50 103,70 7,169,750.30 0,00 5,03 -0,85 -8,42
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 32,58 31,12 78,300,838.46 -1,26 5,51 12,22 -6,21
AEFES ANADOLU EFES 167,50 173,10 167,50 902,436,428.80 -1,47 7,58 -3,07 -12,58
AFYON AFYON CIMENTO 14,47 14,79 14,38 54,944,407.66 -0,21 5,77 -1,63 -2,30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,98 9,75 8,98 888,277,719.91 -0,77 18,78 0,56 -15,92
AKCNS AKCANSA 162,20 167,00 162,20 54,149,278.30 -1,34 -5,72 -2,26 -6,61
AKSA AKSA 10,97 11,30 10,96 129,242,659.39 -1,26 3,69 -15,49 -15,22
ALCAR ALARKO CARRIER 1149,00 1162,00 1075,00 95,621,043.00 7,38 13,76 24,55 7,08
ALKA ALKIM KAGIT 7,11 7,17 7,03 14,381,165.63 0,85 8,38 -3,92 -22,21
ALKIM ALKIM KIMYA 15,07 15,41 15,07 24,934,941.79 -1,18 3,79 -9,54 -20,85
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,96 44,50 41,48 157,082,252.70 5,77 13,89 38,24 22,45
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,24 7,37 7,19 16,949,180.96 0,56 6,47 -6,22 -3,85
ALVES ALVES KABLO 28,66 29,94 28,08 64,830,822.14 0,56 6,15 -5,10 -25,09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,22 11,66 11,18 76,073,323.25 0,36 4,18 -13,16 -9,22
ARCLK ARCELIK 136,00 142,40 134,50 421,151,071.90 -3,68 -1,23 6,58 -4,23
ARMGD ARMADA GIDA 30,12 30,86 30,02 54,594,628.84 -1,18 0,53 -6,46 0,00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 20,22 19,65 18,662,988.60 2,61 6,72 6,94 -12,27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,46 27,96 27,32 23,474,054.74 1,48 6,11 -9,67 -8,22
ASTOR ASTOR ENERJI 109,20 114,60 109,20 1,605,990,666.80 -1,62 15,31 -0,09 -4,13
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,95 59,75 57,70 35,773,532.50 0,70 2,02 3,02 -12,33
ATAKP ATAKEY PATATES 37,48 38,30 37,34 13,574,291.92 -0,79 4,40 -5,59 -24,56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,45 2,49 2,44 6,370,142.23 0,82 6,06 -13,73 -12,50
AYGAZ AYGAZ 163,90 164,60 161,40 72,467,739.90 2,37 7,83 12,96 -7,35
BAGFS BAGFAS 19,64 20,12 19,31 29,135,867.44 1,18 9,11 -1,06 -10,40
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 43,86 42,28 24,135,736.86 -1,40 3,67 -9,75 -14,03
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 29,92 29,02 5,145,641.50 0,14 7,03 -7,12 -20,64
BALSU BALSU GIDA 14,90 15,29 14,72 90,641,601.30 -0,07 7,97 -22,84 0,00
BANVT BANVIT 242,00 249,70 241,00 83,305,037.80 -0,49 2,98 -10,87 -19,60
BARMA BAREM AMBALAJ 16,52 16,85 16,52 19,654,342.68 -0,48 4,56 -0,30 -1,14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,88 19,15 17,55 144,580,525.90 6,19 11,19 12,38 8,26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 668,00 684,00 667,00 37,116,058.50 -0,74 4,29 9,51 -1,55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 35,00 35,00 34,04 94,831,852.24 2,94 15,06 18,81 7,36
BLCYT BILICI YATIRIM 14,93 15,25 14,91 7,274,440.36 -0,20 6,72 -2,35 -2,23
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,10 12,39 11,27 10,648,765.16 7,36 30,37 -5,11 -2,47
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 44,40 42,20 166,605,371.46 5,15 5,50 16,11 52,38
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,35 5,57 5,33 35,447,823.42 -0,93 4,09 -1,65 -19,06
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 19,76 19,04 44,512,989.09 -0,78 6,42 -4,65 -17,77
BORSK BOR SEKER 20,92 21,90 20,82 26,922,947.22 0,58 9,53 0,19 -7,02
BOSSA BOSSA 6,55 6,69 6,49 18,563,191.91 1,08 11,21 5,48 -8,90
BRISA BRISA 87,75 91,75 87,75 19,428,670.75 0,65 3,42 9,96 -3,31
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,00 22,60 22,00 16,673,108.74 0,00 3,48 -4,18 -8,71
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,00 374,50 361,50 162,923,477.50 -0,61 7,77 2,03 -15,55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,80 13,10 12,70 133,829,905.31 -1,23 7,11 -1,01 7,20
BTCIM BATI CIMENTO 4,37 4,50 4,37 154,949,832.50 -0,23 17,16 10,35 -4,25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,24 7,44 7,18 64,902,394.72 1,40 4,62 -2,43 -21,05
BURCE BURCELIK 14,95 15,27 14,85 13,811,177.65 0,00 4,47 -6,97 -19,36
BURVA BURCELIK VANA 102,60 104,30 101,20 3,775,912.00 0,10 2,60 2,09 -7,65
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 106,50 101,40 87,108,339.50 -0,58 8,40 -6,16 13,52
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,00 54,70 53,00 201,997,043.75 -1,21 5,16 -0,47 -11,59
CELHA CELIK HALAT 19,64 20,22 19,64 9,586,786.34 -1,31 -3,16 3,48 -7,10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,99 3,06 2,83 68,088,203.11 6,41 13,69 6,03 -7,14
CEMTS CEMTAS 10,24 10,24 9,40 247,404,943.26 9,99 16,23 8,13 8,82
CEMZY CEM ZEYTIN 13,88 14,21 13,35 331,263,991.11 4,75 7,26 13,03 6,36
CGCAM CAGDAS CAM 26,00 27,44 25,74 208,014,688.58 -3,20 4,84 -0,69 -28,37
CIMSA CIMSA 51,05 52,95 50,70 461,460,759.40 -0,87 8,25 13,39 9,55
CMBTN CIMBETON 2290,00 2325,00 2282,00 45,849,471.00 0,93 3,62 5,38 -16,42
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,50 22,20 21,24 7,954,945.76 0,84 10,88 1,90 -22,83
CVKMD CVK MADEN 9,98 10,47 9,95 261,791,769.24 0,30 12,64 4,72 15,91
DAGI DAGI GIYIM 5,28 5,46 5,20 28,422,611.44 -0,94 -5,38 -19,14 -6,83
DARDL DARDANEL 4,89 5,10 4,88 21,941,752.11 0,41 7,47 4,94 -10,44
DERIM DERIMOD 32,58 33,82 32,28 27,447,753.70 -1,75 13,05 -1,81 -14,67
DESA DESA DERI 8,40 8,67 8,36 7,399,282.66 0,00 5,26 -4,11 -21,35
DEVA DEVA HOLDING 59,15 60,55 59,00 25,594,845.80 -0,34 7,16 -12,69 -24,55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,64 6,95 6,62 33,999,192.83 -0,90 2,79 -3,63 -31,90
DITAS DITAS DOGAN 13,13 13,83 13,10 9,056,336.91 -1,43 13,88 -12,06 -17,42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,70 14,36 13,70 44,851,018.22 -2,49 7,87 0,59 9,60
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 7,73 7,48 12,718,156.46 2,84 9,03 4,25 -11,41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,80 27,06 25,64 87,291,541.70 -0,85 10,07 14,46 -0,62
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,56 25,04 24,10 14,228,973.80 2,33 4,96 -7,60 -15,08
DOGUB DOGUSAN 16,72 16,96 16,20 1,332,296.16 1,52 10,07 2,58 -16,32
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,70 20,20 19,63 4,954,413.99 0,10 4,01 -6,72 -24,17
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 4,67 3,84 342,762,812.29 -8,94 20,94 13,16 -6,70
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,73 17,14 15,95 111,037,003.40 5,15 11,31 9,85 1,89
DYOBY DYO BOYA 23,04 26,20 23,04 702,625,740.36 -10,00 -7,99 -11,04 2,49
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,75 79,00 77,40 108,527,139.30 0,32 4,08 16,65 32,79
EGEEN EGE ENDUSTRI 9275,00 9520,00 9245,00 199,162,222.50 -0,77 2,04 4,86 -5,43
EGGUB EGE GUBRE 62,05 63,35 61,45 21,304,286.20 0,00 7,17 -0,48 -2,59
EGPRO EGE PROFIL 24,58 25,38 24,50 17,712,906.12 -1,36 7,06 11,63 2,75
EGSER EGE SERAMIK 3,21 3,27 3,20 6,978,733.53 -0,31 5,94 -3,60 -11,33
EKOS EKOS TEKNOLOJI 18,90 19,57 18,90 27,009,763.83 -1,51 5,70 -8,78 -25,41
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 5,38 5,23 13,318,991.08 -0,57 5,23 -14,68 -24,86
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,58 39,92 38,70 106,512,614.68 1,75 13,22 6,92 3,07
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,98 21,64 20,84 99,211,259.28 0,38 15,27 19,54 34,75
ENSRI ENSARI DERI 18,03 18,15 17,61 18,471,533.86 0,78 12,83 4,64 -4,10
EPLAS EGEPLAST 4,67 4,81 4,66 13,585,198.04 0,21 2,64 -15,55 -23,44
ERBOS ERBOSAN 162,00 167,10 161,60 9,333,330.70 -1,04 4,52 0,81 -15,23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,00 85,10 82,90 35,636,949.35 0,12 2,53 -4,32 -17,17
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,36 23,04 22,26 3,461,624,091.40 -0,71 5,97 0,18 -8,36
ERSU ERSU GIDA 14,00 14,43 13,90 4,684,466.93 -1,06 6,87 -2,98 -20,54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,96 29,26 27,94 256,114,615.08 0,29 -8,63 -14,55 -15,73
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,34 4,47 4,34 131,816,280.67 -0,23 2,84 2,84 -11,25
FADE FADE GIDA 13,10 13,27 13,03 6,723,994.20 0,46 2,75 -4,10 -19,09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,50 312,75 305,00 27,097,892.50 -1,07 2,43 2,35 -6,29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,11 5,29 5,11 77,138,300.86 -1,92 0,20 -10,51 -35,23
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,44 7,57 7,42 15,615,081.50 0,68 0,54 -6,77 -3,38
FROTO FORD OTOSAN 1028,00 1045,00 1024,00 1,338,908,894.00 -0,58 3,26 16,49 9,71
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,04 29,04 27,04 64,981,369.86 10,00 30,22 -25,35 -1,29
GENTS GENTAS 18,17 18,33 17,12 107,126,375.60 6,38 26,71 49,42 76,07
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 8,78 8,38 32,418,024.82 0,12 6,08 -5,20 -16,95
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 56,35 57,10 53,65 123,607,691.75 5,62 7,64 1,81 27,95
GOKNR GOKNUR GIDA 21,72 22,22 21,68 97,461,866.02 0,93 7,10 -1,63 -8,74
GOLTS GOLTAS CIMENTO 412,25 422,50 411,25 81,074,694.75 -0,24 3,97 7,15 -1,85
GOODY GOOD-YEAR 15,34 15,80 15,00 18,736,577.62 -0,84 7,72 0,52 -19,69
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 257,00 246,20 1,091,667,369.95 0,36 2,14 -10,22 -13,66
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,60 50,70 47,18 54,856,727.60 3,18 13,02 1,25 -6,09
HATEK HATAY TEKSTIL 30,66 34,50 30,42 61,549,561.68 -3,04 15,35 68,09 153,39
HATSN HATSAN GEMI 38,68 39,74 38,62 33,108,369.34 0,21 4,09 -0,82 -14,46
HEKTS HEKTAS 3,25 3,35 3,21 662,125,826.28 1,88 6,21 -2,11 -16,02
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,80 12,25 11,76 28,333,250.79 -0,08 7,08 -18,06 -25,88
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 2,22 2,14 4,459,364.38 0,47 5,91 -4,87 -19,17
IMASM IMAS MAKINA 2,50 2,55 2,46 42,249,489.25 1,21 11,11 3,73 -15,25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,55 59,40 57,75 524,405,462.00 0,52 7,83 10,47 11,74
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 37,22 36,30 68,624,701.36 -0,27 4,00 -4,31 -10,21
ISKPL ISIK PLASTIK 21,06 21,66 20,62 35,932,627.78 -1,59 -1,31 -5,56 10,32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 7,77 7,64 5,420,024.35 0,78 4,75 -4,10 -15,07
IZFAS IZMIR FIRCA 72,50 75,25 69,50 115,207,893.70 5,38 9,35 -3,33 22,05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,00 39,40 36,48 4,436,887.78 1,93 5,56 6,15 -12,16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,87 4,95 4,82 25,743,659.80 0,21 4,96 -3,94 -10,64
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,72 23,34 22,70 49,984,531.54 -0,87 3,18 6,67 -14,07
KAPLM KAPLAMIN 176,30 182,40 175,00 13,284,202.20 -0,68 2,38 -1,67 -5,97
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 11,37 11,10 133,029,933.22 -0,09 9,22 8,58 -8,01
KARTN KARTONSAN 85,70 88,20 85,55 33,825,237.55 -0,81 5,28 -14,98 -6,85
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 2,37 2,29 132,352,434.36 -0,43 6,48 9,52 4,55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,60 18,04 17,54 23,430,476.79 -0,28 6,02 -3,83 -11,07
KBORU KUZEY BORU 64,15 66,50 63,90 47,086,560.05 -0,62 6,21 -8,81 -17,49
KCAER KOCAER CELIK 12,40 13,11 12,30 259,119,034.92 1,89 12,32 22,53 -11,30
KERVT KEREVITAS GIDA 16,14 16,52 15,42 192,250,161.65 5,77 11,93 32,84 9,50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,82 35,14 33,78 105,720,993.00 -2,08 7,30 19,08 8,40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,80 23,34 22,50 4,921,132.26 0,00 4,88 -5,79 -20,22
KLSER KALESERAMIK 29,96 30,28 29,56 33,580,858.28 1,35 4,39 -2,41 -15,18
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,40 5,54 5,39 13,795,862.45 -0,92 3,45 -9,09 -3,05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,77 18,20 16,71 62,592,964.78 6,41 12,11 1,72 -6,47
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 11,05 10,60 24,140,895.91 2,18 5,16 -22,80 -1,82
KOCMT KOC METALURJI 12,60 12,98 12,33 76,439,100.24 2,69 9,76 -28,33 -25,00
KONKA KONYA KAGIT 33,74 34,54 32,82 25,973,506.88 2,99 9,19 -9,25 -17,02
KONYA KONYA CIMENTO 5540,00 5625,00 5522,50 74,245,680.00 0,77 4,73 1,09 -17,31
KOPOL KOZA POLYESTER 5,13 5,30 4,94 194,707,257.24 4,48 9,38 -5,52 -19,97
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,75 57,10 55,75 26,494,924.50 -0,54 2,48 -11,01 -22,14
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,60 82,35 80,35 533,587,199.95 -0,68 12,10 20,57 8,55
KOZAL KOZA ALTIN 27,06 27,24 26,24 1,599,132,667.30 2,89 15,05 20,80 19,84
KRDMA KARDEMIR (A) 32,96 34,04 32,96 107,488,550.70 -2,02 -10,68 -11,30 12,19
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 24,74 24,10 21,294,006.82 1,33 0,91 0,50 -1,94
KRDMD KARDEMIR (D) 29,32 29,92 28,92 2,036,668,577.32 1,45 2,02 5,85 8,19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,60 6,74 6,57 4,706,672.39 -0,30 4,10 -4,49 -16,77
KRSTL KRISTAL KOLA 6,10 6,38 6,07 37,774,795.66 0,00 7,77 9,52 5,17
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,98 24,80 23,98 5,819,283.32 -0,99 1,61 -17,71 -39,87
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 2,14 2,05 56,034,483.73 -1,43 -1,90 -2,36 -9,61
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,05 65,05 63,40 23,594,639.55 1,43 11,39 14,68 5,87
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,90 80,10 76,55 19,638,038.40 -2,04 2,88 8,08 -0,13
LILAK LILA KAGIT 23,68 24,52 23,54 68,184,671.12 -0,84 2,42 1,20 -10,98
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,56 33,24 31,54 175,274,167.62 -3,43 9,13 14,10 1,48
LUKSK LUKS KADIFE 86,25 91,15 83,60 37,842,612.15 3,17 8,83 4,55 -9,31
MAKIM MAKIM MAKINE 16,93 17,45 16,67 14,591,023.71 -2,08 1,56 -13,27 -27,28
MAKTK MAKINA TAKIM 10,10 11,96 10,10 447,980,785.53 -9,98 19,67 55,38 42,45
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,31 12,74 12,12 97,854,871.74 -2,15 19,05 6,58 -5,74
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,80 39,96 38,64 11,049,242.68 -1,02 -0,26 -9,22 -26,65
MEGMT MEGA METAL 27,62 28,54 27,58 96,019,862.72 -1,57 2,22 12,37 -13,20
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 41,10 41,54 40,94 35,779,913.38 0,44 -0,72 -2,97 -10,61
MERCN MERCAN KIMYA 21,50 21,76 20,20 108,352,876.10 5,91 25,88 42,48 70,09
MERKO MERKO GIDA 14,02 14,90 13,95 39,101,148.13 0,79 4,08 1,82 -1,61
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,15 9,29 9,01 20,873,116.52 1,33 5,17 -8,50 -6,54
MNDTR MONDI TURKEY 5,12 5,30 5,10 7,979,893.64 -1,35 3,02 -12,33 -12,18
MRSHL MARSHALL 1390,00 1405,00 1385,00 17,643,948.00 0,58 4,67 -2,11 -10,55
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,21 14,58 14,18 8,116,336.76 -0,63 4,10 -8,26 -20,39
NUHCM NUH CIMENTO 259,50 268,25 259,50 69,932,416.50 -2,08 2,02 6,56 -9,36
OBAMS OBA MAKARNACILIK 45,20 45,42 44,02 44,014,740.92 1,21 7,52 -33,97 -20,00
OFSYM OFIS YEM GIDA 40,12 41,10 39,88 22,146,397.32 0,60 9,68 12,00 -3,79
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 91,40 95,55 91,35 24,890,715.70 -0,71 3,80 -5,43 -13,85
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 8,39 8,50 8,23 4,821,503.85 1,94 3,20 -5,52 -8,71
OTKAR OTOKAR 483,00 495,00 478,00 116,970,465.00 -1,02 7,04 23,53 -0,31
OYAKC OYAK CIMENTO 30,74 32,10 30,08 556,589,992.48 -2,16 2,13 10,58 28,08
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 7,19 7,23 7,10 2,399,677.19 0,84 4,20 -6,74 -19,03
OZATD OZATA DENIZCILIK 122,60 126,30 122,40 420,977,569.60 0,00 13,41 15,44 37,68
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 8,48 8,74 8,23 3,318,065.99 1,68 6,13 -6,19 -4,18
OZSUB OZSU BALIK 32,32 33,96 32,32 20,594,451.50 -3,18 -4,66 -17,21 10,31
OZYSR OZYASAR TEL 22,44 22,92 22,32 18,593,218.64 -0,27 10,98 -7,96 -13,69
PARSN PARSAN 78,60 80,45 77,70 10,466,343.25 0,64 4,17 1,22 -9,76
PENGD PENGUEN GIDA 7,22 7,38 6,93 56,959,598.18 4,94 13,88 2,70 8,08
PETKM PETKIM 16,93 17,32 16,86 726,056,369.32 -0,18 7,08 3,74 -6,46
PETUN PINAR ET VE UN 8,36 8,42 8,27 9,115,047.32 0,97 5,29 -12,92 -17,96
PINSU PINAR SU 5,75 5,89 5,71 9,905,745.71 -0,17 3,42 -13,14 -14,05
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 40,46 42,60 39,62 46,978,207.48 2,17 13,33 -2,60 -19,08
PNSUT PINAR SUT 8,33 8,48 8,32 7,076,087.87 0,00 6,52 -10,33 -16,03
POLTK POLITEKNIK METAL 6097,50 6295,00 6087,50 18,738,832.50 -1,37 -0,77 -0,04 -12,96
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 26,76 27,46 26,76 14,489,390.38 -1,55 5,02 -9,96 -9,41
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 17,95 18,50 17,94 9,336,845.96 0,00 6,85 -6,75 -22,63
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 8,80 9,07 8,59 26,519,487.56 -0,79 -5,88 9,32 24,65
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,10 4,25 4,10 148,036,931.39 0,24 12,33 21,66 26,15
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 24,44 24,98 24,22 3,976,119.64 0,83 2,26 4,27 -3,63
RODRG RODRIGO TEKSTIL 16,10 16,22 15,89 1,141,480.19 0,88 1,90 -1,71 -19,10
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,83 2,94 2,77 142,010,204.69 2,54 2,91 -14,40 -2,48
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 22,74 23,24 22,68 26,970,187.46 -0,18 -6,96 -7,03 -18,67
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 72,40 74,00 72,05 39,596,472.95 -2,16 -2,36 -1,76 14,11
SAMAT SARAY MATBAACILIK 17,00 18,20 17,00 35,222,690.62 -1,28 8,35 -2,58 -12,19
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 42,00 42,00 38,54 66,937,312.64 6,38 13,51 -12,39 12,54
SARKY SARKUYSAN 20,20 20,92 20,20 54,223,006.40 1,00 13,87 13,93 6,93
SASA SASA POLYESTER 3,70 3,76 3,49 2,432,547,807.82 7,25 11,78 4,82 -9,09
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 30,20 31,88 30,20 23,357,615.24 -0,66 4,28 -13,91 -32,07
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 21,70 21,82 21,50 33,052,839.24 1,21 17,55 3,73 -1,09
SEKUR SEKURO PLASTIK 13,94 14,10 13,39 11,100,181.56 3,34 6,01 22,07 6,09
SELGD SELCUK GIDA 48,96 50,00 45,42 12,742,265.78 7,70 10,97 -4,38 -2,00
SELVA SELVA GIDA 1,74 1,81 1,73 37,659,258.17 -0,57 2,96 -13,35 -2,68
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 8,79 9,05 8,71 166,850,763.66 1,74 5,40 -9,66 0,00
SEYKM SEYITLER KIMYA 3,37 3,49 3,17 16,216,788.21 3,69 16,21 7,67 4,66
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 16,30 16,88 16,22 3,663,655.66 1,24 3,82 -8,38 -15,06
SKTAS SOKTAS 4,13 4,23 4,11 7,406,659.18 0,00 5,36 -6,98 -23,38
SNICA SANICA ISI SANAYI 3,93 3,96 3,90 28,765,969.29 1,29 6,22 -17,09 -23,84
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 10,90 11,12 10,88 16,120,596.96 0,00 5,83 -3,88 -13,77
SUNTK SUN TEKSTIL 34,00 34,04 31,04 300,116,631.46 9,82 13,79 -20,30 -10,62
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 353,75 366,75 334,50 205,206,399.00 6,07 8,76 2,54 -19,05
TATGD TAT GIDA 11,88 12,10 11,73 23,091,525.47 0,42 -1,49 4,03 -11,08
TBORG T.TUBORG 166,00 167,50 164,00 6,824,729.30 0,61 3,23 24,07 14,56
TCKRC KIRAC GALVANIZ 36,60 38,00 36,60 64,857,279.84 -0,22 15,75 -6,73 16,86
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 16,10 16,35 16,00 69,445,638.08 -0,43 -4,11 -15,31 3,54
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 71,75 73,85 71,30 4,926,187.80 -0,35 3,09 -12,92 -4,01
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 93,10 95,85 93,00 60,348,148.20 -1,12 1,58 -8,00 -21,37
TOASO TOFAS OTO. FAB. 172,40 177,50 171,80 1,362,376,251.20 -1,20 -1,15 -11,59 -15,94
TRILC TURK ILAC SERUM 22,40 23,48 22,28 127,249,183.64 -2,35 3,61 -10,33 33,73
TTRAK TURK TRAKTOR 831,50 846,50 826,00 319,653,284.00 1,34 0,54 24,94 10,87
TUCLK TUGCELIK 7,86 8,04 7,81 32,048,308.65 1,42 6,65 -14,10 -23,17
TUKAS TUKAS 2,05 2,14 2,04 141,524,528.53 -1,44 4,59 6,77 -10,75
TUPRS TUPRAS 142,20 144,60 141,50 2,493,078,288.80 5,57 4,87 10,23 0,21
ULKER ULKER BISKUVI 119,10 122,00 118,20 1,562,817,840.60 2,06 5,12 7,88 1,19
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 136,50 140,00 136,50 7,935,948.80 -0,44 4,68 -8,57 -17,87
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 5,73 5,84 5,71 24,876,740.87 0,70 4,95 -2,88 -10,61
USAK USAK SERAMIK 4,89 4,89 4,45 273,059,626.78 9,89 45,54 135,10 83,83
VANGD VANET GIDA 20,20 20,20 19,33 3,225,782.62 3,06 7,45 -21,77 -4,27
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 12,79 13,07 12,78 61,533,606.80 0,24 -1,46 -8,18 -24,54
VESTL VESTEL 48,52 50,65 48,44 322,979,613.45 -1,74 3,76 -13,28 -31,95
VKING VIKING KAGIT 25,20 26,60 24,90 1,955,440.22 0,00 1,53 -3,37 -25,36
VSNMD VISNE MADENCILIK 191,60 191,60 176,90 273,320,091.80 9,99 45,70 86,74 0,00
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 673,50 685,00 656,50 169,604,752.50 0,82 2,36 -19,34 3,54
YATAS YATAS 26,70 26,72 26,06 19,384,880.74 1,75 12,18 5,95 -3,12
YIGIT YIGIT AKU 27,80 28,98 27,62 133,917,419.22 1,31 8,17 0,00 -20,34
YKSLN YUKSELEN CELIK 6,12 6,55 5,98 315,648,421.47 2,00 -11,69 -10,40 -22,34
YUNSA YUNSA 5,80 5,96 5,80 38,608,126.75 -1,53 -1,86 9,02 -15,57
YYLGD YAYLA GIDA 9,29 9,42 9,07 40,466,236.46 2,77 8,53 7,03 -13,18

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.