BIST SINAI

14,516.60

%1,20

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 14,516.60 14,362.36 14,534.64 0.00 56,706,410,128.73
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 171,51 %1,20
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,354.18 14,145.57
Aylık 13,354.18 14,736.10
Yıllık 11,412.66 14,736.10
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 169,10 172,00 161,60 57,057,405.30 4,51 2,30 12,66 59,23
ADEL ADEL KALEMCILIK 737,50 749,00 705,00 558,540,040.00 5,28 4,61 13,46 119,82
AEFES ANADOLU EFES 180,20 184,20 178,70 493,214,840.60 -0,55 5,01 17,85 31,05
AFYON AFYON CIMENTO 15,13 15,30 14,85 241,003,934.88 2,09 4,71 10,68 36,31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,74 33,10 32,12 424,149,719.18 -1,27 -2,50 -10,50 171,25
AKCNS AKCANSA 152,00 152,20 143,30 306,842,318.20 4,11 9,51 5,88 11,16
AKSA AKSA 113,10 113,10 103,00 676,868,818.80 9,91 8,65 17,11 15,63
ALCAR ALARKO CARRIER 1410,00 1412,00 1379,00 61,325,602.00 0,79 -2,15 -12,69 34,67
ALKA ALKIM KAGIT 29,88 30,36 28,46 84,902,920.68 4,70 6,79 9,53 14,31
ALKIM ALKIM KIMYA 39,50 39,50 36,02 267,315,185.78 9,97 21,99 22,90 15,90
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,63 7,78 7,58 17,663,016.38 -1,04 -0,91 1,19 11,88
ALVES ALVES KABLO 60,85 60,85 54,00 1,865,587,804.35 9,94 4,73 -3,79 0,00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,99 14,24 13,98 21,572,097.50 -1,20 2,57 11,56 12,37
ARCLK ARCELIK 168,20 173,90 167,80 960,144,464.50 -0,36 3,38 13,65 30,89
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,57 16,82 15,81 77,865,404.50 3,76 3,56 18,78 60,56
ARTMS ARTEMIS HALI 56,70 56,70 51,55 355,290,263.65 9,99 -6,74 11,39 0,00
ASTOR ASTOR ENERJI 96,80 97,35 93,45 1,472,264,693.70 2,87 1,89 0,89 2,65
ASUZU ANADOLU ISUZU 107,90 111,90 106,60 321,363,880.50 -1,91 -5,93 19,09 64,90
ATAKP ATAKEY PATATES 47,56 48,16 47,34 48,651,332.76 -0,25 5,45 9,59 0,34
ATEKS AKIN TEKSTIL 158,90 165,60 157,90 14,993,540.30 -2,58 3,45 10,42 77,94
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,60 3,64 3,55 24,141,308.02 -0,55 5,26 5,88 13,92
AYGAZ AYGAZ 181,20 183,90 178,70 122,980,597.80 0,00 1,06 24,35 40,37
BAGFS BAGFAS 25,10 25,20 24,40 35,847,055.60 1,54 1,21 0,40 -23,80
BAKAB BAK AMBALAJ 52,00 54,65 52,00 14,686,621.40 -3,53 -3,79 20,48 42,47
BANVT BANVIT 183,60 186,20 174,80 180,882,215.20 6,62 6,50 18,38 105,14
BARMA BAREM AMBALAJ 20,30 20,62 20,02 31,511,577.42 -1,55 -1,55 11,17 21,56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,15 64,75 60,70 334,435,773.15 5,16 27,92 22,31 281,85
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1010,00 1020,00 1002,00 89,919,769.00 -0,20 -1,08 -4,45 14,68
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,66 42,90 42,24 78,141,395.52 0,71 1,96 0,14 3,29
BLCYT BILICI YATIRIM 20,58 21,34 19,64 90,492,819.46 1,88 7,97 21,49 41,64
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,60 25,16 24,44 16,408,044.36 -0,32 0,49 4,06 46,43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,40 33,74 32,36 28,474,847.66 -3,17 -5,70 0,06 13,76
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,90 13,06 12,60 45,255,625.98 0,23 -2,79 1,49 95,45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,30 39,04 37,10 409,026,073.20 4,25 6,86 6,15 21,97
BORSK BOR SEKER 35,02 35,80 34,80 203,861,827.36 -1,07 -3,58 -7,31 0,00
BOSSA BOSSA 11,81 12,20 11,74 23,609,108.08 -2,24 3,14 16,24 24,97
BRISA BRISA 119,20 124,00 118,90 89,250,065.50 -2,69 -6,28 0,32 58,57
BRKSN BERKOSAN YALITIM 45,00 46,34 44,18 33,820,173.76 -2,77 -0,44 2,04 97,37
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 596,00 598,50 589,00 336,985,701.50 0,42 -0,42 -5,32 0,85
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,70 24,38 22,34 84,489,953.24 -5,42 -14,02 -11,05 97,05
BTCIM BATI CIMENTO 138,80 140,30 135,40 312,558,492.70 2,81 2,66 3,50 19,04
BUCIM BURSA CIMENTO 8,51 8,63 8,39 206,830,919.79 1,67 7,18 4,93 21,92
BURCE BURCELIK 292,00 298,75 276,25 295,049,266.00 2,73 12,31 56,15 136,63
BURVA BURCELIK VANA 176,50 192,00 176,50 109,794,347.10 -6,47 -1,34 15,59 145,99
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,70 112,60 110,00 87,363,809.60 -0,54 -0,90 8,00 40,93
CCOLA COCA COLA ICECEK 697,00 708,00 689,50 307,407,828.00 1,16 6,41 20,59 32,64
CELHA CELIK HALAT 33,54 33,56 32,00 25,178,786.88 0,60 -5,09 -18,24 50,80
CEMAS CEMAS DOKUM 3,38 3,41 3,32 88,761,767.46 0,00 1,50 -0,59 -23,87
CEMTS CEMTAS 11,10 11,25 10,90 89,108,150.03 -0,63 11,45 14,55 9,36
CIMSA CIMSA 32,98 33,00 32,12 532,142,833.32 2,74 5,17 4,83 12,41
CMBTN CIMBETON 3960,00 4122,50 3920,00 164,268,635.00 -2,70 -6,16 -10,05 86,27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,32 25,62 25,06 22,615,074.36 -1,09 -1,40 -0,71 31,33
CVKMD CVK MADEN 468,75 484,00 440,00 642,793,249.75 6,23 7,51 10,62 52,69
DAGI DAGI GIYIM 8,53 8,58 8,28 16,942,453.42 0,95 -0,23 7,43 16,37
DARDL DARDANEL 7,49 7,56 7,20 77,801,536.70 3,45 16,12 20,81 48,61
DERIM DERIMOD 51,80 51,90 46,72 41,492,913.81 9,75 3,89 59,88 245,33
DESA DESA DERI 29,48 29,64 28,60 26,772,760.62 1,66 -0,47 23,97 70,40
DEVA DEVA HOLDING 73,00 73,30 72,20 32,614,578.00 1,53 -1,22 2,17 -3,38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,08 13,08 12,54 42,771,979.37 3,07 0,23 18,80 39,59
DITAS DITAS DOGAN 21,54 22,10 20,98 23,277,476.16 -4,69 1,70 -9,19 45,74
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,99 16,29 15,92 58,010,121.60 -1,48 -6,98 8,70 51,71
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,89 7,12 6,65 60,621,266.28 -3,09 3,92 17,38 52,94
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,61 20,94 19,46 60,817,253.40 -6,35 -8,62 27,42 56,13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,06 37,98 36,86 33,846,994.56 -1,91 -4,04 -12,47 48,00
DOGUB DOGUSAN 21,90 22,88 21,86 23,372,978.00 -2,14 0,92 8,85 53,15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,32 36,50 35,00 34,027,082.32 0,40 -0,67 6,19 15,12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,31 16,70 16,23 8,513,457.84 -2,34 0,68 2,32 -4,12
DYOBY DYO BOYA 50,05 51,20 48,56 54,106,976.69 -0,30 13,80 34,69 106,14
EGEEN EGE ENDUSTRI 15837,50 16300,00 15747,50 236,869,522.50 -1,78 -5,73 0,11 52,25
EGGUB EGE GUBRE 45,90 45,98 44,96 16,818,843.34 1,28 2,00 5,76 2,18
EGPRO EGE PROFIL 208,70 212,20 202,60 71,663,341.60 1,66 0,68 -2,98 57,93
EGSER EGE SERAMIK 3,92 3,92 3,81 19,366,093.79 1,55 6,52 5,09 10,73
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,60 51,90 48,24 289,086,667.81 -1,62 1,12 -11,23 36,21
EKSUN EKSUN GIDA 66,10 67,20 65,00 43,959,075.45 0,46 3,93 8,01 14,26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,26 50,50 48,80 58,065,518.88 -0,40 -0,08 3,14 -7,32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,19 15,30 14,83 68,376,806.12 0,86 -0,13 -5,48 0,07
ENSRI ENSARI DERI 26,86 28,86 26,30 113,567,168.36 -2,82 -0,37 -0,52 0,30
EPLAS EGEPLAST 7,20 7,28 6,59 51,100,698.41 6,35 9,92 15,20 34,83
ERBOS ERBOSAN 234,10 244,90 233,50 271,655,067.80 -9,44 -13,30 -14,48 31,66
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 140,80 142,50 138,70 116,783,542.00 -0,14 -8,57 -11,17 16,56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,80 43,00 41,72 5,552,697,383.04 2,88 3,83 2,37 5,67
ERSU ERSU GIDA 47,50 48,30 45,66 38,613,608.22 3,85 12,24 10,21 314,49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,60 153,90 150,30 261,690,186.10 1,65 0,99 0,39 -5,19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,48 15,48 15,22 115,047,010.71 0,85 2,86 -4,56 4,88
FADE FADE GIDA 18,40 18,75 18,26 21,853,316.60 -0,97 0,93 1,38 23,91
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,50 347,50 330,00 56,245,703.50 2,63 -0,29 1,94 24,29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 2,92 2,83 84,911,107.16 -0,35 -0,35 8,43 18,91
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,98 8,04 7,86 15,917,634.95 0,88 -0,37 9,02 29,55
FROTO FORD OTOSAN 1109,00 1116,00 1094,00 948,717,953.00 1,65 -0,98 1,58 55,49
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 29,10 28,10 20,582,425.04 0,55 2,40 4,32 43,85
GENTS GENTAS 8,72 8,81 8,64 26,356,535.23 0,23 -8,31 -6,03 13,10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,50 44,54 40,88 343,380,215.00 0,44 12,04 5,22 90,37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,34 46,44 44,80 74,046,929.54 1,85 -0,04 -0,34 63,17
GOKNR GOKNUR GIDA 24,30 24,58 23,02 205,458,335.22 4,29 10,25 12,81 24,62
GOLTS GOLTAS CIMENTO 546,00 650,00 539,00 2,006,273,972.50 -7,61 -4,46 22,70 121,05
GOODY GOOD-YEAR 21,24 21,56 21,20 13,304,448.84 0,00 4,63 9,09 13,46
GUBRF GUBRE FABRIK. 158,60 160,20 156,30 939,456,034.40 0,70 2,85 -0,31 3,12
HATEK HATAY TEKSTIL 14,42 14,98 13,92 65,983,807.37 2,49 2,49 6,26 37,20
HATSN HATSAN GEMI 67,05 69,40 65,40 329,901,737.10 0,00 3,23 0,83 36,17
HEKTS HEKTAS 15,42 15,55 15,31 676,223,693.50 0,39 0,33 -8,49 -23,28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 23,62 24,60 22,40 107,877,380.58 3,23 16,93 17,98 38,40
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 2,57 2,50 20,961,782.79 1,19 5,37 12,33 17,51
IMASM IMAS MAKINA 20,64 20,78 19,00 615,264,871.30 9,03 17,88 19,72 63,55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,76 42,58 39,40 409,672,621.84 5,94 6,26 0,82 30,83
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,02 36,16 34,90 239,937,565.84 3,15 4,10 4,93 5,59
ISKPL ISIK PLASTIK 8,63 8,66 8,48 17,582,053.54 0,35 -1,48 6,54 18,87
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,25 11,30 11,09 21,529,433.25 0,27 2,74 1,26 9,76
IZFAS IZMIR FIRCA 21,32 21,50 19,60 161,649,943.62 3,50 12,21 26,15 62,01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,95 62,40 59,55 25,312,523.10 -5,07 0,76 10,71 63,26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,63 7,72 7,38 137,222,152.24 3,53 9,00 7,46 32,01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 311,50 321,75 310,25 304,647,633.50 -1,11 -5,03 1,63 138,15
KAPLM KAPLAMIN 176,00 185,90 173,40 18,523,619.70 -2,76 6,67 -3,30 102,30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,20 13,74 12,68 1,249,519,689.89 1,54 19,78 31,08 54,75
KARTN KARTONSAN 128,40 132,90 128,00 73,125,469.70 -2,58 -4,11 -13,83 77,10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,35 2,42 2,24 315,389,668.32 3,98 3,52 10,33 23,68
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,12 31,40 29,84 181,927,968.18 3,39 5,14 4,43 -7,93
KBORU KUZEY BORU 107,10 109,80 105,50 172,669,752.10 1,04 -3,51 -10,15 154,39
KCAER KOCAER CELIK 59,55 62,80 59,30 1,036,823,596.50 3,57 -0,50 27,57 99,83
KERVT KEREVITAS GIDA 13,33 13,98 13,16 52,819,813.95 -3,13 6,47 8,46 42,11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 26,38 25,78 44,717,061.16 1,32 -4,04 -3,19 21,40
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,20 32,26 31,02 26,886,848.16 0,37 -1,95 6,27 46,63
KLSER KALESERAMIK 59,45 59,75 58,40 111,117,251.20 0,85 -1,08 -4,88 -7,61
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,41 6,68 6,37 16,303,927.70 -2,29 -0,47 3,05 27,94
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,05 68,80 64,85 201,469,680.45 3,11 7,67 16,82 17,02
KNFRT KONFRUT GIDA 12,03 12,13 11,81 20,203,241.51 -0,17 10,16 14,03 31,62
KONKA KONYA KAGIT 54,00 57,00 53,60 78,232,822.35 -1,73 0,00 13,26 14,89
KONYA KONYA CIMENTO 11192,50 11467,50 11142,50 238,666,042.50 -1,67 -5,55 3,68 55,34
KOPOL KOZA POLYESTER 46,90 48,18 46,10 80,439,002.70 0,00 -0,93 0,51 18,91
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,70 101,90 94,70 288,538,315.90 6,45 4,90 13,85 29,94
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,85 52,55 50,65 681,209,204.75 1,77 5,09 3,74 22,23
KOZAL KOZA ALTIN 23,40 23,74 22,98 1,832,210,228.52 1,56 -0,59 0,43 19,82
KRDMA KARDEMIR (A) 20,40 20,48 19,87 45,474,444.58 2,15 4,94 6,31 0,69
KRDMB KARDEMIR (B) 19,16 19,23 18,82 31,189,723.81 1,70 4,81 6,15 0,79
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 26,02 25,08 1,597,075,704.88 3,52 6,15 11,64 9,01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 9,40 9,03 18,644,854.72 -1,51 4,69 13,37 25,65
KRSTL KRISTAL KOLA 8,84 8,88 8,68 48,432,357.60 1,49 1,14 -1,78 -22,46
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,16 39,78 37,60 36,912,806.02 -3,39 2,09 14,25 43,14
KRVGD KERVAN GIDA 28,94 31,90 28,34 123,792,738.16 -8,07 0,42 1,19 37,94
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,80 74,40 72,30 27,164,750.25 -1,22 1,11 4,75 13,66
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,00 112,90 106,20 106,666,846.40 -3,60 -8,47 14,44 95,79
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,36 26,90 26,06 271,268,735.36 0,61 -0,45 -17,83 0,00
LUKSK LUKS KADIFE 127,80 127,80 118,50 147,945,157.80 9,98 9,79 30,41 100,94
MAKIM MAKIM MAKINE 27,50 28,32 27,20 17,683,099.14 0,44 5,04 12,43 22,77
MAKTK MAKINA TAKIM 6,80 6,87 6,76 20,386,746.06 0,44 -4,36 3,03 31,53
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,54 19,03 18,19 102,995,489.06 -0,38 2,71 6,43 36,83
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,98 32,64 31,02 13,872,253.22 -1,54 -4,48 -3,03 14,87
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,72 5,72 5,72 28,990,126.88 10,00 18,18 18,18 38,16
MEGMT MEGA METAL 44,60 46,50 44,32 218,707,413.36 -2,75 0,72 -0,36 99,82
MEKAG MEKA BETON 60,75 63,60 60,15 88,091,305.10 -0,49 -0,49 -4,18 4,65
MERCN MERCAN KIMYA 13,30 13,40 12,99 29,442,063.69 0,76 1,60 1,22 -4,39
MERKO MERKO GIDA 15,02 15,39 14,53 33,263,796.61 0,60 1,83 16,43 90,13
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,13 13,37 12,78 68,994,080.34 0,69 4,62 19,15 55,94
MNDTR MONDI TURKEY 7,26 7,33 7,08 46,625,503.02 3,27 8,36 10,17 33,55
MRSHL MARSHALL 2123,00 2160,00 2106,00 113,622,928.00 -0,93 0,81 -4,67 15,19
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 21,80 22,18 21,24 25,100,720.72 0,93 2,16 8,89 31,56
NUHCM NUH CIMENTO 289,00 293,00 284,50 79,621,693.50 0,70 0,35 -4,78 -4,78
OBAMS OBA MAKARNACILIK 42,00 42,38 41,54 391,892,221.76 0,24 -4,93 -7,49 0,00
OFSYM OFIS YEM GIDA 47,24 47,52 45,68 48,717,323.58 2,21 1,11 -0,51 14,33
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 173,90 178,50 170,00 58,502,047.10 -1,75 3,51 -10,55 16,24
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 12,26 12,49 12,12 24,150,543.53 -1,13 1,16 0,74 35,77
OTKAR OTOKAR 496,00 500,50 493,75 115,774,348.75 0,30 -0,65 7,92 18,19
OYAKC OYAK CIMENTO 61,00 61,35 58,65 602,839,676.65 4,01 6,74 0,83 10,01
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 10,89 11,16 10,50 18,995,469.33 -1,00 0,37 0,65 45,98
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 60,05 65,75 57,55 23,811,681.45 0,42 1,52 6,10 47,11
OZSUB OZSU BALIK 32,02 33,68 31,12 54,493,300.00 -4,59 -3,50 4,98 31,44
PARSN PARSAN 108,50 109,50 107,00 55,644,717.80 0,46 -4,41 6,69 19,10
PENGD PENGUEN GIDA 8,20 8,32 7,98 62,124,356.22 3,14 -1,44 24,05 42,36
PETKM PETKIM 20,74 20,86 20,24 1,936,097,509.56 2,57 3,49 4,59 13,89
PETUN PINAR ET VE UN 90,60 92,20 89,60 37,839,424.70 0,61 0,72 8,37 41,90
PINSU PINAR SU 23,18 23,20 22,72 9,094,638.36 0,61 -2,28 -5,39 87,54
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 83,45 85,90 83,35 33,460,443.60 -2,40 -4,52 -4,30 47,96
PNSUT PINAR SUT 89,30 89,80 87,85 40,474,436.40 1,53 -0,56 5,12 34,39
POLTK POLITEKNIK METAL 20050,00 20637,50 20020,00 30,012,220.00 -2,20 -7,28 -6,76 30,24
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 37,18 37,60 35,72 36,670,357.76 2,09 2,14 3,45 23,36
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 25,10 26,94 24,92 107,836,487.86 -6,97 -2,49 12,86 32,24
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 46,24 46,68 43,90 48,351,776.40 3,72 -13,57 -13,00 10,62
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,12 4,17 4,08 159,507,803.15 0,73 0,73 1,98 -28,22
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 34,94 35,68 33,74 33,386,140.16 -1,24 -1,13 -7,32 -11,72
RODRG RODRIGO TEKSTIL 101,00 103,50 98,00 11,973,582.55 -0,98 -0,98 12,22 90,21
RTALB RTA LABORATUVARLARI 12,91 13,02 12,80 30,990,158.73 0,08 0,23 5,04 -9,97
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 37,20 37,60 36,24 53,383,619.26 -0,37 15,60 34,39 65,63
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 40,86 41,24 39,98 27,272,036.98 -0,34 -5,24 9,84 26,89
SAMAT SARAY MATBAACILIK 50,45 50,90 48,26 24,474,776.86 0,94 -2,98 12,11 24,57
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 61,95 63,95 61,25 19,613,494.90 -1,90 -13,11 -4,98 58,36
SARKY SARKUYSAN 33,84 34,06 33,10 33,398,336.38 1,93 4,32 8,81 19,66
SASA SASA POLYESTER 40,90 41,06 39,96 1,710,617,392.34 2,35 3,23 -4,39 12,24
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 81,75 83,35 81,20 129,589,104.45 -0,37 -2,39 -4,94 -5,44
SEKUR SEKURO PLASTIK 12,85 13,20 12,64 31,442,200.82 -1,83 2,39 -18,10 87,15
SELGD SELCUK GIDA 62,25 65,50 59,50 58,126,724.75 2,05 4,45 13,08 197,85
SELVA SELVA GIDA 14,30 14,38 13,92 26,877,540.11 1,56 -1,38 -7,74 28,48
SEYKM SEYITLER KIMYA 8,80 9,39 8,60 131,483,598.21 1,97 18,12 43,09 54,66
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 21,36 21,80 20,36 40,516,869.80 2,20 -5,82 13,02 53,89
SKTAS SOKTAS 6,48 6,51 6,05 64,635,251.98 1,89 20,45 35,85 39,66
SNICA SANICA ISI SANAYI 37,72 39,46 37,16 733,742,617.38 -5,84 -12,28 5,19 14,72
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 17,57 18,05 17,41 59,609,110.01 -2,12 6,48 7,07 9,06
SUNTK SUN TEKSTIL 17,54 18,06 17,31 16,630,944.83 -1,46 1,27 1,39 -10,51
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 585,00 590,00 575,00 121,761,936.50 0,86 1,74 -8,95 6,07
TATGD TAT GIDA 27,34 28,18 27,04 59,016,026.14 -2,36 -2,01 6,22 -18,82
TETMT TETAMAT GIDA 12200,00 12700,00 12080,00 26,327,235.00 -5,06 -1,21 -4,58 284,86
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 22,24 22,50 22,04 133,875,523.00 0,91 0,82 7,13 23,56
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 97,10 104,00 96,90 65,626,786.45 -1,87 -7,87 0,94 2,59
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 170,20 179,10 168,80 667,154,379.80 -0,53 -6,48 8,89 102,98
TOASO TOFAS OTO. FAB. 270,50 274,50 269,00 1,623,377,556.25 0,09 3,05 5,31 38,91
TRILC TURK ILAC SERUM 23,36 23,40 22,48 258,447,772.82 4,01 6,57 40,72 104,37
TTRAK TURK TRAKTOR 905,00 913,50 902,50 307,102,398.50 -0,22 -1,09 -2,17 35,76
TUCLK TUGCELIK 11,57 11,68 11,38 29,114,881.41 1,22 0,00 -1,95 10,63
TUKAS TUKAS 8,45 9,10 8,30 541,510,620.09 1,68 0,48 6,16 23,72
TUPRS TUPRAS 192,10 194,50 189,50 3,884,409,345.30 1,32 1,16 15,34 42,76
ULKER ULKER BISKUVI 110,20 111,30 108,30 491,165,068.70 0,82 -1,17 5,56 34,64
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 188,00 191,10 182,70 37,541,071.00 2,73 0,21 12,85 43,18
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 29,18 29,62 29,06 43,773,741.12 -0,55 1,89 6,19 12,06
USAK USAK SERAMIK 9,71 9,74 9,50 21,256,095.89 2,53 -3,67 -8,65 -14,60
VANGD VANET GIDA 23,12 23,90 22,70 45,935,493.92 0,00 9,06 -3,59 29,89
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 21,82 21,96 21,56 157,187,338.16 1,21 -0,37 14,54 36,38
VESTL VESTEL 84,45 87,00 83,85 919,039,228.00 -0,06 -3,15 1,20 82,63
VKING VIKING KAGIT 53,45 59,40 51,85 120,028,235.80 -1,84 25,35 30,05 118,16
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 452,25 452,25 405,25 296,941,636.50 9,97 13,63 13,06 113,12
YATAS YATAS 32,00 32,30 31,70 100,710,432.32 0,25 8,33 11,50 32,01
YKSLN YUKSELEN CELIK 22,98 24,42 22,60 54,939,904.62 -1,03 7,38 7,18 62,06
YUNSA YUNSA 74,25 74,50 73,30 50,311,294.60 0,27 -0,27 1,71 1,99
YYLGD YAYLA GIDA 13,98 14,27 13,89 157,710,128.65 -1,20 2,79 6,23 9,48

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.

Twitter