Spot Pariteler

Parite Açıklama Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar 0,8927 0,8929 0,8894 0,8947 23:24
AUD/CHF Australian Dollar / Swiss Franc 0,5970 0,5973 0,5939 0,5980 23:24
AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen 103,1300 103,1700 101,3700 103,1800 23:24
AUD/NZD Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,0996 1,0998 1,0938 1,0998 23:24
AUD/TRL Australian Dollar / Turkish Lira 21,1905 21,2146 21,1586 21,3569 23:24
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar 0,6532 0,6535 0,6515 0,6554 23:22
BCH/USD Bitcoin Cash / US Dollar 489,2000 489,3000 466,9000 493,1000 23:24
BGN/TRY Bulgarian Lev / Turkish Lira 17,7131 17,8453 17,7273 17,9315 23:24
BTC/EUR Bitcoin / Euro 20704,5000 20784,0300 20425,8100 20775,1600 11:00
BTC/TRY Bitcoin / Turkish Lira 2093281,6300 2093711,9200 2072276,3300 2129666,7400 23:24
BTC/USD Bitcoin / US Dollar 64000,4900 64000,5000 63297,4800 65297,9400 23:24
CAD/CHF Canadian Dollar / Swiss Franc 0,6686 0,6689 0,6668 0,6692 23:24
CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen 115,5160 115,5400 113,6180 115,5670 23:24
CAD/NOK Canadian Dollar / Norway Krone 8,0697 8,0768 8,0169 8,0841 23:24
CAD/RON Canadian Dollar / Romanian Leu 3,4008 3,4081 3,3918 3,4067 23:24
CAD/SEK Canadian Dollar / Swedish Krona 8,0061 8,0127 7,9506 8,0128 23:24
CAD/TRL Canadian Dollar / Turkish Lira 23,7370 23,7581 23,7010 23,8945 23:24
CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen 172,7200 172,7700 170,2900 172,8300 23:24
CHF/NOK Swiss Franc / Norway Krone 12,0655 12,0735 11,9901 12,0943 23:24
CHF/RON Swiss Franc / Romanian Lei 5,0854 5,0961 5,0766 5,0980 23:24
CHF/SEK Swiss Franc / Swedish Krona 11,9706 11,9787 11,8902 11,9917 23:24
CHF/TRL Swiss Franc / Turkish Lira 35,4951 35,5253 35,4638 35,8176 23:24
CNH/TRL China Yuan Offshore Spot / Turkish Lira 4,4624 4,4666 4,4569 4,4925 23:24
CNY/TRL China Yuan / Turkish Lira 4,4782 4,4798 4,4763 4,4989 19:24
DKK/JPY Danish Krone / Japanese Yen 22,6418 22,6503 22,3277 22,6621 23:24
DKK/NOK Danish Krone / Norwegian Krone 1,5820 1,5831 1,5746 1,5841 23:24
DKK/SEK Danish Krone / Swedish Krona 1,5695 1,5704 1,5618 1,5708 23:24
DKK/TRY Danish Krone / Turkish Lira 4,6534 4,6567 4,6463 4,6981 23:24
ECBAUD EUR/AUD ECB Reference Rate 1,6392 1,6392 1,6392 1,6392 17:00
ECBBGN EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 17:00
ECBBRL EUR/BRL ECB Reference Rate 5,5208 5,5208 5,5208 5,5208 17:00
ECBCAD EUR/CAD ECB Reference Rate 1,4632 1,4632 1,4632 1,4632 17:00
ECBCHF EUR/CHF ECB Reference Rate 0,9779 0,9779 0,9779 0,9779 17:00
ECBCNY EUR/CNY ECB Reference Rate 7,7638 7,7638 7,7638 7,7638 17:00
ECBCZK EUR/CZK ECB Reference Rate 25,1640 25,1640 25,1640 25,1640 17:00
ECBDKK EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4573 7,4573 7,4573 7,4573 17:00
ECBGBP EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8564 0,8564 0,8564 0,8564 17:00
ECBHKD EUR/HKD ECB Reference Rate 8,3873 8,3873 8,3873 8,3873 17:00
ECBHRK EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 13:00
ECBHUF EUR/HUF ECB Reference Rate 392,2800 392,2800 392,2800 392,2800 17:00
ECBJPY EUR/JPY ECB Reference Rate 168,0300 168,0300 168,0300 168,0300 17:00
ECBNOK EUR/NOK ECB Reference Rate 11,7995 11,7995 11,7995 11,7995 17:00
ECBPLN EUR/PLN ECB Reference Rate 4,3205 4,3205 4,3205 4,3205 17:00
ECBRON EUR/RON ECB Reference Rate 4,9764 4,9764 4,9764 4,9764 17:00
ECBRUB EUR/RUB ECB Reference Rate 117,2010 117,2010 117,2010 117,2010 13:00
ECBSEK EUR/SEK ECB Reference Rate 11,7052 11,7052 11,7052 11,7052 17:00
ECBTRY EUR/TRY ECB Reference Rate 34,8036 34,8036 34,8036 34,8036 17:00
ECBUSD EUR/USD ECB Reference Rate 1,0714 1,0714 1,0714 1,0714 17:00
ETH/USD Ethereum / US Dollar 3149,3100 3149,9600 3108,0000 3193,3300 23:24
EUR/AED Euro / UAE Dirham 3,9276 3,9325 3,9201 3,9481 23:22
EUR/AUD Euro / Australian Dollar 1,6369 1,6373 1,6349 1,6463 23:24
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9483 1,9633 1,9557 1,9558 23:17
EUR/BRL Euro / Brazil Real 5,4724 5,4749 5,4643 5,5419 23:24
EUR/CAD Euro / Canadian Dollar 1,4615 1,4619 1,4608 1,4665 23:24
EUR/CHF Euro / Swiss Franc 0,9774 0,9778 0,9762 0,9798 23:24
EUR/CLP Euro / Chile Peso 1014,1400 1014,4300 1008,0100 1021,0500 23:24
EUR/CNH Euro / China Yuan Offshore Spot 7,7738 7,7766 7,7568 7,8044 23:24
EUR/CNY Euro / China Yuan 7,7495 7,7523 7,7354 7,7918 23:24
EUR/CZK Euro / Czech Koruna 25,1690 25,1860 25,0950 25,1790 23:24
EUR/DKK Euro / Danish Krone 7,4568 7,4582 7,4564 7,4585 23:24
EUR/GBP Euro / British Pound 0,8559 0,8562 0,8559 0,8584 23:23
EUR/HKD Euro / Hong Kong Dollar 8,3716 8,3736 8,3552 8,4183 23:24
EUR/HUF Euro / Hungarian Forint 391,9800 392,3300 391,9900 393,6500 23:24
EUR/INR Euro / Indian Rupee 89,1932 89,2316 89,0419 89,5834 23:24
EUR/JPY Euro / Japanese Yen 168,8530 168,8810 166,4720 168,9890 23:24
EUR/KRW Euro / South Korean Won 1472,1100 1474,1900 1468,6100 1479,5900 23:24
EUR/KWD Euro / Kuwaiti Dinar 0,3286 0,3307 0,3288 0,3311 22:40
EUR/KZT Euro / Kazakh Tenge 472,2900 472,4700 471,4500 476,7800 23:23
EUR/NOK Euro / Norwegian Krone 11,7982 11,8039 11,7436 11,8125 23:24
EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar 1,8001 1,8006 1,7958 1,8053 23:24
EUR/PLN Euro / Polish Zloty 4,3167 4,3200 4,3130 4,3292 23:24
EUR/RON Euro / Romanian Leu 4,9763 4,9773 4,9750 4,9771 23:22
EUR/RSD Euro / Serbian Dinar 117,0182 117,2681 116,8648 117,1957 23:24
EUR/RUB Euro / Russian Ruble 98,2680 98,2890 97,7490 99,2300 23:23
EUR/SAR Euro / Saudi Arabian Riyal 4,0096 4,0160 4,0027 4,0322 23:24
EUR/SEK Euro / Swedish Krona 11,7055 11,7100 11,6492 11,7130 23:24
EUR/SGD Euro / Singapore Doları 1,4567 1,4576 1,4541 1,4619 23:24
EUR/TRL Euro / Turkish Lira 34,7313 34,8145 34,6704 35,0770 23:24
EUR/USD Euro / US Dollar 1,0696 1,0697 1,0674 1,0753 23:24
EUR/ZAR Euro / South Africa Rand 20,1204 20,1322 20,0500 20,4903 23:24
GBP/AUD British Pound / Australian Dollar 1,9123 1,9127 1,9085 1,9212 23:24
GBP/CAD British Pound/ Canadian Dollar 1,7074 1,7078 1,7045 1,7112 23:24
GBP/CHF British Pound / Swiss Franc 1,1418 1,1422 1,1385 1,1475 23:23
GBP/CNY British Pound / China Yuan 8,8561 8,8819 8,8367 9,0493 23:04
GBP/DKK British Pound / Danish Krone 8,7107 8,7131 8,6879 8,7127 23:24
GBP/EUR British Pound / Euro 1,1678 1,1681 1,1647 1,1682 23:24
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen 197,2500 197,2900 193,9700 197,3900 23:24
GBP/KWD British Pound / Kuwaiti Dinar 0,3843 0,3856 0,3835 0,3861 23:23
GBP/NOK British Pound / Norwegian Krone 13,7819 13,7904 13,6903 13,7944 23:24
GBP/NZD British Pound / New Zealand Dollar 2,1028 2,1034 2,0952 2,1067 23:24
GBP/RON British Pound / Romanian Leu 5,8080 5,8196 5,7938 5,8202 23:24
GBP/RUB British Pound / Russia Ruble 114,5950 114,6226 113,7362 115,7357 23:24
GBP/SAR British Pound / Saudi Arabian Riyal 4,6809 4,6924 4,6686 4,6992 23:24
GBP/SEK British Pound / Swedish Krona 13,6738 13,6815 13,5747 13,6782 23:24
GBP/TRL British Pound / Turkish Lira 40,5317 40,6324 40,4307 40,9070 23:24
GBP/USD British Pound / US Dollar 1,2493 1,2497 1,2449 1,2540 23:23
GBP/ZAR British Pound / South Africa Rand 23,5023 23,5187 23,4121 23,8743 23:24
IRR/TRY Iranian Rial / Turkish Lira 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 15:42
JPY/TRL Japanese Yen / Turkish Lira 0,2047 0,2080 0,2060 0,2107 23:24
KWD/TRY Kuwaiti Dinar / Turkish Lira 105,1350 105,4982 105,2902 105,9250 22:40
NOK/JPY Norway Krone / Japanese Yen 14,3043 14,3136 14,1661 14,3267 23:24
NOK/SEK Swedish Krona / Norwegian Krone 0,9919 0,9927 0,9901 0,9946 23:24
NOK/TRY Norwegian Krone / Turkish Lira 2,9409 2,9434 2,9362 2,9791 23:24
NZD/CAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8118 0,8120 0,8103 0,8149 23:24
NZD/CHF New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,5429 0,5430 0,5409 0,5449 23:24
NZD/EUR New Zealand Dollar / Euro 0,5554 0,5556 0,5540 0,5568 23:24
NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen 93,7850 93,8110 92,4290 94,5670 23:24
NZD/USD New Zealand / US Dollar 0,5941 0,5942 0,5929 0,5970 23:24
PKR/TRY Pakistani Rupee / Turkish Lira 0,1162 0,1173 0,1165 0,1171 23:23
QAR/TRY Qatari Riyal / Turkish Lira 8,9106 8,9223 8,8999 8,9542 23:24
RON/TRY Romanian Leu / Turkish Lira 6,9699 6,9837 6,9626 7,0434 23:24
RUB/TRL Russia Rouble / Turkish Lira 0,3538 0,3539 0,3520 0,3556 23:24
SAR/JPY Saudi Arabian Riyal / Japanese Yen 42,0366 42,1516 41,3473 42,1025 23:23
SAR/TRY Saudi Riyal / Turkish Lira 8,6443 8,6653 8,6360 8,6923 23:24
SDR/TRY Special Drawing Rights / Turkish Lira 42,6718 42,7349 42,6212 43,1034 23:24
SEK/JPY Swedish Krona / Japanese Yen 14,4183 14,4287 14,2787 14,4401 23:24
SEK/TRL Swedish Krona / Turkish Lira 2,9635 2,9664 2,9591 3,0047 23:24
TRL/JPY Turkish lira / Japanese Yen 4,8220 4,8710 4,7230 4,8570 23:24
USD/AED US Dollar / UAE Dirham 3,6724 3,6734 3,6724 3,6733 23:24
USD/AFN US Dollar / Afghan Afghani 72,0200 72,1300 72,0500 72,1200 19:24
USD/ALL US Dollar / Albania Lek 93,0840 94,8290 93,9170 94,2680 23:21
USD/AMD US Dollar / Armenia Dram 388,2300 388,9500 387,9500 390,0200 17:05
USD/AOA US Dollar / Angolan Kwanza 834,0940 851,8640 838,8230 849,6440 23:24
USD/ARS US Dollar / Argentina Peso 874,6870 874,7920 873,5630 874,9630 23:24
USD/AZN US Dollar / Azerbaijani Manat 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 12:19
USD/BAM US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,8127 1,8314 1,7836 1,8419 14:19
USD/BDT US Dollar / Bangladesh Taka 108,4400 110,9360 109,2380 109,9800 23:23
USD/BGN US Dollar / Bulgarian Lev 1,8176 1,8356 1,8190 1,8318 23:23
USD/BHD US Dollar / Bahrain Dinar 0,3742 0,3798 0,3769 0,3770 23:24
USD/BIF US Dollar / Burundi Franc 2840,8800 2889,7200 2858,3300 2874,0000 19:38
USD/BND US Dollar / Brunei Dollar 1,3644 1,3654 1,3628 1,3651 23:31
USD/BRL US Dollar / Brazil Real 5,1166 5,1180 5,1084 5,1642 23:23
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar 1,3664 1,3666 1,3633 1,3695 23:24
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc 0,9138 0,9141 0,9096 0,9150 23:22
USD/CLP US Dollar / Chile Peso 948,1600 948,3500 942,1900 951,4800 23:23
USD/CNH US Dollar / China Yuan Offshore Spot 7,2680 7,2700 7,2520 7,2690 23:24
USD/CNY US Dollar / China Yuan 7,2456 7,2467 7,2392 7,2470 19:24
USD/COP US Dollar / Colombia Peso 3899,4000 3901,3600 3891,1300 3962,5000 23:22
USD/CRC US Dollar / Costa Rica Colones 496,4600 519,2000 501,8400 507,8300 19:38
USD/CSK US Dollar / Czech Koruna 23,5228 23,5529 23,3654 23,5827 23:24
USD/DKK US Dollar / Danish Krone 6,9712 6,9725 6,9357 6,9866 23:24
USD/DZD US Dollar / Algeria Dinar 134,0200 134,9000 133,9600 135,4000 23:24
USD/EGP US Dollar / Egypt Pound 47,8693 47,9229 47,8725 47,9118 23:24
USD/GEL US Dollar / Georgian Lari 2,6600 2,7100 2,6320 12,3150 21:19
USD/GHS US Dollar / Ghana Cedi 13,5600 13,6000 13,4800 13,5900 21:01
USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar 7,8266 7,8284 7,8266 7,8309 23:24
USD/HRK US Dollar / Croatian Kuna 7,0105 7,0668 7,0386 7,0386 01:00
USD/HUF US Dollar / Hungarian Forint 366,4500 366,7100 365,1200 368,2200 23:24
USD/IDR US Dollar / Indonesia Rupiah 16234,8700 16247,9000 16190,4700 16266,4000 23:24
USD/ILS US Dollar / Israel Shekel 3,8120 3,8221 3,7783 3,8306 23:24
USD/INR US Dollar / Indian Rupee 83,4000 83,4140 83,2650 83,4350 23:23
USD/IQD US Dollar / Iraq Dinar 1285,3000 1333,3200 1309,1500 1310,0000 19:36
USD/IRR US Dollar / Iran Rial 42025,0000 42125,0000 42038,7500 42075,0000 19:43
USD/ISK US Dollar / Iceland Kronur 140,2500 140,7800 139,6000 140,7900 23:24
USD/JOD US Dollar / Jordanian Dinar 0,7062 0,7112 0,7085 0,7089 12:44
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen 157,8700 157,9000 154,9700 157,9200 23:24
USD/KRW US Dollar / South Korean Won 1376,4600 1377,1600 1369,8700 1379,0100 23:24
USD/KWD US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,3076 0,3086 0,3076 0,3085 22:40
USD/KZT US Dollar / Kazakh Tenge 441,5800 441,6700 441,6200 444,5000 19:24
USD/LBP US Dollar / Lebanon Pound 89464,6900 89537,2300 89500,4800 89650,0000 19:37
USD/LKR US Dollar / Sri Lanka Rupee 294,2400 297,4400 295,8300 297,0200 23:23
USD/LYD US Dollar / Libyan Dinar 4,8351 4,8910 4,7927 4,8841 14:19
USD/MAD US Dollar / Morocco Dirham 10,1289 10,1350 10,0928 10,1476 23:24
USD/MDL US Dollar / Moldova Lei 17,4990 18,0200 17,7250 17,8320 19:37
USD/MKD US Dollar / Macedonian Dinar 57,3000 57,7300 57,1900 57,5800 23:22
USD/MXN US Dollar / Mexico Peso 17,1510 17,1580 17,1120 17,2850 23:24
USD/MYR US Dollar / Malaysia Ringgit 4,7650 4,7700 4,7650 4,7799 23:20
USD/MZN US Dollar / Mozambican Metical 63,2000 63,8000 63,3700 63,5600 19:51
USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone 11,0291 11,0328 10,9365 11,0568 23:24
USD/NZD US Dollar / New Zealand Dollar 1,6830 1,6834 1,6752 1,6865 23:24
USD/OMR US Dollar / Omani Riyal 0,3836 0,3864 0,3849 0,3851 23:24
USD/PEN US Dollar / Peru Inti 3,7280 3,7800 3,7280 3,7540 23:20
USD/PHP US Dollar / Philippine Peso 57,6540 57,7520 57,6370 57,8860 23:15
USD/PKR US Dollar / Pakistan Rupee 276,9800 279,5100 278,2400 278,7200 19:36
USD/PLN US Dollar / Polish Zloty 4,0348 4,0386 4,0170 4,0512 23:24
USD/QAR US Dollar / Qatari Riyal 3,6386 3,6426 3,6402 3,6406 23:24
USD/RON US Dollar / Romania Leu 4,6486 4,6568 4,6261 4,6621 23:24
USD/RSD US Dollar / Serbian Dinar 109,2722 109,7677 108,9635 109,7465 23:23
USD/RUB US Dollar / Russia Ruble 91,7200 91,7201 91,1591 92,3872 23:24
USD/SAR US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7465 3,7548 3,7484 3,7512 23:18
USD/SEK US Dollar / Swedish Krona 10,9435 10,9485 10,8441 10,9710 23:24
USD/SGD US Dollar / Singapore Doları 1,3619 1,3626 1,3577 1,3629 23:24
USD/SYP US Dollar / Syrian Pound 12999,1300 13001,8800 7756,2400 13001,5000 19:24
USD/THB US Dollar / Thai Baht 36,9920 37,0140 36,8790 37,0780 23:24
USD/TMT US Dollar / Turkmenistan Manat 3,3600 3,6600 3,4975 3,5100 20:22
USD/TND US Dollar / Tunisian Dinar 3,1460 3,1500 3,1320 3,1480 23:22
USD/TRY US Dollar / Turkish Lira 32,4461 32,4630 32,3718 32,6033 23:24
USD/TWD US Dollar / Taiwan Dollar 32,5800 32,6600 32,5200 32,6500 23:24
USD/UAH US Dollar / Ukraine Hryvnia 39,4339 39,9962 39,5325 39,7889 23:24
USD/UYU US Dollar / Uruguay Peso 38,3700 38,8800 38,1600 38,6400 19:24
USD/UZS US Dollar / Uzbekistani Som 12604,0080 12661,3830 12632,6940 12687,0790 23:17
USD/ZAR US Dollar / South Africa Rand 18,8078 18,8228 18,7220 19,0941 23:24
XAG/AUD Silver / Australian Dollar 41,6280 41,6720 41,5490 42,4230 23:24
XAG/EUR Silver / Euro 25,4200 25,4600 25,3700 25,8400 23:24
XAG/TRL Silver Spot / Turkish Lira 882,5300 883,9700 879,3500 903,9700 23:24
XAU/AUD Gold / Australian Dollar 3579,4000 3580,3600 3564,3200 3596,0600 23:24
XAU/EUR Gold /Euro 2186,4200 2186,9400 2169,0300 2192,5900 23:24
XAU/TRL Gold Spot / Turkish Lira 75882,3400 75934,2000 75684,0600 76668,4100 23:24
XAU/XAG Gold / Silver 85,8900 86,0000 84,5500 86,0900 23:23
XBR/USD Brent Crude / US Dollar 88,4000 88,5200 87,7200 89,4800 23:23
XPD/EUR Palladium / Euro 891,7900 899,8000 892,9900 926,8400 23:24
XPT/EUR Platinium / Euro 856,3100 857,3800 851,5700 863,0500 23:24
XRP/USD Ripple / US Dollar 0,5286 0,5287 0,5148 0,5357 23:24
XTI/USD West Texas Intermediate / US Dollar 84,0600 84,1500 83,8000 84,8900 23:23