Spot Pariteler

Parite Açıklama Yön Alış Satış Düşük Yüksek Saat
AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar 0,9856 0,9858 0,9820 0,9858 23:59
AUD/CHF Australian Dollar / Swiss Franc 0,5613 0,5620 0,5594 0,5618 23:59
AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen 112,8400 112,9600 112,5800 113,0800 23:59
AUD/NZD Australian Dollar / New Zealand Dollar 1,2081 1,2087 1,2063 1,2099 23:57
AUD/TRL Australian Dollar / Turkish Lira 32,5919 32,6119 32,4468 32,6606 23:59
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar 0,7045 0,7048 0,7021 0,7059 23:59
BCH/USD Bitcoin Cash / US Dollar 201,5000 201,6000 201,0000 205,5000 02:46
BGN/TRY Bulgarian Lev / Turkish Lira 27,2524 27,5460 27,3992 27,3992 03:00
BTC/EUR Bitcoin / Euro 20704,5000 20784,0300 20425,8100 20775,1600 11:00
BTC/TRY Bitcoin / Turkish Lira 2931726,8500 2932752,7800 2896845,8900 2968527,8400 23:59
BTC/USD Bitcoin / US Dollar 63519,9900 63520,0000 62829,8100 64394,4400 02:46
CAD/CHF Canadian Dollar / Swiss Franc 0,5695 0,5700 0,5686 0,5705 23:55
CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen 114,4990 114,5910 114,4210 114,7560 23:59
CAD/NOK Canadian Dollar / Norway Krone 6,7895 6,8115 6,7821 6,8339 23:58
CAD/RON Canadian Dollar / Romanian Leu 3,2316 3,2399 3,2311 3,2412 23:58
CAD/SEK Canadian Dollar / Swedish Krona 6,7281 6,7501 6,7302 6,7752 23:58
CAD/TRL Canadian Dollar / Turkish Lira 33,0632 33,0812 33,0170 33,1421 23:58
CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen 200,9600 201,0600 200,9500 201,4500 23:59
CHF/NOK Swiss Franc / Norway Krone 11,9203 11,9606 11,9187 12,0121 23:59
CHF/RON Swiss Franc / Romanian Lei 5,6726 5,6883 5,6754 5,6926 23:59
CHF/SEK Swiss Franc / Swedish Krona 11,8338 11,8934 11,8053 11,8941 23:59
CHF/TRL Swiss Franc / Turkish Lira 58,0384 58,0786 57,9751 58,2216 23:59
CNH/TRL China Yuan Offshore Spot / Turkish Lira 6,8385 6,8418 6,8253 6,8512 23:59
CNY/TRL China Yuan / Turkish Lira 6,8388 6,8427 6,8252 6,8458 23:59
DKK/JPY Danish Krone / Japanese Yen 24,7861 24,8115 24,7721 24,8266 23:59
DKK/NOK Danish Krone / Norwegian Krone 1,4699 1,4753 1,4668 1,4803 23:59
DKK/SEK Danish Krone / Swedish Krona 1,4589 1,4643 1,4560 1,4659 23:59
DKK/TRY Danish Krone / Turkish Lira 7,1573 7,1642 7,1455 7,1726 23:59
ECBAUD EUR/AUD ECB Reference Rate 1,6442 1,6442 1,6442 1,6442 16:56
ECBBGN EUR/BGN ECB Reference Rate 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 17:57
ECBBRL EUR/BRL ECB Reference Rate 5,9076 5,9076 5,9076 5,9076 16:56
ECBCAD EUR/CAD ECB Reference Rate 1,6180 1,6180 1,6180 1,6180 16:56
ECBCHF EUR/CHF ECB Reference Rate 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 16:56
ECBCNY EUR/CNY ECB Reference Rate 7,8220 7,8220 7,8220 7,8220 16:56
ECBCZK EUR/CZK ECB Reference Rate 24,1710 24,1710 24,1710 24,1710 16:56
ECBDKK EUR/DKK ECB Reference Rate 7,4744 7,4744 7,4744 7,4744 16:56
ECBGBP EUR/GBP ECB Reference Rate 0,8631 0,8631 0,8631 0,8631 16:56
ECBHKD EUR/HKD ECB Reference Rate 9,0633 9,0633 9,0633 9,0633 16:56
ECBHRK EUR/HRK ECB Reference Rate 7,5365 7,5365 7,5365 7,5365 13:00
ECBHUF EUR/HUF ECB Reference Rate 352,8800 352,8800 352,8800 352,8800 16:56
ECBJPY EUR/JPY ECB Reference Rate 185,3000 185,3000 185,3000 185,3000 16:56
ECBNOK EUR/NOK ECB Reference Rate 11,0255 11,0255 11,0255 11,0255 16:56
ECBPLN EUR/PLN ECB Reference Rate 4,2480 4,2480 4,2480 4,2480 16:56
ECBRON EUR/RON ECB Reference Rate 5,2358 5,2358 5,2358 5,2358 16:56
ECBRUB EUR/RUB ECB Reference Rate 117,2010 117,2010 117,2010 117,2010 13:00
ECBSEK EUR/SEK ECB Reference Rate 10,9280 10,9280 10,9280 10,9280 16:56
ECBTRY EUR/TRY ECB Reference Rate 53,5145 53,5145 53,5145 53,5145 16:56
ECBUSD EUR/USD ECB Reference Rate 1,1567 1,1567 1,1567 1,1567 16:56
ETH/USD Ethereum / US Dollar 1664,0500 1664,4900 1652,0200 1689,8600 23:59
EUR/AED Euro / UAE Dirham 4,2460 4,2511 4,2449 4,2547 23:53
EUR/AUD Euro / Australian Dollar 1,6414 1,6416 1,6406 1,6463 23:59
EUR/BGN Euro / Bulgarian Lev 1,9481 1,9633 1,9556 1,9556 03:00
EUR/BRL Euro / Brazil Real 5,8508 5,8526 5,8516 5,9376 23:58
EUR/CAD Euro / Canadian Dollar 1,6179 1,6182 1,6160 1,6200 23:59
EUR/CHF Euro / Swiss Franc 0,9218 0,9222 0,9197 0,9225 23:59
EUR/CLP Euro / Chile Peso 1039,4100 1041,0100 1037,3100 1048,5000 23:58
EUR/CNH Euro / China Yuan Offshore Spot 7,8213 7,8262 7,8176 7,8365 23:59
EUR/CNY Euro / China Yuan 7,8212 7,8258 7,8177 7,8439 23:59
EUR/CZK Euro / Czech Koruna 24,1200 24,1640 24,1240 24,1910 23:55
EUR/DKK Euro / Danish Krone 7,4732 7,4749 7,4736 7,4744 23:32
EUR/GBP Euro / British Pound 0,8627 0,8631 0,8625 0,8636 23:59
EUR/HKD Euro / Hong Kong Dollar 9,0624 9,0654 9,0548 9,0809 23:55
EUR/HUF Euro / Hungarian Forint 351,4400 352,2900 351,4000 354,5000 23:55
EUR/INR Euro / Indian Rupee 109,8494 109,9032 109,6645 110,4469 22:59
EUR/JPY Euro / Japanese Yen 185,3290 185,3420 185,1350 185,5570 23:59
EUR/KRW Euro / South Korean Won 1755,7300 1756,7400 1755,2200 1761,2000 23:50
EUR/KWD Euro / Kuwaiti Dinar 0,3558 0,3579 0,3565 0,3571 23:46
EUR/KZT Euro / Kazakh Tenge 564,3300 565,1700 563,3300 567,1600 23:58
EUR/NOK Euro / Norwegian Krone 10,9942 11,0116 10,9747 11,0635 23:55
EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar 1,9834 1,9844 1,9804 1,9895 23:58
EUR/PLN Euro / Polish Zloty 4,2435 4,2479 4,2429 4,2557 23:55
EUR/RON Euro / Romanian Leu 5,2322 5,2387 5,2348 5,2385 23:00
EUR/RSD Euro / Serbian Dinar 117,2731 117,3971 117,3269 117,4836 23:50
EUR/RUB Euro / Russian Ruble 93,8930 94,3940 94,1430 94,1430 06:38
EUR/SAR Euro / Saudi Arabian Riyal 4,3408 4,3421 4,3395 4,3490 23:50
EUR/SEK Euro / Swedish Krona 10,8959 10,9181 10,8828 10,9559 23:55
EUR/SGD Euro / Singapore Doları 1,4852 1,4884 1,4847 1,4886 23:55
EUR/TRL Euro Turkish Lira 53,5271 53,6017 53,5075 53,6549 23:59
EUR/USD Euro US Dollar 1,1567 1,1569 1,1557 1,1589 23:58
EUR/ZAR Euro / South Africa Rand 18,8205 18,8702 18,7920 18,9134 23:55
GBP/AUD British Pound / Australian Dollar 1,9023 1,9029 1,9011 1,9075 23:59
GBP/CAD British Pound/ Canadian Dollar 1,8746 1,8776 1,8719 1,8769 23:59
GBP/CHF British Pound / Swiss Franc 1,0681 1,0691 1,0659 1,0689 23:59
GBP/CNY British Pound / China Yuan 9,0618 9,0690 9,0533 9,0877 23:59
GBP/DKK British Pound / Danish Krone 8,6580 8,6638 8,6543 8,6655 23:55
GBP/EUR British Pound / Euro 1,1587 1,1592 1,1578 1,1593 23:59
GBP/JPY British Pound / Japanese Yen 214,7500 214,8400 214,5100 215,0200 23:59
GBP/KWD British Pound / Kuwaiti Dinar 0,4127 0,4142 0,4127 0,4141 23:49
GBP/NOK British Pound / Norwegian Krone 12,7307 12,7710 12,7043 12,8178 23:55
GBP/NZD British Pound / New Zealand Dollar 2,2985 2,2993 2,2959 2,3059 23:58
GBP/RON British Pound / Romanian Leu 6,0589 6,0759 6,0622 6,0736 23:59
GBP/RUB British Pound / Russia Ruble 97,1689 97,3935 96,6842 97,9838 23:59
GBP/SAR British Pound / Saudi Arabian Riyal 5,0288 5,0318 5,0242 5,0403 23:59
GBP/SEK British Pound / Swedish Krona 12,6167 12,6640 12,6108 12,6933 23:55
GBP/TRL British Pound / Turkish Lira 62,0408 62,1538 61,9691 62,1588 23:55
GBP/USD British Pound / US Dollar 1,3401 1,3407 1,3383 1,3426 23:59
GBP/ZAR British Pound / South Africa Rand 21,7968 21,8838 21,7694 21,9004 23:59
IRR/TRY Iranian Rial / Turkish Lira 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 03:37
JPY/TRL Japanese Yen / Turkish Lira 0,2887 0,2894 0,2890 0,2897 23:50
KWD/TRY Kuwaiti Dinar / Turkish Lira 149,7336 150,2344 149,7799 150,0492 23:49
NOK/JPY Norway Krone / Japanese Yen 16,8129 16,8654 16,7490 16,8840 23:59
NOK/SEK Swedish Krona / Norwegian Krone 0,9896 0,9954 0,9864 0,9963 23:59
NOK/TRY Norwegian Krone / Turkish Lira 4,8549 4,8698 4,8405 4,8787 23:59
NZD/CAD New Zealand Dollar / Canadian Dollar 0,8155 0,8160 0,8125 0,8164 23:58
NZD/CHF New Zealand Dollar / Swiss Franc 0,4646 0,4650 0,4628 0,4648 23:58
NZD/EUR New Zealand Dollar / Euro 0,5039 0,5042 0,5033 0,5049 23:57
NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen 93,3950 93,4290 93,1380 93,5150 23:58
NZD/USD New Zealand / US Dollar 0,5831 0,5834 0,5810 0,5846 23:59
PKR/TRY Pakistani Rupee / Turkish Lira 0,1661 0,1664 0,1661 0,1665 23:59
QAR/TRY Qatari Riyal / Turkish Lira 12,6864 12,6948 12,6723 12,7112 23:59
RON/TRY Romanian Leu / Turkish Lira 10,2079 10,2352 10,1958 10,2417 23:58
RUB/TRL Russia Rouble / Turkish Lira 0,6368 0,6381 0,6330 0,6409 23:50
SAR/JPY Saudi Arabian Riyal / Japanese Yen 42,6847 42,6988 42,5986 42,7211 23:50
SAR/TRY Saudi Riyal / Turkish Lira 12,3260 12,3306 12,3045 12,3284 23:50
SDR/TRY Special Drawing Rights / Turkish Lira 62,8687 63,0602 62,9146 63,0723 23:59
SEK/JPY Swedish Krona / Japanese Yen 16,9078 16,9888 16,9177 17,0482 23:59
SEK/TRL Swedish Krona / Turkish Lira 4,8823 4,9054 4,8771 4,9237 23:59
TRL/JPY Turkish lira / Japanese Yen 3,4540 3,4640 3,4510 3,4630 23:55
USD/AED US Dollar / UAE Dirham 3,6728 3,6733 3,6724 3,6731 19:23
USD/AFN US Dollar / Afghan Afghani 62,0000 66,0000 63,5000 64,0000 20:07
USD/ALL US Dollar / Albania Lek 81,7060 82,1950 81,9500 82,2160 18:00
USD/AMD US Dollar / Armenia Dram 368,1700 368,1800 341,3200 368,4200 19:11
USD/AOA US Dollar / Angolan Kwanza 913,1080 926,2980 918,7940 921,3570 23:50
USD/ARS US Dollar / Argentina Peso 1429,2090 1429,2200 1428,7510 1435,9250 23:59
USD/AZN US Dollar / Azerbaijani Manat 1,7000 1,7000 1,7000 1,7000 12:19
USD/BAM US Dollar / Bosnia-Herzegovina Mark 1,6392 1,7401 1,6581 1,6956 14:19
USD/BDT US Dollar / Bangladesh Taka 122,6990 123,1760 122,9370 122,9370 03:00
USD/BGN US Dollar / Bulgarian Lev 1,6839 1,6973 1,6875 1,6922 23:30
USD/BHD US Dollar / Bahrain Dinar 0,3770 0,3771 0,3771 0,3771 23:50
USD/BIF US Dollar / Burundi Franc 2969,1600 2994,6700 2971,1200 2985,5000 23:50
USD/BND US Dollar / Brunei Dollar 1,3644 1,3654 1,3628 1,3651 23:31
USD/BRL US Dollar / Brazil Real 5,0580 5,0591 5,0572 5,1354 23:59
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar 1,3988 1,3992 1,3956 1,3995 23:58
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc 0,7967 0,7971 0,7942 0,7976 23:59
USD/CLP US Dollar / Chile Peso 898,5800 899,8500 895,9900 905,0200 23:40
USD/CNH US Dollar / China Yuan Offshore Spot 6,7630 6,7650 6,7590 6,7690 23:58
USD/CNY US Dollar / China Yuan 6,7621 6,7647 6,7593 6,7710 23:59
USD/COP US Dollar / Colombia Peso 3488,5900 3492,1000 3479,6200 3519,1600 22:10
USD/CRC US Dollar / Costa Rica Colones 451,8300 457,9100 454,1600 454,8900 23:50
USD/CSK US Dollar / Czech Koruna 20,8272 20,9177 20,8381 20,9295 23:59
USD/DKK US Dollar / Danish Krone 6,4587 6,4637 6,4492 6,4670 23:59
USD/DZD US Dollar / Algeria Dinar 132,5300 133,8700 133,1500 133,2800 23:30
USD/EGP US Dollar / Egypt Pound 51,8799 51,9801 51,9299 51,9800 23:40
USD/GEL US Dollar / Georgian Lari 2,6200 2,6800 2,6500 2,6950 22:45
USD/GHS US Dollar / Ghana Cedi 11,0700 11,1300 11,0900 11,3400 14:22
USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar 7,8350 7,8362 7,8345 7,8368 23:59
USD/HRK US Dollar / Croatian Kuna 7,0105 7,0668 7,0386 7,0386 01:00
USD/HUF US Dollar / Hungarian Forint 303,7200 304,5700 303,5900 306,3700 23:55
USD/IDR US Dollar / Indonesia Rupiah 17815,1900 17824,0500 17756,2700 17985,2000 23:59
USD/ILS US Dollar / Israel Shekel 2,9180 2,9286 2,9098 2,9453 23:55
USD/INR US Dollar / Indian Rupee 94,9400 94,9750 94,6840 95,4160 22:59
USD/IQD US Dollar / Iraq Dinar 1307,9900 1312,0100 12,0000 1310,0000 22:28
USD/IRR US Dollar / Iran Rial 1375255,0100 1376500,0000 1375175,0000 1376000,0000 21:31
USD/ISK US Dollar / Iceland Kronur 124,4900 124,8000 124,1200 124,7000 23:40
USD/JOD US Dollar / Jordanian Dinar 0,7065 0,7115 0,7090 0,7090 08:18
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen 160,2100 160,2500 159,9100 160,3700 23:59
USD/KRW US Dollar / South Korean Won 1517,8700 1518,4100 1514,8100 1523,3400 23:50
USD/KWD US Dollar / Kuwaiti Dinar 0,3080 0,3090 0,3083 0,3088 23:49
USD/KZT US Dollar / Kazakh Tenge 487,8700 488,5300 487,1000 489,7900 23:50
USD/LBP US Dollar / Lebanon Pound 89500,0000 89600,0000 89252,6200 89550,0000 22:07
USD/LKR US Dollar / Sri Lanka Rupee 334,8500 336,2000 333,5300 336,0000 14:10
USD/LYD US Dollar / Libyan Dinar 6,3500 6,4000 6,3066 6,3866 23:37
USD/MAD US Dollar / Morocco Dirham 9,2600 9,2692 9,2458 9,2717 23:50
USD/MDL US Dollar / Moldova Lei 17,2890 17,3920 17,3000 17,4230 18:40
USD/MKD US Dollar / Macedonian Dinar 53,0700 53,4900 53,2200 53,4700 15:20
USD/MXN US Dollar / Mexico Peso 17,2150 17,2360 17,1760 17,2720 23:59
USD/MYR US Dollar / Malaysia Ringgit 4,0551 4,0600 4,0541 4,0680 21:48
USD/MZN US Dollar / Mozambican Metical 63,2500 63,9900 63,6100 64,1800 23:50
USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone 9,5017 9,5290 9,4687 9,5573 23:59
USD/NZD US Dollar / New Zealand Dollar 1,7141 1,7149 1,7108 1,7211 23:59
USD/OMR US Dollar / Omani Riyal 0,3832 0,3858 0,3844 0,3845 23:49
USD/PEN US Dollar / Peru Inti 3,3970 3,4040 3,4000 3,4010 07:29
USD/PHP US Dollar / Philippine Peso 60,5470 60,9590 60,2190 61,1050 23:59
USD/PKR US Dollar / Pakistan Rupee 278,0400 278,5600 277,3500 278,3000 22:31
USD/PLN US Dollar / Polish Zloty 3,6675 3,6724 3,6633 3,6802 23:55
USD/QAR US Dollar / Qatari Riyal 3,6445 3,6471 3,6438 3,6553 23:46
USD/RON US Dollar / Romania Leu 4,5216 4,5319 4,5167 4,5327 23:58
USD/RSD US Dollar / Serbian Dinar 100,9637 101,9638 101,2703 101,5349 23:59
USD/RUB US Dollar / Russia Ruble 72,5141 72,6438 72,1930 73,0922 23:50
USD/SAR US Dollar / Saudi Arabian Riyal 3,7528 3,7531 3,7529 3,7540 15:20
USD/SEK US Dollar / Swedish Krona 9,4327 9,4755 9,3962 9,4789 23:59
USD/SGD US Dollar / Singapore Doları 1,2831 1,2855 1,2825 1,2857 23:59
USD/SYP US Dollar / Syrian Pound 110,5000 120,5000 115,5000 115,5000 06:50
USD/THB US Dollar / Thai Baht 32,6690 32,7770 32,6280 32,8600 23:59
USD/TMT US Dollar / Turkmenistan Manat 3,3600 3,6600 3,4950 3,5100 21:47
USD/TND US Dollar / Tunisian Dinar 2,9150 2,9230 2,9180 2,9340 23:59
USD/TRY US Dollar Turkish Lira 46,2506 46,2874 46,1764 46,3414 23:59
USD/TWD US Dollar / Taiwan Dollar 31,6100 31,6500 31,5700 31,6600 23:56
USD/UAH US Dollar / Ukraine Hryvnia 44,8341 44,8904 44,7506 44,9306 23:58
USD/UYU US Dollar / Uruguay Peso 39,8600 40,9100 40,2600 40,3800 14:23
USD/UZS US Dollar / Uzbekistani Som 11945,4190 12005,8900 11570,0000 12003,6750 14:31
USD/ZAR US Dollar / South Africa Rand 16,2673 16,3083 16,2239 16,3443 23:59
XAG/AUD Silver / Australian Dollar 96,3300 96,6400 93,8140 96,9330 23:56
XAG/EUR Silver / Euro 58,7300 58,8200 56,9900 59,0300 23:54
XAG/TRL Silver Spot / Turkish Lira 3147,2300 3149,2200 3047,4200 3161,9600 23:59
XAU/AUD Gold / Australian Dollar 5980,7900 5988,4300 5933,6200 6021,9100 23:55
XAU/EUR Gold /Euro 3644,2900 3646,4100 3606,6500 3665,7400 23:55
XAU/TRL Gold Spot / Turkish Lira 195185,6900 195248,2700 192848,9500 196370,4000 23:59
XAU/XAG Gold / Silver 61,9900 62,0300 61,8900 63,3600 23:59
XBR/USD Brent Crude / US Dollar 88,5900 88,6500 87,6900 91,6700 23:58
XPD/EUR Palladium / Euro 1103,0300 1122,2900 1089,5300 1138,3700 23:59
XPT/EUR Platinium / Euro 1479,6000 1496,7400 1464,4400 1497,7500 23:58
XRP/USD Ripple / US Dollar 1,1310 1,1311 1,1284 1,1351 02:46
XTI/USD West Texas Intermediate / US Dollar 85,4500 85,5000 84,4800 88,4500 23:58