BİST Endeksleri
| Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSAYD | BIST AYDIN | 7,266.80 | 7,366.76 | 7,257.29 | -4,71 | -4,71 | -6,47 | 42,29 |
| XELOS | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 7,940.73 | 8,016.09 | 7,909.85 | 0,14 | 0,14 | 0,75 | 2,48 |
| XELOC | BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8,048.82 | 8,125.21 | 8,017.52 | 0,14 | 0,14 | 0,75 | 1,22 |
| XELOT | BIST 50-30 | 8,052.53 | 8,128.28 | 8,020.55 | 0,15 | 0,15 | 0,76 | 1,23 |
| GBNIE | GARANTI BBVA IKLIM | 8,412.85 | 8,535.70 | 8,383.93 | -0,48 | -0,48 | -1,80 | 8,06 |
| ZPYTI | ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 | 9,586.23 | 9,660.56 | 9,524.59 | -0,15 | -0,15 | -0,71 | 24,01 |
| XSMNS | BIST MANISA | 2,818.77 | 2,848.67 | 2,805.46 | -0,51 | -0,51 | -2,19 | -28,66 |
| ISKDN | IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 8,183.87 | 8,269.02 | 8,156.76 | 0,05 | 0,05 | -0,47 | 13,49 |
| XK030 | BIST KATILIM 30 | 11,618.70 | 11,771.54 | 11,564.07 | 0,00 | 0,00 | -2,37 | 22,90 |
| XK050 | BIST KATILIM 50 | 12,283.85 | 12,435.01 | 12,240.01 | -0,20 | -0,20 | -2,68 | 30,68 |
| XK100 | BIST KATILIM 100 | 12,375.04 | 12,515.75 | 12,342.36 | -0,18 | -0,18 | -2,29 | 34,57 |
| XKTUM | BIST KATILIM TUM | 12,828.95 | 12,988.27 | 12,795.98 | -0,26 | -0,26 | -2,37 | 32,83 |
| XSRDK | BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 13,826.34 | 13,980.54 | 13,795.58 | -0,23 | -0,23 | -1,78 | 19,88 |
| XK030EA | BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 8,972.31 | 9,051.83 | 8,883.07 | 0,39 | 0,39 | -1,54 | 16,98 |
| XKTMT | BIST KATILIM TEMETTU | 12,792.13 | 12,923.11 | 12,757.72 | 0,32 | 0,32 | -1,85 | 19,45 |
| XSD25 | BIST SURDURULEBILIRLIK 25 | 14,076.77 | 14,311.21 | 14,041.54 | -0,41 | -0,41 | -1,10 | 3,25 |
| QNBTE | QNB TEMIZ ENERJI | 156.37 | 158.22 | 155.29 | -0,82 | -0,82 | -0,08 | 6,50 |
| XUGRA | BIST GERI ALIM | 11,636.40 | 11,814.18 | 11,611.37 | -0,57 | -0,57 | -2,12 | 20,57 |
| XTM25S | BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13,929.65 | 14,150.96 | 13,905.87 | -0,30 | -0,30 | -0,16 | 0,33 |
| XU500 | BIST 500 | 13,839.20 | 13,967.34 | 13,797.61 | -0,04 | -0,04 | -0,81 | 21,48 |
| AKSTS | AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1,314.37 | 1,333.13 | 1,312.35 | -0,51 | -0,51 | -2,55 | -4,14 |
| ZREBD | ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BANKA DISI 20 GETIRI | 21,632.03 | 21,918.87 | 21,586.48 | -0,15 | -0,15 | -0,99 | 14,66 |
| X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 23,533.54 | 23,859.06 | 23,479.33 | -0,27 | -0,27 | -0,39 | 11,30 |
| AKBYS | AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 1,822.82 | 1,837.37 | 1,817.63 | -0,15 | -0,15 | -2,28 | 17,37 |
| AKDOS | AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1,538.38 | 1,554.36 | 1,531.49 | -0,24 | -0,24 | 0,69 | 16,46 |
| XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 11,717.12 | 11,754.72 | 11,620.43 | 0,46 | 0,46 | -2,57 | 31,44 |
| XILTM | BIST ILETISIM | 2,529.77 | 2,555.91 | 2,508.64 | 0,33 | 0,33 | -0,11 | 8,75 |
| XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 7,364.34 | 7,442.45 | 7,342.04 | -0,81 | -0,81 | -2,56 | 30,94 |
| XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 13,536.22 | 13,664.80 | 13,433.83 | 0,43 | 0,43 | -1,17 | 17,34 |
| XMANA | BIST METAL ANA | 18,114.20 | 18,318.35 | 18,064.65 | -0,45 | -0,45 | -2,88 | 10,48 |
| XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 20,721.02 | 20,865.82 | 20,648.41 | 0,07 | 0,07 | -1,37 | -1,89 |
| XSGRT | BIST SIGORTA | 74,346.51 | 74,418.26 | 72,204.71 | 2,26 | 2,26 | 5,34 | 11,78 |
| XTAST | BIST TAS TOPRAK | 13,634.09 | 13,735.28 | 13,570.27 | -0,40 | -0,40 | -1,43 | -3,32 |
| XTCRT | BIST TICARET | 26,032.82 | 26,662.89 | 26,025.61 | -0,54 | -0,54 | 2,41 | 2,55 |
| XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 4,654.72 | 4,719.79 | 4,644.85 | -1,12 | -1,12 | -1,68 | 23,90 |
| XTRZM | BIST TURIZM | 1,881.23 | 1,895.03 | 1,873.89 | -0,75 | -0,75 | -5,74 | 44,58 |
| XU030 | BIST 30 | 11,791.94 | 11,988.97 | 11,762.03 | -0,42 | -0,42 | -1,25 | 9,63 |
| XU050 | BIST 50 | 9,400.95 | 9,546.95 | 9,378.97 | -0,35 | -0,35 | -1,00 | 8,59 |
| XU100 | BIST 100 | 10,907.30 | 11,044.47 | 10,877.37 | -0,16 | -0,16 | -0,59 | 10,95 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,941.34 | 11,092.01 | 10,928.46 | -0,45 | -0,45 | -0,51 | 14,11 |
| XULAS | BIST ULASTIRMA | 36,895.45 | 37,269.56 | 36,816.80 | -0,42 | -0,42 | -0,43 | 8,68 |
| XUMAL | BIST MALI | 15,664.55 | 15,772.25 | 15,580.50 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 33,22 |
| XUSIN | BIST SINAI | 14,160.33 | 14,279.38 | 14,131.31 | -0,16 | -0,16 | -1,33 | 8,47 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 25,321.27 | 25,584.97 | 25,134.49 | 0,41 | 0,41 | -5,51 | 81,61 |
| XUTUM | BIST TUM | 13,999.76 | 14,127.59 | 13,958.19 | -0,05 | -0,05 | -0,80 | 22,23 |
| XYORT | BIST MENKUL KIYM YO | 4,163.79 | 4,206.46 | 4,155.06 | -1,09 | -1,09 | -1,18 | 16,72 |
| XBANK | BIST BANKA | 14,746.17 | 15,066.03 | 14,656.99 | -1,34 | -1,34 | -1,00 | 1,32 |
| XBLSM | BIST BILISIM | 5,545.99 | 5,585.38 | 5,520.82 | 0,32 | 0,32 | 1,97 | 13,76 |
| XELKT | BIST ELEKTRIK | 669.35 | 673.98 | 666.51 | -0,16 | -0,16 | -0,65 | 30,70 |
| XFINK | BIST FIN KIR FAKTORING | 22,965.02 | 23,063.95 | 22,696.88 | 1,26 | 1,26 | 11,61 | 492,65 |
| XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 11,898.25 | 11,990.75 | 11,869.64 | -1,02 | -1,02 | -0,14 | 3,50 |
| XGMYO | BIST GAYRIMENKUL YO | 5,959.93 | 5,986.38 | 5,925.22 | -0,20 | -0,20 | 0,99 | 66,13 |
| XSPOR | BIST SPOR | 2,444.33 | 2,495.71 | 2,431.81 | -0,93 | -0,93 | -0,53 | -22,70 |
| XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 9,778.09 | 9,884.19 | 9,739.98 | -0,03 | -0,03 | -1,21 | 18,47 |
| XYUZO | BIST 100-30 | 20,124.68 | 20,166.59 | 19,955.29 | 0,52 | 0,52 | 1,14 | 13,96 |
| XTUMY | BIST TUM-100 | 57,305.85 | 57,459.61 | 56,861.43 | 0,19 | 0,19 | -1,29 | 58,78 |
| XSADA | BIST ADANA | 48,122.69 | 48,694.99 | 47,808.09 | 0,00 | 0,00 | -3,98 | -19,72 |
| XSANK | BIST ANKARA | 29,931.73 | 30,156.30 | 29,736.49 | 0,28 | 0,28 | -2,57 | 62,32 |
| XSANT | BIST ANTALYA | 15,897.67 | 16,139.56 | 15,824.76 | -4,66 | -4,66 | -8,78 | 60,36 |
| XSBUR | BIST BURSA | 16,955.83 | 17,063.58 | 16,896.44 | -0,07 | -0,07 | -5,98 | 12,73 |
| XSIST | BIST ISTANBUL | 14,610.41 | 14,715.54 | 14,559.36 | 0,05 | 0,05 | -1,80 | 14,29 |
| XSIZM | BIST IZMIR | 17,107.66 | 17,220.53 | 17,059.36 | -0,06 | -0,06 | 0,50 | 17,25 |
| XSKAY | BIST KAYSERI | 36,842.44 | 37,659.87 | 36,792.02 | -0,31 | -0,31 | 0,47 | 11,31 |
| XSKOC | BIST KOCAELI | 29,794.07 | 30,033.79 | 29,605.28 | 0,63 | 0,63 | 0,58 | 26,22 |
| XSTKR | BIST TEKIRDAG | 50,711.41 | 51,598.82 | 50,539.73 | -0,93 | -0,93 | -2,10 | 16,30 |
| XSBAL | BIST BALIKESIR | 12,259.15 | 12,639.01 | 12,229.50 | -2,41 | -2,41 | -5,58 | 21,06 |
| XHARZ | BIST HALKA ARZ | 167,947.55 | 168,743.09 | 167,140.58 | 0,24 | 0,24 | 2,07 | 80,00 |
| XSDNZ | BIST DENIZLI | 8,655.69 | 8,718.59 | 8,619.91 | 2,10 | 2,10 | 5,04 | 16,14 |
| XSKON | BIST KONYA | 15,366.54 | 15,657.74 | 14,994.59 | -0,66 | -0,66 | -6,79 | 75,26 |
| XMADN | BIST MADENCILIK | 9,741.09 | 9,854.99 | 9,679.08 | 0,40 | 0,40 | 0,85 | 38,13 |
| X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 10,908.74 | 11,046.20 | 10,879.96 | -0,16 | -0,16 | -0,59 | 10,95 |
| X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 12,083.32 | 12,286.45 | 12,057.99 | -0,44 | -0,44 | -1,21 | 9,81 |
| XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 14,584.29 | 14,792.62 | 14,548.57 | -0,35 | -0,35 | -1,00 | 8,14 |
| ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 23,128.91 | 23,417.27 | 23,029.16 | -0,08 | -0,08 | -0,57 | -5,28 |
| XTKJS | BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 26,879.18 | 27,086.74 | 26,738.55 | 0,29 | 0,29 | -0,49 | 34,35 |
| XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 14,010.78 | 14,244.08 | 13,984.28 | -0,31 | -0,31 | 0,04 | 0,61 |
| XTMTU | BIST TEMETTU | 11,963.88 | 12,130.31 | 11,934.09 | -0,15 | -0,15 | -1,06 | 11,25 |
| XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 144,670.70 | 146,006.53 | 137,132.71 | 5,02 | 5,02 | 13,81 | 190,98 |
| X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 10,906.52 | 11,043.95 | 10,877.74 | -0,16 | -0,16 | -0,59 | 10,95 |
| X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 11,790.42 | 11,988.29 | 11,765.21 | -0,44 | -0,44 | -1,26 | 9,61 |
| XINSA | BIST INSAAT | 17,210.06 | 17,472.22 | 17,088.64 | -1,22 | -1,22 | -3,64 | 49,58 |
| XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 40,809.12 | 41,066.55 | 40,561.53 | -0,71 | -0,71 | 0,42 | 56,92 |
| XBANA | BIST ANA | 57,374.97 | 57,549.47 | 56,277.39 | 0,93 | 0,93 | -1,21 | 87,22 |
| XYLDZ | BIST YILDIZ | 12,286.67 | 12,424.03 | 12,249.00 | -0,22 | -0,22 | -0,75 | 14,55 |
| XSINS | BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 14,165.20 | 14,277.75 | 14,133.94 | -0,13 | -0,13 | -1,30 | 8,51 |
| XGYOS | BIST GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 5,959.93 | 5,986.38 | 5,925.22 | -0,20 | -0,20 | 0,99 | 66,13 |
| HALKS | HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 908.98 | 921.50 | 905.97 | -0,39 | -0,39 | -1,75 | 3,61 |
| SUOSE | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1,138.04 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 7,24 |
| YEOSETL | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,470.07 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 27,62 |
| OYAKS | OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1,087.90 | 1,098.42 | 1,083.58 | 0,07 | 0,07 | -0,02 | 22,01 |
| OYAKG | OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI | 1,050.36 | 1,061.89 | 1,045.93 | 0,18 | 0,18 | -1,39 | 2,62 |
| YEOSE | BIST YESIL OSBA EUROBOND USD | 1,124.11 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 7,08 |
| YAPKS | YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI | 1,098.46 | 1,110.63 | 1,095.51 | -0,28 | -0,28 | -0,63 | 16,17 |
| XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 13,125.85 | 13,427.22 | 13,050.94 | -1,51 | -1,51 | -1,01 | 1,94 |
| X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 13,620.30 | 13,849.98 | 13,581.91 | -0,40 | -0,40 | -2,40 | 19,53 |
| SUOSETL | BIST SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1,488.29 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 27,81 |
| OSD25 | OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1,154.60 | 1,160.79 | 1,149.28 | -0,22 | -0,22 | 1,86 | 0,00 |
| TLREF | TURK LIRASI GECELIK REFERANS FAIZ ORANI | 39.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -19,51 |
| SL030KI2X | BIST 30 KISA 2X | 174.03 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 80,36 |
| XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
| SL100KA3X | BIST 100 KALDIRACLI 3X | 1,052.68 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -2,69 | 0,00 |
| SL100KA4X | BIST 100 KALDIRACLI 4X | 963.94 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -3,88 | 0,00 |
| SL030KA3X | BIST 30 KALDIRACLI 3X | 1,002.57 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -3,89 | 0,00 |
| SL030KA4X | BIST 30 KALDIRACLI 4X | 896.42 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -5,48 | 0,00 |
| SL100KI3X | BIST 100 KISA 3X | 1,061.02 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 |
| SL100KI4X | BIST 100 KISA 4X | 967.89 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| SL030KI3X | BIST 30 KISA 3X | 1,073.43 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 |
| SL030KI4X | BIST 30 KISA 4X | 973.65 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 0,00 |
| RK030T20 | BIST 30 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 5,433.62 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,51 | 20,68 |
| BISTTLREF | BIST TLREF ENDEKSI | 4,842.85 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 46,32 |
| RK030G10 | BIST 30 RK %10 (GETIRI) | 573.68 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,32 | 5,49 |
| ALTTHV | BIST ALTIN TAHVILI | 12,681.55 | 12,708.15 | 12,632.47 | 1,94 | 1,94 | 1,63 | 83,23 |
| ALTKST | BIST ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 12,557.90 | 12,584.25 | 12,509.30 | 1,98 | 1,98 | 1,30 | 80,51 |
| RK030T10 | BIST 30 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 3,551.10 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 29,68 |
| RK030G15 | BIST 30 RK %15 (GETIRI) | 1,266.38 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,48 | 7,99 |
| RK030T15 | BIST 30 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 4,520.07 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,22 | 25,24 |
| RK030G25 | BIST 30 RK %25 (GETIRI) | 4,836.36 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,81 | 12,44 |
| RK030T25 | BIST 30 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 5,837.80 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | 16,04 |
| RK030G30 | BIST 30 RK %30 (GETIRI) | 7,329.63 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 14,42 |
| RK030T30 | BIST 30 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 5,459.82 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -1,09 | 11,65 |
| RK100G15 | BIST 100 RK %15 (GETIRI) | 1,641.13 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 8,64 |
| RK100T10 | BIST 100 RK %10 (TOPLAM GETIRI) | 3,950.94 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 29,20 |
| SL100KI2X | BIST 100 KISA 2X | 162.77 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 80,86 |
| RK030G20 | BIST 30 RK %20 (GETIRI) | 2,637.85 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,64 | 10,32 |
| SL100KI1X | BIST 100 KISA | 1,298.24 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 62,43 |
| SL030KA2X | BIST 30 KALDIRACLI 2X | 11,977.89 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -2,34 | -17,76 |
| RK100G10 | BIST 100 RK %10 (GETIRI) | 682.39 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | 5,91 |
| RK100G25 | BIST 100 RK %25 (GETIRI) | 6,566.49 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,45 | 13,67 |
| RK100G20 | BIST 100 RK %20 (GETIRI) | 3,679.71 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 11,19 |
| RK100G30 | BIST 100 RK %30 (GETIRI) | 10,877.65 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,55 | 15,98 |
| TLREFK | TURK LIRASI GECELIK KATILIM REFERANS GETIRI ORANI | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -18,37 |
| SL100KA2X | BIST 100 KALDIRACLI 2X | 16,328.91 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -1,54 | -15,60 |
| RK100T25 | BIST 100 RK %25 (TOPLAM GETIRI) | 6,832.95 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 15,09 |
| RK100T15 | BIST 100 RK %15 (TOPLAM GETIRI) | 5,298.84 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 24,54 |
| RK100T30 | BIST 100 RK %30 (TOPLAM GETIRI) | 6,955.37 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 | 11,03 |
| SL030KI1X | BIST 30 KISA | 1,385.67 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,07 | 62,80 |
| BISTTLREFK | BIST TLREFK ENDEKSI | 3,000.75 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 45,18 |
| RK100T20 | BIST 100 RK %20 (TOPLAM GETIRI) | 6,645.81 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | -0,27 | 19,78 |
| ZPYKAT | ZP KATILIM ENDEKSİ | 3,836.05 | 3,836.05 | 3,707.32 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
| KAT50 | KATILIM 50 | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,144.81 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
| KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 6,067.25 | 6,067.25 | 5,923.24 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
| KATLM | KATILIM 30 | 3,085.17 | 3,085.17 | 2,978.23 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
HATIRLATMA-Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi açıklanacak [FNC-NEWS]10.11.2025 12:22
-
ANALİZ- Makro Not: TUİK Eylül ayı sanayi üretimi rakamını açıkladı (Yapı Kredi Yatırım) [FNC-NEWS]10.11.2025 12:11
-
Enerji Bakanı Bayraktar: Son bir yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık [FNC-NEWS]10.11.2025 12:06
-
ANALİZ- Ekim Ayı Aylık Bülten (Kuveyt Türk) [FNC-NEWS]10.11.2025 12:00
-
*FTSE BURSA MALEZYA KLCI ENDEKSİ %0,5 ARTIŞLA 1627,38 PUANDAN KAPANDI10.11.2025 12:00
-
*ÇEKYA'DA EKİM'DE İŞSİZLİK ORANI %4,58 (ÖNCEKİ %4,55)10.11.2025 12:00
-
*ÇİN, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINI 11 KASIM'DAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE SIRASIYLA 125 VE 120 YUAN/TON ARTIRDI [FNC-NEWS]10.11.2025 11:58
-
*FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS, YARIN PARİS'TE MACRON İLE GÖRÜŞECEK [FNC-NEWS]10.11.2025 11:58
-
*ONS GÜMÜŞ %3,3 PRİMLE 21 EKİM'DEN BU YANA İLK KEZ 50 DOLAR DİRENCİNİ GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.11.2025 11:41
-
ANALİZ- SISE 3.Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Vakıf Yatırım ) [FNC-NEWS]10.11.2025 11:35