BIST Endeksleri
Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 4,958.07 | 5,015.11 | 4,847.11 | -1,27 | -8,06 | -12,80 | -10,88 |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 2,741.20 | 2,775.32 | 2,722.03 | -1,09 | -4,06 | -3,25 | -12,69 |
XBANK | BIST BANKA | 1,075.33 | 1,091.54 | 1,069.32 | -1,60 | -3,87 | -0,06 | -30,97 |
XBLSM | BIST BILISIM | 864.11 | 891.69 | 851.02 | -0,43 | -8,78 | -7,07 | 10,26 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 81.20 | 83.33 | 80.11 | -2,96 | -11,07 | -13,29 | -7,77 |
XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | 1,144.24 | 1,205.39 | 1,128.29 | -5,34 | -10,05 | -15,54 | 19,20 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 1,896.00 | 1,933.33 | 1,881.04 | -2,27 | -5,28 | -3,70 | -6,40 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 556.09 | 568.46 | 551.49 | -2,59 | -8,17 | -12,37 | -14,10 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 1,146.31 | 1,173.05 | 1,139.90 | -2,26 | -5,96 | -8,69 | -11,59 |
XILTM | BIST ILETISIM | 362.40 | 368.82 | 360.86 | -1,11 | -3,18 | -2,93 | -11,97 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 1,481.11 | 1,542.55 | 1,468.76 | -4,04 | -12,37 | -19,92 | -31,13 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 1,946.10 | 1,981.00 | 1,925.76 | -1,39 | -4,47 | -7,85 | 4,49 |
XMANA | BIST METAL ANA | 5,052.81 | 5,106.09 | 5,018.88 | -0,83 | -3,08 | 11,41 | 19,04 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 3,539.92 | 3,639.43 | 3,526.95 | -2,83 | -7,14 | -12,29 | 10,19 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 5,337.81 | 5,494.52 | 5,300.44 | -2,90 | -5,07 | -5,95 | -13,36 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 1,700.96 | 1,739.91 | 1,684.34 | -2,64 | -9,05 | -10,19 | -8,92 |
XTCRT | BIST TICARET | 3,187.47 | 3,218.82 | 3,152.40 | 0,10 | -4,91 | -6,22 | -12,91 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 992.86 | 1,020.00 | 981.71 | -2,71 | -9,37 | -9,84 | 14,97 |
XTRZM | BIST TURIZM | 282.25 | 290.55 | 275.63 | -3,70 | -14,27 | -26,38 | -6,52 |
XU030 | BIST 30 | 1,409.52 | 1,423.49 | 1,399.47 | -0,92 | -3,45 | -1,48 | -13,84 |
XU050 | BIST 50 | 1,168.39 | 1,181.96 | 1,160.33 | -1,11 | -4,03 | -2,78 | -12,04 |
XU100 | BIST 100 | 1,347.10 | 1,365.50 | 1,337.40 | -1,33 | -4,33 | -3,21 | -8,78 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 1,084.46 | 1,094.12 | 1,074.37 | -0,64 | -5,22 | -6,98 | -9,07 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 1,535.35 | 1,545.82 | 1,509.69 | -0,17 | -5,37 | -12,26 | -11,82 |
XUMAL | BIST MALI | 1,254.33 | 1,279.06 | 1,246.52 | -2,09 | -5,54 | -6,30 | -19,86 |
XUSIN | BIST SINAI | 2,479.20 | 2,523.17 | 2,460.45 | -1,83 | -5,50 | -4,47 | 5,94 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 1,801.61 | 1,841.19 | 1,785.29 | -1,24 | -6,36 | -4,68 | -7,77 |
XUTUM | BIST TUM | 1,543.94 | 1,568.57 | 1,532.58 | -1,62 | -5,49 | -5,63 | -7,43 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | 1,044.96 | 1,078.83 | 1,040.28 | -1,74 | -3,46 | -12,30 | -11,69 |
XSPOR | BIST SPOR | 1,092.96 | 1,106.06 | 1,088.10 | 0,47 | -2,33 | 4,41 | 17,46 |
KAT50 | KATILIM 50 | 2,367.13 | 2,406.26 | 2,347.23 | -1,57 | -5,43 | -4,60 | -7,58 |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 2,165.07 | 2,197.07 | 2,146.94 | -1,49 | -4,57 | -5,55 | -19,36 |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 1,128.80 | 1,143.22 | 1,121.95 | -1,30 | -3,85 | -0,84 | -9,20 |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | 8,834.59 | 9,122.40 | 8,650.37 | -2,68 | -11,50 | -15,21 | 40,73 |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 4,184.47 | 4,264.59 | 4,141.51 | -1,82 | -5,57 | -3,34 | 1,22 |
XINSA | BIST INSAAT | 1,518.32 | 1,536.11 | 1,495.51 | -0,83 | -6,08 | -6,13 | 3,92 |
XSKON | BIST KONYA | 4,056.14 | 4,214.93 | 4,005.58 | -4,33 | -7,03 | -4,33 | 16,23 |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 1,527.19 | 1,547.70 | 1,517.87 | -1,35 | -3,84 | -1,93 | -9,63 |
XTKJS | TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi | 2,847.88 | 2,922.88 | 2,812.64 | -1,00 | -8,06 | -6,31 | 4,23 |
XSADA | BIST ADANA | 13,227.84 | 13,468.24 | 13,128.86 | -1,78 | -5,25 | -4,53 | 110,82 |
XSANK | BIST ANKARA | 2,064.56 | 2,107.38 | 2,052.86 | -2,15 | -5,78 | -7,53 | -12,88 |
XSANT | BIST ANTALYA | 2,152.15 | 2,216.24 | 2,095.33 | -3,23 | -13,49 | -24,96 | -4,05 |
XSBUR | BIST BURSA | 2,976.20 | 3,068.98 | 2,967.03 | -3,23 | -8,64 | -13,10 | -18,57 |
ZPYKAT | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ | 2,831.68 | 2,875.91 | 2,806.92 | -1,51 | -5,19 | -4,06 | -4,25 |
XYLDZ | BIST YILDIZ | 1,406.14 | 1,426.25 | 1,395.95 | -1,36 | -4,58 | -3,64 | -7,49 |
XBANA | BIST ANA | 5,094.86 | 5,252.21 | 5,047.78 | -3,72 | -12,06 | -18,16 | -9,09 |
XMADN | BIST MADENCILIK | 1,463.27 | 1,491.88 | 1,451.58 | -1,31 | -6,30 | -7,11 | -0,53 |
XSIST | BIST ISTANBUL | 1,411.04 | 1,434.05 | 1,401.14 | -1,47 | -5,18 | -7,55 | -9,17 |
XSIZM | BIST IZMIR | 3,486.59 | 3,573.56 | 3,458.13 | -2,15 | -6,21 | -6,82 | 5,61 |
XSKAY | BIST KAYSERI | 10,336.29 | 10,527.95 | 10,168.93 | -1,81 | -5,77 | -1,07 | 20,60 |
XSKOC | BIST KOCAELI | 3,617.32 | 3,716.77 | 3,587.94 | -2,25 | -7,10 | -8,90 | 5,99 |
XTUMY | BIST TUM-100 | 4,731.44 | 4,855.70 | 4,688.72 | -2,75 | -9,65 | -13,88 | 0,29 |
XYUZO | BIST 100-30 | 2,685.88 | 2,748.17 | 2,666.68 | -2,26 | -6,29 | -6,91 | 3,27 |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | 10,264.62 | 10,598.86 | 10,150.70 | -2,40 | -7,68 | -11,03 | 9,38 |
XTMTU | BIST TEMETTU | 1,548.45 | 1,566.71 | 1,537.62 | -1,19 | -4,13 | -2,39 | -3,39 |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 2,056.11 | 2,074.34 | 2,041.80 | -0,92 | -3,49 | -1,23 | 1,86 |
KATLM | KATILIM 30 | 2,210.62 | 2,246.59 | 2,191.71 | -1,46 | -4,92 | -3,71 | -7,11 |
XSBAL | BIST BALIKESIR | 2,089.91 | 2,157.37 | 2,055.47 | -3,28 | -11,68 | -5,30 | -1,60 |
XSDNZ | BIST DENIZLI | 2,288.96 | 2,354.24 | 2,273.96 | -2,33 | -12,25 | -21,42 | -18,02 |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI | 1,419.66 | 1,434.18 | 1,409.91 | -0,96 | -3,50 | -1,73 | -14,11 |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI | 1,347.55 | 1,365.75 | 1,337.93 | -1,32 | -4,32 | -3,19 | -8,77 |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 3,941.59 | 4,038.91 | 3,881.31 | -2,97 | -12,83 | -20,25 | -19,18 |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 938.62 | 953.06 | 933.70 | -1,59 | -3,79 | -0,11 | -31,14 |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 1,583.90 | 1,605.70 | 1,571.33 | -1,25 | -4,02 | -4,70 | -9,81 |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 1,347.27 | 1,365.47 | 1,337.66 | -1,32 | -4,32 | -3,19 | -8,77 |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 1,409.52 | 1,423.38 | 1,399.73 | -0,92 | -3,45 | -1,48 | -13,84 |
XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
*ERDOĞAN: (MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TARTIŞMASI) MERKEZ BANKASI 2019-20 YILLARINDA KÜRESEL EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER VE SALGININ YOL AÇTIĞI ZORLU SÜRECİ YÖNETMEK İÇİN ÇOK CİDDİ DÖVİZ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDE KALMIŞTIR21.04.2021 12:42
-
*ERDOĞAN: (MERKEZ BANKASI REZERVLERİ TARTIŞMASI) ORTADA 128 MİLYAR DOLAR DİYE BİR RAKAM YOK, ANALİZİ HANGİ TARİHTEN BAŞLATIP, HANGİ TARİHTE SONA ERDİRDİĞİNİZE BAĞLI OLARAK PEK ÇOK RAKAMLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ21.04.2021 12:39
-
*ALMANYA'DA 2031 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 1,7 KATI TEKLİF GELDİ (ÖNCEKİ 1,5)21.04.2021 12:34
-
*ALMANYA'DA 2031 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE ORTALAMA FAİZ -%0,25 (ÖNCEKİ -%0,36)21.04.2021 12:34
-
*ALMANYA'DA 2031 VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ EUR3,417 MİLYAR21.04.2021 12:34
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri21.04.2021 12:30
-
*RTÜK: BİR YAYIN KURULUŞUNDA CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMALARI NEDENİ İLE 6112 SAYILI KANUN'UN YAYIN İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR21.04.2021 12:22
-
*PUTİN: SOHBAHARA KADAR KOLEKTİF BAĞIŞIKLIĞI GELİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ21.04.2021 12:16
-
*VİRGİN ATLANTİC CEO'SU: TÜM UÇAKLARIMIZIN EKİM/KASIM İTİBARIYLA HAVADA OLMASINI BEKLİYORUZ21.04.2021 12:12
-
*İNGİLTERE'DE 2035 VADELİ GİLT TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 2,46 KATI TEKLİF GELDİ(ÖNCEKİ 2,64)21.04.2021 12:10