BİST Endeksleri
Sembol | Endeks Adı | Son | Yüksek | Düşük | Günlük % | Haftalık % | Aylık % | Yıllık % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSADA | BIST ADANA | 26,336.60 | 26,363.64 | 26,119.12 | -0,14 | -1,25 | 1,86 | 22,82 |
XSANK | BIST ANKARA | 3,014.70 | 3,018.88 | 3,001.32 | -0,11 | -1,59 | -2,80 | 15,89 |
XSANT | BIST ANTALYA | 3,639.07 | 3,660.92 | 3,540.89 | 1,24 | -5,17 | -5,53 | -4,26 |
XSBAL | BIST BALIKESIR | 3,416.91 | 3,435.06 | 3,361.52 | 1,08 | 4,05 | 3,39 | 26,42 |
XSBUR | BIST BURSA | 5,439.49 | 5,446.15 | 5,371.19 | 0,78 | -1,22 | 0,48 | 3,61 |
XSDNZ | BIST DENIZLI | 2,729.62 | 2,766.06 | 2,715.67 | 0,25 | -0,34 | 4,92 | 57,52 |
XSGRT | BIST SIGORTA | 5,405.99 | 5,429.76 | 5,345.62 | -0,35 | 0,11 | -3,70 | -10,88 |
XSIST | BIST ISTANBUL | 2,659.29 | 2,663.83 | 2,649.84 | 0,16 | 0,24 | 0,13 | 31,30 |
XSIZM | BIST IZMIR | 4,879.67 | 4,891.01 | 4,835.97 | 0,73 | -1,20 | 3,64 | 26,76 |
XSKAY | BIST KAYSERI | 12,888.02 | 12,923.02 | 12,635.57 | 1,56 | 0,20 | -2,81 | 24,61 |
XSKOC | BIST KOCAELI | 7,424.03 | 7,428.57 | 7,352.80 | 0,60 | 1,05 | 4,53 | 38,76 |
XSKON | BIST KONYA | 2,686.82 | 2,696.26 | 2,640.97 | 2,05 | 3,60 | 7,33 | 19,48 |
XSPOR | BIST SPOR | 1,156.64 | 1,159.47 | 1,112.71 | 4,03 | 7,90 | -2,03 | 0,65 |
XSTKR | BIST TEKIRDAG | 14,516.83 | 14,584.38 | 14,332.88 | 1,23 | -1,94 | -4,22 | 29,06 |
XTAST | BIST TAS TOPRAK | 2,267.19 | 2,276.98 | 2,253.97 | -0,41 | -2,58 | 2,54 | 14,56 |
XTCRT | BIST TICARET | 4,079.80 | 4,116.25 | 4,065.59 | -1,10 | 0,39 | -1,20 | 26,91 |
XTEKS | BIST TEKSTIL DERI | 1,381.43 | 1,383.53 | 1,365.15 | 0,61 | -1,63 | 2,39 | 34,16 |
XTKJS | TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi | 4,246.48 | 4,269.19 | 4,224.04 | -0,07 | 1,60 | 0,46 | 4,73 |
XTM25 | BIST TEMETTU 25 | 3,475.47 | 3,478.46 | 3,451.92 | 0,17 | -0,68 | -3,52 | 17,92 |
XTMTU | BIST TEMETTU | 2,618.83 | 2,621.40 | 2,601.66 | 0,24 | -0,56 | -2,17 | 20,26 |
XTRZM | BIST TURIZM | 407.87 | 409.89 | 402.66 | 0,74 | -1,13 | -10,08 | -13,53 |
XTUMY | BIST TUM-100 | 6,632.98 | 6,637.24 | 6,572.21 | 0,82 | 0,49 | 2,28 | 13,63 |
XU030 | BIST 30 | 2,657.77 | 2,661.72 | 2,640.35 | 0,24 | -0,90 | -1,73 | 31,25 |
XU050 | BIST 50 | 2,146.38 | 2,149.42 | 2,132.27 | 0,25 | -0,80 | -1,60 | 30,39 |
XU100 | BIST 100 | 2,399.92 | 2,403.08 | 2,385.22 | 0,21 | -0,80 | -1,26 | 29,19 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 1,730.23 | 1,735.79 | 1,727.30 | -0,27 | -0,22 | -2,32 | 29,77 |
XULAS | BIST ULASTIRMA | 4,610.18 | 4,685.49 | 4,581.24 | -0,66 | -0,75 | 0,89 | 88,50 |
XUMAL | BIST MALI | 2,265.73 | 2,270.25 | 2,247.11 | 0,65 | -0,76 | -1,55 | 29,17 |
XUSIN | BIST SINAI | 4,232.23 | 4,235.78 | 4,194.53 | 0,43 | -0,66 | 1,27 | 24,33 |
XUSRD | BIST SURDURULEBILIRLIK | 2,894.24 | 2,897.93 | 2,878.23 | 0,17 | -0,95 | -2,08 | 27,58 |
XUTEK | BIST TEKNOLOJI | 2,705.25 | 2,718.69 | 2,693.42 | -0,05 | 0,28 | -2,76 | 5,65 |
XUTUM | BIST TUM | 2,629.38 | 2,632.27 | 2,612.40 | 0,32 | -0,56 | -0,62 | 26,20 |
XYLDZ | BIST YILDIZ | 2,484.63 | 2,487.66 | 2,469.16 | 0,25 | -0,67 | -0,92 | 27,85 |
XYORT | BIST MENKUL KIYM. Y.O. | 966.03 | 975.37 | 964.65 | -0,88 | -1,51 | -2,03 | -1,95 |
XYUZO | BIST 100-30 | 4,157.58 | 4,162.12 | 4,134.37 | 0,11 | -0,51 | 0,11 | 23,59 |
X030C | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 2,657.73 | 2,661.66 | 2,640.35 | 0,24 | -0,90 | -1,73 | 31,24 |
X030EA | BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI | 5,235.17 | 5,244.15 | 5,197.38 | 0,26 | -0,84 | -1,35 | 34,33 |
X030S | BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI | 2,695.66 | 2,699.61 | 2,678.46 | 0,23 | -0,86 | -1,63 | 31,92 |
X100C | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 2,399.76 | 2,402.88 | 2,385.22 | 0,21 | -0,80 | -1,27 | 29,18 |
X100S | BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI | 2,400.25 | 2,403.37 | 2,385.70 | 0,21 | -0,81 | -1,27 | 29,18 |
X10XB | BIST BANKA DISI LIKIT 10 | 3,428.40 | 3,436.44 | 3,411.49 | 0,15 | -1,28 | 1,77 | 41,31 |
XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR | 9,178.69 | 9,221.57 | 9,031.89 | 1,48 | -1,15 | 2,18 | 14,92 |
XBANA | BIST ANA | 6,635.30 | 6,637.82 | 6,571.56 | 1,00 | 0,43 | 1,89 | 14,13 |
XBANK | BIST BANKA | 1,958.40 | 1,970.50 | 1,932.71 | 0,77 | -2,99 | -6,97 | 22,73 |
XBLSM | BIST BILISIM | 1,262.86 | 1,270.16 | 1,255.42 | -0,09 | 2,49 | 2,72 | 3,67 |
XELKT | BIST ELEKTRIK | 135.75 | 136.10 | 134.66 | 0,60 | 0,57 | 0,17 | 39,75 |
XFINK | BIST FIN. KIR. FAKTORING | 1,014.36 | 1,018.96 | 1,010.53 | 0,90 | 0,33 | 3,96 | 12,70 |
XGIDA | BIST GIDA ICECEK | 2,496.89 | 2,499.63 | 2,482.95 | -0,41 | 1,04 | 1,55 | 14,33 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 1,019.35 | 1,020.92 | 1,012.74 | 0,42 | -0,29 | 2,95 | 41,36 |
XHARZ | BIST HALKA ARZ | 16,619.57 | 16,643.78 | 16,474.31 | 0,59 | 0,67 | 4,49 | 24,82 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM | 2,132.96 | 2,136.23 | 2,117.80 | 0,65 | 0,69 | 1,18 | 34,15 |
XILTM | BIST ILETISIM | 486.27 | 488.85 | 483.56 | 0,16 | -1,97 | -10,28 | 3,30 |
XINSA | BIST INSAAT | 2,763.99 | 2,775.19 | 2,736.77 | 0,64 | 0,80 | -1,00 | 8,04 |
XKAGT | BIST ORMAN KAGIT BASIM | 2,250.88 | 2,257.36 | 2,186.80 | 2,72 | 1,19 | 11,29 | 38,01 |
XKMYA | BIST KIMYA PETROL PLASTIK | 3,946.17 | 3,948.94 | 3,904.22 | 0,46 | 0,80 | 5,39 | 36,14 |
XKOBI | BIST KOBI SANAYI | 4,748.52 | 4,756.94 | 4,695.54 | 1,18 | 0,27 | 1,08 | -0,82 |
XKURY | BIST KURUMSAL YONETIM | 2,171.28 | 2,174.02 | 2,158.43 | 0,14 | -0,60 | -0,29 | 25,48 |
XLBNK | BIST LIKIT BANKA | 1,729.87 | 1,741.63 | 1,704.88 | 0,84 | -3,60 | -7,86 | 23,50 |
XMADN | BIST MADENCILIK | 2,831.19 | 2,853.25 | 2,815.20 | -0,11 | -0,96 | 6,40 | 65,59 |
XMANA | BIST METAL ANA | 8,814.25 | 8,825.43 | 8,718.21 | 0,63 | -2,88 | -3,43 | 16,75 |
XMESY | BIST METAL ESYA MAKINA | 5,776.30 | 5,784.59 | 5,735.53 | 0,55 | 0,03 | -0,55 | 17,21 |
ISIST | IS BANKASI ISTIRAKLERI | 4,726.61 | 4,736.78 | 4,694.27 | 0,49 | -1,23 | 1,64 | 48,91 |
KAT50 | KATILIM 50 | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,144.81 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 3,76 |
KATLM | KATILIM 30 | 3,085.17 | 3,085.17 | 2,978.23 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
KATMP | KATILIM MODEL PORTFOY | 6,067.25 | 6,067.25 | 5,923.24 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,70 |
XPGIP | BIST GIP | 5,369.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,97 |
ZPYKAT | ZP KATILIM ENDEKSİ | 3,836.05 | 3,836.05 | 3,707.32 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Garanti BBVA, ESG bağlantılı ilk TÜREV işlemini gerçekleştirdi [FNC-NEWS]18.05.2022 11:21
-
Makine ihracatı ilk 4 ayda 8,3 milyar dolara ulaştı [FNC-NEWS]18.05.2022 11:19
-
*ÇİN'DE NİSAN'DA RAFİNE BAKIR ÜRETİMİ YILLIK %1,0 DÜŞÜŞLE 898.000 TON-İSTATİSTİK BÜROSU [FNC-NEWS]18.05.2022 11:15
-
*ÇİN'DE NİSAN'DA KURŞUN ÜRETİMİ YILLIK %5,2 ARTIŞLA 582.000 TON-İSTATİSTİK BÜROSU [FNC-NEWS]18.05.2022 11:14
-
*ÇİN BANKACILIK VE SİGORTA DÜZENLEME KOMİSYONU: BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLU KREDİ ORANI YÜZDE 1,82 [FNC-NEWS]18.05.2022 11:13
-
*ÇİN'DE NİSAN'DA ÇİNKO ÜRETİMİ YILLIK %3,2 DÜŞÜŞLE 537.000 TON-İSTATİSTİK BÜROSU [FNC-NEWS]18.05.2022 11:13
-
*EMİNİŞ AMBALAJ'IN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2022 YILI 3 AYLIK NET DÖNEM KARI 6.321.830 TL [FNC-NEWS]18.05.2022 11:13
-
*ÇİN'DE NİSAN'DA HAM DEMİR CEVHERİ ÜRETİMİ YILLIK %4,5 DÜŞÜŞLE 85,79 MİLYON TON-İSTATİSTİK BÜROSU [FNC-NEWS]18.05.2022 11:13
-
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıfbank) [FNC-NEWS]18.05.2022 11:11
-
Cisco?nun, Türkiye?de Kamu Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Açelya Cevher atandı [FNC-NEWS]18.05.2022 11:10