BIST 100
1,569.35
%0,00
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 1,569.35 | 1,552.10 | 1,574.30 | 0.00 | 29,945,212,190.37 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 0,00 | %0,00 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 1,508.90 | 1,578.30 |
Aylık | 1,474.76 | 1,578.30 |
Yıllık | 1,474.76 | 1,578.30 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 28,34 | 28,68 | 28,16 | 79,915,314.54 | -0,42 | 6,14 | 22,26 | 22,26 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,30 | 30,30 | 28,98 | 48,992,350.74 | 1,81 | 9,15 | 14,69 | 14,69 |
AKBNK | AKBANK | 6,92 | 7,04 | 6,85 | 591,917,922.86 | -1,28 | 0,14 | -0,14 | -0,14 |
AKCNS | AKÇANSA | 19,10 | 19,40 | 18,60 | 38,013,942.69 | 0,79 | 4,95 | 15,48 | 15,48 |
AKGRT | AKSİGORTA | 10,04 | 10,05 | 9,89 | 8,857,483.64 | 1,01 | 6,24 | 7,96 | 7,96 |
AKSA | AKSA | 14,56 | 14,74 | 14,25 | 31,648,791.63 | 0,76 | 2,90 | -0,21 | -0,21 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 8,67 | 8,97 | 8,30 | 268,863,416.54 | 3,96 | 4,84 | 16,53 | 16,53 |
AKSGY | AKİŞ GMYO | 3,60 | 3,62 | 3,52 | 38,065,147.35 | 1,69 | 2,27 | 1,98 | 1,98 |
ALARK | ALARKO HOLDİNG | 10,40 | 10,71 | 10,24 | 190,759,016.93 | -0,19 | -0,76 | 20,37 | 20,37 |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK | 2,06 | 2,07 | 1,98 | 297,620,561.30 | 3,52 | 4,57 | 6,19 | 6,19 |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ | 30,50 | 30,98 | 30,14 | 49,658,739.42 | -1,04 | 3,46 | 2,83 | 2,83 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 26,40 | 27,20 | 25,24 | 324,570,387.82 | 5,18 | 5,68 | 0,92 | 0,92 |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 19,05 | 20,38 | 19,02 | 407,569,022.90 | 1,01 | 15,66 | 31,02 | 31,02 |
ARCLK | ARÇELİK | 34,84 | 35,68 | 34,72 | 373,531,636.98 | -0,57 | 5,32 | 14,61 | 14,61 |
ASELS | ASELSAN | 18,19 | 18,50 | 18,19 | 343,667,653.24 | -1,20 | 0,06 | -0,33 | -0,33 |
AYGAZ | AYGAZ | 18,57 | 19,58 | 18,27 | 349,791,842.69 | 4,33 | 26,15 | 26,76 | 26,76 |
BAGFS | BAGFAŞ | 28,42 | 28,42 | 25,80 | 177,794,438.06 | 9,98 | 14,97 | 42,10 | 42,10 |
BERA | BERA HOLDİNG | 20,50 | 21,38 | 20,50 | 18,959,784.18 | -1,35 | -2,29 | 1,08 | 1,08 |
BIMAS | BİM MAĞAZALAR | 75,40 | 75,40 | 73,30 | 312,113,831.85 | 1,48 | 1,41 | 2,53 | 2,53 |
BIZIM | BİZİM MAĞAZALARI | 16,19 | 16,44 | 15,49 | 89,949,097.55 | 4,72 | 6,16 | 5,40 | 5,40 |
BRISA | BRİSA | 26,58 | 28,54 | 26,50 | 181,051,606.90 | 2,39 | 16,37 | 33,30 | 33,30 |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 34,66 | 35,78 | 33,56 | 26,093,138.44 | 0,64 | -2,37 | 24,68 | 24,68 |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 12,34 | 13,20 | 12,12 | 130,282,347.95 | 2,15 | 4,84 | 2,49 | 2,49 |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 77,75 | 80,00 | 76,90 | 156,917,495.90 | -0,77 | 4,36 | 18,16 | 18,16 |
CEMTS | ÇEMTAŞ | 17,21 | 17,39 | 16,85 | 157,579,906.80 | 2,75 | 7,70 | 8,24 | 8,24 |
CIMSA | ÇİMSA | 19,92 | 20,18 | 19,48 | 57,104,174.32 | 2,79 | 5,40 | 11,91 | 11,91 |
DEVA | DEVA HOLDİNG | 25,58 | 25,84 | 25,30 | 35,656,930.96 | -0,23 | 0,71 | 5,97 | 5,97 |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 34,20 | 34,20 | 31,28 | 138,819,031.16 | 9,97 | 11,62 | 19,00 | 19,00 |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 3,88 | 4,01 | 3,85 | 1,519,971,721.96 | 1,04 | 12,14 | 26,38 | 26,38 |
ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 7,56 | 7,60 | 7,50 | 98,735,049.51 | 0,13 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 1795,00 | 1826,00 | 1773,00 | 147,497,593.80 | 0,52 | -1,84 | 3,92 | 3,92 |
EGGUB | EGE GÜBRE | 229,10 | 237,50 | 218,00 | 186,640,892.10 | 0,09 | 1,46 | 57,78 | 57,78 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2,46 | 2,47 | 2,42 | 806,344,877.40 | 0,41 | 0,41 | 14,95 | 14,95 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 12,37 | 12,61 | 12,34 | 55,745,575.46 | -1,36 | -0,40 | -1,12 | -1,12 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 8,32 | 8,39 | 8,23 | 40,796,351.05 | -0,24 | 1,46 | 12,89 | 12,89 |
EREGL | EREĞLİ DEMİR CELİK | 15,70 | 15,77 | 15,28 | 554,829,411.15 | 0,19 | 3,36 | 5,16 | 5,16 |
FROTO | FORD OTOSAN | 166,20 | 173,80 | 162,80 | 302,816,841.30 | -1,19 | 9,85 | 31,90 | 31,90 |
GARAN | GARANTİ BANKASI | 10,05 | 10,18 | 9,95 | 1,193,265,148.24 | -0,79 | 0,30 | -3,09 | -3,09 |
GOODY | GOOD-YEAR | 9,04 | 9,44 | 8,93 | 161,004,820.36 | 1,01 | 5,61 | 8,13 | 8,13 |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM | 7,12 | 7,26 | 7,09 | 59,052,141.49 | -1,11 | 0,56 | -10,78 | -10,78 |
GSDHO | GSD HOLDİNG | 2,43 | 2,45 | 2,41 | 100,094,568.67 | -0,41 | 1,25 | -3,19 | -3,19 |
GUBRF | GÜBRE FABRİK. | 71,10 | 74,60 | 70,60 | 581,853,027.75 | -1,11 | 5,65 | -17,37 | -17,37 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 5,61 | 5,68 | 5,58 | 181,519,903.79 | -0,53 | 0,72 | 0,90 | 0,90 |
HEKTS | HEKTAŞ | 27,80 | 28,48 | 26,08 | 496,418,912.60 | 4,91 | 1,46 | 45,78 | 45,78 |
HLGYO | HALK GMYO | 3,52 | 3,57 | 3,50 | 235,155,053.47 | 0,57 | 3,83 | 9,66 | 9,66 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL | 1,45 | 1,47 | 1,42 | 252,883,192.91 | 2,11 | 5,07 | 16,00 | 16,00 |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | 20,62 | 21,20 | 20,50 | 64,468,839.10 | -1,72 | 3,62 | 7,79 | 7,79 |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ | 13,32 | 13,50 | 13,30 | 106,303,621.80 | -0,75 | -0,45 | 1,83 | 1,83 |
ISCTR | İŞ BANKASI (C) | 6,86 | 6,99 | 6,81 | 203,468,053.07 | -1,58 | 0,15 | -2,00 | -2,00 |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK | 11,68 | 12,00 | 11,43 | 44,178,607.64 | 0,00 | 11,13 | 15,53 | 15,53 |
ISFIN | İŞ FİN.KİR. | 3,81 | 3,84 | 3,79 | 118,621,883.73 | 0,26 | 1,60 | -1,30 | -1,30 |
ISGYO | İŞ GMYO | 2,55 | 2,58 | 2,51 | 140,622,021.86 | 0,00 | 2,41 | 0,39 | 0,39 |
ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. | 18,75 | 18,75 | 18,30 | 56,008,527.02 | 2,01 | 5,04 | 6,17 | 6,17 |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV | 4,14 | 4,49 | 4,09 | 889,895,344.59 | 0,49 | 10,99 | 27,38 | 27,38 |
KARTN | KARTONSAN | 83,80 | 87,00 | 83,70 | 98,673,340.10 | -1,99 | -6,11 | -12,30 | -12,30 |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG | 22,66 | 22,66 | 21,72 | 265,967,336.20 | 1,61 | 5,79 | 7,29 | 7,29 |
KERVT | KEREVİTAŞ GIDA | 6,57 | 6,65 | 6,50 | 106,691,765.46 | 0,61 | 1,55 | -0,15 | -0,15 |
KONYA | KONYA ÇİMENTO | 1520,00 | 1587,00 | 1490,00 | 319,644,337.80 | 3,19 | 1,67 | 34,51 | 34,51 |
KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL | 19,22 | 19,91 | 19,12 | 95,274,431.84 | -0,47 | -0,47 | 23,60 | 23,60 |
KOZAA | KOZA MADENCİLİK | 16,23 | 16,54 | 16,23 | 143,597,113.38 | -1,04 | -0,73 | 4,78 | 4,78 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 112,60 | 116,00 | 112,60 | 762,334,046.00 | -2,26 | -3,01 | 16,44 | 16,44 |
KRDMD | KARDEMİR (D) | 7,34 | 7,43 | 7,04 | 1,394,487,017.01 | 3,38 | 11,04 | 26,99 | 26,99 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 143,20 | 148,00 | 142,30 | 46,015,495.20 | -1,51 | 4,15 | 14,10 | 14,10 |
MAVI | MAVİ GİYİM | 57,45 | 58,95 | 57,25 | 23,292,578.55 | -0,95 | 4,17 | 10,06 | 10,06 |
MGROS | MİGROS TİCARET | 51,35 | 51,35 | 46,84 | 822,133,923.01 | 9,96 | 18,21 | 19,98 | 19,98 |
MPARK | MLP SAĞLIK | 23,92 | 24,88 | 23,74 | 83,093,234.90 | -1,89 | 4,45 | 20,38 | 20,38 |
NETAS | NETAŞ TELEKOM. | 31,46 | 32,58 | 30,92 | 209,365,238.94 | -1,19 | 12,36 | 12,04 | 12,04 |
NTHOL | NET HOLDİNG | 3,84 | 4,05 | 3,71 | 504,120,193.35 | 1,05 | 12,94 | 11,95 | 11,95 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK | 3,80 | 3,84 | 3,78 | 262,127,820.71 | -0,52 | 1,06 | -2,56 | -2,56 |
OTKAR | OTOKAR | 388,30 | 408,10 | 380,20 | 711,249,920.50 | -1,52 | -3,53 | 21,95 | 21,95 |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | 8,70 | 8,95 | 8,70 | 153,514,168.16 | -1,69 | 0,81 | -0,91 | -0,91 |
OZKGY | ÖZAK GMYO | 5,44 | 5,55 | 5,36 | 107,263,000.28 | -0,18 | 7,30 | 6,67 | 6,67 |
PETKM | PETKİM | 5,17 | 5,22 | 5,13 | 574,230,507.30 | 0,58 | 1,97 | 3,82 | 3,82 |
PGSUS | PEGASUS | 78,25 | 80,35 | 78,15 | 237,584,245.85 | -2,19 | 2,09 | 4,89 | 4,89 |
PNSUT | PINAR SÜT | 27,74 | 28,58 | 26,14 | 195,170,349.60 | 6,20 | 13,78 | 20,19 | 20,19 |
SAHOL | SABANCI HOLDİNG | 11,41 | 11,43 | 11,10 | 150,290,819.93 | 1,51 | 1,06 | -0,44 | -0,44 |
SASA | SASA POLYESTER | 25,90 | 26,38 | 24,98 | 431,302,253.56 | 3,02 | 8,82 | 28,09 | 28,09 |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU | 12,85 | 13,12 | 12,60 | 155,512,461.03 | 1,02 | -0,39 | -5,86 | -5,86 |
SISE | ŞİŞE CAM | 8,10 | 8,10 | 7,87 | 1,133,557,515.46 | 2,02 | 3,58 | 10,81 | 10,81 |
SKBNK | ŞEKERBANK | 1,58 | 1,60 | 1,57 | 445,407,956.20 | -0,63 | -0,63 | 4,64 | 4,64 |
SKBNK | ŞEKERBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET | 14,45 | 14,69 | 13,93 | 247,291,550.25 | 3,44 | 7,36 | 14,50 | 14,50 |
TATGD | TAT GIDA | 11,07 | 11,16 | 10,97 | 33,589,013.40 | 0,91 | 1,47 | -6,66 | -6,66 |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI | 24,38 | 24,72 | 23,82 | 198,037,393.12 | -0,49 | 8,84 | 14,46 | 14,46 |
TCELL | TURKCELL | 16,76 | 17,04 | 16,64 | 566,669,082.52 | -1,06 | 1,09 | 4,10 | 4,10 |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI | 13,26 | 13,52 | 13,20 | 877,728,414.26 | -1,27 | 0,23 | 2,71 | 2,71 |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG | 18,66 | 18,94 | 18,40 | 356,333,031.88 | -0,27 | 3,21 | 13,78 | 13,78 |
TOASO | TOFAŞ OTO. FAB. | 39,00 | 39,00 | 37,86 | 101,780,369.76 | 1,72 | 6,21 | 14,98 | 14,98 |
TRGYO | TORUNLAR GMYO | 4,25 | 4,31 | 4,12 | 250,856,279.48 | 3,66 | 5,99 | 8,97 | 8,97 |
TSKB | T.S.K.B. | 1,98 | 2,02 | 1,88 | 1,678,533,421.66 | 5,32 | 5,32 | 11,24 | 11,24 |
TTKOM | TÜRK TELEKOM | 8,67 | 8,84 | 8,60 | 147,347,209.58 | -1,48 | 2,36 | 1,52 | 1,52 |
TTRAK | TÜRK TRAKTÖR | 187,10 | 188,40 | 181,10 | 80,189,986.60 | 3,03 | 5,17 | 2,41 | 2,41 |
TUPRS | TÜPRAŞ | 108,80 | 111,20 | 108,40 | 760,120,950.80 | 0,37 | 2,35 | 0,74 | 0,74 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 7,10 | 7,15 | 7,05 | 128,508,701.17 | 0,28 | 4,26 | 7,58 | 7,58 |
ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ | 24,20 | 24,34 | 23,36 | 326,700,426.78 | 3,95 | 5,58 | 4,58 | 4,58 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 4,72 | 4,81 | 4,71 | 293,837,103.13 | -1,46 | -0,21 | 0,21 | 0,21 |
VERUS | VERUSA HOLDİNG | 47,02 | 48,28 | 46,48 | 51,921,845.94 | 0,38 | -1,38 | 4,26 | 4,26 |
VESTL | VESTEL | 24,76 | 25,16 | 24,50 | 139,181,512.68 | 1,06 | 1,14 | 17,57 | 17,57 |
YATAS | YATAŞ | 15,57 | 16,07 | 15,40 | 54,845,439.10 | -0,19 | 4,01 | 7,75 | 7,75 |
YKBNK | YAPI VE KREDİ BANK. | 3,19 | 3,24 | 3,17 | 434,563,973.48 | -1,24 | 1,59 | 3,57 | 3,57 |
ZOREN | ZORLU ENERJİ | 3,05 | 3,08 | 3,00 | 261,318,417.30 | 0,33 | 0,99 | 10,11 | 10,11 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
-
PİYASAYA BAKIŞ-Avustralya'da işsizlik oranı tahminlerden daha aşağı geldi21.01.2021 07:55
-
ABD Senatosu Finans Komitesi Yellen'in Hazine Bakanlığı adaylığı için nihai oylammayı Cuma günü yapacak21.01.2021 07:53
-
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 800 sayfalık TVF raporunda stratejik adımlara da dikkat çekildi-Sabah21.01.2021 07:52
-
ANALİZ-Günlük Bülten(İnfo Yatırım)21.01.2021 07:50
-
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: 1,9 Trilyon dolarlık paket Amerikalıların ihtiyaçlarına göre şekillendi21.01.2021 07:49
-
İngiltere'de reklam bütçelerini Covid-19 vurdu21.01.2021 07:45
-
BlackRock, Bitcoin vadelilerini iki fonu için uygun yatırım araçları listesine ekledi21.01.2021 07:37
-
PİYASAYA BAKIŞ-Güney Kore'de üretici fiyatları %0,7 arttı21.01.2021 07:34
-
İtalya'da hükümetin ek 32 milyar euroluk harcama planı parlamentoda onaylandı21.01.2021 07:33
-
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları Covid aşısının yeni versiyonlarını hazırlamaya başladılar21.01.2021 07:30