BIST 100
9,044.64
%-7,81
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9,044.64 | 8,984.54 | 9,758.53 | 0.00 | 166,202,843,734.08 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -766,30 | %-7,81 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 8,984.54 | 10,902.61 |
Aylık | 8,984.54 | 10,902.61 |
Yıllık | 8,984.54 | 10,902.61 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 155,70 | 173,60 | 155,70 | 2,274,645,238.70 | -10,00 | -18,05 | -9,90 | -18,74 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 276,75 | 307,50 | 276,75 | 335,507,816.50 | -10,00 | -18,96 | -10,36 | -11,58 |
AGROT | AGROTECH TEKNOLOJI | 7,56 | 8,24 | 7,40 | 182,710,714.60 | -8,03 | -20,00 | -15,34 | -29,21 |
AKBNK | AKBANK | 53,75 | 59,35 | 53,75 | 11,799,927,348.40 | -9,97 | -28,24 | -20,13 | -17,12 |
AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 14,91 | 16,05 | 14,47 | 58,304,052.21 | -7,10 | -17,21 | -12,86 | -23,97 |
AKSA | AKSA | 10,58 | 11,25 | 10,30 | 197,164,576.34 | -5,96 | -18,30 | -18,49 | -18,24 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 31,10 | 33,72 | 30,96 | 222,651,597.18 | -8,80 | -16,58 | -12,00 | -20,66 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 80,40 | 87,05 | 78,75 | 1,235,507,032.95 | -6,94 | -5,69 | 5,51 | -12,61 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 46,58 | 50,45 | 45,50 | 136,298,341.76 | -7,40 | -13,50 | -17,04 | -31,45 |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 93,50 | 99,50 | 88,00 | 1,841,529,982.15 | -2,86 | 8,72 | 29,59 | 13,75 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 90,70 | 101,00 | 90,40 | 233,478,738.95 | -9,66 | -17,77 | -10,11 | -12,79 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 97,75 | 103,70 | 94,15 | 388,410,919.85 | -6,55 | -12,57 | -8,82 | -6,01 |
ARCLK | ARCELIK | 137,70 | 149,50 | 136,20 | 579,689,991.50 | -7,09 | -6,58 | 7,92 | -3,03 |
ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 24,94 | 27,04 | 24,42 | 85,155,696.34 | -7,77 | -20,78 | -22,55 | -39,17 |
ASELS | ASELSAN | 110,50 | 117,70 | 108,00 | 7,806,008,439.30 | -5,96 | -5,64 | 18,25 | 52,41 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 94,70 | 104,70 | 94,70 | 1,608,241,332.75 | -9,98 | -20,02 | -13,36 | -16,86 |
BERA | BERA HOLDING | 14,69 | 15,85 | 14,30 | 136,903,643.58 | -7,49 | -15,53 | -12,72 | -1,61 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 409,50 | 458,50 | 409,50 | 7,884,567,242.25 | -9,95 | -21,93 | -19,07 | -22,52 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 337,75 | 373,00 | 337,75 | 270,177,745.00 | -9,57 | -17,42 | -5,33 | -21,64 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1825,00 | 1942,00 | 1748,00 | 151,536,687.00 | -6,02 | -9,70 | 3,28 | -10,50 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 11,95 | 12,51 | 11,95 | 312,356,757.22 | -3,63 | -10,89 | -7,58 | 0,08 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 3,73 | 4,23 | 3,68 | 142,701,645.51 | -8,58 | -16,55 | -5,81 | -18,27 |
CANTE | CAN2 TERMIK | 1,37 | 1,44 | 1,31 | 239,384,193.42 | -4,86 | -9,87 | -1,44 | -17,47 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 50,40 | 55,50 | 50,40 | 772,756,446.50 | -10,00 | -12,65 | -5,35 | -15,93 |
CIMSA | CIMSA | 47,16 | 52,00 | 47,16 | 765,088,952.03 | -10,00 | -12,34 | 4,75 | 1,20 |
CLEBI | CELEBI | 2557,50 | 2622,50 | 2450,00 | 356,379,470.00 | -1,63 | 3,04 | 28,07 | 35,17 |
CVKMD | CVK MADEN | 8,86 | 9,74 | 8,73 | 215,037,569.99 | -8,57 | -19,23 | -7,03 | 2,90 |
CWENE | CW ENERJI | 15,58 | 16,97 | 15,34 | 88,625,593.34 | -7,87 | -17,39 | -8,35 | -25,95 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 222,40 | 234,90 | 219,20 | 1,188,218,613.60 | -6,24 | -5,76 | 28,55 | 14,76 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 13,55 | 14,81 | 13,47 | 519,138,447.55 | -9,06 | -9,67 | 3,75 | -6,49 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 39,50 | 42,84 | 39,10 | 104,538,472.32 | -8,31 | -14,13 | -10,06 | -17,02 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 9090,00 | 9595,00 | 8765,00 | 289,633,807.50 | -5,31 | -11,32 | 2,77 | -7,32 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 12,15 | 13,40 | 12,15 | 3,439,910,304.24 | -10,00 | -23,39 | -15,63 | -10,79 |
ENERY | ENERYA ENERJI | 3,14 | 3,47 | 3,09 | 117,379,266.85 | -6,55 | -16,49 | -12,49 | -24,08 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 55,05 | 58,70 | 54,15 | 585,546,161.65 | -6,14 | -17,77 | -5,17 | -6,54 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 59,45 | 61,40 | 56,70 | 4,871,174,100.60 | -2,30 | 3,39 | 22,38 | 22,33 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 21,10 | 23,16 | 21,04 | 5,660,547,535.34 | -9,67 | -17,51 | -5,47 | -13,52 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 30,60 | 33,56 | 30,30 | 184,406,429.70 | -9,09 | -19,69 | -6,48 | -7,78 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 43,22 | 45,46 | 41,04 | 276,929,159.44 | -4,76 | -16,32 | -10,00 | -7,85 |
FROTO | FORD OTOSAN | 995,50 | 1052,00 | 980,50 | 2,224,157,287.00 | -5,46 | -5,37 | 12,80 | 6,24 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 107,20 | 116,70 | 105,50 | 5,526,541,202.20 | -8,53 | -25,24 | -16,71 | -13,83 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 45,60 | 50,35 | 45,60 | 432,249,842.37 | -9,97 | -15,56 | -3,80 | -3,35 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 396,50 | 421,00 | 385,50 | 108,703,028.75 | -5,82 | -14,22 | 3,05 | -5,60 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 242,60 | 270,50 | 242,60 | 1,278,764,777.95 | -9,98 | -23,05 | -12,10 | -15,47 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 18,33 | 20,46 | 18,33 | 1,114,901,143.21 | -9,97 | -16,76 | -6,57 | 13,15 |
HEKTS | HEKTAS | 3,06 | 3,33 | 3,04 | 405,170,955.89 | -8,38 | -17,74 | -7,83 | -20,93 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. | 8,03 | 8,22 | 7,37 | 131,966,973.68 | -1,59 | -9,78 | -18,31 | -27,13 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,07 | 13,39 | 12,07 | 7,668,714,253.82 | -9,99 | -26,00 | -20,44 | -10,86 |
ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 42,46 | 47,16 | 42,46 | 589,832,482.14 | -9,97 | -17,47 | 3,01 | -13,35 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 10,20 | 10,99 | 9,99 | 158,013,540.61 | -8,11 | -16,05 | -0,58 | -15,77 |
KCAER | KOCAER CELIK | 11,04 | 12,03 | 10,86 | 165,480,308.31 | -8,15 | -5,56 | 9,09 | -21,03 |
KCHOL | KOC HOLDING | 153,60 | 166,00 | 151,60 | 7,294,785,044.80 | -7,64 | -16,25 | 0,79 | -14,00 |
KLSER | KALESERAMIK | 28,70 | 30,28 | 27,90 | 60,472,851.20 | -5,09 | -12,77 | -6,51 | -18,74 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 27,34 | 30,32 | 27,30 | 599,240,359.48 | -9,83 | -22,77 | -8,87 | -29,13 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 5290,00 | 5700,00 | 5167,50 | 94,424,762.50 | -7,56 | -13,81 | -3,47 | -21,04 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 71,90 | 76,05 | 71,45 | 530,935,109.60 | -4,71 | -10,24 | 7,55 | -3,16 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 23,52 | 25,76 | 23,20 | 2,269,633,140.80 | -8,13 | -14,72 | 5,00 | 4,16 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 28,74 | 31,70 | 28,74 | 1,495,828,561.30 | -9,96 | -14,11 | 3,75 | 6,05 |
LIDER | LDR TURIZM | 183,00 | 194,40 | 182,00 | 145,060,525.40 | -5,67 | -2,30 | 18,91 | 11,25 |
MAGEN | MARGUN ENERJI | 25,60 | 28,00 | 24,94 | 121,285,628.78 | -7,58 | -9,86 | -1,39 | 32,99 |
MAVI | MAVI GIYIM | 64,50 | 69,60 | 63,15 | 777,163,585.30 | -7,66 | -15,85 | -3,23 | -26,03 |
MGROS | MIGROS TICARET | 449,00 | 489,00 | 448,75 | 1,423,942,803.00 | -8,51 | -17,54 | -20,11 | -17,92 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 36,56 | 39,98 | 36,00 | 974,606,410.48 | -8,55 | -16,53 | 13,54 | -13,24 |
MPARK | MLP SAGLIK | 305,50 | 306,50 | 282,25 | 264,455,315.50 | -0,41 | -12,09 | -14,49 | -20,03 |
NTHOL | NET HOLDING | 35,64 | 39,58 | 35,64 | 136,633,153.04 | -10,00 | -20,87 | -18,63 | -18,03 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 4,71 | 5,17 | 4,68 | 327,096,997.96 | -9,25 | -19,76 | -9,77 | -21,89 |
OTKAR | OTOKAR | 451,25 | 476,00 | 431,25 | 264,534,237.50 | -4,24 | -8,79 | 15,41 | -6,86 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 30,10 | 31,70 | 28,50 | 632,240,509.44 | -4,69 | -4,14 | 8,27 | 25,42 |
PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 38,48 | 39,66 | 35,88 | 699,622,006.38 | 0,10 | 3,72 | 7,73 | 30,18 |
PETKM | PETKIM | 15,81 | 16,26 | 15,18 | 1,253,964,451.10 | -3,24 | -13,51 | -3,13 | -12,65 |
PGSUS | PEGASUS | 239,40 | 264,25 | 239,40 | 3,619,563,758.15 | -10,00 | -15,33 | 0,17 | 12,39 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 10,86 | 12,04 | 10,85 | 332,697,182.71 | -9,27 | -18,47 | -8,20 | -24,32 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 80,10 | 88,95 | 80,10 | 6,901,836,050.35 | -10,00 | -25,42 | -17,25 | -16,56 |
SASA | SASA POLYESTER | 3,31 | 3,60 | 3,24 | 2,046,381,769.22 | -8,06 | -16,20 | -6,23 | -18,67 |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 199,10 | 220,00 | 194,50 | 291,011,939.70 | -7,44 | -2,31 | 8,21 | -6,61 |
SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 62,15 | 65,50 | 59,80 | 84,250,388.25 | -4,38 | -10,38 | -5,26 | -22,31 |
SISE | SISE CAM | 35,10 | 38,08 | 34,78 | 2,826,661,706.34 | -8,83 | -13,76 | -1,02 | -15,46 |
SKBNK | SEKERBANK | 3,95 | 4,30 | 3,91 | 221,997,093.79 | -8,35 | -8,14 | 2,07 | -16,67 |
SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. | 30,66 | 33,48 | 30,44 | 110,543,357.80 | -8,53 | -19,86 | -15,26 | -24,56 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 34,36 | 37,86 | 34,36 | 459,857,054.56 | -9,96 | -19,57 | -9,86 | -16,60 |
TABGD | TAB GIDA | 155,70 | 164,40 | 150,20 | 175,923,900.10 | -5,69 | -12,87 | -4,18 | 3,94 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 240,80 | 252,25 | 239,10 | 1,124,103,558.00 | -5,10 | -9,05 | -3,45 | -12,12 |
TCELL | TURKCELL | 87,40 | 96,50 | 87,40 | 5,943,318,523.85 | -9,99 | -20,11 | -13,21 | -5,82 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 285,75 | 306,75 | 282,25 | 15,403,992,756.50 | -7,22 | -15,21 | -7,30 | 1,69 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 129,30 | 129,60 | 117,50 | 5,129,982,998.80 | 9,67 | 33,57 | 83,66 | 79,46 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 91,65 | 99,00 | 89,75 | 90,319,471.55 | -7,05 | -16,68 | -9,44 | -22,59 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 174,40 | 187,40 | 172,10 | 2,094,978,400.80 | -6,44 | -20,07 | -10,56 | -14,97 |
TSKB | T.S.K.B. | 10,09 | 11,08 | 10,09 | 464,794,559.38 | -9,99 | -26,19 | -18,30 | -17,43 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 0,94 | 1,01 | 0,92 | 227,198,390.43 | -6,00 | -7,84 | -5,05 | -6,00 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 45,64 | 50,30 | 45,64 | 1,190,785,732.02 | -9,98 | -19,08 | -5,31 | 4,97 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 827,00 | 827,00 | 772,50 | 744,816,735.50 | 0,24 | -0,24 | 24,27 | 10,27 |
TUKAS | TUKAS | 1,96 | 2,08 | 1,90 | 135,841,649.38 | -5,77 | -13,66 | 2,08 | -14,67 |
TUPRS | TUPRAS | 135,60 | 141,00 | 132,00 | 4,315,893,718.10 | -4,44 | -6,09 | 5,12 | -4,44 |
TURSG | TURKIYE SIGORTA | 15,70 | 16,99 | 15,12 | 242,078,400.10 | -6,55 | -12,63 | -3,50 | -14,35 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 113,30 | 125,00 | 113,30 | 1,504,306,564.70 | -9,94 | -20,04 | 2,63 | -3,74 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 22,26 | 23,90 | 21,50 | 1,243,493,911.36 | -5,68 | -21,56 | -14,05 | -4,55 |
VESTL | VESTEL | 46,76 | 51,90 | 46,76 | 369,109,640.48 | -9,99 | -22,00 | -16,43 | -34,42 |
YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 51,30 | 57,15 | 51,30 | 400,555,937.40 | -10,00 | -11,25 | 5,99 | -0,77 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 24,08 | 26,78 | 24,08 | 11,538,514,337.00 | -9,95 | -29,09 | -18,10 | -21,36 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 3,24 | 3,52 | 3,21 | 239,442,934.16 | -8,47 | -19,20 | -14,06 | -25,69 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,3 DÜŞÜŞLE 2636,43 PUANDAN AÇILDI24.03.2025 03:02
-
Şimşek: Görevimizin başındayız [FNC-NEWS]23.03.2025 23:28
-
*ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ. PİYASALARIN SAĞLIKLI İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ. ASILSIZ HABERLERE LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN [FNC-NEWS]23.03.2025 23:23
-
BIST: Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24/03/2025 ile 25/04/2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1?den 3:1?e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24/03/2025 tarihinden itibaren 0,25 TL?den 0,50 TL?ye yükseltil23.03.2025 23:22
-
YENİLEME-SPK, son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı [FNC-NEWS]23.03.2025 22:59
-
SPK, son günlerde Borsa İstanbul piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler aldı [FNC-NEWS]23.03.2025 22:55
-
Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti [FNC-NEWS]23.03.2025 22:15
-
Yılmaz: Ekonomimizin temelleri güçlü [FNC-NEWS]23.03.2025 22:08
-
*ÖZEL: BUGÜN YAPILAN ÖN SEÇİMDE İMAMOĞLU'NA VERİLEN OY 14 MİLYON 850 BİNİN ÜZERİNDEDİR [FNC-NEWS]23.03.2025 21:59
-
ABD'li yetkililer Grönland'ı ziyaret edecek [FNC-NEWS]23.03.2025 20:32