Diğer Piyasalar
Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,0976 | 1,1066 | 1,0951 | -0,4986 | -0,0055 | 04.10.2024 23:59 |
USDBRL | 5,4560 | 5,5187 | 5,4517 | -0,3743 | -0,0205 | 04.10.2024 23:59 |
USDJPY | 148,7000 | 149,0000 | 143,4400 | 1,1978 | 1,7600 | 04.10.2024 23:59 |
USDZAR | 17,4892 | 17,6270 | 17,4189 | -0,1496 | -0,0262 | 04.10.2024 23:59 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD | Amerikan Dolari | 34,26000 | 34,27000 | 0,02000 | 34,26000 | 34,28000 | 04.10.2024 13:01 |
SJPY | Japon Yeni | 22,98470 | 23,09990 | -0,16490 | 23,03990 | 23,84830 | 04.10.2024 12:57 |
SEUR | Euro | 37,55000 | 37,60000 | 0,05000 | 37,60000 | 37,60000 | 04.10.2024 13:01 |
Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 81046,00 | 81079,00 | 306,00 | 80872,00 | 81308,00 | 04.10.2024 12:51 |
SCUM | Cumhuriyet Altini | 20312,00 | 20619,00 | -14,00 | 20619,00 | 20636,00 | 04.10.2024 13:01 |
SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 3062,74 | 3065,36 | 10,88 | 3055,66 | 3069,70 | 04.10.2024 12:57 |
USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 88950,00 | 89000,00 | -100,00 | 89000,00 | 89100,00 | 04.10.2024 13:01 |
XGLD | Spot Altin TL/Gr | 2920,77 | 2921,56 | 5,64 | 2899,34 | 2940,33 | 04.10.2024 23:59 |
XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 2906,17 | 2906,95 | 5,61 | 2884,84 | 2925,63 | 04.10.2024 23:59 |
-
EİB/Eskinazİ: Enflasyon %45?in altına düşmeden faiz de düşürülmemeli [FNC-NEWS]06.10.2024 20:18
-
Hisarcıklıoğlu: Hem küresel ekonomi, hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor [FNC-NEWS]06.10.2024 15:02
-
Otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 artışla 3,4 milyar dolar oldu [FNC-NEWS]06.10.2024 15:00
-
Alman ekonomisinin daralması bekleniyor [FNC-NEWS]06.10.2024 14:04
-
Ekonomik Veri Takvimi - 13 Ekim 2024 Pazar [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 12 Ekim 2024 Cumartesi [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 11 Ekim 2024 Cuma [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 10 Ekim 2024 Perşembe [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 9 Ekim 2024 Çarşamba [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 8 Ekim 2024 Salı [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30