Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1853 | 1,1855 | 1,1850 | 0,0169 | 0,0002 | 18.02.2026 01:11 |
| USDBRL | 5,2232 | 5,2232 | 5,2232 | -0,0038 | -0,0002 | 18.02.2026 01:10 |
| USDJPY | 153,2100 | 153,3800 | 153,2000 | -0,0457 | -0,0700 | 18.02.2026 01:11 |
| USDZAR | 16,0286 | 16,0371 | 16,0040 | 0,0893 | 0,0143 | 18.02.2026 01:11 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 43,76000 | 43,78000 | 0,12000 | 43,69000 | 43,79000 | 17.02.2026 17:01 |
| SJPY | Japon Yeni | 28,47210 | 28,61480 | -0,01120 | 28,60640 | 28,63720 | 18.02.2026 01:00 |
| SEUR | Euro | 51,65000 | 51,70000 | 0,00000 | 51,65000 | 51,75000 | 17.02.2026 17:01 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 138753,00 | 139160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.02.2026 17:03 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 47884,00 | 48619,00 | -510,00 | 48619,00 | 48939,00 | 17.02.2026 17:00 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 7212,70 | 7238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.02.2026 17:03 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 164000,00 | 164500,00 | -2000,00 | 163990,00 | 165500,00 | 17.02.2026 17:03 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6857,63 | 6858,50 | 0,38 | 6851,85 | 6868,84 | 18.02.2026 01:00 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6823,34 | 6824,21 | 0,38 | 6817,59 | 6834,50 | 18.02.2026 01:00 |
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 31,71 PUAN YÜKSELDİ (0,14%)18.02.2026 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 7,05 PUAN YÜKSELDİ (0,10%)18.02.2026 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 32,26 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)18.02.2026 00:09
-
Logo Yazılım 2026'da %11,6 ufrs gelir büyümesi öngördü [FNC-NEWS]17.02.2026 22:04
-
Ata Turizm payları 19 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek [FNC-NEWS]17.02.2026 21:59
-
*FED/BARR: FED PARA POLİTİKASINDA ZAMANINI KULLANABİLİR [FNC-NEWS]17.02.2026 21:24
-
*FED/BARR: ANA SENARYODA YAPAY ZEKANIN EKONOMİYE OLUMLU ETKİ YAPMASINI BEKLİYORUZ [FNC-NEWS]17.02.2026 21:12
-
*FED/BARR: NÖTR FAİZ ORANI BİR MİKTAR YÜKSELDİ ANCAK DRAMATİK BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ [FNC-NEWS]17.02.2026 21:11
-
*FED/BARR: YAPAY ZEKANIN YAPISAL İŞSİZLİK ORANINI ZAMAN İÇİNDE ARTIRMASI ARTIRMASI RİSKİ VAR [FNC-NEWS]17.02.2026 21:10
-
Global Ports Holding'in limanlarına gelen yolcu sayısı Ocak'ta yıllık %11 arttı [FNC-NEWS]17.02.2026 21:08