Diğer Piyasalar
| Sembol | Son | En Yüksek | En Düşük | Gün F.% | Gün F. | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1629 | 1,1635 | 1,1594 | 0,0430 | 0,0005 | 21.05.2026 11:23 |
| USDBRL | 4,9952 | 4,9998 | 4,9952 | -0,0660 | -0,0033 | 21.05.2026 06:38 |
| USDJPY | 158,9700 | 159,0800 | 158,8100 | 0,0378 | 0,0600 | 21.05.2026 11:23 |
| USDZAR | 16,4900 | 16,5591 | 16,4418 | 0,1269 | 0,0209 | 21.05.2026 11:23 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSD | Amerikan Dolari | 45,50000 | 45,51000 | -0,01000 | 45,50000 | 45,53000 | 21.05.2026 11:13 |
| SJPY | Japon Yeni | 28,55870 | 28,70190 | -0,01080 | 28,68200 | 28,73080 | 21.05.2026 11:13 |
| SEUR | Euro | 52,78000 | 52,83000 | 0,08000 | 52,83000 | 52,83000 | 21.05.2026 11:13 |
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 123649,00 | 123720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.05.2026 17:01 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 43660,00 | 44320,00 | -266,00 | 44248,00 | 44320,00 | 20.05.2026 17:01 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6554,36 | 6560,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.05.2026 16:55 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 143300,00 | 143400,00 | -1400,00 | 143400,00 | 144100,00 | 20.05.2026 17:01 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6645,60 | 6646,54 | -14,36 | 6617,69 | 6704,02 | 21.05.2026 11:13 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6612,37 | 6613,30 | -14,29 | 6584,60 | 6670,50 | 21.05.2026 11:13 |
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %2,2 DÜŞÜŞLE 4768,90 PUANDAN KAPANDI21.05.2026 11:11
-
TCMB, 2 hafta vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesi açtı [FNC-NEWS]21.05.2026 11:00
-
ANALİZ- Nvidia Bilanço Değerlendirmesi (IKON Menkul) [FNC-NEWS]21.05.2026 10:51
-
*ORGE ENERJİ /GÜNDÜZ: HAVAALANI ELEKTRİKSEL PROJELERİNİ BÜYÜME ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ - CNBC-E [FNC-NEWS]21.05.2026 10:49
-
*ORGE ENERJİ /GÜNDÜZ: ŞU ANDA BORÇLANMAMA POLİTİKASI TAKİP EDİYORUZ, ÖZKAYNAKLARIMIZ GÜÇLÜ, İŞVERENLERDEN DE KAYNAK TEMİN EDEBİLDİĞİMİZ İÇİN İŞLERİMİZİ YÜRÜTEBİLİYORUZ - CNBC-E [FNC-NEWS]21.05.2026 10:45
-
*ORGE ENERJİ /GÜNDÜZ: TEKNİK MÜTEAHHİTLİK YAPTIĞIMIZ İÇİN EMSALLERİMİZ ÇOK AZ, KALİTELİ İŞLER VE EN ÇOK TERCİH EDİLEN İŞLER KONUSUNDA TERCİH UNSURU OLUYORUZ - CNBC-E [FNC-NEWS]21.05.2026 10:42
-
*ORGE ENERJİ /GÜNDÜZ: ALDIĞIMIZ İŞLER VE YAPACAĞIMIZ OPERASYONLARIN ÇOK DAHA VERİMLİ OLACAĞINDAN EMİNİM, 2026'DAN DAHA UMUTLUYUZ, İYİ BAŞLADIK VE İYİ GİDİYORUZ - CNBC-E [FNC-NEWS]21.05.2026 10:41
-
ANALİZ- Teknik Destek Direnç Bülteni (OYAK Yatırım) [FNC-NEWS]21.05.2026 10:31
-
ANALİZ- Hazine Bülteni (OYAK Yatırım) [FNC-NEWS]21.05.2026 10:30
-
*ALMANYA MAYIS HCOB BİLEŞİK PMI 48,6 (BEKLENTİ 48,4 ÖNCEKİ 48,4) [FNC-NEWS]21.05.2026 10:30