BIST 50
8,508.25
%-0,44
- Son güncelleme:
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 8,508.25 | 8,490.06 | 8,705.47 | 0.00 | 102,959,265,430.89 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -37,51 | %-0,44 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 7,871.91 | 8,714.54 |
Aylık | 7,871.91 | 9,723.35 |
Yıllık | 7,871.91 | 9,723.35 |
Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES | ANADOLU EFES | 167,50 | 173,10 | 167,50 | 902,436,428.80 | -1,47 | 7,58 | -3,07 | -12,58 |
AKBNK | AKBANK | 52,80 | 54,90 | 52,30 | 7,321,739,596.80 | -2,13 | 0,42 | -19,79 | -16,77 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 95,30 | 99,65 | 94,65 | 1,586,663,230.90 | 0,63 | 18,53 | 25,07 | 3,59 |
ARCLK | ARCELIK | 136,00 | 142,40 | 134,50 | 421,151,071.90 | -3,68 | -1,23 | 6,58 | -4,23 |
ASELS | ASELSAN | 117,00 | 118,20 | 115,00 | 4,988,149,157.80 | 0,86 | 5,88 | 25,20 | 61,38 |
ASTOR | ASTOR ENERJI | 109,20 | 114,60 | 109,20 | 1,605,990,666.80 | -1,62 | 15,31 | -0,09 | -4,13 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 461,75 | 478,75 | 458,75 | 4,278,020,884.75 | -0,11 | 12,76 | -8,75 | -12,63 |
BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 364,00 | 374,50 | 361,50 | 162,923,477.50 | -0,61 | 7,77 | 2,03 | -15,55 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 53,00 | 54,70 | 53,00 | 201,997,043.75 | -1,21 | 5,16 | -0,47 | -11,59 |
CIMSA | CIMSA | 51,05 | 52,95 | 50,70 | 461,460,759.40 | -0,87 | 8,25 | 13,39 | 9,55 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 226,90 | 230,80 | 223,10 | 604,798,005.90 | 1,70 | 2,02 | 31,16 | 17,08 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 15,26 | 15,45 | 15,09 | 462,437,470.04 | 1,73 | 12,62 | 16,85 | 5,31 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 12,42 | 13,09 | 12,37 | 2,873,745,457.26 | -1,90 | 2,22 | -13,75 | -8,81 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 55,80 | 58,45 | 55,65 | 346,405,022.50 | -2,11 | 1,36 | -3,88 | -5,26 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 63,05 | 67,20 | 62,15 | 2,175,278,244.20 | -1,71 | 6,06 | 29,79 | 29,73 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 22,36 | 23,04 | 22,26 | 3,461,624,091.40 | -0,71 | 5,97 | 0,18 | -8,36 |
FROTO | FORD OTOSAN | 1028,00 | 1045,00 | 1024,00 | 1,338,908,894.00 | -0,58 | 3,26 | 16,49 | 9,71 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 123,10 | 123,70 | 119,70 | 3,676,308,936.50 | 7,09 | 14,83 | -4,35 | -1,05 |
GUBRF | GUBRE FABRIK. | 247,80 | 257,00 | 246,20 | 1,091,667,369.95 | 0,36 | 2,14 | -10,22 | -13,66 |
HALKB | T. HALK BANKASI | 21,94 | 22,20 | 21,58 | 1,520,294,938.34 | 1,95 | 19,69 | 11,82 | 35,43 |
HEKTS | HEKTAS | 3,25 | 3,35 | 3,21 | 662,125,826.28 | 1,88 | 6,21 | -2,11 | -16,02 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,50 | 12,95 | 12,41 | 7,376,473,440.53 | -0,43 | 3,56 | -17,60 | -7,68 |
KCHOL | KOC HOLDING | 161,30 | 168,20 | 160,60 | 3,454,380,752.70 | -2,54 | 5,01 | 5,84 | -9,69 |
KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 27,70 | 29,46 | 27,60 | 814,270,117.92 | -3,08 | 1,32 | -7,67 | -28,20 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 27,06 | 27,24 | 26,24 | 1,599,132,667.30 | 2,89 | 15,05 | 20,80 | 19,84 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 29,32 | 29,92 | 28,92 | 2,036,668,577.32 | 1,45 | 2,02 | 5,85 | 8,19 |
MAVI | MAVI GIYIM | 67,50 | 68,70 | 67,05 | 414,219,473.20 | 0,75 | 4,65 | 1,28 | -22,59 |
MGROS | MIGROS TICARET | 500,00 | 514,50 | 498,00 | 811,563,371.75 | -0,40 | 11,36 | -11,03 | -8,59 |
MIATK | MIA TEKNOLOJI | 46,44 | 48,50 | 46,26 | 1,693,766,868.50 | 0,43 | 27,02 | 44,22 | 10,20 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 5,05 | 5,20 | 5,01 | 325,236,882.55 | 1,41 | 7,22 | -3,26 | -16,25 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 30,74 | 32,10 | 30,08 | 556,589,992.48 | -2,16 | 2,13 | 10,58 | 28,08 |
PETKM | PETKIM | 16,93 | 17,32 | 16,86 | 726,056,369.32 | -0,18 | 7,08 | 3,74 | -6,46 |
PGSUS | PEGASUS | 254,25 | 261,00 | 252,50 | 2,102,382,191.50 | 0,30 | 6,20 | 6,38 | 19,37 |
REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 13,35 | 14,20 | 13,25 | 1,337,872,192.99 | 2,14 | 22,93 | 12,85 | -6,97 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 82,15 | 86,15 | 81,90 | 3,262,556,233.90 | -2,78 | 2,56 | -15,13 | -14,43 |
SASA | SASA POLYESTER | 3,70 | 3,76 | 3,49 | 2,432,547,807.82 | 7,25 | 11,78 | 4,82 | -9,09 |
SISE | SISE CAM | 37,30 | 38,48 | 37,02 | 1,233,316,081.88 | -1,53 | 6,27 | 5,19 | -10,16 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 36,22 | 37,68 | 36,02 | 354,665,182.48 | -1,84 | 5,41 | -4,98 | -12,09 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 249,50 | 254,50 | 249,50 | 928,243,781.85 | 0,48 | 3,61 | 0,04 | -8,94 |
TCELL | TURKCELL | 93,20 | 95,50 | 92,35 | 2,729,532,635.05 | -0,75 | 6,64 | -7,45 | 0,43 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 308,50 | 316,00 | 308,00 | 9,604,573,016.50 | -0,40 | 7,96 | 0,08 | 9,79 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 149,50 | 154,20 | 147,80 | 3,031,794,057.70 | 4,11 | 15,62 | 112,36 | 107,49 |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 172,40 | 177,50 | 171,80 | 1,362,376,251.20 | -1,20 | -1,15 | -11,59 | -15,94 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 49,40 | 50,30 | 49,28 | 1,338,267,498.38 | 0,20 | 8,24 | 2,49 | 13,62 |
TUPRS | TUPRAS | 142,20 | 144,60 | 141,50 | 2,493,078,288.80 | 5,57 | 4,87 | 10,23 | 0,21 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 119,10 | 122,00 | 118,20 | 1,562,817,840.60 | 2,06 | 5,12 | 7,88 | 1,19 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 24,98 | 25,22 | 24,26 | 1,302,289,799.80 | 3,39 | 12,22 | -3,55 | 7,12 |
VESTL | VESTEL | 48,52 | 50,65 | 48,44 | 322,979,613.45 | -1,74 | 3,76 | -13,28 | -31,95 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 24,30 | 25,20 | 24,14 | 7,425,848,769.00 | -2,02 | 0,91 | -17,35 | -20,64 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 3,44 | 3,53 | 3,44 | 181,639,099.65 | 0,29 | 6,17 | -8,75 | -21,10 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,6 DÜŞÜŞLE 2592,63 PUANDAN AÇILDI28.03.2025 03:01
-
*JAPONYA'DA NİKKEİ ENDEKSİ %1,2 DÜŞÜŞLE 37357,52 PUANDAN AÇILDI28.03.2025 03:01
-
*JAPONYA TOKYO'DA MART'TA GIDA HARİÇ ÇEKİRDEK TÜFE YILLIK %2,4 (BEKLENTİ %2,2)28.03.2025 02:31
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 94,98 PUAN GERİLEDİ (0,53%)27.03.2025 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 18,89 PUAN GERİLEDİ (0,33%)27.03.2025 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 155,09 PUAN GERİLEDİ (0,37%)27.03.2025 23:09
-
Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş serisi devam ediyor [FNC-NEWS]27.03.2025 22:54
-
Meksika Merkez Bankası, politika faizinde 50 baz puan daha indirime gitti [FNC-NEWS]27.03.2025 22:35
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF %61,2, DOĞRUDAN TEKLİF %26,127.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE KUPON ORANI %4,12527.03.2025 20:02