Kıymetli Madenler
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 120918,00 | 120990,00 | -238,00 | 120304,00 | 121238,00 | 14.08.2026 17:02 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 44616,00 | 45286,00 | 183,00 | 44966,00 | 45286,00 | 14.08.2026 17:02 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6722,81 | 6729,02 | 20,44 | 6677,20 | 6742,02 | 14.08.2026 17:01 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 140000,00 | 140100,00 | 250,00 | 139050,00 | 140400,00 | 14.08.2026 17:02 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6736,33 | 6737,19 | 45,66 | 6637,42 | 6769,64 | 14.08.2026 23:59 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6702,65 | 6703,51 | 45,43 | 6604,24 | 6735,79 | 14.08.2026 23:59 |
-
Netaş, yılın ilk yarısında siparişlerini yüzde 96 artışla 11 milyar TL'ye yükseltti [FNC-NEWS]14.08.2026 23:12
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 73,86 PUAN GERİLEDİ (0,28%)14.08.2026 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 13,23 PUAN GERİLEDİ (0,17%)14.08.2026 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 107,58 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 116,23 PUAN GERİLEDİ (0,43%)14.08.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 15,88 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 107,88 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 19:44
-
Kaleseramik %17,1 brüt kar marjı açıkladı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:52
-
Coca Cola İçecek yurt dışına 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:47
-
Yükselen Çelik 'Finansal Sonuç Bülteni' yayınladı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:42