Kıymetli Madenler
| Senet | Açıklama | Alış | Satış | Gün F. | Düşük | Yüksek | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGLD | Kulce Altin (Euro) | 130732,00 | 130887,00 | -212,00 | 130292,00 | 131094,00 | 10.04.2026 17:00 |
| SCUM | Cumhuriyet Altini | 45589,00 | 46274,00 | 290,00 | 46094,00 | 46274,00 | 10.04.2026 17:02 |
| SGLD | Serbest Piyasa Altin TL/Gr | 6871,54 | 6882,05 | 19,61 | 6829,55 | 6883,59 | 10.04.2026 16:56 |
| USGLD | Kulce Altin (Dolar) | 153300,00 | 153500,00 | 300,00 | 152500,00 | 153600,00 | 10.04.2026 17:00 |
| XGLD | Spot Altin TL/Gr | 6811,84 | 6812,73 | -17,88 | 6797,60 | 6887,45 | 10.04.2026 23:59 |
| XHGLD | Serbest 0.995 Has Altin TL/Gr | 6777,78 | 6778,66 | -17,79 | 6763,61 | 6853,01 | 10.04.2026 23:59 |
-
Fitch, Türkiye'nin not görünümünü Pozitif'ten Stabil'e revize etti [FNC-NEWS]11.04.2026 10:02
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]11.04.2026 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]11.04.2026 05:59
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]11.04.2026 05:59
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 80,48 PUAN YÜKSELDİ (0,35%)10.04.2026 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 7,77 PUAN GERİLEDİ (0,11%)10.04.2026 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 269,23 PUAN GERİLEDİ (0,56%)10.04.2026 23:09
-
SPK Bülteni 2026/23 (Tam Metin) [FNC-NEWS]10.04.2026 20:27
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 27,68 PUAN YÜKSELDİ (0,12%)10.04.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 14,71 PUAN GERİLEDİ (0,22%)10.04.2026 19:45