Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14,172.26 | 14,249.99 | 14,092.84 | 186,449,967,696.93 | 0,28 |
| XU030 | BIST 30 | 16,029.11 | 16,213.83 | 15,971.17 | 136,854,013,123.22 | 0,03 |
| XUMAL | BIST MALI | 19,228.55 | 19,264.18 | 19,124.49 | 68,069,062,565.25 | 0,50 |
| XUSIN | BIST SINAI | 19,414.49 | 19,513.35 | 19,264.92 | 100,058,687,475.66 | 0,66 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 12,410.09 | 12,436.51 | 12,367.55 | 65,897,313,534.53 | 0,31 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 102,300 | 9,300 | 10,00 |
| BRKO | 13,310 | 1,210 | 10,00 |
| CRFSA | 338,250 | 30,750 | 10,00 |
| KARCL | 81,500 | 7,400 | 9,99 |
| ZGYO | 33,920 | 3,080 | 9,99 |
| AKENR | 11,120 | 1,010 | 9,99 |
| TKNSA | 17,950 | 1,630 | 9,99 |
| KLRHO | 80,350 | 7,300 | 9,99 |
| ARASE | 114,600 | 10,400 | 9,98 |
| ULAS | 23,180 | 2,100 | 9,96 |
- Son güncelleme: 15.08.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| EFOR | 18,740 | -2,080 | -9,99 |
| BARMA | 10,720 | -1,190 | -9,99 |
| GOKNR | 18,400 | -2,040 | -9,98 |
| HEDEF | 158,000 | -17,500 | -9,97 |
| GUNDG | 1517,000 | -168,000 | -9,97 |
| BJKAS | 1,840 | -0,200 | -9,80 |
| YAYLA | 23,200 | -2,460 | -9,59 |
| OFSYM | 60,200 | -6,100 | -9,20 |
| SUNTK | 39,880 | -3,860 | -8,82 |
| LIDER | 44,260 | -3,900 | -8,10 |
- Son güncelleme: 15.08.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 387,500 | -2,08 | 21,660,929,790.00 |
| TUPRS | 361,750 | 4,55 | 12,392,781,881.00 |
| THYAO | 305,250 | -0,89 | 10,185,675,445.25 |
| ASTOR | 342,250 | -0,94 | 9,980,260,726.50 |
| AKBNK | 68,800 | -0,36 | 8,896,330,073.75 |
| OZATD | 4400,000 | -1,12 | 7,276,732,105.00 |
| EREGL | 37,380 | -2,25 | 7,095,562,696.48 |
| CWENE | 37,000 | -2,63 | 6,601,296,724.50 |
| KCHOL | 207,200 | 2,37 | 6,130,046,629.30 |
| SASA | 2,390 | -2,45 | 5,642,045,494.09 |
- Son güncelleme: 15.08.2026 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Netaş, yılın ilk yarısında siparişlerini yüzde 96 artışla 11 milyar TL'ye yükseltti [FNC-NEWS]14.08.2026 23:12
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 73,86 PUAN GERİLEDİ (0,28%)14.08.2026 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 13,23 PUAN GERİLEDİ (0,17%)14.08.2026 23:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 107,58 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 23:09
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 116,23 PUAN GERİLEDİ (0,43%)14.08.2026 19:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 15,88 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 19:44
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 107,88 PUAN GERİLEDİ (0,20%)14.08.2026 19:44
-
Kaleseramik %17,1 brüt kar marjı açıkladı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:52
-
Coca Cola İçecek yurt dışına 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:47
-
Yükselen Çelik 'Finansal Sonuç Bülteni' yayınladı [FNC-NEWS]14.08.2026 18:42