Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
XU100 | BIST 100 | 9,109.34 | 9,109.34 | 8,850.42 | 78,346,537,956.98 | 2,37 |
XU030 | BIST 30 | 10,126.78 | 10,127.83 | 9,838.16 | 61,147,440,575.08 | 2,42 |
XUMAL | BIST MALI | 10,451.60 | 10,451.60 | 10,042.76 | 35,274,633,383.03 | 3,05 |
XUSIN | BIST SINAI | 12,155.88 | 12,155.88 | 11,858.20 | 34,397,724,184.66 | 1,68 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 8,781.92 | 8,781.92 | 8,658.63 | 25,794,551,921.06 | 1,26 |
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
OBAMS | 35,860 | 3,260 | 10,00 |
FLAP | 11,440 | 1,040 | 10,00 |
IHAAS | 18,280 | 1,660 | 9,99 |
ANGEN | 14,760 | 1,340 | 9,99 |
DERHL | 8,810 | 0,800 | 9,99 |
CMENT | 386,000 | 35,000 | 9,97 |
PLTUR | 24,500 | 2,220 | 9,96 |
RTALB | 16,450 | 1,490 | 9,96 |
AKCNS | 160,300 | 14,500 | 9,95 |
SEYKM | 5,090 | 0,460 | 9,94 |
- Son güncelleme: 06.10.2024 - 18:10
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
IZFAS | 35,680 | -3,960 | -9,99 |
ONCSM | 122,900 | -13,600 | -9,96 |
DENGE | 4,540 | -0,500 | -9,92 |
LYDYE | 10860,000 | -1140,000 | -9,50 |
SURGY | 73,750 | -6,650 | -8,27 |
DURKN | 13,850 | -1,150 | -7,67 |
PNLSN | 38,880 | -2,600 | -6,27 |
VKING | 31,360 | -1,860 | -5,60 |
PEHOL | 1,550 | -0,090 | -5,49 |
DURDO | 14,000 | -0,800 | -5,41 |
- Son güncelleme: 06.10.2024 - 18:10
Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
---|---|---|---|
THYAO | 273,750 | 1,86 | 6,958,752,365.00 |
YKBNK | 27,340 | 3,88 | 5,819,248,729.60 |
ISCTR | 12,660 | 4,20 | 5,779,463,941.93 |
EREGL | 50,150 | 0,30 | 4,891,281,285.14 |
AKBNK | 54,350 | 5,43 | 4,158,349,198.90 |
GARAN | 115,500 | 3,13 | 3,991,071,263.50 |
TCELL | 84,350 | -2,99 | 3,546,786,323.50 |
BIMAS | 481,000 | 0,73 | 2,533,911,120.00 |
EKGYO | 10,170 | 3,04 | 2,365,683,509.97 |
ASELS | 61,150 | 5,80 | 2,343,134,898.65 |
- Son güncelleme: 06.10.2024 - 18:10
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Hisarcıklıoğlu: Hem küresel ekonomi, hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor [FNC-NEWS]06.10.2024 15:02
-
Otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 artışla 3,4 milyar dolar oldu [FNC-NEWS]06.10.2024 15:00
-
Alman ekonomisinin daralması bekleniyor [FNC-NEWS]06.10.2024 14:04
-
Ekonomik Veri Takvimi - 13 Ekim 2024 Pazar [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 12 Ekim 2024 Cumartesi [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 11 Ekim 2024 Cuma [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 10 Ekim 2024 Perşembe [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 9 Ekim 2024 Çarşamba [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 8 Ekim 2024 Salı [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30
-
Ekonomik Veri Takvimi - 7 Ekim 2024 Pazartesi [FNC-NEWS]06.10.2024 13:30