Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14,227.29 | 14,409.27 | 14,227.29 | 198,740,609,702.63 | -0,78 |
| XU030 | BIST 30 | 15,616.21 | 15,867.25 | 15,616.21 | 157,852,650,397.61 | -1,34 |
| XUMAL | BIST MALI | 20,152.73 | 20,378.90 | 20,057.33 | 100,213,831,685.70 | 0,32 |
| XUSIN | BIST SINAI | 17,243.02 | 17,481.87 | 17,243.02 | 88,556,967,085.71 | -1,42 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 12,894.04 | 12,991.95 | 12,884.43 | 72,580,157,568.17 | -0,65 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 66,000 | 6,000 | 10,00 |
| BULGS | 52,800 | 4,800 | 10,00 |
| ATLAS | 10,250 | 0,930 | 9,98 |
| ATATP | 185,400 | 16,800 | 9,96 |
| MACKO | 36,860 | 3,340 | 9,96 |
| AKFIS | 30,720 | 2,780 | 9,95 |
| IHAAS | 59,100 | 5,350 | 9,95 |
| ODINE | 436,500 | 39,500 | 9,95 |
| COSMO | 262,000 | 23,700 | 9,95 |
| PKART | 81,250 | 7,350 | 9,95 |
- Son güncelleme: 18.02.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| CVKMD | 43,020 | -4,780 | -10,00 |
| CEMZY | 59,650 | -6,600 | -9,96 |
| PRKAB | 50,000 | -5,150 | -9,34 |
| CMENT | 354,000 | -32,750 | -8,47 |
| KAPLM | 422,750 | -37,250 | -8,10 |
| BRMEN | 8,670 | -0,730 | -7,77 |
| TDGYO | 27,000 | -2,080 | -7,15 |
| DURKN | 22,560 | -1,540 | -6,39 |
| BAHKM | 129,700 | -8,200 | -5,95 |
| KENT | 566,000 | -33,000 | -5,51 |
- Son güncelleme: 18.02.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| THYAO | 345,000 | -0,79 | 20,696,925,776.50 |
| ISCTR | 17,530 | -1,35 | 11,157,479,437.48 |
| SASA | 2,640 | -4,69 | 10,230,061,771.87 |
| NETCD | 98,650 | 0,20 | 9,992,012,035.25 |
| PGSUS | 223,000 | -0,45 | 9,981,643,323.80 |
| ASELS | 294,000 | -0,84 | 9,641,601,610.00 |
| SISE | 48,020 | -5,47 | 9,242,054,524.60 |
| AKBNK | 88,900 | -0,67 | 8,426,436,762.55 |
| EREGL | 29,100 | -3,32 | 7,742,234,325.10 |
| EKGYO | 26,220 | 0,69 | 7,374,386,896.24 |
- Son güncelleme: 18.02.2026 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 31,71 PUAN YÜKSELDİ (0,14%)18.02.2026 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 7,05 PUAN YÜKSELDİ (0,10%)18.02.2026 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 32,26 PUAN YÜKSELDİ (0,07%)18.02.2026 00:09
-
Logo Yazılım 2026'da %11,6 ufrs gelir büyümesi öngördü [FNC-NEWS]17.02.2026 22:04
-
Ata Turizm payları 19 Şubat'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek [FNC-NEWS]17.02.2026 21:59
-
*FED/BARR: FED PARA POLİTİKASINDA ZAMANINI KULLANABİLİR [FNC-NEWS]17.02.2026 21:24
-
*FED/BARR: ANA SENARYODA YAPAY ZEKANIN EKONOMİYE OLUMLU ETKİ YAPMASINI BEKLİYORUZ [FNC-NEWS]17.02.2026 21:12
-
*FED/BARR: NÖTR FAİZ ORANI BİR MİKTAR YÜKSELDİ ANCAK DRAMATİK BİR DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ [FNC-NEWS]17.02.2026 21:11
-
*FED/BARR: YAPAY ZEKANIN YAPISAL İŞSİZLİK ORANINI ZAMAN İÇİNDE ARTIRMASI ARTIRMASI RİSKİ VAR [FNC-NEWS]17.02.2026 21:10
-
Global Ports Holding'in limanlarına gelen yolcu sayısı Ocak'ta yıllık %11 arttı [FNC-NEWS]17.02.2026 21:08