Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
XU100 | BIST 100 | 8,009.33 | 8,125.12 | 7,993.09 | 82,125,966,313.52 | -1,04 |
XU030 | BIST 30 | 8,635.91 | 8,719.14 | 8,603.41 | 60,326,549,657.04 | -0,56 |
XUMAL | BIST MALI | 8,218.19 | 8,315.00 | 8,198.94 | 32,032,810,199.13 | -0,97 |
XUSIN | BIST SINAI | 12,883.99 | 13,060.09 | 12,864.88 | 47,621,216,273.39 | -0,80 |
XUHIZ | BIST HIZMETLER | 7,487.51 | 7,682.27 | 7,478.37 | 33,151,991,701.17 | -2,15 |
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
INGRM | 660,000 | 60,000 | 10,00 |
AVHOL | 45,540 | 4,140 | 10,00 |
TUREX | 38,720 | 3,520 | 10,00 |
CRFSA | 116,700 | 10,600 | 9,99 |
SAMAT | 43,140 | 3,920 | 9,99 |
SAFKR | 33,500 | 3,040 | 9,98 |
AGROT | 8,380 | 0,760 | 9,97 |
METUR | 13,470 | 1,220 | 9,96 |
KSTUR | 1999,000 | 181,000 | 9,96 |
ICBCT | 16,690 | 1,510 | 9,95 |
- Son güncelleme: 30.11.2023 - 18:09
Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
---|---|---|---|
NATEN | 58,400 | -263,100 | -81,84 |
ESEN | 21,500 | -72,450 | -77,12 |
MAGEN | 15,950 | -35,050 | -68,73 |
LIDER | 195,300 | -21,700 | -10,00 |
MEKAG | 80,100 | -8,900 | -10,00 |
SONME | 78,300 | -8,700 | -10,00 |
AZTEK | 143,100 | -15,900 | -10,00 |
POLTK | 15845,000 | -1760,000 | -10,00 |
HURGZ | 5,760 | -0,640 | -10,00 |
SMART | 36,960 | -4,100 | -9,99 |
- Son güncelleme: 30.11.2023 - 18:09
Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
---|---|---|---|
THYAO | 255,000 | -2,30 | 8,920,348,795.00 |
SASA | 51,100 | 4,07 | 4,266,683,756.28 |
TUPRS | 154,900 | -0,71 | 3,911,103,868.50 |
EREGL | 41,220 | 0,39 | 3,628,709,824.42 |
AKBNK | 33,920 | 0,36 | 3,277,435,456.88 |
YKBNK | 19,340 | 0,62 | 3,111,363,419.15 |
ISCTR | 21,940 | -0,99 | 2,969,588,317.76 |
SISE | 50,650 | 1,30 | 2,689,635,554.27 |
TCELL | 57,250 | -2,72 | 2,172,667,269.90 |
ASELS | 48,000 | -1,11 | 2,143,914,387.12 |
- Son güncelleme: 30.11.2023 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 23,27 PUAN GERİLEDİ (0,16%)30.11.2023 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 4,31 PUAN GERİLEDİ (0,09%)30.11.2023 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 13,44 PUAN YÜKSELDİ (0,04%)30.11.2023 00:09
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 29,38 PUAN YÜKSELDİ (0,21%)29.11.2023 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 12,24 PUAN YÜKSELDİ (0,27%)29.11.2023 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 111,49 PUAN YÜKSELDİ (0,31%)29.11.2023 20:44
-
*ABD'DE 17 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %48,0, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %4,729.11.2023 19:32
-
*ABD'DE 17 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,92 KATI TEKLİF GELDİ29.11.2023 19:32
-
*ABD'DE 17 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %5,240, KABUL ORANI %99,2429.11.2023 19:32
-
*DOE: SPR 0,313 MİLYON VARİL İLE 351,587 MİLYON VARİL29.11.2023 18:30