Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,744.89 | 11,905.80 | 11,653.38 | 84,489,327,731.45 | -2,69 |
| XU030 | BIST 30 | 14,589.19 | 14,792.22 | 14,462.57 | 74,828,520,733.90 | -2,65 |
| XUMAL | BIST MALI | 13,860.77 | 14,002.15 | 13,771.38 | 35,568,200,929.35 | -2,33 |
| XUSIN | BIST SINAI | 14,782.65 | 15,092.33 | 14,642.98 | 36,174,854,911.96 | -3,60 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,177.98 | 10,357.34 | 10,117.59 | 22,813,890,062.91 | -2,95 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| KERVN | 5,670 | -0,630 | -10,00 |
| BAHKM | 141,300 | -15,700 | -10,00 |
| BRMEN | 6,840 | -0,760 | -10,00 |
| SKYLP | 69,300 | -7,700 | -10,00 |
| ALVES | 0,540 | -0,060 | -10,00 |
| TRHOL | 401,000 | -44,500 | -9,99 |
| IEYHO | 20,540 | -2,280 | -9,99 |
| GRTHO | 72,100 | -8,000 | -9,99 |
| DSTKF | 242,800 | -26,950 | -9,99 |
| ALKLC | 46,360 | -5,140 | -9,98 |
- Son güncelleme: 16.10.2026 - 15:40
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 345,750 | -1,50 | 10,147,542,505.75 |
| ASTOR | 166,000 | -9,39 | 9,597,558,038.30 |
| THYAO | 272,250 | -1,63 | 5,638,584,318.25 |
| AKBNK | 66,650 | -1,99 | 5,329,865,783.35 |
| TUPRS | 373,750 | -2,80 | 4,624,425,497.50 |
| BIMAS | 384,750 | -4,17 | 4,299,499,725.00 |
| ISCTR | 12,840 | -1,98 | 3,859,505,919.11 |
| SAHOL | 85,100 | -0,29 | 3,810,846,420.15 |
| GARAN | 131,200 | -2,02 | 3,691,760,108.10 |
| KCHOL | 204,600 | -2,99 | 3,270,369,321.50 |
- Son güncelleme: 16.10.2026 - 15:40
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ASAŞ, Aluminium 2026 Fuarı'nda ziyaretçisi ile buluştu [FNC-NEWS]16.10.2026 15:33
-
*USDA NET İHRACAT SATIŞLARI: PAMUK 26-27 DÖNEMİ 146.900 BALYA, 27-28 DÖNEMİ 7.200 BALYA16.10.2026 15:30
-
*USDA NET İHRACAT SATIŞLARI: PİRİNÇ 26-27 DÖNEMİ 43.600 TON16.10.2026 15:30
-
*USDA NET İHRACAT SATIŞLARI: SOYA YAĞI 26-27 DÖNEMİ 1.200 TON16.10.2026 15:30
-
*USDA NET İHRACAT SATIŞLARI: SOYA KÜSPESİ 26-27 DÖNEMİ 366.300 TON16.10.2026 15:30
-
*USDA NET İHRACAT SATIŞLARI: SOYA 26-27 DÖNEMİ 574.900 TON16.10.2026 15:30
-
*KANADALILAR TARAFINDAN ALINAN YABANCI MENKUL KIYMET AĞUSTOS'TA C$23,901 MİLYAR16.10.2026 15:30
-
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kurları [FNC-NEWS]16.10.2026 15:30
-
*KANADA'DA EYLÜL'DE KONUT BAŞLANGIÇLARI 248.89616.10.2026 15:17
-
*KANADA'DA EYLÜL'DE KONUT BAŞLANGIÇLARI AYLIK %2,816.10.2026 15:16