BIST TEMETTU 5 YIL
14,785.52
%1,35
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 14,785.52 | 14,602.23 | 14,789.52 | 14,785.52 | 9,212,933,771.69 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 197,41 | %1,35 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 14,535.42 | 15,426.29 |
| Aylık | 14,535.42 | 15,426.29 |
| Yıllık | 13,647.32 | 16,509.21 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEL | ADEL KALEMCILIK | 30,34 | 30,46 | 29,94 | 4,425,918.62 | 1,34 | -3,19 | -4,59 | -8,06 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 20,48 | 20,38 | 19,66 | 186,341,382.37 | 3,91 | -0,10 | -2,66 | 31,45 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 32,60 | 32,68 | 31,88 | 18,744,443.52 | 1,94 | -2,04 | -5,73 | 15,97 |
| AKBNK | AKBANK | 70,70 | 71,10 | 70,05 | 1,536,408,985.40 | 0,71 | -4,14 | -8,18 | 4,54 |
| AKCNS | AKCANSA | 232,70 | 233,40 | 231,30 | 3,095,656.50 | 0,52 | -2,68 | 2,20 | 41,86 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 246,90 | 248,60 | 243,30 | 862,223.10 | 1,48 | -1,24 | 1,90 | 29,70 |
| AKSA | AKSA | 11,81 | 11,83 | 11,67 | 13,808,396.81 | 1,11 | -2,80 | -2,40 | 26,76 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 100,50 | 100,50 | 98,20 | 76,746,209.30 | 1,57 | -4,19 | -6,69 | 1,92 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 98,55 | 98,55 | 97,55 | 6,395,711.60 | 1,03 | -3,00 | -4,23 | 7,49 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 66,55 | 67,55 | 65,30 | 46,345,533.10 | -1,70 | 13,18 | 10,92 | 100,21 |
| ASELS | ASELSAN | 362,50 | 363,75 | 355,00 | 2,565,278,892.25 | 1,05 | -9,26 | 5,07 | 56,45 |
| AYGAZ | AYGAZ | 237,50 | 238,50 | 232,60 | 37,219,895.40 | 2,46 | 7,71 | 11,24 | 25,35 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 24,48 | 24,46 | 24,20 | 376,547.72 | 1,24 | -6,06 | -4,23 | -8,69 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 373,25 | 373,00 | 365,25 | 724,901,915.75 | 2,26 | 4,55 | 2,19 | 39,87 |
| BRISA | BRISA | 81,60 | 81,60 | 80,35 | 1,784,445.25 | 2,00 | -3,43 | -5,12 | -5,06 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1835,00 | 1837,00 | 1812,00 | 8,615,280.00 | 1,33 | -3,93 | -1,98 | -9,79 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 83,75 | 83,75 | 82,20 | 34,048,725.50 | 1,64 | -2,39 | 0,84 | 44,79 |
| CEMTS | CEMTAS | 9,59 | 9,59 | 9,50 | 1,348,261.79 | 0,52 | -3,13 | -1,64 | -12,21 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 183,70 | 183,90 | 182,00 | 14,270,379.40 | 0,93 | -1,45 | 2,45 | 5,41 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 20,66 | 20,70 | 20,30 | 13,929,609.10 | 1,27 | 0,88 | 0,78 | 21,89 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 75,50 | 75,65 | 73,00 | 56,022,081.05 | 3,07 | -1,88 | 0,80 | -5,78 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 334,25 | 336,50 | 328,00 | 33,367,603.50 | 1,60 | 4,45 | 11,42 | 18,31 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 5457,50 | 5465,00 | 5425,00 | 4,088,415.00 | 0,32 | -5,62 | -2,50 | -32,60 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 97,75 | 97,85 | 97,00 | 2,996,409.50 | 0,88 | -4,63 | -1,76 | 7,45 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 36,44 | 36,56 | 36,30 | 2,114,276.12 | 1,45 | -3,29 | -6,56 | 52,78 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 105,50 | 105,60 | 104,10 | 20,691,609.80 | 1,44 | 1,44 | 3,03 | 21,73 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 89,80 | 89,85 | 88,25 | 113,250,432.60 | 1,47 | -4,16 | -0,77 | 17,72 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 81,30 | 81,45 | 80,70 | 160,643,757.65 | 0,56 | -2,93 | -3,84 | -9,24 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 131,90 | 132,20 | 129,70 | 610,132,597.00 | 1,38 | -1,20 | -4,42 | -4,37 |
| GENTS | GENTAS | 6,01 | 6,00 | 5,90 | 4,031,278.65 | 1,18 | -3,38 | -2,12 | -35,58 |
| GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 318,00 | 318,00 | 316,50 | 2,556,140.00 | 0,55 | -4,22 | -1,47 | 1,44 |
| ISATR | IS BANKASI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| ISBTR | IS BANKASI (B) | 495495,00 | 495495,00 | 495495,00 | 990,990.00 | 0,00 | -6,51 | -6,93 | 11,33 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 14,05 | 14,11 | 13,88 | 872,399,957.67 | 1,08 | -1,13 | -5,13 | 3,97 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 34,86 | 34,94 | 34,62 | 15,726,005.50 | 0,69 | -2,41 | -3,43 | -5,05 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 16,63 | 16,79 | 15,90 | 24,852,624.77 | 0,18 | -1,07 | 4,46 | -10,64 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 188,60 | 188,80 | 184,70 | 745,672,124.10 | 1,89 | -0,53 | -2,53 | 15,91 |
| KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 8,92 | 8,99 | 8,62 | 15,892,679.38 | 4,33 | -3,04 | -3,15 | 2,76 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 14,47 | 14,54 | 14,33 | 1,501,728.72 | 0,35 | -5,18 | -7,12 | -23,41 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 136,90 | 136,90 | 135,30 | 7,963,547.50 | 0,74 | -1,16 | -0,36 | -5,63 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38,54 | 38,56 | 38,00 | 8,809,062.48 | 1,00 | -1,18 | 2,39 | -7,98 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 23,74 | 23,80 | 23,36 | 2,999,312.44 | 0,94 | -2,38 | -8,41 | 37,38 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 6,23 | 6,24 | 6,17 | 365,675.39 | 1,30 | -0,16 | 1,30 | 5,75 |
| MTRKS | MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 29,76 | 29,82 | 29,42 | 1,421,279.66 | 1,16 | -3,56 | 1,57 | 36,51 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,80 | 11,83 | 11,75 | 2,586,793.88 | 0,25 | 4,06 | 3,60 | 19,88 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 222,40 | 223,20 | 218,00 | 545,458.80 | 2,07 | -2,20 | 0,77 | 6,63 |
| OSMEN | OSMANLI MENKUL | 8,79 | 8,87 | 8,61 | 8,713,607.86 | 1,15 | 2,45 | 9,19 | 13,17 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 165,40 | 165,00 | 161,80 | 2,308,052.00 | 1,29 | 2,92 | 9,75 | 109,50 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 90,50 | 90,60 | 89,15 | 416,367,135.85 | 1,51 | -4,23 | -7,18 | 9,14 |
| SARKY | SARKUYSAN | 25,98 | 26,18 | 25,82 | 17,891,542.22 | 0,54 | -4,70 | -2,18 | 46,29 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 203,50 | 204,90 | 200,50 | 25,340,408.10 | 1,50 | -8,74 | -2,96 | 135,06 |
| SISE | SISE CAM | 42,62 | 42,64 | 42,10 | 216,793,519.56 | 0,95 | -3,88 | -3,79 | 12,49 |
| TCELL | TURKCELL | 105,50 | 106,20 | 104,60 | 317,192,816.90 | 0,57 | -1,59 | -1,77 | 13,32 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 300,25 | 301,00 | 294,00 | 139,419,055.25 | 1,78 | -0,58 | -2,52 | 29,94 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 437,00 | 437,25 | 434,00 | 3,721,070.75 | 0,69 | -0,91 | -0,34 | -15,88 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 6,30 | 6,30 | 6,19 | 44,080,653.35 | 1,45 | 4,30 | 2,11 | 6,69 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 70,50 | 70,55 | 69,95 | 511,955.45 | 1,44 | -2,89 | -5,11 | 31,70 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 6,10 | 6,09 | 6,04 | 7,134,763.19 | 0,99 | -2,56 | -8,41 | -21,79 |
| YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 11,52 | 11,58 | 11,44 | 3,660,293.54 | 0,17 | -2,62 | -3,11 | -9,55 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 224,60 | 225,20 | 222,70 | 1,636,227.10 | 0,85 | -4,34 | -4,83 | 83,91 |
| YUNSA | YUNSA | 9,12 | 9,13 | 8,99 | 1,594,229.43 | 1,33 | -1,72 | -4,40 | 25,53 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*BIST500 ENDEKSİ GÜNE 17.691,15 PUANDAN BAŞLADI, %0.07 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XUTUM ENDEKSİ GÜNE 18.028,13 PUANDAN BAŞLADI, %0.06 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56
-
*XBANK ENDEKSİ GÜNE 16.686,28 PUANDAN BAŞLADI, -%0.02 [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56