SISE

SISE CAM

48,080

%1,86

  • Son güncelleme:
Hisse Detayları
Son Fark Değişim Alış Satış Taban Tavan Saat
48,080 0,000 %0,00 48,080 48,100 43,280 52,850 18:10:00
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Ağırlıklı Ortalama İşlem Adedi İşlem Hacmi
Günlük 48,080 47,400 48,680 48,100 48,099 38,029,223.00 1,829,163,319.14
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 0,880 %1,86
En Düşük En Yüksek
Haftalık 47,400 48,680
Aylık 44,340 49,620
Yıllık 44,340 54,600
Şirket Profili
Şirket İsmi TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye ve yönetime iştirak
Kuruluş Tarihi 21/07/2017
Şirket Kodu SISE
Kayıtlı Sermaye 5000000000
Halka Arz Tarihi 13.01.1986
İlk İşlem Tarihi 03.01.1986
Genel Müdür Mustafa Görkem Elverici
Yönetim Kurulu Üyeleri AHMET KIRMAN;HASAN CAHİT ÇINAR;ŞENER OKTİK;AHU SERTER;CAN YÜCEL;DİLEK DUMAN;DİNÇ KIZILDEMİR;GÜL AYŞEM SARGIN;SEZGİN LÜLE
İşçi Sendika
İşveren Sendika
Personel Sayısı 25199
Telefon 0850 206 5050
Faks
Adres İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL
Web www.sisecam.com.tr
Bölünme ve Sermaye Arttırımları
Tarih Bedelli Bedelsiz Temmettü Bölünme
31/05/2023 0,0000 0,0000 68,5550 1,0165
31/05/2022 0,0000 0,0000 40,8070 1,0198
31/05/2021 0,0000 0,0000 16,3230 1,0210
29/05/2020 0,0000 0,0000 14,2220 1,0289
31/05/2019 0,0000 0,0000 17,7780 1,0342
31/05/2018 0,0000 0,0000 13,3300 1,0331
24/07/2017 0,0000 9,7560 0,0000 1,0975
31/05/2017 0,0000 0,0000 12,1950 1,0259
01/07/2016 0,0000 7,8947 0,0000 1,0790
31/05/2016 0,0000 0,0000 13,1500 1,0376
03/07/2015 0,0000 11,7600 0,0000 1,1160
29/05/2015 0,0000 0,0000 5,2900 1,0142
01/07/2014 0,0000 8,2100 0,0000 1,0833
30/05/2014 0,0000 0,0000 4,5200 1,0178
04/07/2013 0,0000 4,7300 0,0000 1,0478
31/05/2013 0,0000 0,0000 4,7300 1,0159
10/07/2012 0,0000 10,8500 0,0000 1,1074
31/05/2012 0,0000 0,0000 4,0000 1,0153
20/06/2011 0,0000 13,6400 0,0000 1,1369
31/05/2011 0,0000 0,0000 4,0000 1,0093
14/06/2010 0,0000 4,0000 0,0000 1,0409
15/06/2009 0,0000 9,3200 0,0000 1,0909
10/10/2007 0,0000 124,1800 0,0000 2,2395
15/05/2007 0,0000 0,0000 15,0000 1,0307
31/05/2005 0,0000 0,0000 7,2000 1,0213
17/08/2004 5,0658 0,0210 0,0000 1,0351
30/06/2004 0,0000 0,0000 7,1600 1,0274
10/05/2004 0,0000 41,4000 0,0000 1,4011
04/02/2002 78,3420 160,5160 0,0000 2,9845
16/06/2000 5,0600 1,4000 0,0000 1,0600
17/01/2000 0,0000 83,2900 0,0000 1,8300
31/05/1999 0,0000 0,0000 14,0000 1,0300
05/04/1999 43,2900 43,2900 0,0000 1,7400
08/05/1998 25,0000 0,0000 0,0000 1,2200
31/03/1998 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000
15/01/1998 0,0000 65,0000 0,0000 1,6500
30/06/1997 0,0000 100,0000 0,0000 2,0000
Finansal Tablolar
Dönem:

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.