AKMGY
AKMERKEZ GMYO
254,000
%-0,17
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254,000 | -0,443 | %-0,17 | 251,750 | 254,000 | 228,600 | 279,250 | 18:10:00 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 254,000 | 245,300 | 257,500 | 249,400 | 248,743 | 52,358.00 | 13,023,684.70 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -0,443 | %-0,17 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 245,300 | 259,123 |
| Aylık | 232,521 | 259,123 |
| Yıllık | 184,808 | 326,967 |
| Şirket İsmi | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul yatırım ortaklığı |
| Kuruluş Tarihi | 08/12/1989 |
| Şirket Kodu | AKMGY |
| Kayıtlı Sermaye | 75000000 |
| Halka Arz Tarihi | 15.04.2005 |
| İlk İşlem Tarihi | 15.04.2005 |
| Genel Müdür | Murat KAYMAN |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | RAİF ALİ DİNÇKÖK;MURAT GİGİN;SİNAN KEMAL UZAN;ALİZE DİNÇKÖK;İHSAN GÖKŞİN DURUSOY;DAVİT BRAUNŞTAYN;CYRILLE FRANCOIS PAUL DESLANDES;AYCAN AVCI;ÖZGE BULUT MARAŞLI;ÖMER EGESEL |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 7 |
| Telefon | 0212-282 01 70 |
| Faks | 0212-282 01 15 |
| Adres | Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No: 56/1 Beşiktaş/İstanbul |
| Web | www.akmgyo.com/ |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 370,0000 | 1,0150 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 1236,0000 | 1,0396 |
| 18/08/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 240,0000 | 1,0108 |
| 09/04/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 1264,0000 | 1,0536 |
| 17/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 777,0000 | 1,0264 |
| 19/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 1,0469 |
| 10/08/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 65,0000 | 1,0130 |
| 04/04/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 228,0000 | 1,0440 |
| 17/11/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 1,0107 |
| 24/08/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0102 |
| 26/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 139,0000 | 1,0311 |
| 06/01/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 47,0000 | 1,0063 |
| 15/04/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1,0569 |
| 23/10/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0241 |
| 24/09/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0437 |
| 24/04/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 108,0000 | 1,0610 |
| 19/10/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0565 |
| 28/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 68,0000 | 1,0385 |
| 28/12/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 1,0483 |
| 29/05/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 90,0000 | 1,0398 |
| 24/08/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | 1,0161 |
| 25/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 1,1044 |
| 15/09/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0000 | 1,0110 |
| 27/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 1,0806 |
| 27/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 1,0739 |
| 29/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 121,7500 | 1,0627 |
| 30/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 97,0000 | 1,0497 |
| 18/07/2011 | 0,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 2,7205 |
| 26/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 1,0483 |
| 27/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 298,0000 | 1,0963 |
| 28/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 320,0000 | 1,0796 |
| 08/10/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 81,0000 | 1,0200 |
| 20/08/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 29,7400 | 1,0082 |
| 28/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 | 1,0799 |
| 20/11/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 160,0000 | 1,0434 |
| 12/06/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | 1,0414 |
| 10/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 283,6700 | 1,0668 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Sermaye Artırımları-Temettü Ödemeleri (İş Yatırım) [FNC-NEWS]11.08.2026 07:47
-
ANALİZ- Sermaye Artırımları-Temettü Ödemeleri (İş Yatırım) [FNC-NEWS]15.04.2026 09:08
-
Akmerkez GYO hisse başına net 12,36 TL nakit kar payı ödemesini Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]07.04.2026 20:06
-
ANALİZ- 1 Nisan - 30 Haziran Dönemi Pazar Değişiklikleri (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]22.03.2026 23:30
-
ANALİZ- Sermaye Artırımları-Temettü Ödemeleri (İş Yatırım) [FNC-NEWS]12.03.2026 08:56