ISATR
IS BANKASI (A)
0,000
%0,00
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000 | 0,000 | %0,00 | 0,000 | 0,000 | 4454957,500 | 5444947,500 | 18:10:01 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0.00 | 0.00 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,000 | %0,00 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 0,000 | 0,000 |
| Aylık | 0,000 | 0,000 |
| Yıllık | 4950000,000 | 4950000,000 |
| Şirket İsmi | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | BANKACILIK |
| Kuruluş Tarihi | 29/12/1999 |
| Şirket Kodu | ISATR |
| Kayıtlı Sermaye | 25000000000 |
| Halka Arz Tarihi | 08/01/1986 |
| İlk İşlem Tarihi | 07.05.1998 |
| Genel Müdür | HAKAN ARAN |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ADNAN BALİ;GÜZİDE MELTEM KÖKDEN;HAKAN ARAN;ŞEBNEM AYDIN;GÖKHAN ŞEN;FAZLI BULUT;DURMUŞ ÖZTEK;RECEP HAKAN ÖZYILDIZ;MUSTAFA RIDVAN SELÇUK;AHMET GÖKHAN SUNGUR;SADRETTİN YURTSEVER |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | |
| Telefon | (0212) 316 00 00 |
| Faks | (0212) 316 04 04 |
| Adres | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul |
| Web | www.isbank.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 4692,3350 | 1,0000 |
| 28/03/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 35,2970 | 1,0000 |
| 01/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 684,9320 | 1,0000 |
| 27/02/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0001 |
| 03/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 10828,6990 | 1,0003 |
| 14/06/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0010 |
| 29/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 848,4910 | 1,0000 |
| 02/04/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 27,9250 | 1,0000 |
| 03/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 778,0470 | 1,0005 |
| 3/04/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 778,0470 | 1,0005 |
| 04/04/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 238,8040 | 1,0002 |
| 30/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 32,7020 | 1,0000 |
| 01/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8800 | 1,0000 |
| 01/04/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 21,1900 | 1,0000 |
| 01/04/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0800 | 1,0000 |
| 02/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5400 | 1,0000 |
| 01/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4400 | 1,0000 |
| 01/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5400 | 1,0000 |
| 24/02/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0035 |
| 11/06/2009 | 0,0000 | 28,1300 | 0,0000 | 1,0001 |
| 01/04/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 1,0000 |
| 01/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8800 | 1,0000 |
| 02/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 26,4300 | 1,0000 |
| 03/11/2006 | 0,0000 | 3199,9900 | 0,0000 | 1,0123 |
| 03/04/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 29,0000 | 1,0000 |
| 22/07/2005 | 0,0000 | 1600,0000 | 0,0000 | 1,0052 |
| 01/04/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 21,9700 | 1,0000 |
| 13/08/2004 | 0,0000 | 1200,0000 | 0,0000 | 1,0035 |
| 02/04/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6800 | 1,0000 |
| 29/12/2003 | 0,0000 | 76,0000 | 0,0000 | 1,0126 |
| 28/05/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 31,2100 | 1,0000 |
| 15/05/2001 | 1240,0000 | 2360,0000 | 0,0000 | 1,0100 |
| 29/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 1,0400 |
| 15/05/2000 | 2080,0000 | 5920,0000 | 0,0000 | 1,0300 |
| 24/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5400 | 1,0000 |
| 03/09/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3700 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*İŞ BANKASI/ARAN: PROGRAM UZADIKÇA, SİSTEMDE AYAKTA KALMASI GEREKEN OYUNCULAR DA ETKİLENİYOR - CNBC-E [FNC-NEWS]30.06.2026 12:04
-
Gelecek Varlık Yönetimi, İş Bankası'nın TGA satışında 2 karma portföyün ihalesini kazandı [FNC-NEWS]04.06.2026 18:59
-
İş Bankası, bazı banka çalışanlarının isminin geçtiği adli soruşturma hakkında açıklama yaptı [FNC-NEWS]19.05.2026 21:08
-
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ünal Tolga Esgin atandı [FNC-NEWS]15.03.2026 23:18
-
ANALİZ- İş Bankası 12 Aylık Finansal Rapor Değeerlendirmesi (Alternatif Menkul) [FNC-NEWS]09.02.2026 14:34