EGPRO
EGE PROFIL
28,840
%-4,94
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,840 | 0,000 | %0,00 | 28,820 | 28,860 | 27,320 | 33,360 | 14:43:04 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 28,840 | 28,500 | 30,300 | 28,820 | 29,155 | 716,291.00 | 20,883,542.62 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -1,500 | %-4,94 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 28,500 | 34,120 |
| Aylık | 28,500 | 35,300 |
| Yıllık | 23,449 | 46,368 |
| Şirket İsmi | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Profil imalatı, pp tesisat fittingsleri, bahçe mobilyaları |
| Kuruluş Tarihi | 13/01/1981 |
| Şirket Kodu | EGPRO |
| Kayıtlı Sermaye | 120000000 |
| Halka Arz Tarihi | 15.11.1993 |
| İlk İşlem Tarihi | |
| Genel Müdür | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ERGÜN ÇİÇEKÇİ;BRUNO HUMBLET;ANN BATAILLIE;ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK;AYŞE YENEL |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 1152 |
| Telefon | 0 232 398 98 98 |
| Faks | 0 232 398 99 53 |
| Adres | ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR |
| Web | www.egeprofil.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 64,2202 | 1,0179 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 64,2202 | 1,0155 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0189 |
| 20/05/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0233 |
| 14/01/2025 | 0,0000 | 572,9991 | 0,0000 | 6,7300 |
| 26/08/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 339,5867 | 1,0205 |
| 25/06/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 339,5867 | 1,0165 |
| 26/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 532,5580 | 1,0235 |
| 09/01/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 91,1110 | 1,0062 |
| 14/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5890 | 1,0001 |
| 13/07/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 194,4440 | 1,0171 |
| 11/04/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 295,5560 | 1,0506 |
| 27/10/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 148,8890 | 1,0323 |
| 21/06/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 74,6440 | 1,0241 |
| 18/10/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 44,3280 | 1,0158 |
| 18/09/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8420 | 1,0282 |
| 18/06/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8420 | 1,0273 |
| 14/11/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3340 | 1,0171 |
| 11/07/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3330 | 1,0154 |
| 14/09/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2040 | 1,0162 |
| 15/06/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2030 | 1,0157 |
| 04/11/2015 | 0,0000 | 33,6300 | 0,0000 | 1,3363 |
| 20/06/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9400 | 1,0196 |
| 16/06/2008 | 0,0000 | 31,3100 | 0,0000 | 1,3115 |
| 30/05/2007 | 0,0000 | 10,2100 | 0,0000 | 1,1026 |
| 29/05/2006 | 0,0000 | 47,0100 | 0,0000 | 1,4709 |
| 15/09/2005 | 243,8400 | 118,6600 | 0,0000 | 4,2669 |
| 06/09/2004 | 0,0000 | 34,4300 | 0,0000 | 1,3442 |
| 12/11/2001 | 80,0000 | 98,0000 | 0,0000 | 2,6151 |
| 16/08/2000 | 0,0000 | 500,0000 | 0,0000 | 6,0000 |
| 26/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,2300 | 1,0000 |
| 27/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 63,6500 | 1,0600 |
| 27/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 107,0000 | 1,0800 |
| 04/07/1997 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0400 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- EGPRO 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) [FNC-NEWS]20.08.2026 07:57
-
ANALİZ- EGPRO 2.Çeyrek Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) [FNC-NEWS]20.08.2026 07:57
-
ANALİZ- Sermaye Artırımları-Temettü Ödemeleri (İş Yatırım) [FNC-NEWS]14.05.2026 08:49
-
ANALİZ- EGPRO 1.Çeyrek değerlendirmesi (Pusula Yatırım) [FNC-NEWS]12.05.2026 09:20
-
Ege Profil 2 taksitte hisse başına 1,091743 TL nakit kar payı ödemesini Genel Kurul onayına sunacak [FNC-NEWS]02.04.2026 20:02