ADEL
ADEL KALEMCILIK
31,820
%0,25
- Son güncelleme:
| Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,820 | 0,080 | %0,25 | 31,800 | 31,820 | 28,640 | 35,000 | 18:10:00 |
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 31,820 | 31,680 | 33,500 | 31,860 | 32,501 | 6,879,699.00 | 223,600,152.18 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,080 | %0,25 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 31,480 | 35,400 |
| Aylık | 28,660 | 35,400 |
| Yıllık | 28,400 | 61,150 |
| Şirket İsmi | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her nevi kalem-lata kalem-tahta |
| Kuruluş Tarihi | 17/07/1967 |
| Şirket Kodu | ADEL |
| Kayıtlı Sermaye | 35000000 |
| Halka Arz Tarihi | 06.06.1996 |
| İlk İşlem Tarihi | 17.06.1996 |
| Genel Müdür | Oğuz Uçanlar |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | TUNCAY ÖZİLHAN;KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;EFE YAZICI;İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU;RECEP YILMAZ ARGÜDEN;MEHMET HURŞİT ZORLU;TUĞBAN İZZET AKSOY;MEHMET ERCAN KUMCU;İZZET KARACA;ALİ GALİP YORGANCIOĞLU;TAYFUN BAYAZIT;STEPHAN LEO ROSEN |
| İşçi Sendika | |
| İşveren Sendika | |
| Personel Sayısı | 394 |
| Telefon | 08506777000 |
| Faks | 08502027211 |
| Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye |
| Web | www.adel.com.tr |
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7300 | 1,0176 |
| 26/09/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7209 | 1,0136 |
| 04/09/2024 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 11,0000 |
| 27/09/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 76,2000 | 1,0014 |
| 28/09/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 63,5000 | 1,0195 |
| 30/09/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 63,5000 | 1,0253 |
| 05/01/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 63,5000 | 1,0206 |
| 30/09/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 84,7000 | 1,0707 |
| 31/05/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 93,1220 | 1,0602 |
| 31/05/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 72,0000 | 1,0399 |
| 31/05/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | 1,0670 |
| 21/03/2016 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 29/05/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | 1,0273 |
| 30/05/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 254,0000 | 1,0470 |
| 31/05/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | 1,0259 |
| 31/05/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | 1,0394 |
| 31/05/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 1,0502 |
| 31/05/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | 1,0644 |
| 29/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 58,0000 | 1,1113 |
| 30/05/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 1,0990 |
| 31/05/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 1,0796 |
| 31/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 1,0369 |
| 31/05/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 17,5000 | 1,0677 |
| 18/03/2004 | 0,0000 | 250,0000 | 0,0000 | 3,5000 |
| 30/05/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 52,1900 | 1,0921 |
| 31/05/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4400 | 1,0647 |
| 25/06/2001 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 01/11/2000 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 31/05/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,6600 | 1,0700 |
| 31/05/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 | 1,1000 |
| 29/05/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1,0700 |
| 30/05/1997 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | 1,0800 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- ADEL 2.Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi (Pusula Yatırım) [FNC-NEWS]11.08.2026 08:16
-
Adel Kalemcilik 2026 İlk Yarı Net Satışlarını %47 Artırdı [FNC-NEWS]11.08.2026 07:56
-
Adel Kalemcilik 6 aylık bilançosunu 10 Ağustos'ta açıklayacak [FNC-NEWS]03.08.2026 19:04
-
Adel Kalemcilik'te Genel Müdürlük Görevine Zülfü Tunç atandı [FNC-NEWS]27.07.2026 14:40
-
Adel Kalemcilik'te Genel Müdürlük Görevine Zülfü Tunç atandı [FNC-NEWS]27.07.2026 14:40