AKCNS
AKCANSA
162,200
%-1,34
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162,200 | -2,200 | %-1,34 | 162,200 | 162,600 | 146,000 | 178,400 | 18:05:10 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 162,200 | 162,200 | 167,000 | 162,800 | 165,070 | 328,039.00 | 54,149,278.30 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | -2,200 | %-1,34 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 159,000 | 173,400 |
Aylık | 158,235 | 183,707 |
Yıllık | 158,235 | 210,143 |
Şirket İsmi | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Çimento üretimi |
Kuruluş Tarihi | 17/09/1974 |
Şirket Kodu | AKCNS |
Kayıtlı Sermaye | 500000000 |
Halka Arz Tarihi | 01.10.1996 |
İlk İşlem Tarihi | 30.09.1996 |
Genel Müdür | MEHMET ZEKİ KANADIKIRIK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | BURAK TURGUT ORHUN;HAYRULLAH HAKAN GÜRDAL;SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER;DR. CARSTEN SAUERLAND;BÜLENT BOZDOĞAN;DR. MARKUS CHRISTIAN SLEVOGT |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 1006 |
Telefon | 0216 571 30 00 |
Faks | 0216 571 30 31 - 0216 570 30 1 |
Adres | Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir /istanbul |
Web | www.akcansa.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 626,8051 | 1,0364 |
15/04/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 600,6880 | 1,0407 |
27/03/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 130,5840 | 1,0209 |
09/05/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0000 | 1,0237 |
30/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 54,8300 | 1,0272 |
26/03/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 24,2000 | 1,0356 |
29/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 79,8000 | 1,1235 |
30/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 66,8600 | 1,0628 |
30/03/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 123,8900 | 1,0998 |
30/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 134,5500 | 1,0957 |
01/04/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 118,2000 | 1,0726 |
28/03/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 75,4300 | 1,0700 |
29/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 57,4500 | 1,0548 |
26/04/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 46,3400 | 1,0587 |
04/04/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 20,3900 | 1,0280 |
22/04/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1800 | 1,0483 |
08/05/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5700 | 1,1039 |
02/04/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 65,2800 | 1,1287 |
02/04/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 67,0600 | 1,0834 |
29/03/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 53,9000 | 1,0615 |
13/03/2006 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 1,1408 |
29/03/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 31,4000 | 1,0651 |
02/04/2004 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 1,0320 |
20/11/2003 | 0,0000 | 75,0000 | 0,0000 | 1,7500 |
31/03/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 17,3100 | 1,0442 |
07/01/2003 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 2,5000 |
30/04/2002 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 1,0075 |
02/04/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 1,0100 |
04/04/2000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8000 | 1,0200 |
14/06/1999 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
05/04/1999 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0000 | 1,0500 |
27/04/1998 | 0,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 5,0000 |
01/04/1998 | 0,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 1,0300 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ-Haftalık Bülten(A1 Capital Yatırım) [FNC-NEWS]24.03.2025 08:17
-
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü veriler şirketleri açıkladı [FNC-NEWS]19.03.2025 06:41
-
Akçansa'nın pay başına 5,33 TL nakit kar payı dağıtımı Genel Kurul tarafından onaylandı [FNC-NEWS]19.03.2025 06:20
-
Akçansa, Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü?nün sahibi oldu [FNC-NEWS]07.03.2025 12:06
-
Akçansa, Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü?nün sahibi oldu [FNC-NEWS]07.03.2025 12:05