ANHYT
ANADOLU HAYAT EMEK.
73,200
%3,10
- Son güncelleme:
Son | Fark | Değişim | Alış | Satış | Taban | Tavan | Saat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,200 | 2,200 | %3,10 | 72,550 | 73,200 | 65,900 | 80,500 | 18:10:00 |
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Ağırlıklı Ortalama | İşlem Adedi | İşlem Hacmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Günlük | 73,200 | 70,600 | 73,200 | 72,550 | 72,064 | 734,305.00 | 52,917,242.50 |
Fark | Değişim | |
---|---|---|
Günlük | 2,200 | %3,10 |
En Düşük | En Yüksek | |
---|---|---|
Haftalık | 70,000 | 74,900 |
Aylık | 68,050 | 77,450 |
Yıllık | 68,050 | 107,764 |
Şirket İsmi | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak |
Kuruluş Tarihi | 31/05/1990 |
Şirket Kodu | ANHYT |
Kayıtlı Sermaye | 900000000 |
Halka Arz Tarihi | 11.02.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 24.02.2000 |
Genel Müdür | MURAT ATALAY |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SEZGİN YILMAZ;FERAY DEMİR;MURAT ATALAY;AHMET DERVİŞ ERELÇİN;ŞEBNEM ERGÜN;MÜHİBE ELİF GERMİRLİ;AHMET EROL;OĞUZ TANER OKUTAN;KEMAL EMRE SAYAR;VAHİDE UYAR;SERMİN NAZİME SARAÇ SOSANOĞLU |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 1062 |
Telefon | 0212 317 70 70 |
Faks | 0212 317 70 77 |
Adres | Levent Mahallesi Meltem Sokak No :10 İş Kuleleri Kule:2 Kat:17-20 34330 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL |
Web | www.anadoluhayat.com.tr |
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temmettü | Bölünme |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 581,3953 | 1,0588 |
26/03/2024 | 0,0000 | 0,0000 | 232,5580 | 1,0518 |
28/03/2023 | 0,0000 | 0,0000 | 116,2790 | 1,0662 |
25/03/2022 | 0,0000 | 0,0000 | 102,3200 | 1,0700 |
29/03/2021 | 0,0000 | 0,0000 | 83,7210 | 1,0790 |
25/03/2020 | 0,0000 | 0,0000 | 65,1160 | 1,1241 |
25/03/2019 | 0,0000 | 0,0000 | 30,2330 | 1,0554 |
28/03/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5340 | 1,0624 |
24/03/2017 | 0,0000 | 0,0000 | 32,5580 | 1,0651 |
29/06/2016 | 0,0000 | 4,8780 | 0,0000 | 1,0488 |
24/03/2016 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3900 | 1,0455 |
26/06/2015 | 0,0000 | 7,8900 | 0,0000 | 1,0790 |
27/03/2015 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7900 | 1,0332 |
25/06/2014 | 0,0000 | 8,5700 | 0,0000 | 1,0853 |
26/03/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2900 | 1,0303 |
27/06/2013 | 0,0000 | 16,6700 | 0,0000 | 1,1663 |
28/03/2013 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3300 | 1,0218 |
30/03/2012 | 0,0000 | 0,0000 | 13,3300 | 1,0336 |
30/06/2011 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 1,1985 |
30/03/2011 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 1,0326 |
31/03/2010 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 1,0494 |
30/03/2009 | 0,0000 | 0,0000 | 16,8000 | 1,1308 |
12/06/2008 | 0,0000 | 42,8600 | 0,0000 | 1,4270 |
31/03/2008 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5700 | 1,0280 |
30/03/2007 | 0,0000 | 0,0000 | 6,8600 | 1,0113 |
22/05/2006 | 0,0000 | 16,6600 | 0,0000 | 1,1656 |
15/05/2006 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3300 | 1,0050 |
30/05/2005 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 1,4975 |
31/03/2005 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5000 | 1,0135 |
13/05/2004 | 0,0000 | 53,8460 | 0,0000 | 1,5385 |
24/03/2003 | 0,0000 | 0,0000 | 10,7650 | 1,0900 |
07/06/2002 | 0,0000 | 85,7100 | 0,0000 | 1,8571 |
31/05/2001 | 0,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 1,4000 |
30/03/2001 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6000 | 1,0400 |
13/12/2000 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 2,5000 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BİST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Borsa İstanbul Şirket Haberleri [FNC-NEWS]16.06.2025 06:24
-
Anadolu Hayat Emeklilik'in Ocak-Nisan dönemi prim üretimi 6,03 milyar TL oldu [FNC-NEWS]16.05.2025 19:05
-
Anadolu Hayat Emeklilik, işitme engelli müşterilere özel görüntülü görüşme hizmeti sunuyor [FNC-NEWS]15.05.2025 20:32
-
Anadolu Hayat Emeklilik müşterilerine Anadolu Sigorta?dan özel avantajlı fırsatlar sunuyor [FNC-NEWS]12.05.2025 19:25
-
*OYAK YATIRIM, ANHYT-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK İÇİN HEDEF FİYATINI 162 TL'DEN 138,3 TL'YE DÜŞÜRDÜ, TAVSİYESİNİ "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" OLARAK KORUDU [FNC-NEWS]28.04.2025 09:58