Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 10,818.11 | 11,106.13 | 10,807.18 | 98,476,060,302.83 | -3,11 |
| XU030 | BIST 30 | 13,497.45 | 13,865.63 | 13,479.84 | 86,135,320,628.84 | -3,32 |
| XUMAL | BIST MALI | 12,468.89 | 12,740.26 | 12,467.48 | 39,753,396,362.86 | -2,37 |
| XUSIN | BIST SINAI | 13,037.68 | 13,557.82 | 13,028.20 | 36,135,834,033.27 | -4,14 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,249.46 | 9,514.66 | 9,242.21 | 25,449,671,611.26 | -2,95 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| BURVA | 205,700 | 18,700 | 10,00 |
| QNBTR | 126,500 | 11,500 | 10,00 |
| BRMEN | 3,740 | 0,340 | 10,00 |
| BURCE | 16,540 | 1,500 | 9,97 |
| INTET | 41,680 | 3,780 | 9,97 |
| DOAS | 149,200 | 13,500 | 9,95 |
| ISVEA | 13,620 | 1,230 | 9,93 |
| DOGUB | 20,100 | 1,810 | 9,90 |
| EUHOL | 6,440 | 0,580 | 9,90 |
| KONTR | 1,830 | 0,160 | 9,58 |
- Son güncelleme: 30.10.2026 - 17:42
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| BARMA | 4,050 | -0,450 | -10,00 |
| SUNTK | 15,570 | -1,730 | -10,00 |
| PRDGS | 3,240 | -0,360 | -10,00 |
| SKTAS | 1,080 | -0,120 | -10,00 |
| DUNYH | 11,790 | -1,310 | -10,00 |
| KLSER | 12,060 | -1,340 | -10,00 |
| RALYH | 10,440 | -1,160 | -10,00 |
| ESCOM | 3,420 | -0,380 | -10,00 |
| TRALT | 32,400 | -3,600 | -10,00 |
| LYDYE | 2054,000 | -228,000 | -9,99 |
- Son güncelleme: 30.10.2026 - 17:42
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 349,000 | -2,65 | 13,809,438,658.00 |
| THYAO | 243,200 | -3,68 | 8,241,990,910.50 |
| AKBNK | 61,350 | -2,62 | 7,207,705,674.90 |
| YKBNK | 34,480 | 0,00 | 5,771,447,231.84 |
| ASTOR | 158,900 | -9,97 | 5,100,892,755.20 |
| TUPRS | 345,750 | -2,61 | 4,789,075,415.75 |
| BIMAS | 349,000 | -4,32 | 4,744,168,862.50 |
| ISCTR | 11,730 | -3,22 | 4,336,982,861.21 |
| KCHOL | 193,900 | -2,95 | 3,685,089,477.70 |
| SASA | 1,470 | -1,34 | 3,660,086,983.08 |
- Son güncelleme: 30.10.2026 - 17:42
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
TABLO- Hazine İç Borç Ödemeleri (Kasım/Aralık/Ocak) [FNC-NEWS]30.10.2026 17:35
-
TABLO- Hazine Kasım ayı İhraç Takvimi [FNC-NEWS]30.10.2026 17:32
-
*VİOP'TA DÜŞÜŞ %3,0'Ü AŞTI [FNC-NEWS]30.10.2026 17:31
-
*ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: ABD'NİN MEVCUT TUTUMUNU SÜRDÜRMESİ HALİNDE ÇİN GEREKLİ İLAVE KARŞI ÖNLEMLERİ ALACAK [FNC-NEWS]30.10.2026 17:05
-
*ÇİN TİCARET BAKANLIĞI: FCC'NİN ÇİNLİ TEST LABORATUVARLARINA YÖNELİK KISITLAMALARI KONUSUNDA YAPILAN OYLAMADAN CİDDİ RAHATSIZLIK DUYUYOR VE KARARA KESİNLİKLE KARŞI ÇIKIYORUZ [FNC-NEWS]30.10.2026 17:05
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri [FNC-NEWS]30.10.2026 17:00
-
*ABD EKİM CHİCAGO PMI 55,3 (BEKLENTİ 55,8 ÖNCEKİ 58,8) [FNC-NEWS]30.10.2026 16:46
-
*BOFA, INTEL İÇİN TAVSİYESİNİ "AL"DAN "NÖTR"E, HEDEF FİYATINI İSE 145 DOLARDAN 100 DOLARA DÜŞÜRDÜ [FNC-NEWS]30.10.2026 16:44
-
ANALİZ- Bankacılık Sektörü (Albaraka Türk) [FNC-NEWS]30.10.2026 16:35
-
ANALİZ- Haftalık Bülten (Kuveyt Türk) [FNC-NEWS]30.10.2026 16:28