Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,654.58 | 11,780.89 | 11,639.42 | 62,947,780,374.28 | -1,21 |
| XU030 | BIST 30 | 14,545.17 | 14,660.08 | 14,521.38 | 54,433,155,498.96 | -0,90 |
| XUMAL | BIST MALI | 13,637.51 | 13,851.41 | 13,635.09 | 25,613,631,805.90 | -2,04 |
| XUSIN | BIST SINAI | 14,322.62 | 14,602.83 | 14,268.53 | 26,825,938,890.37 | -2,18 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,018.56 | 10,146.41 | 10,008.22 | 18,518,085,471.97 | -1,63 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| ODINE | 96,850 | 8,800 | 9,99 |
| GUNDG | 109,800 | 9,950 | 9,96 |
| DCTTR | 4,130 | 0,370 | 9,84 |
| ULUFA | 1,590 | 0,140 | 9,66 |
| BOBET | 14,830 | 1,230 | 9,04 |
| GARFA | 21,920 | 1,600 | 7,87 |
| KUTPO | 67,650 | 4,250 | 6,70 |
| ATATP | 220,100 | 11,300 | 5,41 |
| JANTS | 12,380 | 0,600 | 5,09 |
| SKYMD | 10,040 | 0,440 | 4,58 |
- Son güncelleme: 21.10.2026 - 16:31
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| TRHOL | 292,500 | -32,500 | -10,00 |
| KUYAS | 10,080 | -1,120 | -10,00 |
| KAPLM | 104,400 | -11,600 | -10,00 |
| SEKFK | 3,240 | -0,360 | -10,00 |
| ARASE | 76,500 | -8,500 | -10,00 |
| LYDHO | 32,940 | -3,660 | -10,00 |
| BRKVY | 39,980 | -4,440 | -10,00 |
| CEMZY | 5,760 | -0,640 | -10,00 |
| ANELE | 9,370 | -1,040 | -9,99 |
| BURVA | 286,000 | -31,750 | -9,99 |
- Son güncelleme: 21.10.2026 - 16:31
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 349,250 | 1,90 | 10,519,431,618.50 |
| AKBNK | 67,650 | -0,95 | 4,376,198,311.15 |
| TUPRS | 361,000 | -0,28 | 4,342,224,306.50 |
| THYAO | 269,250 | -1,55 | 4,175,451,606.00 |
| ASTOR | 157,200 | -5,24 | 3,512,098,260.30 |
| YKBNK | 36,460 | -0,55 | 3,125,155,620.66 |
| KCHOL | 204,700 | -1,78 | 2,728,045,922.10 |
| BIMAS | 386,000 | 0,13 | 2,377,071,015.00 |
| ISCTR | 13,000 | -0,61 | 1,961,598,233.65 |
| TRALT | 40,640 | -2,59 | 1,882,504,724.12 |
- Son güncelleme: 21.10.2026 - 16:31
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*TCMB?NİN 1 HAFTA VADELİ TL KARŞILIĞI ALTIN SWAP İHALESİNDE TEKLİF TUTARI 12109,15 KG [FNC-NEWS]21.10.2026 16:30
-
*KREMLİN: BAZI ORTAK EKONOMİK PROJELER DAHA HAYATA GEÇİRİLME AŞAMASINA YAKLAŞTI [FNC-NEWS]21.10.2026 16:28
-
*KREMLİN: RUSYA İLE ABD ARASINDAKİ DİZEL ANLAŞMASININ UYGULANMASI GÖRÜŞMELERİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURDU [FNC-NEWS]21.10.2026 16:28
-
*KREMLİN: PUTİN, RUSYA'NIN İRAN KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLMAYA HAZIR OLDUĞUNU YİNELEDİ [FNC-NEWS]21.10.2026 16:28
-
ANALİZ- Günlük Yurt Dışı Hisse Haberleri (Meksa Yatırım) [FNC-NEWS]21.10.2026 16:25
-
BİST Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre bugün 340,29 kg altın, 809,91 kg gümüş işlemi gerçekleşti [FNC-NEWS]21.10.2026 16:19
-
'Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri' 24. kez sahiplerini buldu [FNC-NEWS]21.10.2026 16:17
-
ANALİZ- Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital) [FNC-NEWS]21.10.2026 15:56
-
ANALİZ- Rönesans Gayrimenkul 3.Çeyrek 2026 Kâr Tahmini (İş Yatırım) [FNC-NEWS]21.10.2026 15:55
-
ANALİZ- İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3.Çeyrek 2026 Kâr Tahmini (İş Yatırım) [FNC-NEWS]21.10.2026 15:54