Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,131.32 | 11,268.28 | 11,102.52 | 84,393,463,853.28 | -2,36 |
| XU030 | BIST 30 | 13,957.13 | 14,138.89 | 13,919.11 | 74,047,442,131.78 | -2,40 |
| XUMAL | BIST MALI | 13,053.83 | 13,207.83 | 13,007.96 | 49,827,815,856.25 | -1,92 |
| XUSIN | BIST SINAI | 13,145.26 | 13,375.13 | 13,093.44 | 37,643,343,055.29 | -2,81 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,145.63 | 10,220.98 | 10,117.05 | 28,575,154,594.15 | -1,84 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AHSGY | 8,250 | 0,750 | 10,00 |
| MANAS | 5,720 | 0,520 | 10,00 |
| PEKGY | 2,420 | 0,220 | 10,00 |
| BURVA | 237,600 | 21,600 | 10,00 |
| CATES | 32,600 | 2,960 | 9,99 |
| ALKLC | 45,580 | 4,140 | 9,99 |
| IEYHO | 15,650 | 1,420 | 9,98 |
| BIGEN | 15,990 | 1,450 | 9,97 |
| GUNDG | 186,600 | 16,900 | 9,96 |
| DSTKF | 134,700 | 12,200 | 9,96 |
- Son güncelleme: 21.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| SARAE | 36,000 | -4,000 | -10,00 |
| KRGYO | 3,240 | -0,360 | -10,00 |
| DOGUB | 36,240 | -4,020 | -9,99 |
| PASEU | 35,160 | -3,900 | -9,98 |
| UFUK | 173,100 | -19,200 | -9,98 |
| BULGS | 6,770 | -0,750 | -9,97 |
| LYDHO | 20,240 | -2,240 | -9,96 |
| CVKMD | 11,220 | -1,240 | -9,95 |
| IZFAS | 11,940 | -1,320 | -9,95 |
| MAGEN | 4,620 | -0,510 | -9,94 |
- Son güncelleme: 21.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| THYAO | 329,000 | 0,23 | 9,534,094,565.75 |
| ASELS | 327,000 | -2,97 | 7,913,606,089.25 |
| KTLEV | 7,430 | -1,72 | 7,344,822,470.49 |
| TUPRS | 322,750 | -3,58 | 7,016,290,744.50 |
| HEDEF | 5,690 | -0,35 | 6,277,743,495.27 |
| KCHOL | 187,200 | -3,36 | 6,067,301,832.90 |
| AKBNK | 65,150 | -2,54 | 5,478,249,480.75 |
| YKBNK | 36,160 | -1,63 | 4,377,787,669.96 |
| ASTOR | 145,600 | -4,77 | 3,823,479,035.90 |
| ISCTR | 12,560 | -1,41 | 3,611,674,842.15 |
- Son güncelleme: 21.11.2026 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ekonomik Veri Takvimi - 26 Kasım 2026 Perşembe [FNC-NEWS]21.11.2026 13:30
-
Fitch, Belçika'nın kredi notunu "A+" olarak teyit etti [FNC-NEWS]21.11.2026 12:12
-
Gündoğdu Gıda'nın paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi [FNC-NEWS]21.11.2026 07:59
-
Borsa İstanbul?da İşlem Gören Şirketlerin Genel Kurul Tarihleri [FNC-NEWS]21.11.2026 06:00
-
Bugünkü Siyasi ve Ekonomik Ajanda [FNC-NEWS]21.11.2026 06:00
-
Bugünün Ekonomik Veri Takvimi [FNC-NEWS]21.11.2026 05:59
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 1261,47 PUAN GERİLEDİ (5,28%)21.11.2026 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 265,44 PUAN GERİLEDİ (3,70%)21.11.2026 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 949,73 PUAN GERİLEDİ (1,93%)21.11.2026 00:09
-
Türk Telekom Varlık Kiralama kuruldu [FNC-NEWS]20.11.2026 22:35