Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,023.55 | 11,142.10 | 10,843.03 | 116,989,316,194.75 | 0,56 |
| XU030 | BIST 30 | 13,754.46 | 13,913.24 | 13,531.67 | 104,517,045,740.27 | 0,42 |
| XUMAL | BIST MALI | 12,674.72 | 12,815.73 | 12,458.49 | 51,318,514,994.59 | -0,21 |
| XUSIN | BIST SINAI | 13,220.16 | 13,428.69 | 12,965.01 | 38,235,567,070.29 | 1,17 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,571.46 | 9,670.65 | 9,342.45 | 32,137,705,816.24 | 1,41 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| BRKVY | 25,740 | 2,340 | 10,00 |
| BMSTL | 31,460 | 2,860 | 10,00 |
| RODRG | 10,560 | 0,960 | 10,00 |
| BRKO | 5,280 | 0,480 | 10,00 |
| ENPRA | 45,100 | 4,100 | 10,00 |
| OBASE | 17,820 | 1,620 | 10,00 |
| ISBIR | 57,200 | 5,200 | 10,00 |
| PRZMA | 7,710 | 0,700 | 9,99 |
| QNBTR | 153,000 | 13,900 | 9,99 |
| BAHKM | 135,600 | 12,300 | 9,98 |
- Son güncelleme: 04.11.2026 - 18:10
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| GATEG | 97,200 | -10,800 | -10,00 |
| UFUK | 91,800 | -10,200 | -10,00 |
| RALYH | 8,460 | -0,940 | -10,00 |
| IEYHO | 6,480 | -0,720 | -10,00 |
| VAKFN | 0,810 | -0,090 | -10,00 |
| EMKEL | 4,960 | -0,550 | -9,98 |
| ANELE | 6,050 | -0,670 | -9,97 |
| TMPOL | 49,020 | -5,430 | -9,97 |
| OZATD | 140,000 | -15,500 | -9,97 |
| ECOGR | 18,620 | -2,060 | -9,96 |
- Son güncelleme: 04.11.2026 - 18:10
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 342,500 | 0,07 | 15,704,823,577.00 |
| THYAO | 265,000 | 1,53 | 13,660,882,197.00 |
| YKBNK | 34,700 | -2,64 | 11,120,828,753.04 |
| AKBNK | 62,250 | -1,66 | 9,996,286,980.05 |
| TUPRS | 338,250 | 0,37 | 7,013,907,704.75 |
| ISCTR | 12,310 | -0,08 | 5,527,172,384.29 |
| ASTOR | 155,500 | 1,63 | 5,485,983,146.20 |
| KCHOL | 195,500 | -0,10 | 5,186,088,738.60 |
| GARAN | 128,800 | -0,39 | 3,306,526,432.80 |
| BIMAS | 359,500 | 0,98 | 2,885,124,745.25 |
- Son güncelleme: 04.11.2026 - 18:10
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 207,65 PUAN YÜKSELDİ (0,83%)04.11.2026 00:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 27,52 PUAN YÜKSELDİ (0,36%)04.11.2026 00:10
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 197,26 PUAN GERİLEDİ (0,38%)04.11.2026 00:09
-
Tasfiye süreci devam eden fonların portföylerinde bulunan BIST 30 hisseleri, 3 Kasım kapanış fiyatları üzerinden borsa dışında satışa sunulacak - Bloomberg HT [FNC-NEWS]03.11.2026 21:56
-
BBVA Research, Türkiye için 2026 sonu enflasyon tahminini %30 seviyesinde korudu [FNC-NEWS]03.11.2026 21:25
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 232,40 PUAN YÜKSELDİ (0,92%)03.11.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 32,05 PUAN YÜKSELDİ (0,42%)03.11.2026 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 247,75 PUAN GERİLEDİ (0,48%)03.11.2026 20:44
-
BBVA Research, yıl sonu enflasyon tahminini degistirmedi, aralıkta faizlerin sabit kalmasını bekliyor [FNC-NEWS]03.11.2026 20:35
-
Binance'e aktarılan 1 BTC altındaki yatırımların 30 günlük hareketli ortalaması 281 adete geriledi [FNC-NEWS]03.11.2026 20:18