Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 11,661.00 | 11,906.61 | 11,661.00 | 102,580,054,172.98 | -1,53 |
| XU030 | BIST 30 | 14,614.92 | 14,923.19 | 14,614.92 | 87,926,751,017.99 | -1,53 |
| XUMAL | BIST MALI | 13,693.13 | 13,974.50 | 13,683.61 | 57,820,474,762.97 | -0,96 |
| XUSIN | BIST SINAI | 13,902.53 | 14,196.23 | 13,895.78 | 47,647,980,928.90 | -1,67 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 10,555.16 | 10,749.73 | 10,544.48 | 40,750,429,010.29 | -0,63 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| LYDHO | 27,720 | 2,520 | 10,00 |
| ODINE | 99,550 | 9,050 | 10,00 |
| IHLGM | 1,210 | 0,110 | 10,00 |
| TEHOL | 2,200 | 0,200 | 10,00 |
| MARTI | 1,430 | 0,130 | 10,00 |
| LYDYE | 2502,500 | 227,500 | 10,00 |
| IEYHO | 11,770 | 1,070 | 10,00 |
| OZATD | 109,000 | 9,900 | 9,99 |
| PASEU | 48,220 | 4,380 | 9,99 |
| MMCAS | 14,760 | 1,340 | 9,99 |
- Son güncelleme: 17.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| AYDEM | 20,360 | -2,240 | -9,91 |
| BRMEN | 5,670 | -0,620 | -9,86 |
| EFOR | 9,100 | -0,990 | -9,81 |
| HEDEF | 7,040 | -0,750 | -9,63 |
| AHSGY | 7,340 | -0,740 | -9,16 |
| KRDMB | 48,200 | -4,750 | -8,97 |
| USHOL | 55,250 | -5,250 | -8,68 |
| SEKUR | 3,390 | -0,300 | -8,13 |
| HRKET | 5,920 | -0,520 | -8,07 |
| TGSAS | 113,600 | -9,700 | -7,87 |
- Son güncelleme: 17.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| ASELS | 341,500 | -3,26 | 10,781,419,398.75 |
| THYAO | 322,250 | -0,39 | 9,146,655,379.00 |
| KTLEV | 8,960 | 9,94 | 6,876,353,914.45 |
| TUPRS | 345,250 | -3,02 | 6,875,286,092.00 |
| KCHOL | 202,000 | -1,70 | 6,865,990,202.10 |
| AKBNK | 69,050 | -1,22 | 5,624,518,179.70 |
| ISCTR | 13,050 | -2,17 | 5,279,570,954.84 |
| ASTOR | 160,000 | -1,96 | 5,207,049,411.90 |
| HEDEF | 7,040 | -9,63 | 5,105,798,891.28 |
| YKBNK | 37,360 | -0,32 | 5,034,278,658.50 |
- Son güncelleme: 17.11.2026 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Koleksiyon Mobilya, HoReCa projelerine yönelik yeni bir iş birimi oluşturulmasına karar verdi [FNC-NEWS]17.11.2026 19:44
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %65,7, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %4,717.11.2026 19:32
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,82 KATI TEKLİF GELDİ17.11.2026 19:32
-
*ABD'DE 6 HAFTA VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %4,055, KABUL ORANI %97,9817.11.2026 19:32
-
Pınar Süt, Yaşar Birleşik Pazarlama'nın sermaye artışına katılma kararı aldı [FNC-NEWS]17.11.2026 19:17
-
Jensen Huang, Nvidia CEO'luğuna geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı [FNC-NEWS]17.11.2026 19:12
-
*ONS ALTINDA ARTIŞ %1,0'İN ÜZERİNE ÇIKTI [FNC-NEWS]17.11.2026 18:43
-
VakıfBank, IBRD kaynaklı İkiz Dönüşüm Projesi kapsamında 242,5 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı [FNC-NEWS]17.11.2026 18:36
-
VakıfBank, Asya Kalkınma Bankası ile iki ayrı dilimde toplam 500.000.000 ABD Doları tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı [FNC-NEWS]17.11.2026 18:34
-
ANALİZ- Açığa Satış Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]17.11.2026 18:32