Piyasa Verileri
- Son güncelleme:
| Sembol | Endeks Adı | Son | En Yüksek | En Düşük | Günlük Hacim | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 10,961.67 | 11,007.60 | 10,626.34 | 112,801,325,189.74 | 1,88 |
| XU030 | BIST 30 | 13,696.64 | 13,750.66 | 13,281.90 | 97,520,637,058.78 | 2,06 |
| XUMAL | BIST MALI | 12,700.78 | 12,783.60 | 12,224.95 | 48,792,388,334.86 | 2,50 |
| XUSIN | BIST SINAI | 13,066.86 | 13,108.22 | 12,605.23 | 40,672,307,156.10 | 0,65 |
| XUHIZ | BIST HIZMETLER | 9,438.68 | 9,464.83 | 9,108.52 | 32,819,716,796.32 | 2,50 |
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| MERCN | 2,740 | 1,833 | 202,09 |
| QNBFK | 36,960 | 3,360 | 10,00 |
| ETILR | 6,160 | 0,560 | 10,00 |
| HATSN | 20,680 | 1,880 | 10,00 |
| HRKET | 6,930 | 0,630 | 10,00 |
| TGSAS | 115,500 | 10,500 | 10,00 |
| GUBRF | 275,250 | 25,000 | 9,99 |
| IZFAS | 15,080 | 1,370 | 9,99 |
| SARKY | 16,510 | 1,500 | 9,99 |
| KARCL | 26,880 | 2,440 | 9,98 |
- Son güncelleme: 02.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Fark | Değişim % |
|---|---|---|---|
| ATSYH | 57,600 | -6,400 | -10,00 |
| ZERGY | 5,670 | -0,630 | -10,00 |
| ODINE | 56,700 | -6,300 | -10,00 |
| TMPOL | 54,450 | -6,050 | -10,00 |
| TRHOL | 172,800 | -19,200 | -10,00 |
| INFO | 0,540 | -0,060 | -10,00 |
| DURKN | 7,470 | -0,830 | -10,00 |
| EUKYO | 7,110 | -0,790 | -10,00 |
| AKFIS | 13,060 | -1,450 | -9,99 |
| BIGTK | 32,260 | -3,580 | -9,99 |
- Son güncelleme: 02.11.2026 - 18:09
| Sembol | Fiyat | Değişim % | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|
| THYAO | 261,000 | 7,76 | 12,373,925,451.95 |
| ASELS | 342,250 | -1,37 | 11,042,728,021.75 |
| AKBNK | 63,300 | 3,94 | 10,614,114,076.40 |
| YKBNK | 35,640 | 4,95 | 6,869,760,579.08 |
| ISCTR | 12,320 | 5,75 | 5,839,255,783.05 |
| ASTOR | 153,000 | -3,71 | 5,452,694,916.20 |
| KCHOL | 195,700 | 1,50 | 5,050,744,752.40 |
| BIMAS | 356,000 | 2,45 | 4,531,992,058.75 |
| TUPRS | 337,000 | -1,89 | 4,424,146,107.13 |
| TRALT | 34,140 | 5,31 | 4,086,849,508.72 |
- Son güncelleme: 02.11.2026 - 18:09
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 54,03 PUAN YÜKSELDİ (0,21%)02.11.2026 20:45
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 20,03 PUAN YÜKSELDİ (0,26%)02.11.2026 20:45
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 449,09 PUAN YÜKSELDİ (0,87%)02.11.2026 20:44
-
*ABD'DE 6 AY VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %64,6, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %10,902.11.2026 19:32
-
*ABD'DE 6 AY VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,89 KATI TEKLİF GELDİ02.11.2026 19:32
-
*ABD'DE 6 AY VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %4,150, KABUL ORANI %49,2302.11.2026 19:31
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF ORANI %55,9, DOĞRUDAN TEKLİF ORANI %10,102.11.2026 19:31
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE SATIŞIN 2,88 KATI TEKLİF GELDİ02.11.2026 19:31
-
*ABD'DE 3 AY VADELİ BONO İHALESİNDE FAİZ %4,040, KABUL ORANI %64,2802.11.2026 19:31
-
Enerjisa Enerji 2026 yılı için 80?85 milyar TL Faaliyet Geliri beklentisini teyit etti [FNC-NEWS]02.11.2026 18:53