IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER

10,497.93

%1,10

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 10,497.93 10,372.17 10,514.35 10,497.93 20,720,911,444.12
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 113,86 %1,10
En Düşük En Yüksek
Haftalık 10,339.70 10,836.68
Aylık 10,339.70 10,836.68
Yıllık 8,314.44 11,106.17
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,24 10,30 10,14 10,026,000.36 0,79 -5,36 -1,35 -13,22
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,93 2,96 2,86 8,057,606.61 2,81 -2,33 -1,01 10,61
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,00 15,03 14,85 17,921,746.05 0,81 -4,34 -5,18 0,00
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,32 30,46 29,94 5,123,247.60 1,27 -3,25 -4,65 -8,12
AEFES ANADOLU EFES 20,38 20,50 19,66 207,647,187.15 3,40 -0,59 -3,14 30,81
AFYON AFYON CIMENTO 13,10 13,12 12,68 7,032,555.78 3,15 0,85 0,69 11,03
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,70 238,00 235,40 2,921,131.10 0,51 -3,77 -5,01 10,95
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,64 32,68 31,88 20,608,576.16 2,06 -1,92 -5,61 16,11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,50 2,49 2,45 5,349,069.74 1,63 -5,30 -7,06 -15,97
AKBNK AKBANK 70,60 71,10 70,05 1,869,864,721.10 0,57 -4,27 -8,31 4,39
AKCNS AKCANSA 232,50 233,40 231,30 5,504,501.30 0,43 -2,76 2,11 41,74
AKENR AKENERJI 10,56 10,59 10,41 12,155,865.79 1,54 -8,73 -10,43 -6,30
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 2,76 2,67 6,213,089.75 2,62 0,37 -0,72 6,61
AKFIS AKFEN INSAAT 91,25 91,40 87,70 52,906,916.70 3,11 6,35 25,34 352,18
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,20 24,38 23,82 34,779,347.50 0,75 2,80 7,84 47,47
AKGRT AKSIGORTA 7,14 7,15 7,09 3,117,604.97 0,71 -0,42 0,71 5,00
AKSA AKSA 11,80 11,83 11,67 17,135,652.00 1,03 -2,88 -2,48 26,65
AKSEN AKSA ENERJI 91,90 92,80 88,30 160,494,511.40 2,74 13,60 13,11 26,76
AKSGY AKIS GMYO 9,42 9,43 9,37 826,031.84 0,43 -1,98 0,21 31,38
ALARK ALARKO HOLDING 100,60 100,90 98,20 88,329,103.30 1,67 -4,10 -6,59 2,02
ALBRK ALBARAKA TURK 8,00 8,04 7,93 13,640,089.31 0,63 -0,74 -1,23 4,81
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,14 45,26 44,64 8,272,796.36 0,09 -4,45 -4,32 10,58
ALGYO ALARKO GMYO 3,54 3,57 3,46 30,991,487.45 2,02 -4,32 -11,94 -16,07
ALVES ALVES KABLO 2,48 2,49 2,46 14,841,846.01 0,81 -5,34 -6,42 -3,43
ANELE ANEL ELEKTRIK 92,80 96,05 91,65 80,686,364.80 -3,83 -10,25 -19,30 456,02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 10,37 10,25 1,428,404.40 1,07 -1,33 -0,19 -4,26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,40 98,60 97,55 8,249,975.80 0,87 -3,15 -4,37 7,33
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,68 27,76 27,28 10,774,039.54 1,17 2,37 1,17 25,65
ARCLK ARCELIK 97,20 97,40 96,10 15,780,269.20 0,73 -2,99 -2,16 -3,76
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,48 26,58 26,18 4,648,764.12 1,46 -6,10 -3,43 -6,43
ARMGD ARMADA GIDA 176,00 177,60 170,60 23,705,942.20 1,68 -7,51 3,53 150,18
ARSAN ARSAN HOLDING 3,18 3,17 3,10 5,350,410.75 2,58 -8,88 -0,31 -16,32
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,98 1,98 1,95 9,785,264.09 -0,50 0,00 1,02 -20,16
ASELS ASELSAN 362,75 363,75 355,00 3,068,145,988.25 1,11 -9,20 5,14 56,56
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 54,15 53,50 2,248,005.35 1,41 -5,75 -5,83 -1,88
ATAKP ATAKEY PATATES 51,35 51,60 50,55 3,363,404.40 1,38 -2,56 -2,84 -0,50
AYDEM AYDEM ENERJI 26,06 26,08 25,72 5,144,974.04 1,48 0,31 3,74 15,62
AYGAZ AYGAZ 236,10 238,50 232,60 47,006,316.90 1,86 7,07 10,59 24,61
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,68 4,68 4,61 3,778,474.33 1,08 -3,70 -2,90 13,59
BALSU BALSU GIDA 13,78 13,80 13,53 127,921,756.92 0,95 -24,29 -21,70 -20,30
BANVT BANVIT 167,90 169,00 166,00 7,397,697.40 0,72 -2,95 -5,73 3,64
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,54 4,58 4,50 3,873,381.62 0,89 -2,99 -0,87 -14,50
BEGYO BATI EGE GMYO 3,97 3,97 3,91 2,331,024.04 1,28 -3,87 -5,25 -14,57
BESLR BESLER GIDA 13,31 13,33 13,16 2,751,760.79 1,14 -3,76 -3,76 8,74
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,75 6,80 6,55 11,703,121.22 3,37 -2,88 -3,43 -33,30
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 356,75 361,00 330,00 129,603,051.75 6,18 39,36 31,40 16,39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,33 17,33 17,02 28,519,829.81 1,88 -7,62 -9,31 3,77
BLCYT BILICI YATIRIM 21,98 22,24 21,50 5,071,457.70 2,23 -3,51 0,64 -31,65
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 19,00 18,81 4,531,208.07 0,80 -1,71 -0,05 0,85
BOSSA BOSSA 6,36 6,37 6,30 1,315,684.96 0,95 1,60 -1,40 1,11
BRISA BRISA 81,50 81,60 80,35 1,999,150.25 1,88 -3,55 -5,23 -5,18
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,84 16,87 16,67 5,214,618.41 1,08 -10,33 -10,23 27,87
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,00 540,00 527,00 123,379,712.00 2,38 -5,20 -4,78 -3,06
BURCE BURCELIK 40,00 40,08 39,44 4,634,311.54 1,01 -2,96 -7,66 -30,74
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,50 121,00 117,90 11,164,077.90 1,86 2,73 2,55 19,31
CATES CATES ELEKTRIK 43,72 43,98 42,12 51,654,851.14 4,24 6,22 7,47 32,65
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,15 84,00 82,20 54,669,838.00 0,91 -3,09 0,12 43,75
CELHA CELIK HALAT 23,40 23,70 21,86 55,986,857.06 4,56 36,44 27,38 120,55
CGCAM CAGDAS CAM 45,36 45,70 44,92 25,988,053.58 0,98 1,84 0,35 24,62
CIMSA CIMSA 46,44 46,58 45,74 41,910,296.92 1,40 -4,48 -1,40 1,41
CLEBI CELEBI 1533,00 1540,00 1480,00 8,230,337.00 0,79 -4,49 -3,16 5,85
CMBTN CIMBETON 1647,00 1681,00 1631,00 7,057,596.00 0,73 -12,35 3,58 -15,32
CRFSA CARREFOURSA 140,00 140,90 138,90 9,842,653.10 1,16 -7,59 -5,72 21,21
DAGI DAGI GIYIM 9,67 9,87 9,52 50,401,992.68 0,10 -0,51 14,44 28,76
DESA DESA DERI 10,47 10,59 10,42 2,300,701.75 -0,29 -4,56 -9,35 -6,60
DEVA DEVA HOLDING 70,10 70,30 68,15 4,130,900.95 2,56 -4,88 -2,16 11,80
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,11 8,31 8,02 5,535,213.89 0,75 -4,25 -8,15 69,31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,70 183,90 182,00 19,887,959.60 0,93 -1,45 2,45 5,41
DOCO DO-CO 11325,00 11520,00 11272,50 16,034,457.50 -1,41 -3,82 -1,44 9,58
DOHOL DOGAN HOLDING 20,68 20,70 20,30 18,456,177.86 1,37 0,98 0,88 22,01
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3850,00 3870,00 3805,00 219,791,632.50 0,39 2,67 6,28 593,69
DYOBY DYO BOYA 13,50 13,54 13,36 2,942,505.36 1,05 -4,46 -3,85 4,33
DZGYO DENIZ GMYO 8,28 8,29 8,18 1,745,613.70 1,47 -5,91 -1,66 10,55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,95 78,30 75,95 7,019,705.70 2,57 3,31 4,42 40,07
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,85 76,00 73,00 73,277,364.80 3,55 -1,43 1,27 -5,34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,50 336,50 328,00 36,730,674.00 1,67 4,53 11,50 18,40
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,08 30,28 30,00 4,853,577.72 0,94 0,20 3,72 15,50
EGPRO EGE PROFIL 36,56 36,60 36,30 2,623,900.58 1,78 -2,97 -6,26 53,28
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,90 106,00 104,10 37,060,977.30 1,83 1,83 3,42 22,19
ENKAI ENKA INSAAT 89,65 89,85 88,25 145,113,200.90 1,30 -4,32 -0,94 17,53
EPLAS EGEPLAST 5,58 5,55 5,51 536,146.87 0,54 -2,11 0,54 10,50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,70 40,80 39,90 759,590,931.40 1,60 1,50 0,54 73,19
ESCAR ESCAR FILO 49,26 49,90 47,90 43,480,496.62 3,53 1,57 5,12 94,40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 3,56 3,49 12,107,433.04 1,43 -4,57 -2,74 -20,05
EYGYO EYG GMYO 2,39 2,40 2,37 1,597,463.60 0,84 0,42 0,84 -36,94
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,00 297,00 293,00 1,037,405.50 0,85 -7,11 1,54 -5,10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,44 33,54 32,96 10,697,565.74 1,33 -8,08 -4,46 0,00
FROTO FORD OTOSAN 81,10 81,45 80,70 203,036,857.15 0,31 -3,16 -4,08 -9,46
GARAN GARANTI BANKASI 131,90 132,20 129,70 709,320,175.20 1,38 -1,20 -4,42 -4,37
GARFA GARANTI FAKTORING 27,44 27,46 27,12 1,075,868.32 0,96 -4,12 -5,12 -1,22
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,28 7,29 7,20 18,522,352.65 0,55 -1,36 6,12 36,84
GENIL GEN ILAC 8,98 9,00 8,93 26,314,034.47 0,00 -0,77 -2,50 -32,31
GENTS GENTAS 6,05 6,05 5,90 5,842,278.33 1,85 -2,73 -1,47 -35,16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,18 33,50 31,60 102,167,412.28 4,27 -11,05 -15,05 75,28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,05 55,20 54,65 1,620,272.70 0,73 -4,84 -5,90 -28,36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,28 3,30 3,25 3,437,866.05 1,55 -4,37 1,23 -12,30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,61 17,68 17,45 3,763,827.87 0,34 -5,98 -3,29 47,36
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,50 318,25 316,50 3,490,716.00 0,71 -4,07 -1,32 1,59
GOODY GOOD-YEAR 2,87 2,90 2,84 12,331,038.69 0,35 1,77 -3,88 9,92
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,16 24,20 23,96 15,923,870.54 0,83 -4,28 -5,18 8,15
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,05 56,40 55,15 7,262,303.10 0,81 -12,49 -11,73 -1,67
HALKB T. HALK BANKASI 41,74 42,16 41,36 315,822,353.94 0,72 -4,62 -2,79 13,49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,80 64,10 63,20 13,976,986.35 0,55 -0,23 -2,07 -0,16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,26 38,28 37,84 1,324,421.86 1,27 -3,58 -2,60 -8,82
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,76 20,96 20,50 4,651,299.06 0,78 -4,42 0,19 58,47
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,67 10,75 10,52 8,284,237.07 1,62 -3,09 -4,33 38,39
INFO INFO YATIRIM 6,88 7,34 6,88 48,277,568.21 -9,95 -1,71 6,17 96,57
INGRM INGRAM BILISIM 407,00 410,50 404,50 4,324,636.50 0,62 -13,40 -1,15 -0,97
INTEM INTEMA 263,00 266,25 257,75 3,896,337.50 2,04 -4,36 4,16 -4,71
ISCTR IS BANKASI (C) 14,04 14,11 13,88 1,029,189,987.17 1,01 -1,20 -5,20 3,90
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,00 55,25 53,60 6,573,084.10 1,85 -2,14 -2,22 67,35
ISFIN IS FIN.KIR. 19,47 19,55 19,35 1,552,415.40 0,36 -0,82 -2,16 19,08
ISGSY IS GIRISIM 19,03 19,48 18,02 24,852,462.82 0,42 -8,95 -9,70 64,28
ISGYO IS GMYO 28,28 28,84 26,98 72,207,818.16 4,43 14,68 14,40 35,23
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,90 34,94 34,62 18,804,375.30 0,81 -2,30 -3,32 -4,94
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,61 16,79 15,90 30,762,770.84 0,06 -1,19 4,33 -10,75
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,62 11,67 11,48 16,851,803.37 0,78 -8,50 -8,72 26,30
KBORU KUZEY BORU 26,40 26,50 25,88 9,467,419.36 1,23 -1,93 -1,49 82,07
KCAER KOCAER CELIK 13,63 13,69 13,29 25,846,572.35 2,48 -10,33 -8,09 30,67
KCHOL KOC HOLDING 189,10 189,60 184,70 970,876,135.20 2,16 -0,26 -2,27 16,21
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,87 8,99 8,62 17,402,149.79 3,74 -3,59 -3,69 2,19
KGYO KORAY GMYO 7,98 8,34 7,64 35,367,990.36 -3,27 -32,83 -32,49 59,28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,68 29,54 26,90 57,128,232.26 6,78 -0,55 -4,40 -17,51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,18 31,20 30,80 5,907,318.64 1,10 -5,86 -7,20 -0,95
KLSER KALESERAMIK 25,68 25,68 25,24 5,972,074.76 1,90 -3,60 -4,18 -3,68
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,08 18,11 17,73 3,947,833.54 1,97 -2,38 -5,78 14,29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 81,00 81,30 80,00 21,763,405.05 1,76 14,49 11,88 67,15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,32 14,40 14,18 15,037,949.01 1,13 -1,24 -0,76 -8,21
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,54 23,74 23,26 1,841,356.62 1,20 -10,83 -5,92 82,91
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,03 9,05 8,85 1,738,730.75 -0,22 -3,11 0,11 16,07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 84,60 84,80 83,10 2,383,640.00 1,68 -4,24 -3,04 -19,12
LIDER LDR TURIZM 95,50 97,50 92,00 109,113,599.75 1,54 2,17 8,56 36,52
LIDFA LIDER FAKTORING 2,81 2,80 2,80 2,148,227.01 0,72 -5,39 -4,10 26,41
LILAK LILA KAGIT 32,66 32,88 32,20 13,286,124.70 1,18 -6,03 -7,36 17,56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,84 24,92 24,64 9,445,234.26 0,81 -6,55 -5,19 -7,14
LOGO LOGO YAZILIM 136,50 137,20 135,30 10,631,757.80 0,44 -1,44 -0,66 -5,90
MAGEN MARGUN ENERJI 32,96 33,90 32,64 76,968,427.84 -2,66 0,00 5,10 -13,54
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 30,08 30,22 29,74 49,556,497.88 1,08 -0,27 -1,51 259,29
MARTI MARTI OTEL 1,61 1,61 1,58 7,353,402.38 1,26 -4,17 -5,29 -6,40
MAVI MAVI GIYIM 38,52 38,64 38,00 16,714,122.62 0,94 -1,23 2,34 -8,03
METRO METRO HOLDING 8,63 8,74 8,44 9,843,929.28 2,01 -3,79 3,35 117,38
MGROS MIGROS TICARET 624,00 626,50 622,00 286,276,053.50 -0,32 -1,34 -6,80 20,35
MNDTR MONDI TURKEY 5,53 5,53 5,43 789,594.50 1,84 -2,81 -4,16 -15,83
MPARK MLP SAGLIK 415,50 418,00 412,00 14,047,293.00 0,36 -2,58 -3,37 9,20
MRSHL MARSHALL 1982,00 2033,00 1926,00 25,172,597.00 -0,15 -19,23 -5,84 26,40
OBASE OBASE BILGISAYAR 39,14 39,22 38,18 3,415,410.68 1,72 3,44 3,71 26,01
ODAS ODAS ELEKTRIK 8,41 8,43 8,26 101,433,019.66 1,57 3,83 0,96 65,88
OTKAR OTOKAR 336,00 336,50 333,25 46,603,281.00 0,83 -13,46 -10,58 -30,86
OYAKC OYAK CIMENTO 20,14 20,18 19,85 35,077,185.37 1,16 -3,91 -1,76 -12,59
OZGYO OZDERICI GMYO 2,09 2,09 2,06 2,146,862.35 1,46 -5,86 -1,42 2,15
PCILT PC ILETISIM MEDYA 32,14 32,86 32,02 5,486,721.70 -0,50 -0,50 1,32 45,17
PENGD PENGUEN GIDA 10,76 10,78 10,67 2,580,495.90 0,47 -4,27 -0,09 41,77
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 13,36 13,42 13,20 2,493,608.89 1,60 -2,48 -1,91 2,06
PETKM PETKIM 19,35 19,39 19,02 214,240,578.66 1,74 2,22 1,26 19,22
PETUN PINAR ET VE UN 11,38 11,40 11,25 706,078.91 1,07 -4,53 -4,29 3,44
PGSUS PEGASUS 169,30 169,80 166,90 305,849,425.30 1,20 -2,76 -3,31 -11,68
PKART PLASTIKKART 125,20 125,90 124,00 4,969,738.10 0,16 -4,35 -5,44 70,69
PNSUT PINAR SUT 11,36 11,40 11,20 1,123,345.58 1,70 -3,65 -3,81 2,71
PRDGS PARDUS GIRISIM 7,07 7,10 6,99 1,525,766.08 1,29 -1,94 -0,56 16,28
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 35,52 35,60 34,82 3,462,186.80 2,07 -2,47 -1,06 15,85
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 199,30 199,40 196,50 28,005,358.10 1,06 3,86 3,05 44,63
RTALB RTA LABORATUVARLARI 3,51 3,52 3,48 9,492,026.47 1,15 -2,50 1,15 2,33
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 21,16 21,66 21,10 6,909,437.14 -1,67 3,02 -4,60 -9,88
SAHOL SABANCI HOLDING 90,60 90,75 89,15 544,913,051.50 1,63 -4,13 -7,08 9,26
SARKY SARKUYSAN 26,00 26,18 25,82 21,371,445.52 0,62 -4,62 -2,11 46,40
SISE SISE CAM 42,86 42,86 42,10 322,951,478.18 1,52 -3,34 -3,25 13,12
SKBNK SEKERBANK 18,09 18,25 17,32 125,743,693.55 3,08 2,20 16,33 133,69
SMART SMARTIKS YAZILIM 25,08 25,18 24,80 8,633,767.18 1,79 -10,75 -21,48 14,94
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 10,59 10,69 10,51 34,083,912.36 -0,28 -7,99 -7,43 38,12
SNGYO SINPAS GMYO 3,71 3,73 3,67 5,036,485.69 1,09 -4,38 -1,59 -18,28
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 16,40 16,48 16,16 2,191,015.91 -0,30 1,42 7,61 58,61
SOKM SOK MARKETLER TICARET 45,48 45,88 44,44 48,455,922.94 2,20 -2,02 -1,77 -10,91
SUNTK SUN TEKSTIL 29,78 30,02 29,60 3,308,370.44 0,47 6,36 7,35 -51,10
SUWEN SUWEN TEKSTIL 6,17 6,18 6,08 1,341,582.69 1,48 -8,46 -12,23 -37,04
TABGD TAB GIDA 232,80 234,30 225,00 262,861,343.30 6,79 -3,24 3,10 13,37
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 12,02 12,07 11,93 16,505,574.45 0,92 -5,35 -11,62 -6,09
TATGD TAT GIDA 18,02 18,13 17,90 2,149,625.27 0,67 -7,07 -8,39 53,36
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 265,75 266,50 262,50 74,164,770.50 0,95 -3,89 -5,85 -10,90
TCELL TURKCELL 105,40 106,20 104,60 371,674,233.20 0,48 -1,68 -1,86 13,21
THYAO TURK HAVA YOLLARI 343,00 344,25 337,00 2,445,123,643.25 1,40 2,69 5,21 27,75
TKFEN TEKFEN HOLDING 131,70 132,40 128,10 58,413,771.10 1,31 -6,26 -2,30 87,07
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 18,85 18,87 18,68 3,496,593.94 0,75 -4,12 -3,97 -14,08
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 23,50 23,56 22,90 1,940,254.18 0,95 -3,29 -6,37 14,97
TOASO TOFAS OTO. FAB. 299,50 301,00 294,00 153,300,442.50 1,53 -0,83 -2,76 29,61
TSKB T.S.K.B. 11,61 11,62 11,47 14,661,282.39 0,96 -1,61 -2,27 -1,47
TTKOM TURK TELEKOM 57,15 57,20 56,55 283,817,204.65 0,79 -6,62 -6,92 -0,61
TTRAK TURK TRAKTOR 439,00 439,00 434,00 7,438,738.00 1,15 -0,45 0,11 -15,50
TUPRS TUPRAS 266,25 268,25 262,25 1,095,150,718.00 0,76 7,27 17,03 50,31
TURSG TURKIYE SIGORTA 6,34 6,35 6,19 62,111,258.11 2,09 4,97 2,76 7,37
ULKER ULKER BISKUVI 97,45 97,90 97,15 68,433,764.10 0,15 -2,65 -1,86 -5,12
ULUFA ULUSAL FAKTORING 1,75 1,77 1,73 8,415,154.62 1,16 -2,23 -4,37 1,86
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 8,77 8,79 8,66 2,871,872.04 1,27 -2,99 -4,15 34,72
UNLU UNLU YATIRIM HOLDING 12,29 12,50 12,29 3,817,101.84 0,16 -5,46 -9,63 -25,47
VAKKO VAKKO TEKSTIL 70,70 70,70 69,95 718,182.40 1,73 -2,62 -4,85 32,08
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 6,09 6,09 6,04 10,271,751.91 0,83 -2,72 -8,56 -21,92
VESTL VESTEL 24,34 24,40 24,10 33,676,385.12 1,33 -2,33 -5,59 -15,19
VKGYO VAKIF GMYO 2,64 2,65 2,61 7,536,150.08 1,15 -3,30 -3,30 10,37
VRGYO VERA KONSEPT GMYO 1,99 1,99 1,97 2,437,882.19 1,02 -4,33 -4,33 -17,08
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 11,52 11,58 11,44 4,401,087.21 0,17 -2,62 -3,11 -9,55
YATAS YATAS 38,76 38,80 38,34 2,886,566.30 0,99 -6,20 -2,81 -2,71
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 90,10 90,40 87,95 112,242,855.30 1,81 -4,91 -11,41 146,58
YKBNK YAPI VE KREDI BANK. 36,12 36,40 35,82 1,085,765,097.48 0,73 -5,00 -10,01 -0,28
ZEDUR ZEDUR ENERJI 8,76 8,78 8,54 2,583,648.21 0,92 -9,03 -12,57 8,01
ZOREN ZORLU ENERJI 2,62 2,62 2,58 9,440,529.38 1,16 -3,68 -5,07 -14,66

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.