BIST YILDIZ

10,444.08

%-0,18

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 10,444.08 10,444.08 10,619.29 0.00 132,839,651,813.48
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -18,45 %-0,18
En Düşük En Yüksek
Haftalık 9,481.50 10,093.13
Aylık 9,481.50 10,241.83
Yıllık 7,953.13 10,316.15
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,00 31,64 30,52 60,576,253.16 2,79 2,79 9,15 13,22
ADEL ADEL KALEMCILIK 691,00 727,50 689,00 246,523,442.50 -1,99 -1,99 6,31 105,96
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 2,39 2,29 165,916,186.75 2,64 2,64 0,43 25,27
ADGYO ADRA GMYO 30,04 31,14 30,00 67,377,076.28 -2,47 -2,47 3,66 5,03
AEFES ANADOLU EFES 175,00 178,80 173,00 346,043,893.30 1,98 1,98 14,45 27,27
AFYON AFYON CIMENTO 14,95 15,14 14,60 262,688,410.18 3,46 3,46 9,36 34,68
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 81,00 82,25 77,50 77,828,220.45 5,47 5,47 11,09 35,57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 300,50 313,50 299,75 383,800,447.25 -2,28 -2,28 9,97 49,58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 33,50 34,30 33,02 655,228,546.34 -0,24 -0,24 -8,42 177,55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,80 13,09 12,79 88,839,708.72 -0,47 -0,47 -5,11 25,00
AKBNK AKBANK 59,85 63,30 59,80 4,655,421,067.70 -4,24 -4,24 27,94 71,01
AKCNS AKCANSA 143,50 146,10 142,80 190,980,567.90 3,39 3,39 -0,04 4,94
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 2,27 2,21 219,339,863.14 1,83 1,83 0,00 13,20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,90 27,66 25,74 257,935,006.20 -2,85 -2,85 15,52 80,49
AKGRT AKSIGORTA 7,15 7,18 6,84 342,380,916.67 5,15 5,15 14,22 36,19
AKSA AKSA 99,60 105,10 99,60 162,825,916.20 -4,32 -4,32 3,13 1,83
AKSEN AKSA ENERJI 37,52 38,52 37,46 176,427,502.84 0,11 0,11 8,50 26,16
AKSGY AKIS GMYO 16,23 16,55 15,90 99,476,451.20 0,50 0,50 -1,28 37,31
ALARK ALARKO HOLDING 114,70 117,60 114,70 3,055,730,443.30 -3,78 -3,78 -12,17 26,60
ALBRK ALBARAKA TURK 4,55 4,60 4,47 139,273,876.72 1,56 1,56 4,36 19,11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,20 120,00 114,80 84,247,574.70 -1,87 -1,87 -0,26 50,88
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,70 95,20 92,60 280,213,025.95 0,11 0,11 -4,97 10,36
ALGYO ALARKO GMYO 43,72 44,14 43,32 49,298,589.30 0,92 0,92 -0,86 18,48
ALKIM ALKIM KIMYA 33,00 33,62 32,54 40,176,666.50 1,91 1,91 2,68 -3,17
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 54,05 56,30 53,60 126,084,743.25 0,65 0,65 25,23 49,21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 91,95 84,50 195,406,152.45 4,82 4,82 28,65 46,42
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,10 71,65 67,60 163,456,758.85 -1,50 -1,50 6,97 11,27
ARCLK ARCELIK 161,00 166,60 160,40 607,525,876.50 -1,04 -1,04 8,78 25,29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,70 45,00 41,10 534,007,739.98 6,48 6,48 4,65 67,56
ASELS ASELSAN 57,80 59,60 57,80 2,508,539,373.15 -1,53 -1,53 3,03 28,50
ASGYO ASCE GMYO 14,62 14,75 14,25 101,860,037.22 2,81 2,81 -1,62 1,25
ASTOR ASTOR ENERJI 95,10 98,00 95,10 1,321,253,488.20 0,11 0,11 -0,89 0,85
ASUZU ANADOLU ISUZU 111,90 117,90 110,50 587,274,017.70 -2,44 -2,44 23,51 71,01
ATAKP ATAKEY PATATES 46,08 46,54 45,26 82,620,248.22 2,17 2,17 6,18 -2,78
ATATP ATP YAZILIM 162,60 162,60 150,50 170,790,445.20 9,94 9,94 49,04 66,60
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,82 43,56 42,30 142,702,445.80 1,33 1,33 -3,85 12,22
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 29,74 27,80 125,633,853.52 6,04 6,04 4,54 68,46
AYGAZ AYGAZ 177,20 181,50 171,00 152,573,272.10 -1,17 -1,17 21,60 37,28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 109,70 116,80 109,20 95,589,581.60 -3,35 -3,35 2,24 6,71
BAGFS BAGFAS 24,88 25,80 24,86 92,961,476.60 0,32 0,32 -0,48 -24,47
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,48 20,98 20,44 17,150,493.20 -0,19 -0,19 6,95 9,46
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 4,80 4,52 291,583,478.31 2,60 2,60 14,53 61,99
BERA BERA HOLDING 20,98 22,76 20,86 919,404,755.96 1,35 1,35 6,39 82,75
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1012,00 1049,00 1008,00 115,135,762.00 -0,88 -0,88 -4,26 14,91
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 43,32 42,04 115,753,659.62 2,01 2,01 0,19 3,34
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,80 37,50 35,64 44,736,148.08 1,60 1,60 45,00 61,12
BIMAS BIM MAGAZALAR 370,00 381,25 367,50 1,035,440,849.00 -0,40 -0,40 2,49 23,03
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 463,25 493,75 462,25 512,092,851.75 -3,94 -3,94 -11,68 86,42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,22 19,42 17,99 193,267,619.55 1,39 1,39 1,90 5,93
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,38 37,80 36,24 190,322,763.24 1,51 1,51 0,83 15,86
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 35,00 38,10 35,00 208,891,940.44 -5,71 -5,71 9,65 6,06
BORSK BOR SEKER 36,94 37,68 36,54 195,489,389.24 1,71 1,71 -2,22 0,00
BRISA BRISA 126,10 132,50 125,80 112,560,593.70 -3,52 -3,52 3,28 63,24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 27,80 28,42 27,50 142,171,986.02 2,43 2,43 3,89 18,80
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 600,50 611,00 598,50 352,748,730.00 0,33 0,33 -4,61 1,61
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3280,00 3440,00 3272,50 218,326,845.00 -1,80 -1,80 -3,62 41,50
BTCIM BATI CIMENTO 135,00 138,30 134,40 282,331,202.70 -0,15 -0,15 0,67 15,78
BUCIM BURSA CIMENTO 8,12 8,25 8,09 138,279,048.42 2,27 2,27 0,12 16,33
CANTE CAN2 TERMIK 19,33 19,86 19,22 677,290,888.99 1,05 1,05 3,92 14,24
CATES CATES ELEKTRIK 58,00 60,95 56,60 194,708,417.85 3,02 3,02 0,52 43,21
CCOLA COCA COLA ICECEK 678,00 679,50 658,00 275,135,031.50 3,51 3,51 17,30 29,02
CEMAS CEMAS DOKUM 3,39 3,48 3,35 123,161,396.28 1,80 1,80 -0,29 -23,65
CEMTS CEMTAS 10,18 10,32 10,05 61,451,275.08 2,21 2,21 5,06 0,30
CIMSA CIMSA 32,08 32,76 31,82 383,612,841.82 2,30 2,30 1,97 9,34
CLEBI CELEBI 1719,00 1815,00 1700,00 275,690,684.00 -2,83 -2,83 -1,04 96,57
CVKMD CVK MADEN 439,00 453,00 432,50 254,825,643.00 0,69 0,69 3,60 43,00
CWENE CW ENERJI 305,00 315,75 304,25 307,118,682.00 -0,08 -0,08 8,16 12,44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,06 35,50 34,80 134,190,790.82 0,17 0,17 4,91 32,60
DESA DESA DERI 28,98 30,38 28,54 33,327,338.48 -2,16 -2,16 21,87 67,51
DEVA DEVA HOLDING 73,90 76,05 73,75 61,037,203.05 0,00 0,00 3,43 -2,18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,01 13,38 12,99 51,973,924.31 -0,31 -0,31 18,17 38,85
DOAS DOGUS OTOMOTIV 319,00 335,75 315,75 1,784,328,290.00 -3,41 -3,41 13,18 38,72
DOHOL DOGAN HOLDING 13,28 13,66 13,24 542,878,786.40 -0,75 -0,75 0,99 20,07
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,60 50,30 49,00 93,578,310.88 1,31 1,31 0,61 -31,87
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,66 50,60 49,50 179,863,519.65 0,57 0,57 -0,68 12,97
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 228,30 232,40 228,30 166,829,860.20 -0,13 -0,13 -2,69 -8,50
EGEEN EGE ENDUSTRI 16305,00 17255,00 16305,00 490,673,840.00 -2,95 -2,95 3,07 56,74
EGGUB EGE GUBRE 46,00 46,44 45,42 24,965,785.96 2,22 2,22 5,99 2,40
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,04 9,29 8,99 1,625,026,423.26 0,89 0,89 -9,33 31,40
EKOS EKOS TEKNOLOJI 50,40 51,60 49,00 296,189,861.40 4,87 4,87 -7,95 41,26
EKSUN EKSUN GIDA 64,55 66,60 64,55 54,019,102.50 1,49 1,49 5,47 11,58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,84 50,75 48,30 54,465,044.78 -0,93 -0,93 2,26 -8,11
ENERY ENERYA ENERJI 168,00 174,90 167,70 188,418,410.10 -1,98 -1,98 1,20 49,73
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,05 64,75 62,75 312,132,760.10 -0,32 -0,32 7,96 38,45
ENKAI ENKA INSAAT 36,14 36,36 35,80 758,561,697.44 1,52 1,52 3,85 7,87
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,40 14,19 13,38 2,291,902,781.75 -2,19 -2,19 0,00 0,00
ERBOS ERBOSAN 262,75 276,50 262,00 72,718,896.00 -2,69 -2,69 -4,02 47,78
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 145,80 158,30 145,80 173,299,673.20 -5,32 -5,32 -8,01 20,70
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,58 42,12 41,48 3,145,817,362.90 0,87 0,87 -0,55 2,66
ESCAR ESCAR FILO 265,50 277,00 258,00 108,533,786.75 0,66 0,66 13,61 66,04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,40 159,00 153,20 404,915,297.50 0,85 0,85 0,26 -5,31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,25 15,63 15,23 146,156,565.43 1,33 1,33 -5,98 3,32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 93,60 96,55 90,40 362,300,098.60 2,86 2,86 9,15 2,35
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,80 73,95 71,50 84,231,113.40 1,13 1,13 0,91 8,71
FROTO FORD OTOSAN 1122,00 1143,00 1115,00 916,924,765.00 0,18 0,18 2,77 57,31
FZLGY FUZUL GMYO 12,45 12,59 12,18 60,964,024.74 3,06 3,06 1,63 4,45
GARAN GARANTI BANKASI 76,45 80,75 76,45 1,675,481,553.80 -2,86 -2,86 11,61 36,99
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,80 14,90 14,46 16,552,832.88 2,28 2,28 9,87 8,67
GENIL GEN ILAC 59,25 60,35 57,95 96,312,498.95 1,11 1,11 -11,43 26,39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,74 40,74 37,16 167,808,946.80 9,99 9,99 3,30 86,88
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 74,05 77,25 71,10 435,183,393.35 4,30 4,30 5,48 11,19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,52 48,00 46,40 72,951,295.62 0,35 0,35 0,04 63,80
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,00 50,50 46,20 112,710,255.37 5,26 7,34 20,36 49,34
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,36 14,46 13,80 332,419,507.58 5,82 5,82 12,98 38,61
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 23,32 22,28 102,962,957.52 3,36 3,36 5,76 16,82
GOLTS GOLTAS CIMENTO 550,50 598,00 550,50 700,410,501.50 -3,67 -3,67 23,71 122,87
GOODY GOOD-YEAR 21,04 21,36 20,44 39,263,365.04 3,65 3,65 8,06 12,39
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,98 23,56 22,82 44,577,071.56 1,06 1,06 -0,86 10,37
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 90,70 94,95 90,70 101,911,782.90 -3,51 -3,51 11,98 33,19
GRTRK GRAINTURK TARIM 73,50 81,00 73,45 94,307,747.95 -5,83 -5,83 8,17 78,23
GSDHO GSD HOLDING 4,43 4,53 4,42 157,003,050.53 0,45 0,45 11,31 23,74
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 10,13 10,38 9,77 1,115,499,838.43 7,31 7,31 50,52 60,79
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,20 160,50 154,90 713,673,746.80 1,30 1,30 -1,82 1,56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 28,10 27,06 232,224,661.90 -1,74 -1,74 9,20 24,47
HALKB T. HALK BANKASI 14,77 15,34 14,57 2,011,321,532.16 1,30 1,30 8,92 23,29
HATSN HATSAN GEMI 64,75 67,75 64,50 222,196,693.85 -0,31 -0,31 -2,63 31,50
HEDEF HEDEF HOLDING 24,70 25,48 24,70 11,841,106.78 -1,04 -1,04 -8,04 -11,47
HEKTS HEKTAS 15,47 15,75 15,38 483,550,041.89 0,65 0,65 -8,19 -23,03
HLGYO HALK GMYO 2,93 2,97 2,85 84,980,083.18 3,17 3,17 -0,68 21,98
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,55 72,50 71,25 18,772,848.25 0,85 0,85 8,66 25,64
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,81 7,07 6,80 223,238,241.55 -1,30 -1,30 -3,13 13,50
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,32 5,75 5,28 94,021,097.05 -6,01 -6,01 7,69 23,43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,94 14,39 13,74 21,792,366.17 1,60 1,60 2,50 -6,88
IMASM IMAS MAKINA 17,25 17,84 17,12 313,173,202.25 -1,48 -1,48 0,06 36,69
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,08 9,39 9,03 142,758,836.24 0,89 0,89 -0,55 52,35
INFO INFO YATIRIM 11,47 11,79 11,25 27,477,098.40 1,96 1,96 3,24 -8,82
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,10 46,90 43,64 86,955,674.94 5,88 5,88 11,08 10,45
INVES INVESTCO HOLDING 320,75 340,50 320,75 50,540,040.00 -3,97 -3,97 -7,96 22,07
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,14 40,54 39,64 186,021,648.18 2,14 2,14 -3,09 25,75
ISCTR IS BANKASI (C) 12,52 13,06 12,38 4,256,958,271.26 -2,64 -2,64 12,78 37,48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,78 36,46 34,68 171,008,940.18 3,41 3,41 4,23 4,89
ISFIN IS FIN.KIR. 11,74 11,91 11,46 174,779,848.84 3,07 3,07 13,21 4,36
ISGYO IS GMYO 15,30 15,54 15,16 120,320,590.11 1,73 1,73 3,87 -1,35
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,50 34,18 32,72 268,842,449.24 2,82 2,82 5,68 4,69
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,12 11,27 10,99 27,337,452.81 1,55 1,55 0,09 8,49
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,82 28,42 27,60 224,944,096.88 -0,50 -0,50 -1,00 3,73
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,45 7,60 7,04 167,931,167.74 6,43 6,43 4,93 28,89
JANTS JANTSA JANT SANAYI 316,50 342,00 316,50 463,110,092.50 -3,51 -3,51 3,26 141,97
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,20 15,72 14,94 67,454,574.95 -1,87 -1,87 6,67 30,92
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,12 12,12 11,36 291,704,267.41 9,98 9,98 20,36 42,09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,31 2,39 2,27 142,743,312.46 1,76 1,76 8,45 21,58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,22 30,50 29,82 114,144,384.94 2,09 2,09 1,41 -10,59
KBORU KUZEY BORU 110,60 114,70 109,90 320,528,296.30 -0,36 -0,36 -7,21 162,71
KCAER KOCAER CELIK 58,50 61,30 57,70 636,057,950.85 -2,26 -2,26 25,32 96,31
KCHOL KOC HOLDING 216,00 224,00 214,80 3,302,941,299.40 -1,77 -1,77 8,43 52,33
KERVT KEREVITAS GIDA 13,56 13,66 12,78 55,850,455.60 8,31 8,31 10,33 44,56
KLGYO KILER GMYO 5,61 5,61 5,14 191,853,035.09 10,00 10,00 3,89 94,12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,60 28,82 26,60 114,203,013.66 -2,21 -2,21 -1,34 23,72
KLRHO KILER HOLDING 42,22 42,90 40,82 38,614,710.88 0,52 0,52 -0,52 23,31
KLSER KALESERAMIK 60,25 62,10 60,25 118,569,879.80 0,25 0,25 -3,60 -6,37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,50 67,75 63,75 232,593,772.45 5,22 5,22 14,16 14,36
KONKA KONYA KAGIT 59,40 59,40 56,00 226,066,048.60 10,00 10,00 24,58 26,38
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 233,50 240,80 233,50 811,945,114.00 0,00 0,00 -0,43 7,60
KONYA KONYA CIMENTO 11450,00 12230,00 11240,00 470,557,237.50 -3,38 -3,38 6,07 58,92
KOPOL KOZA POLYESTER 48,76 49,36 47,44 82,701,339.90 3,00 3,00 4,50 23,63
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 94,95 97,00 94,10 98,173,934.10 -1,09 -1,09 7,35 22,52
KOZAA KOZA MADENCILIK 50,10 51,20 49,40 377,235,301.74 1,54 1,54 0,24 18,10
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 24,12 23,30 1,692,942,672.54 -0,34 -0,34 0,69 20,12
KRDMA KARDEMIR (A) 19,95 20,02 19,44 50,994,843.16 2,62 2,62 3,96 -1,53
KRDMB KARDEMIR (B) 18,71 18,75 18,31 30,891,319.09 2,35 2,35 3,66 -1,58
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 25,50 24,74 2,047,310,195.14 2,62 2,62 7,93 5,39
KRVGD KERVAN GIDA 29,74 30,38 28,70 30,880,494.36 3,19 3,19 3,99 41,75
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 145,80 146,60 136,80 117,789,144.60 1,25 1,25 13,02 96,60
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,00 50,70 49,10 72,809,816.45 0,24 0,24 10,82 -6,63
KZBGY KIZILBUK GYO 21,96 22,34 21,60 59,076,242.72 1,67 1,67 7,33 17,62
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,32 26,32 24,10 133,608,604.14 9,94 9,94 13,06 24,50
LIDER LDR TURIZM 68,05 70,50 67,90 37,883,000.25 -1,45 -1,45 -13,48 5,83
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,38 27,80 26,84 401,387,636.40 3,40 3,40 -14,65 0,00
LOGO LOGO YAZILIM 91,00 93,15 84,95 196,549,416.80 7,44 7,44 7,95 23,06
LRSHO LORAS HOLDING 3,04 3,11 3,04 46,074,744.92 0,33 0,33 5,92 44,01
MAGEN MARGUN ENERJI 21,52 21,52 20,00 243,063,783.14 9,91 9,91 41,21 127,00
MAVI MAVI GIYIM 81,05 83,10 80,30 303,458,153.30 0,68 0,68 9,53 39,14
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,66 34,06 33,04 21,383,507.62 0,54 0,54 2,06 20,91
MEGMT MEGA METAL 48,70 48,70 44,56 465,271,187.50 9,98 9,98 8,80 118,19
MGROS MIGROS TICARET 428,75 432,50 422,00 643,764,710.00 1,12 1,12 3,31 27,99
MIATK MIA TEKNOLOJI 62,90 65,65 62,50 1,719,454,465.75 1,94 1,94 -7,97 74,24
MIPAZ MILPA 90,00 92,80 85,50 89,651,461.85 5,63 5,63 -1,10 131,84
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,56 7,56 7,00 73,247,601.36 9,88 9,88 23,13 105,99
MOGAN MOGAN ENERJI 16,62 17,32 16,57 588,297,631.45 0,48 0,48 -11,64 0,00
MPARK MLP SAGLIK 219,00 221,60 216,40 140,176,669.30 1,25 1,25 13,83 46,98
MRGYO MARTI GMYO 5,39 5,39 4,95 143,996,891.52 10,00 10,00 21,95 19,30
NATEN NATUREL ENERJI 54,30 54,30 49,50 131,021,327.42 9,92 9,92 6,58 20,56
NTGAZ NATURELGAZ 18,60 18,83 18,25 51,979,323.57 1,97 1,97 16,25 -19,48
NTHOL NET HOLDING 28,32 28,32 26,10 93,936,265.00 8,67 8,67 5,99 46,58
NUHCM NUH CIMENTO 289,75 303,50 289,00 78,748,330.25 0,61 0,61 -4,53 -4,53
OBAMS OBA MAKARNACILIK 43,86 45,48 43,72 512,544,383.46 -0,72 -0,72 -3,39 0,00
ODAS ODAS ELEKTRIK 9,23 9,53 9,17 830,891,301.63 0,87 0,87 0,65 11,88
ODINE ODINE TEKNOLOJI 87,55 87,55 80,35 738,270,648.20 9,99 9,99 49,91 0,00
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 174,20 176,60 169,60 83,035,576.50 3,69 3,69 -10,39 16,44
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 70,30 71,85 69,50 82,262,099.00 -0,42 -0,42 0,00 13,39
OTKAR OTOKAR 488,00 506,00 485,00 173,143,136.50 -2,25 -2,25 6,18 16,28
OYAKC OYAK CIMENTO 57,65 59,25 57,45 429,200,630.30 0,87 0,87 -4,71 3,97
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 45,50 45,56 43,98 20,243,681.30 3,50 3,50 8,96 12,68
OZKGY OZAK GMYO 8,61 8,74 8,36 96,847,759.10 4,11 4,11 0,12 12,11
PARSN PARSAN 112,50 115,60 112,40 62,303,065.50 -0,88 -0,88 10,62 23,49
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 64,80 66,30 61,00 222,934,308.95 7,20 7,20 16,44 23,08
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 18,41 18,80 18,23 81,767,697.52 1,21 1,21 -1,50 2,33
PETKM PETKIM 20,12 20,64 20,10 1,442,916,765.02 0,40 0,40 1,46 10,49
PGSUS PEGASUS 921,50 949,00 904,00 3,535,612,810.00 4,12 4,12 13,35 41,88
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 88,00 90,75 85,80 73,788,712.05 0,69 0,69 0,92 56,03
PNSUT PINAR SUT 90,75 91,25 89,70 32,463,076.90 1,06 1,06 6,83 36,57
POLHO POLISAN HOLDING 13,59 13,84 13,47 139,011,472.39 1,49 1,49 -11,29 -3,75
POLTK POLITEKNIK METAL 20600,00 21975,00 20600,00 54,590,642.50 -4,74 -4,74 -4,20 33,81
PSGYO PASIFIK GMYO 6,80 6,91 6,76 309,204,665.07 0,89 0,89 5,75 36,27
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 4,11 4,19 4,10 169,449,144.70 0,49 0,49 1,73 -28,40
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 170,50 170,50 158,90 71,349,478.70 6,56 6,56 38,73 119,01
REEDR REEDER TEKNOLOJI 47,54 47,54 43,24 1,389,861,758.02 10,00 10,00 -6,42 120,50
RYGYO REYSAS GMYO 33,00 33,94 31,84 178,357,945.46 3,64 3,64 18,62 25,67
RYSAS REYSAS LOJISTIK 43,52 44,44 40,46 78,842,746.04 7,72 7,72 27,10 45,07
SAHOL SABANCI HOLDING 85,70 89,65 85,60 2,231,325,866.70 -2,94 -2,94 3,88 41,77
SARKY SARKUYSAN 35,34 35,68 32,64 131,108,334.96 8,94 8,94 13,63 24,96
SASA SASA POLYESTER 40,00 40,80 39,86 1,428,720,145.58 0,96 0,96 -6,50 9,77
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 84,50 86,60 84,00 106,104,843.00 0,90 0,90 -1,74 -2,26
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 349,50 353,50 336,50 293,506,572.25 3,94 3,94 8,79 28,85
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 55,25 57,75 55,05 105,885,891.30 -2,47 -2,47 10,89 -9,90
SISE SISE CAM 48,08 48,68 47,40 1,829,163,319.14 1,86 1,86 3,98 4,93
SKBNK SEKERBANK 4,74 4,83 4,69 313,911,189.53 0,85 0,85 14,49 10,23
SKYMD SEKER YATIRIM 10,82 11,45 10,81 115,980,800.39 -4,50 -4,50 -2,35 55,06
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 56,10 57,65 56,00 229,039,308.70 0,72 0,72 -2,43 1,54
SNGYO SINPAS GMYO 4,52 4,61 4,37 158,210,503.38 4,39 4,39 9,98 65,57
SNICA SANICA ISI SANAYI 47,30 47,30 44,74 289,234,773.42 10,00 10,00 31,90 43,86
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 16,77 17,11 16,62 57,844,350.44 1,64 1,64 2,19 4,10
SOKM SOK MARKETLER TICARET 55,95 57,85 55,80 638,273,782.15 -2,27 -2,27 -5,17 3,71
SRVGY SERVET GMYO 311,50 316,00 299,75 34,400,068.75 0,16 0,16 11,25 0,89
SUNTK SUN TEKSTIL 17,47 17,80 17,32 13,728,851.63 0,87 0,87 0,98 -10,87
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 46,00 46,38 43,92 202,188,152.02 4,74 4,74 10,63 53,74
SUWEN SUWEN TEKSTIL 20,56 21,44 20,56 25,102,512.44 -1,91 -1,91 3,84 -19,94
TABGD TAB GIDA 150,70 150,70 137,30 801,348,373.40 10,00 10,00 10,65 28,58
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 569,00 597,00 567,00 141,163,009.00 -1,04 -1,04 -11,44 3,17
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 33,90 35,14 33,58 157,689,625.00 1,07 1,07 1,13 10,14
TATGD TAT GIDA 27,62 28,58 27,40 88,169,250.78 -1,00 -1,00 7,30 -17,99
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 194,30 201,90 193,40 411,624,668.20 -0,72 -0,72 6,12 80,74
TCELL TURKCELL 77,40 79,25 76,75 2,117,885,543.95 1,11 1,11 14,33 37,97
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 22,22 22,86 22,12 75,780,651.52 0,73 0,73 7,03 23,44
THYAO TURK HAVA YOLLARI 302,75 311,50 302,50 12,734,034,012.75 0,08 0,08 1,68 32,44
TKFEN TEKFEN HOLDING 44,86 46,78 44,32 776,814,030.86 -0,18 -0,18 10,06 21,51
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 40,44 41,60 40,44 125,097,117.82 -0,54 -0,54 -0,88 36,16
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 184,40 196,00 181,50 1,013,112,436.00 1,32 1,32 17,98 119,92
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 62,25 65,35 62,25 53,797,828.35 -3,79 -3,79 -1,81 2,05
TOASO TOFAS OTO. FAB. 264,00 266,50 261,50 1,396,214,912.75 0,57 0,57 2,78 35,57
TRCAS TURCAS PETROL 27,50 28,76 27,36 50,230,092.18 -3,85 -3,85 8,01 42,49
TRGYO TORUNLAR GMYO 46,04 47,48 45,76 169,526,946.36 -2,79 -2,79 11,37 45,24
TSKB T.S.K.B. 9,32 9,65 9,32 213,900,464.04 -1,48 -1,48 9,78 42,29
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 1,88 1,89 1,77 352,691,551.11 8,05 8,05 32,39 16,70
TTKOM TURK TELEKOM 38,40 39,74 38,20 1,288,027,563.60 -1,94 -1,94 26,65 57,64
TTRAK TURK TRAKTOR 902,00 937,00 902,00 398,056,081.00 -1,42 -1,42 -2,49 35,31
TUKAS TUKAS 8,39 8,64 8,38 218,794,552.41 -0,24 -0,24 5,40 22,84
TUPRS TUPRAS 188,50 193,70 188,10 3,975,662,209.10 -0,74 -0,74 13,18 40,09
