BIST YILDIZ

16,404.13

%1,49

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 16,404.13 16,160.76 16,420.10 16,404.13 60,682,121,943.31
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 241,46 %1,49
En Düşük En Yüksek
Haftalık 16,106.38 16,753.95
Aylık 16,106.38 16,753.95
Yıllık 12,750.42 17,164.65
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,21 10,30 10,14 19,499,762.09 0,49 -5,64 -1,64 -13,47
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,20 15,20 14,85 41,441,487.46 2,15 -3,06 -3,92 0,00
ADGYO ADRA GMYO 50,95 51,55 50,25 8,887,252.05 1,39 -5,65 -6,60 15,85
AEFES ANADOLU EFES 20,30 20,50 19,66 256,183,930.05 2,99 -0,98 -3,52 30,30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 237,10 238,50 235,40 6,962,700.50 0,25 -4,01 -5,25 10,67
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,52 32,68 31,88 28,580,259.12 1,69 -2,28 -5,96 15,68
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,51 2,51 2,45 11,456,618.56 2,03 -4,92 -6,69 -15,63
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,86 38,14 36,78 96,598,746.56 -0,59 3,08 -7,85 63,82
AKBNK AKBANK 70,60 71,10 70,05 2,561,106,986.00 0,57 -4,27 -8,31 4,39
AKCNS AKCANSA 234,00 234,10 231,30 15,783,078.00 1,08 -2,13 2,77 42,65
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 2,77 2,67 10,510,322.44 3,37 1,10 0,00 7,39
AKFIS AKFEN INSAAT 90,80 91,95 87,70 83,983,706.60 2,60 5,83 24,73 349,95
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,30 24,40 23,82 47,067,712.68 1,17 3,23 8,29 48,08
AKGRT AKSIGORTA 7,18 7,21 7,09 17,799,079.80 1,27 0,14 1,27 5,59
AKSA AKSA 11,80 11,90 11,67 37,803,462.19 1,03 -2,88 -2,48 26,65
AKSEN AKSA ENERJI 92,10 92,80 88,30 195,725,278.20 2,96 13,84 13,35 27,03
AKSGY AKIS GMYO 9,43 9,43 9,37 993,866.76 0,53 -1,87 0,32 31,52
ALARK ALARKO HOLDING 100,10 100,90 98,20 100,825,532.80 1,16 -4,58 -7,06 1,52
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 8,04 7,93 21,997,683.05 1,01 -0,37 -0,86 5,20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,32 45,44 44,64 17,155,590.96 0,49 -4,06 -3,94 11,02
ALGYO ALARKO GMYO 3,52 3,57 3,46 47,804,688.50 1,44 -4,86 -12,44 -16,55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 16,04 15,45 144,035,258.75 2,52 -9,04 -4,85 8,46
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,30 98,70 97,55 17,127,961.80 0,77 -3,25 -4,47 7,22
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 27,92 27,28 19,854,224.30 1,75 2,96 1,75 26,37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 118,80 119,70 117,80 4,676,044.20 -0,83 -1,41 2,50 61,39
ARCLK ARCELIK 98,20 98,25 96,10 34,374,878.00 1,76 -2,00 -1,16 -2,77
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 65,60 67,55 65,20 99,953,063.00 -3,10 11,56 9,33 97,35
ARMGD ARMADA GIDA 180,00 182,50 170,60 67,921,879.20 3,99 -5,41 5,88 155,86
ASELS ASELSAN 373,25 375,00 355,00 7,828,116,322.25 4,04 -6,57 8,19 61,09
ASGYO ASCE GMYO 12,78 13,01 12,70 21,808,460.35 -0,78 3,82 3,48 19,70
ASTOR ASTOR ENERJI 319,50 320,75 302,75 3,108,522,393.00 4,84 0,16 15,55 173,31
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,40 54,45 53,50 3,558,168.65 1,97 -5,23 -5,31 -1,33
ATAKP ATAKEY PATATES 51,20 51,60 50,55 4,316,567.90 1,09 -2,85 -3,12 -0,79
ATATP ATP YAZILIM 218,10 220,30 214,00 74,594,797.60 1,02 2,83 1,25 64,77
ATATR ATA TURIZM 15,37 15,36 15,02 128,353,156.93 2,19 -3,39 -6,68 0,00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,70 55,15 54,25 11,706,647.70 0,92 -3,10 -2,32 13,95
AYDEM AYDEM ENERJI 26,28 26,32 25,72 11,875,015.92 2,34 1,15 4,62 16,59
AYGAZ AYGAZ 235,80 238,50 232,60 73,522,095.70 1,73 6,94 10,44 24,45
BALSU BALSU GIDA 13,71 13,86 13,53 190,904,524.09 0,44 -24,67 -22,10 -20,71
BARMA BAREM AMBALAJ 69,10 71,00 68,85 23,076,803.40 -0,86 -0,72 3,99 83,19
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,66 47,00 46,00 3,092,414.68 0,09 -0,93 -1,64 4,26
BERA BERA HOLDING 14,98 14,98 14,73 23,993,552.64 1,70 -6,67 -6,02 -14,40
BESLR BESLER GIDA 13,33 13,34 13,16 4,053,963.41 1,29 -3,62 -3,62 8,91
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,55 85,55 80,50 1,676,946,240.90 9,96 60,81 0,00 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 132,50 132,50 131,20 2,515,693.30 0,99 -3,14 -1,85 -14,24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,38 21,48 21,08 10,110,458.14 1,52 -5,65 -4,98 -14,68
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 93,85 99,75 90,50 146,773,206.95 2,01 8,50 2,01 954,49
BIMAS BIM MAGAZALAR 371,25 373,75 365,25 1,312,944,383.00 1,71 3,99 1,64 39,12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,10 186,00 179,00 17,511,080.50 2,62 5,02 5,14 2,28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,56 10,63 10,38 82,907,736.34 1,93 -2,31 -3,83 19,59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,30 17,45 17,02 42,949,871.95 1,70 -7,78 -9,47 3,59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,65 1,63 46,932,294.80 0,00 -2,38 -1,20 0,61
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 19,06 18,81 8,724,980.32 1,17 -1,35 0,32 1,22
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,15 6,26 6,05 17,177,634.59 -3,76 -7,80 -10,09 55,30
BRISA BRISA 81,90 81,95 80,35 2,712,934.55 2,38 -3,08 -4,77 -4,71
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 538,50 540,00 527,00 170,427,445.50 2,47 -5,11 -4,69 -2,97
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1834,00 1838,00 1812,00 17,027,925.00 1,27 -3,98 -2,03 -9,84
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,98 35,30 33,88 53,305,874.64 1,92 -5,97 -7,17 114,60
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,43 5,47 5,34 58,741,009.05 1,69 -10,69 -9,65 42,52
BUCIM BURSA CIMENTO 5,40 5,41 5,33 3,906,288.65 1,12 -5,59 -4,93 -32,50
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 1,28 1,25 152,534,645.03 2,38 -2,27 -5,84 -23,31
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,50 84,00 82,20 138,071,401.75 1,33 -2,68 0,54 44,36
CEMZY CEM ZEYTIN 12,68 12,70 12,32 21,731,003.65 2,42 -8,97 -10,20 68,71
CGCAM CAGDAS CAM 45,30 45,70 44,92 33,535,462.20 0,85 1,71 0,22 24,45
CIMSA CIMSA 46,52 46,58 45,74 68,723,628.02 1,57 -4,32 -1,23 1,59
CLEBI CELEBI 1536,00 1540,00 1480,00 12,620,093.00 0,99 -4,30 -2,97 6,06
CVKMD CVK MADEN 38,74 39,40 38,56 96,113,707.94 -0,26 -4,82 -0,26 46,41
CWENE CW ENERJI 39,02 39,88 38,52 345,746,669.18 -0,10 -4,83 2,68 39,16
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,10 9,18 9,00 77,541,745.66 0,44 -4,61 -7,14 -23,27
DEVA DEVA HOLDING 69,95 70,30 68,15 5,273,404.65 2,34 -5,09 -2,37 11,56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,20 184,30 182,00 31,400,410.20 1,21 -1,18 2,73 5,69
DOFRB DOF ROBOTIK 174,70 175,00 168,70 214,896,686.20 2,83 -2,89 -4,17 123,69
DOHOL DOGAN HOLDING 20,80 20,84 20,30 35,739,393.86 1,96 1,56 1,46 22,71
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3865,00 3912,50 3805,00 358,249,402.50 0,78 3,07 6,69 596,40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,15 78,45 75,95 10,907,782.20 2,83 3,58 4,69 40,43
ECILC ECZACIBASI ILAC 75,70 76,00 73,00 97,067,096.00 3,34 -1,62 1,07 -5,53
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,20 38,20 36,86 73,977,231.90 -0,80 -8,15 -7,51 66,82
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,50 336,50 328,00 49,257,068.25 1,06 3,91 10,83 17,69
EFOR EFOR YATIRIM 15,13 15,34 14,75 327,124,803.37 2,93 -2,39 3,70 -37,48
EGEEN EGE ENDUSTRI 5627,50 5635,00 5425,00 25,482,902.50 3,45 -2,68 0,54 -30,50
EGGUB EGE GUBRE 97,30 97,90 97,00 10,093,577.10 0,41 -5,07 -2,21 6,96
EGPRO EGE PROFIL 36,50 36,60 36,30 3,985,595.10 1,61 -3,13 -6,41 53,03
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 55,70 56,50 55,40 202,489,537.85 0,27 -8,69 -13,10 0,00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,68 20,70 20,30 563,094,452.28 1,57 -0,58 0,00 4,07
EKIM EKIM TURIZM 27,38 28,76 26,68 1,036,176,332.04 0,51 0,00 0,00 0,00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,62 16,81 16,51 16,830,015.93 -0,48 -2,86 -7,41 17,79
ENERY ENERYA ENERJI 9,71 10,04 9,43 276,870,992.19 2,21 1,36 -9,67 1,25
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,30 106,00 104,10 79,894,345.30 1,25 1,25 2,83 21,50
ENKAI ENKA INSAAT 90,00 90,25 88,25 288,668,064.40 1,69 -3,95 -0,55 17,99
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,63 4,66 4,54 18,409,232.09 2,21 -1,28 -0,22 -2,40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,90 40,98 39,90 1,174,936,036.72 2,10 2,00 1,04 74,04
ESCAR ESCAR FILO 48,76 49,90 47,90 58,522,491.74 2,48 0,54 4,05 92,42
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 3,56 3,49 23,088,484.88 1,43 -4,57 -2,74 -20,05
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,95 88,15 86,15 325,896,597.80 2,09 4,70 4,89 168,14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 4,15 4,11 31,158,233.98 0,73 -5,47 -6,32 -34,54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,24 3,25 3,16 148,488,796.70 0,31 10,20 9,46 -5,26
FROTO FORD OTOSAN 81,35 81,45 80,70 339,440,842.55 0,62 -2,87 -3,78 -9,18
FZLGY FUZUL GMYO 13,08 13,22 12,96 40,441,272.10 0,62 -8,53 -4,80 1,55
GARAN GARANTI BANKASI 131,50 132,20 129,70 899,540,505.30 1,08 -1,50 -4,71 -4,66
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,23 7,30 7,20 28,602,285.11 -0,14 -2,03 5,39 35,90
GENIL GEN ILAC 9,02 9,03 8,93 35,269,004.27 0,45 -0,33 -2,06 -32,01
GENTS GENTAS 6,04 6,06 5,90 7,564,253.54 1,68 -2,89 -1,63 -35,26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,80 80,00 79,25 83,018,559.00 0,44 2,77 11,61 71,98
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,60 65,80 64,80 22,749,711.25 0,31 -6,08 -4,93 -3,59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,20 55,45 54,65 4,409,588.65 1,01 -4,58 -5,64 -28,17
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,50 159,90 156,50 87,370,814.10 1,28 -5,65 -7,63 -9,43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,70 17,73 17,45 8,573,543.53 0,85 -5,50 -2,80 48,12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,26 45,96 45,06 7,394,145.64 -0,53 -1,95 -0,18 102,51
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 23,34 23,04 17,650,433.16 1,30 -2,83 -2,10 18,08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,00 319,25 316,50 5,956,141.75 1,19 -3,61 -0,85 2,07
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,74 23,00 22,22 6,078,257.70 1,79 -8,82 -5,33 4,70
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,25 308,00 295,75 42,307,989.50 1,52 -2,52 -1,88 -5,74
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,60 240,00 235,70 25,733,640.30 -0,17 -2,89 -4,56 -16,83
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,02 1,00 157,986,856.04 1,00 0,00 -0,98 -12,93
GUBRF GUBRE FABRIK. 444,25 448,00 435,50 252,887,873.25 1,66 -2,58 0,34 27,66
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,26 24,30 23,96 26,567,665.88 1,25 -3,88 -4,79 8,59
HALKB T. HALK BANKASI 41,78 42,16 41,36 402,372,088.18 0,82 -4,52 -2,70 13,59
HATSN HATSAN GEMI 53,60 54,60 52,95 35,373,208.95 0,66 -1,11 -1,92 38,72
HEKTS HEKTAS 3,10 3,10 3,00 696,752,481.46 3,33 -5,78 -6,06 1,31
HLGYO HALK GMYO 5,36 5,37 5,32 28,442,217.73 0,75 -0,56 -8,22 56,86
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 99,45 103,70 99,35 117,474,433.40 -3,54 -3,45 -9,67 41,77
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,82 38,28 37,74 7,391,795.68 0,11 -4,69 -3,72 -9,87
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,00 160,90 159,00 174,007,267.50 1,20 5,26 5,26 140,42
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 1,13 1,11 12,305,293.52 1,80 -6,61 -6,61 -34,49
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,82 10,82 10,52 16,656,883.40 3,05 -1,73 -2,99 40,34
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,39 8,44 8,30 13,254,278.90 0,00 -6,36 0,96 0,60
INVES INVESTCO HOLDING 596,00 610,00 595,50 16,459,092.50 -0,67 -6,66 -24,22 72,01
ISCTR IS BANKASI (C) 14,09 14,11 13,88 1,636,788,944.29 1,37 -0,84 -4,86 4,27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,00 55,25 53,60 10,805,760.15 1,85 -2,14 -2,22 67,35
ISFIN IS FIN.KIR. 19,51 19,55 19,35 2,782,871.34 0,57 -0,61 -1,96 19,33
ISGYO IS GMYO 27,84 28,84 26,98 102,257,416.28 2,81 12,90 12,62 33,12
ISKPL ISIK PLASTIK 6,44 6,77 6,33 287,763,382.04 -0,62 5,23 3,37 -44,67
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,90 34,94 34,62 24,670,912.02 0,81 -2,30 -3,32 -4,94
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,42 8,56 8,39 102,104,101.70 0,60 -19,19 -15,80 -10,33
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,28 10,34 9,98 57,824,503.03 2,49 -11,23 -8,62 22,38
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,66 11,67 11,48 32,165,656.89 1,13 -8,19 -8,41 26,74
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,53 2,53 2,48 33,488,648.18 1,20 -6,64 -5,95 -9,32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,18 4,19 4,13 9,887,314.33 0,48 -4,35 -4,13 -3,62
KBORU KUZEY BORU 26,48 26,50 25,88 17,167,148.78 1,53 -1,63 -1,19 82,62
KCAER KOCAER CELIK 13,57 13,69 13,29 32,560,363.51 2,03 -10,72 -8,50 30,09
KCHOL KOC HOLDING 189,40 189,60 184,70 1,301,199,331.90 2,32 -0,11 -2,12 16,40
KLGYO KILER GMYO 5,03 5,05 5,00 7,151,107.52 0,80 -1,95 -1,57 -17,41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,62 29,54 26,90 74,188,551.40 6,55 -0,76 -4,60 -17,68
KLRHO KILER HOLDING 83,95 84,25 82,95 58,942,911.20 -0,06 -9,63 -5,57 -72,59
KLSER KALESERAMIK 25,58 25,68 25,24 7,760,782.64 1,51 -3,98 -4,55 -4,05
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 61,75 59,35 51,519,189.20 1,41 1,49 0,66 11,88
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,19 18,27 17,73 6,241,124.71 2,59 -1,78 -5,21 14,98
KOCMT KOC METALURJI 4,17 4,39 4,09 158,320,300.17 0,48 -6,29 13,32 67,47
KONYA KONYA CIMENTO 3937,50 3950,00 3870,00 11,210,657.50 1,61 -7,46 0,06 -13,98
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 6,28 6,15 11,517,102.66 1,79 -1,26 -3,69 17,67
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,90 81,30 80,00 33,278,092.25 1,63 14,35 11,74 66,94
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,30 14,40 14,18 20,797,245.29 0,99 -1,38 -0,90 -8,33
KRDMA KARDEMIR (A) 38,48 38,50 37,94 58,106,504.36 0,63 -2,58 -4,18 61,14
KRDMB KARDEMIR (B) 133,30 135,60 131,80 50,578,324.00 -1,26 -3,34 -3,82 483,11
KRDMD KARDEMIR (D) 37,22 37,42 36,36 523,181,045.28 1,92 -3,92 -6,48 47,35
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 195,10 196,30 191,30 970,419,720.40 0,05 6,21 11,81 811,98
KUYAS KUYAS YATIRIM 73,85 73,90 72,55 50,871,138.15 1,44 -4,71 0,96 38,04
KZBGY KIZILBUK GYO 2,28 2,35 2,24 36,740,526.06 2,24 -9,16 -9,88 -30,28
LIDER LDR TURIZM 95,00 97,50 92,00 120,107,530.95 1,01 1,64 7,99 35,81
LILAK LILA KAGIT 32,72 32,88 32,20 23,990,594.58 1,36 -5,86 -7,19 17,78
LINK LINK BILGISAYAR 6,97 6,98 6,80 29,026,265.58 1,60 -7,31 -2,79 31,76
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,00 25,02 24,64 19,534,930.18 1,46 -5,94 -4,58 -6,54
LOGO LOGO YAZILIM 136,40 137,20 135,30 21,218,747.60 0,37 -1,52 -0,73 -5,97
LRSHO LORAS HOLDING 3,01 3,03 2,94 10,380,507.95 1,69 -9,88 -9,06 -23,41
LYDHO LYDIA HOLDING 189,10 190,80 184,30 35,717,394.20 2,22 -3,77 3,90 12,56
MAGEN MARGUN ENERJI 32,54 33,90 32,40 149,594,800.40 -3,90 -1,27 3,76 -14,64
MAVI MAVI GIYIM 39,04 39,08 38,00 35,392,598.42 2,31 0,10 3,72 -6,79
MEGMT MEGA METAL 70,50 70,55 69,50 37,170,670.65 0,00 -6,00 -8,50 30,31
MERIT MERIT TURIZM 17,99 18,26 17,98 28,258,033.61 -0,61 -0,06 5,76 0,50
MGROS MIGROS TICARET 621,50 626,50 619,50 463,430,813.50 -0,72 -1,74 -7,17 19,87
MIATK MIA TEKNOLOJI 31,56 31,60 30,60 288,783,443.82 2,47 -13,39 -14,01 -19,94
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 14,80 15,09 14,79 10,131,771.34 -1,20 4,01 10,53 63,36
MOGAN MOGAN ENERJI 15,64 15,70 15,40 30,472,750.86 0,90 0,90 15,59 90,96
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 31,58 31,82 30,82 21,871,063.78 1,48 -6,57 -3,54 -21,44
MPARK MLP SAGLIK 416,50 418,00 412,00 20,793,543.75 0,60 -2,34 -3,14 9,46
NATEN NATUREL ENERJI 6,32 6,36 6,28 10,719,498.98 0,32 -4,82 -2,17 -27,10
NETCD NETCAD YAZILIM 142,10 144,10 139,10 218,011,726.30 0,85 -9,14 -6,08 0,00
NTGAZ NATURELGAZ 11,71 11,83 11,65 8,213,368.17 -0,51 3,26 2,81 18,97
NTHOL NET HOLDING 46,22 46,50 45,70 15,342,117.92 1,14 0,09 6,30 -4,62
NUHCM NUH CIMENTO 223,60 223,90 218,00 1,161,909.70 2,62 -1,67 1,31 7,20
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5,41 5,42 5,35 37,626,399.55 1,31 -8,92 -10,13 -32,04
ODAS ODAS ELEKTRIK 8,40 8,43 8,26 153,389,130.88 1,45 3,70 0,84 65,68
ODINE ODINE TEKNOLOJI 1924,00 1961,00 1913,00 161,514,654.00 -2,43 6,59 0,26 531,86
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 105,50 106,10 104,00 11,233,126.70 0,48 -7,37 -5,13 53,57
ORZAX ORZAKS ILAC 84,10 87,75 81,10 1,615,010,867.60 3,76 0,00 0,00 0,00
OTKAR OTOKAR 336,50 336,75 333,00 78,454,598.00 0,98 -13,33 -10,45 -30,76
OYAKC OYAK CIMENTO 20,14 20,18 19,85 57,143,689.39 1,16 -3,91 -1,76 -12,59
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 40,40 40,42 39,56 1,193,188.82 1,41 -2,65 -1,32 6,47
OZATD OZATA DENIZCILIK 1968,00 2007,00 1900,00 266,811,303.00 2,07 5,24 22,69 1134,63
OZKGY OZAK GMYO 14,08 14,10 13,89 1,665,172.81 1,22 -0,21 -9,34 0,34
PAGYO PANORA GMYO 167,80 177,10 161,80 10,571,690.20 2,76 4,42 11,35 112,54
PAHOL PASIFIK HOLDING 1,45 1,47 1,42 95,000,821.88 2,11 -2,68 -4,61 -6,45
PAPIL PAPILON SAVUNMA 14,51 14,65 14,23 35,433,801.85 1,47 -2,88 -7,87 -9,48
PARSN PARSAN 82,30 82,30 81,10 4,318,284.20 1,60 -3,18 -6,85 -20,87
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 88,30 89,00 87,15 56,733,938.10 0,00 -6,31 -14,60 -34,83
PATEK PASIFIK TEKNOLOJI 21,96 22,36 21,78 101,232,498.06 0,18 -11,67 -2,57 -0,27
PETKM PETKIM 19,54 19,54 19,02 355,241,378.53 2,73 3,22 2,25 20,39
PGSUS PEGASUS 169,00 169,80 166,90 447,768,967.10 1,02 -2,93 -3,48 -11,84
POLHO POLISAN HOLDING 22,30 22,44 21,74 36,707,039.60 0,81 5,19 7,63 38,42
POLTK POLITEKNIK METAL 5142,50 5150,00 5085,00 7,039,232.50 0,93 -8,98 -4,37 -44,73
PSGYO PASIFIK GMYO 3,21 3,23 3,17 66,232,793.91 1,26 -5,59 -7,76 29,28
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,50 3,50 3,40 25,603,940.22 1,45 -9,33 -7,89 22,81
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 207,30 210,50 206,30 76,283,260.80 0,68 -0,58 8,19 -9,36
REEDR REEDER TEKNOLOJI 6,53 6,60 6,44 37,210,422.32 -0,15 0,77 0,62 -1,21
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 198,00 199,40 196,50 51,092,204.60 0,41 3,18 2,38 43,69
RYGYO REYSAS GMYO 30,32 30,40 29,76 6,185,394.76 2,02 -0,07 1,40 44,38
RYSAS REYSAS LOJISTIK 20,82 21,02 20,50 7,633,953.72 1,56 0,77 -5,10 43,09
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 21,12 21,66 21,02 10,076,224.70 -1,86 2,82 -4,78 -10,05
SAHOL SABANCI HOLDING 90,80 90,85 89,15 922,587,229.95 1,85 -3,92 -6,87 9,51
SARKY SARKUYSAN 25,94 26,18 25,72 36,541,706.76 0,39 -4,84 -2,33 46,07
SASA SASA POLYESTER 2,42 2,43 2,26 5,374,128,329.26 6,14 0,83 -1,22 -12,95
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 256,00 257,25 244,50 93,721,377.10 4,15 -6,31 -3,21 44,55
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 204,00 204,90 200,50 56,129,463.40 1,75 -8,52 -2,72 135,64
SISE SISE CAM 43,00 43,06 42,10 502,700,034.42 1,85 -3,02 -2,93 13,49
SKBNK SEKERBANK 18,12 18,29 17,32 168,813,017.53 3,25 2,37 16,53 134,08
SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK. 10,58 10,75 10,51 70,444,232.04 -0,38 -8,08 -7,52 37,99
SNGYO SINPAS GMYO 3,72 3,73 3,67 8,175,956.08 1,36 -4,12 -1,33 -18,06
SOKM SOK MARKETLER TICARET 45,58 45,88 44,44 79,325,180.16 2,43 -1,81 -1,56 -10,71
SRVGY SERVET GMYO 2,72 2,73 2,65 9,219,289.70 2,26 -2,16 -1,09 -11,89
SUNTK SUN TEKSTIL 29,88 30,02 29,60 4,505,716.02 0,81 6,71 7,71 -50,94
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 67,20 67,80 66,85 26,242,139.85 0,00 -7,31 -4,00 52,73
SUWEN SUWEN TEKSTIL 6,18 6,18 6,08 2,423,044.98 1,64 -8,31 -12,09 -36,94
TABGD TAB GIDA 230,10 234,30 225,00 312,286,832.90 5,55 -4,36 1,90 12,05
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 489,50 491,50 480,25 10,710,875.00 1,19 -5,68 -5,04 50,62
TATEN TATLIPINAR ENERJI URETIM 12,07 12,09 11,92 27,884,480.52 1,34 -4,96 -11,25 -5,70
TAVHL TAV HAVALIMANLARI 266,25 267,00 262,50 142,681,608.00 1,14 -3,71 -5,67 -10,73
TCELL TURKCELL 105,40 106,20 104,60 607,124,165.20 0,48 -1,68 -1,86 13,21
TCKRC KIRAC GALVANIZ 120,70 122,10 117,80 151,244,454.50 0,25 -10,06 -26,40 106,68
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 15,88 16,04 15,83 8,920,065.94 -0,75 -2,10 4,47 37,16
THYAO TURK HAVA YOLLARI 340,50 344,25 337,00 4,093,942,611.50 0,67 1,95 4,45 26,82
TKFEN TEKFEN HOLDING 131,50 132,40 128,10 97,464,006.20 1,15 -6,41 -2,45 86,79
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 84,10 84,15 83,20 9,819,951.15 1,02 -6,09 -4,97 -16,24
TNZTP TAPDI TINAZTEPE 23,50 23,56 22,90 3,050,141.06 0,95 -3,29 -6,37 14,97
TOASO TOFAS OTO. FAB. 299,25 301,00 294,00 220,639,939.75 1,44 -0,91 -2,84 29,50
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 54,60 54,75 53,50 1,247,908,756.80 1,96 7,91 17,12 33,24
TRCAS TURCAS HOLDING 41,50 44,56 40,62 6,725,771.22 2,42 -1,38 -3,71 3,91
TRENJ TR DOGAL ENERJI 98,60 98,60 95,80 86,321,913.65 2,23 7,23 14,05 5,96
TRGYO TORUNLAR GMYO 102,00 102,40 101,00 22,444,294.20 0,29 2,87 2,00 45,09
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 124,60 124,90 119,20 255,786,495.60 3,83 6,04 12,25 19,35
TSKB T.S.K.B. 11,63 11,63 11,47 22,130,684.18 1,13 -1,44 -2,10 -1,30
TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF 0,91 0,91 0,89 40,712,538.09 1,11 0,00 0,00 -14,95
TTKOM TURK TELEKOM 57,15 57,25 56,55 436,891,176.65 0,79 -6,62 -6,92 -0,61
TTRAK TURK TRAKTOR 438,75 440,00 434,00 12,257,296.00 1,09 -0,51 0,06 -15,54
TUKAS TUKAS 2,16 2,16 2,12 31,324,962.32 1,41 -4,42 -4,42 -12,55
TUPRS TUPRAS 266,00 268,25 262,25 1,633,161,400.25 0,66 7,17 16,92 50,17
