BIST YILDIZ
12,562.02
%0,00
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 12,562.02 | 12,107.92 | 12,697.83 | 0.00 | 150,928,523,121.09 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 0,00 | %0,00 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 12,107.92 | 13,342.70 |
| Aylık | 12,107.92 | 14,166.53 |
| Yıllık | 12,107.92 | 17,164.65 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 7,33 | 7,44 | 7,08 | 41,168,347.06 | 0,00 | -8,94 | -14,97 | 0,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES | 16,22 | 16,40 | 15,35 | 659,427,571.81 | 0,00 | -7,31 | -7,39 | 5,10 |
| AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 195,20 | 201,00 | 189,30 | 110,342,773.60 | 0,00 | -12,54 | -14,50 | -8,88 |
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 28,82 | 28,86 | 27,50 | 80,583,357.82 | 0,00 | -3,48 | -8,45 | 2,52 |
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 43,80 | 43,98 | 41,72 | 133,217,580.14 | 0,00 | -5,77 | 1,15 | 95,00 |
| AKBNK | AKBANK | 63,35 | 65,10 | 60,40 | 12,647,048,333.55 | 0,00 | -5,24 | -5,45 | -6,33 |
| AKCNS | AKCANSA | 180,50 | 184,40 | 176,30 | 62,587,599.70 | 0,00 | -5,10 | -11,95 | 10,04 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,21 | 2,29 | 2,13 | 50,037,501.52 | 0,00 | -9,05 | -9,80 | -13,60 |
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 3,65 | 4,00 | 3,59 | 207,666,024.74 | 0,00 | -6,89 | 5,19 | 33,46 |
| AKGRT | AKSIGORTA | 4,77 | 4,91 | 4,54 | 72,941,544.56 | 0,00 | -4,22 | -6,65 | -29,85 |
| AKSA | AKSA | 10,30 | 10,31 | 9,80 | 173,704,948.17 | 0,00 | 3,31 | 0,49 | 10,55 |
| AKSEN | AKSA ENERJI | 60,60 | 66,35 | 59,60 | 954,945,403.35 | 0,00 | -12,05 | -16,87 | -16,41 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,19 | 9,19 | 8,79 | 74,840,626.41 | 0,00 | -0,33 | -2,75 | 28,17 |
| ALARK | ALARKO HOLDING | 101,30 | 102,70 | 96,70 | 412,101,164.95 | 0,00 | -5,33 | 2,69 | 2,73 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,04 | 8,15 | 7,79 | 148,869,501.82 | 0,00 | -6,18 | -3,13 | 5,33 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 10,42 | 11,06 | 9,89 | 119,167,005.90 | 0,00 | -12,95 | -18,85 | -28,87 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 93,20 | 93,60 | 88,35 | 147,382,396.55 | 0,00 | -7,72 | -4,51 | 1,65 |
| ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 20,82 | 21,10 | 19,94 | 114,072,650.78 | 0,00 | -5,28 | -12,08 | -5,49 |
| ARASE | DOGU ARAS ENERJI | 69,95 | 71,10 | 67,20 | 23,326,094.15 | 0,00 | -23,30 | -28,07 | -4,97 |
| ARCLK | ARCELIK | 71,35 | 71,70 | 68,05 | 123,767,607.00 | 0,00 | -4,93 | -11,59 | -29,36 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 2,92 | 3,00 | 2,79 | 37,710,925.36 | 0,00 | -3,31 | -12,57 | -23,16 |
| ASELS | ASELSAN | 338,00 | 340,75 | 322,50 | 18,310,261,509.25 | 0,00 | -0,66 | 0,45 | 45,88 |
| ASTOR | ASTOR ENERJI | 142,60 | 150,90 | 139,70 | 6,275,018,634.00 | 0,00 | -13,52 | -24,32 | 23,39 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 38,22 | 39,58 | 36,32 | 9,093,622.02 | 0,00 | -5,21 | -8,21 | -30,68 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 34,72 | 35,24 | 33,18 | 11,110,989.38 | 0,00 | 4,77 | 6,24 | -32,72 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 47,40 | 47,94 | 46,26 | 24,817,001.66 | 0,00 | -4,24 | -1,62 | -1,26 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 21,26 | 21,90 | 20,50 | 22,722,866.94 | 0,00 | -6,59 | -9,53 | -5,68 |
| AYGAZ | AYGAZ | 269,00 | 269,00 | 257,00 | 172,611,609.25 | 0,00 | -2,98 | -6,52 | 41,97 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 34,00 | 35,10 | 33,20 | 18,784,536.90 | 0,00 | -13,00 | -12,60 | -24,03 |
| BERA | BERA HOLDING | 9,80 | 10,72 | 9,30 | 58,731,563.93 | 0,00 | -8,50 | -15,15 | -44,00 |
| BESLR | BESLER GIDA | 9,55 | 10,00 | 9,18 | 16,273,198.26 | 0,00 | -7,73 | -11,41 | -21,98 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 373,00 | 374,75 | 364,50 | 4,139,328,285.75 | 0,00 | -2,10 | -10,87 | 40,62 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 3,57 | 3,77 | 3,43 | 55,547,174.52 | 0,00 | -22,22 | -42,70 | -59,57 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 14,28 | 14,81 | 13,86 | 42,485,795.79 | 0,00 | 0,71 | -9,39 | -22,40 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 632,00 | 654,00 | 617,50 | 1,588,630,665.00 | 0,00 | -4,60 | 1,12 | 13,87 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1181,00 | 1248,00 | 1159,00 | 77,789,801.00 | 0,00 | -11,80 | -16,65 | -41,94 |
| BTCIM | BATICIM BATI ANADOLU | 1,56 | 1,66 | 1,49 | 567,643,811.50 | 0,00 | -15,22 | -16,13 | -59,06 |
| BUCIM | BURSA CIMENTO | 4,04 | 4,14 | 3,90 | 9,990,233.52 | 0,00 | -11,21 | -16,70 | -49,50 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 0,97 | 0,98 | 0,92 | 164,449,459.47 | 0,00 | -4,90 | -4,90 | -42,33 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK | 74,75 | 75,00 | 71,00 | 333,554,414.00 | 0,00 | -2,73 | -3,49 | 29,23 |
| CIMSA | CIMSA | 37,44 | 38,58 | 36,58 | 244,314,337.82 | 0,00 | -2,45 | -10,17 | -18,24 |
| CVKMD | CVK MADEN | 11,98 | 12,13 | 11,55 | 430,387,148.08 | 0,00 | -2,60 | -1,07 | 17,07 |
| CWENE | CW ENERJI | 14,64 | 15,11 | 13,99 | 308,309,892.86 | 0,00 | -9,63 | -19,34 | -47,79 |
| DEVA | DEVA HOLDING | 72,55 | 73,40 | 69,70 | 18,922,668.50 | 0,00 | -4,98 | -19,48 | 15,71 |
| DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 130,60 | 130,60 | 125,80 | 108,353,939.10 | 0,00 | -6,45 | -9,43 | -18,80 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 16,38 | 16,57 | 15,83 | 202,133,736.80 | 0,00 | -6,40 | -10,83 | -3,36 |
| ECILC | ECZACIBASI ILAC | 49,62 | 50,75 | 47,42 | 242,834,030.95 | 0,00 | -9,20 | -21,43 | -38,08 |
| ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 168,70 | 175,00 | 159,80 | 68,978,623.10 | 0,00 | -13,88 | -24,28 | -40,29 |
| EGEEN | EGE ENDUSTRI | 3895,00 | 3930,00 | 3665,00 | 131,638,597.50 | 0,00 | -16,24 | -23,18 | -51,90 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 76,75 | 82,55 | 75,75 | 39,278,575.00 | 0,00 | -16,30 | -19,46 | -15,63 |
| EGPRO | EGE PROFIL | 26,52 | 27,30 | 25,60 | 18,727,550.38 | 0,00 | -7,14 | -21,21 | 13,19 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 17,02 | 17,85 | 16,48 | 2,600,649,641.47 | 0,00 | -10,61 | -7,70 | -14,35 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 12,25 | 12,52 | 11,72 | 727,359,121.07 | 0,00 | -11,55 | -7,34 | 27,98 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 112,90 | 113,60 | 108,50 | 395,337,600.60 | 0,00 | 1,44 | 7,12 | 30,27 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 74,50 | 74,60 | 71,05 | 920,125,910.30 | 0,00 | -2,23 | -9,64 | -2,33 |
| ENTRA | IC ENTERRA YEN. ENERJI | 4,42 | 4,44 | 4,33 | 68,514,193.71 | 0,00 | 0,68 | 8,87 | -6,83 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 31,60 | 35,02 | 31,60 | 10,295,998,826.42 | 0,00 | -12,85 | -12,08 | 34,47 |
| EUREN | EUROPEN ENDUSTRI | 2,09 | 2,18 | 2,01 | 56,081,279.38 | 0,00 | -14,69 | -24,28 | -67,03 |
| FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 2,06 | 2,12 | 1,98 | 176,503,246.86 | 0,00 | -12,34 | -11,59 | -39,77 |
| FROTO | FORD OTOSAN | 65,05 | 66,75 | 62,30 | 1,432,334,906.95 | 0,00 | -6,13 | -11,56 | -27,38 |
| GARAN | GARANTI BANKASI | 126,50 | 129,50 | 120,80 | 4,055,855,588.40 | 0,00 | -3,80 | 2,93 | -8,28 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 106,40 | 113,90 | 103,10 | 589,170,115.00 | 0,00 | -16,29 | -19,39 | -39,20 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 15,46 | 15,98 | 15,09 | 179,551,721.79 | 0,00 | -11,71 | -1,72 | 29,37 |
| GOZDE | GOZDE GIRISIM | 16,57 | 16,94 | 16,07 | 18,647,558.66 | 0,00 | -4,77 | -14,01 | -23,71 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 247,00 | 256,00 | 239,30 | 76,225,829.20 | 0,00 | -10,18 | -10,99 | -22,46 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 298,50 | 298,50 | 298,50 | 100,379,580.00 | 0,00 | -19,92 | -26,60 | -13,26 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 16,96 | 17,35 | 15,80 | 63,471,794.70 | 0,00 | -9,16 | -14,17 | -24,08 |
| HALKB | T. HALK BANKASI | 43,10 | 43,68 | 39,68 | 1,139,235,387.72 | 0,00 | 1,99 | -2,27 | 17,18 |
| HEKTS | HEKTAS | 1,75 | 1,84 | 1,67 | 385,047,109.49 | 0,00 | -13,79 | -14,22 | -42,81 |
| HLGYO | HALK GMYO | 3,61 | 4,10 | 3,51 | 73,992,505.15 | 0,00 | -9,75 | -9,52 | 5,65 |
| INDES | INDEKS BILGISAYAR | 10,97 | 11,38 | 10,54 | 50,437,654.22 | 0,00 | -4,86 | 5,28 | 42,28 |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING | 3,82 | 4,18 | 3,76 | 40,617,940.15 | 0,00 | -22,20 | -29,26 | -54,20 |
| ISCTR | IS BANKASI (C) | 12,17 | 12,52 | 11,64 | 7,917,144,091.25 | 0,00 | -5,59 | -0,25 | -9,94 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 52,25 | 56,30 | 50,70 | 141,639,082.25 | 0,00 | -10,91 | -14,13 | 58,98 |
| ISFIN | IS FIN.KIR. | 14,54 | 14,80 | 13,84 | 66,180,680.79 | 0,00 | -7,97 | -17,62 | -11,07 |
| ISGYO | IS GMYO | 18,55 | 18,83 | 18,08 | 16,060,181.15 | 0,00 | -8,35 | -22,12 | -11,30 |
| ISMEN | IS Y. MEN. DEG. | 26,24 | 27,34 | 25,62 | 159,937,539.64 | 0,00 | -8,57 | -11,41 | -28,53 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 6,76 | 7,07 | 6,46 | 71,540,296.24 | 0,00 | -15,08 | -25,55 | -26,52 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,10 | 1,15 | 1,06 | 87,653,483.75 | 0,00 | -14,06 | -26,67 | -60,57 |
| KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI | 2,43 | 2,53 | 2,31 | 18,076,118.23 | 0,00 | -11,31 | -18,73 | -43,97 |
| KBORU | KUZEY BORU | 8,47 | 8,85 | 8,12 | 46,691,139.83 | 0,00 | -11,86 | -23,76 | -41,59 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 8,70 | 9,12 | 8,43 | 162,515,743.20 | 0,00 | -14,12 | -19,07 | -16,59 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 197,50 | 198,30 | 188,60 | 5,415,041,939.40 | 0,00 | -3,19 | -5,23 | 21,38 |
| KLGYO | KILER GMYO | 3,81 | 3,84 | 3,60 | 103,463,840.08 | 0,00 | -4,27 | -4,75 | -37,44 |
| KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER | 18,83 | 19,45 | 18,29 | 21,650,334.62 | 0,00 | -5,76 | -14,02 | -45,84 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 2,75 | 2,77 | 2,60 | 17,763,815.95 | 0,00 | -6,46 | -8,33 | -48,31 |
| KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2,55 | 2,69 | 2,47 | 71,122,713.72 | 0,00 | -6,25 | -6,59 | -0,04 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 38,60 | 40,18 | 37,56 | 1,508,852,966.54 | 0,00 | -6,45 | -12,23 | 52,81 |
| LILAK | LILA KAGIT | 19,95 | 20,46 | 19,10 | 57,459,668.31 | 0,00 | -10,22 | -13,34 | -28,19 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 19,50 | 19,55 | 18,62 | 85,631,172.27 | 0,00 | -11,52 | -15,66 | -27,10 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 31,64 | 31,64 | 29,48 | 65,233,316.34 | 0,00 | -5,72 | -12,79 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 35,04 | 35,04 | 33,62 | 203,253,093.30 | 0,00 | -2,88 | -5,14 | -16,34 |
| MGROS | MIGROS TICARET | 431,50 | 443,00 | 421,00 | 1,422,512,609.50 | 0,00 | -4,59 | -14,47 | -16,78 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 7,39 | 8,26 | 7,39 | 16,109,614.29 | 0,00 | -26,83 | -26,69 | -18,43 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 14,55 | 14,98 | 13,61 | 27,207,466.21 | 0,00 | -9,51 | -21,73 | -62,96 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 387,00 | 396,00 | 375,00 | 222,131,011.00 | 0,00 | -6,97 | -7,36 | 1,71 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 9,68 | 9,72 | 9,36 | 40,516,573.11 | 0,00 | -3,68 | -7,19 | -1,66 |
| NTHOL | NET HOLDING | 33,16 | 34,88 | 32,80 | 82,418,431.58 | 0,00 | -6,91 | -7,58 | -31,57 |
| NUHCM | NUH CIMENTO | 204,90 | 205,90 | 199,10 | 7,067,701.30 | 0,00 | -1,49 | -1,68 | -1,76 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 3,38 | 3,49 | 3,27 | 78,999,103.55 | 0,00 | -17,16 | -21,40 | -57,54 |
| ODAS | ODAS ELEKTRIK | 4,65 | 4,71 | 4,39 | 265,211,343.26 | 0,00 | -10,40 | -21,45 | -8,28 |
| OTKAR | OTOKAR | 304,75 | 306,75 | 293,00 | 129,032,984.00 | 0,00 | -1,69 | 8,26 | -37,29 |
| OYAKC | OYAK CIMENTO | 18,26 | 18,84 | 17,79 | 196,191,868.69 | 0,00 | -4,99 | -9,60 | -20,75 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 11,30 | 11,30 | 10,78 | 58,354,142.74 | 0,00 | 0,27 | -6,15 | -19,47 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,89 | 0,90 | 0,83 | 165,836,527.83 | 0,00 | -10,10 | 7,23 | -42,58 |
| PARSN | PARSAN | 50,55 | 52,10 | 48,12 | 8,209,733.50 | 0,00 | -8,34 | -13,14 | -51,39 |
| PETKM | PETKIM | 18,06 | 18,51 | 17,30 | 1,517,225,689.04 | 0,00 | -8,37 | -4,49 | 11,28 |
| PGSUS | PEGASUS | 124,70 | 127,00 | 120,00 | 909,185,834.30 | 0,00 | -2,35 | -8,38 | -34,95 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 13,05 | 13,51 | 12,58 | 12,060,021.01 | 0,00 | -20,91 | -26,35 | -18,99 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 174,70 | 175,50 | 167,80 | 185,472,967.40 | 0,00 | -6,58 | -3,91 | 32,07 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 51,10 | 51,80 | 47,32 | 144,953,015.03 | 0,00 | 8,72 | 6,24 | 143,33 |
| RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 24,06 | 24,16 | 22,68 | 112,710,615.72 | 0,00 | -7,25 | -0,91 | 65,36 |
| SAHOL | SABANCI HOLDING | 87,00 | 88,10 | 82,80 | 3,940,753,166.90 | 0,00 | 1,99 | 2,59 | 4,92 |
| SASA | SASA POLYESTER | 1,60 | 1,64 | 1,48 | 4,311,333,293.44 | 0,00 | -7,51 | -11,11 | -42,45 |
| SISE | SISE CAM | 33,88 | 34,28 | 32,44 | 1,538,171,405.64 | 0,00 | -6,31 | -7,68 | -10,58 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 2,40 | 2,44 | 2,28 | 38,822,925.42 | 0,00 | -7,34 | -11,11 | -47,14 |
| SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 57,40 | 57,45 | 55,30 | 256,964,121.55 | 0,00 | -0,35 | 6,10 | 12,44 |
| TABGD | TAB GIDA | 191,70 | 192,30 | 187,50 | 64,687,699.50 | 0,00 | -4,34 | -10,46 | -6,65 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 265,00 | 269,00 | 256,25 | 1,014,634,172.25 | 0,00 | -2,03 | 1,44 | -9,97 |
| TCELL | TURKCELL | 90,10 | 91,40 | 84,85 | 3,838,283,621.20 | 0,00 | -6,92 | -6,24 | -3,22 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 94,75 | 101,10 | 92,40 | 409,898,263.55 | 0,00 | -16,89 | -21,37 | 62,24 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 258,00 | 260,00 | 247,80 | 11,844,189,839.15 | 0,00 | -5,67 | -8,91 | -3,91 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 174,80 | 176,00 | 165,80 | 640,525,360.40 | 0,00 | -13,47 | -24,46 | 148,30 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 47,52 | 50,60 | 45,88 | 35,358,198.58 | 0,00 | -5,90 | -14,46 | -52,67 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 20,78 | 23,08 | 20,66 | 85,863,677.78 | 0,00 | -11,20 | -16,88 | 1,66 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 222,60 | 225,00 | 213,30 | 773,006,458.70 | 0,00 | -8,92 | -15,04 | -3,67 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 35,94 | 36,86 | 34,38 | 4,109,277,461.48 | 0,00 | -12,98 | -18,67 | -11,29 |
| TRCAS | TURCAS HOLDING | 41,98 | 41,98 | 39,40 | 27,681,975.40 | 0,00 | -0,94 | 1,70 | 5,12 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 75,10 | 79,15 | 72,65 | 85,035,545.00 | 0,00 | -15,28 | -21,65 | -19,29 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 86,70 | 86,75 | 84,05 | 113,054,631.85 | 0,00 | -1,76 | -3,13 | 23,33 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 103,10 | 107,80 | 100,00 | 712,952,605.30 | 0,00 | -14,08 | -23,23 | -1,25 |
| TSKB | T.S.K.B. | 8,92 | 8,92 | 8,16 | 651,192,775.19 | 0,00 | -5,41 | -7,47 | -24,30 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 46,04 | 47,66 | 43,98 | 1,699,215,919.68 | 0,00 | -9,55 | -10,69 | -19,93 |
| TTRAK | TURK TRAKTOR | 353,00 | 364,00 | 346,75 | 30,555,317.25 | 0,00 | -3,09 | -13,27 | -32,05 |
| TUKAS | TUKAS | 1,86 | 1,92 | 1,79 | 124,965,079.28 | 0,00 | -4,62 | -4,12 | -24,70 |
| TUPRS | TUPRAS | 360,75 | 363,50 | 347,75 | 7,071,528,080.25 | 0,00 | -3,93 | -4,12 | 107,31 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 4,98 | 5,14 | 4,80 | 43,333,904.12 | 0,00 | -10,75 | -11,07 | -29,56 |
| TURSG | TURKIYE SIGORTA | 4,17 | 4,31 | 3,70 | 1,000,280,863.72 | 0,00 | -20,27 | -22,78 | -27,64 |
| ULKER | ULKER BISKUVI | 76,70 | 78,30 | 73,45 | 284,866,099.00 | 0,00 | -2,36 | -8,09 | -25,32 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30,06 | 31,34 | 28,82 | 1,477,756,604.66 | 0,00 | -8,52 | -6,82 | -2,02 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 8,20 | 8,98 | 7,83 | 80,588,079.85 | 0,00 | -5,86 | -6,71 | -27,05 |
| VAKFN | VAKIF FIN. KIR. | 0,86 | 0,88 | 0,77 | 120,837,463.80 | 0,00 | 0,00 | -5,49 | -43,90 |
| VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 46,62 | 46,64 | 44,18 | 6,439,155.82 | 0,00 | -6,76 | -20,03 | -12,91 |
| VESTL | VESTEL | 12,96 | 14,02 | 12,72 | 170,779,936.77 | 0,00 | -19,50 | -26,53 | -54,84 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 1,45 | 1,48 | 1,39 | 49,613,805.62 | 0,00 | -7,64 | -10,49 | -22,67 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 176,60 | 185,50 | 173,10 | 23,933,508.50 | 0,00 | -15,98 | -15,74 | 44,61 |
| YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. | 34,68 | 35,70 | 33,22 | 8,709,740,946.92 | 0,00 | -2,86 | 1,88 | -4,25 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 6,45 | 6,66 | 6,13 | 28,790,247.22 | 0,00 | -9,15 | -7,86 | -33,57 |
| ZOREN | ZORLU ENERJI | 1,36 | 1,43 | 1,35 | 121,583,376.02 | 0,00 | -16,05 | -27,27 | -55,70 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- Teknik Bülten (Burgan Yatırım) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:16
-
ANALİZ- Günlük Bülten (Allbatross Yatırım) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:16
-
ANALİZ- Teknik Bülten (Allbatross Yatırım) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:16
-
Serbest bölgelerden ihracat eylül ayında yüzde 14,8 arttı [FNC-NEWS]26.10.2026 08:15
-
Altınay, 700 milyon dolarlık iş stoku için İngiltere'ye odaklandı - Bloomberg HT [FNC-NEWS]26.10.2026 08:11
-
ANALİZ- Günlük Bülten (Yapı Kredi Bankası) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:10
-
Capital Economics, TCMB'nin politika faizini 2027 sonunda yüzde 27,50'ye indirmesini bekliyor [FNC-NEWS]26.10.2026 08:08
-
ANALİZ- Haftalık Halka Arz Raporu (Ahlatcı Yatırım) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:03
-
ANALİZ- Günlük Bülten (BFRC) [FNC-NEWS]26.10.2026 08:03
-
Eylül Ayında Dahilde İşleme İzin Belgesi Alan Borsa İstanbul Şirketleri [FNC-NEWS]26.10.2026 07:58