BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI

13,428.44

%-2,14

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 13,428.44 13,402.77 13,713.54 13,428.44 10,965,554,206.36
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük -294,24 %-2,14
En Düşük En Yüksek
Haftalık 13,487.49 14,748.28
Aylık 13,487.49 16,175.58
Yıllık 13,487.49 20,477.36
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 71,35 75,00 70,65 1,341,243.10 -3,19 -14,50 -15,56 -26,97
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,94 24,00 22,72 6,559,377.32 -3,86 -6,14 -7,87 -30,48
AEFES ANADOLU EFES 16,21 16,40 16,01 108,501,051.21 -0,37 -7,37 -7,45 5,03
AFYON AFYON CIMENTO 10,59 11,04 10,55 7,517,640.04 -0,66 -4,16 -0,84 -10,25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,08 1,12 1,09 3,950,291.22 -2,70 -13,60 -16,28 -63,70
AKCNS AKCANSA 182,80 184,40 180,90 11,203,004.60 -0,65 -3,89 -10,83 11,44
AKHAN AKHAN UN 22,36 23,46 22,30 14,468,536.84 -4,44 -17,31 -10,56 0,00
AKSA AKSA 10,12 10,20 10,06 41,873,298.76 0,00 1,50 -1,27 8,62
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 16,77 17,65 16,79 10,039,016.79 -4,99 -17,23 -20,97 0,00
ALCAR ALARKO CARRIER 544,50 562,50 537,00 5,576,671.50 -2,16 -15,52 -8,33 -36,09
ALKA ALKIM KAGIT 4,85 5,05 4,85 2,516,375.57 -0,41 -11,17 -17,24 -54,16
ALKIM ALKIM KIMYA 9,74 10,00 9,71 1,861,838.66 -2,50 -9,81 -17,81 -47,07
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,42 32,00 27,52 119,495,809.00 3,15 -32,23 -80,79 -85,22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,68 6,91 6,46 14,010,239.00 -2,62 -6,18 -1,47 -38,21
ARCLK ARCELIK 70,90 71,70 69,80 22,542,287.40 -0,70 -5,53 -12,14 -29,80
ARMGD ARMADA GIDA 105,00 114,10 102,10 33,827,201.00 -4,63 -4,98 -19,11 49,25
ARTMS ARTEMIS HALI 28,10 29,18 27,80 3,910,479.38 0,36 -13,91 -18,36 -25,15
ASTOR ASTOR ENERJI 146,80 150,90 146,20 1,128,776,711.90 -2,13 -10,98 -22,10 27,02
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,92 39,58 37,76 718,858.00 -2,77 -5,95 -8,93 -31,22
ATAKP ATAKEY PATATES 33,94 34,86 33,94 1,181,909.82 -2,02 2,41 3,86 -34,23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,19 2,28 2,17 790,977.56 -3,95 -12,05 -24,74 -40,33
AYGAZ AYGAZ 263,00 265,50 261,25 42,205,517.50 -0,28 -5,14 -8,60 38,81
BAGFS BAGFAS 16,74 17,35 16,71 2,969,439.51 -3,90 -15,33 -21,99 -34,71
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,60 142,50 137,00 25,569,201.80 1,96 -6,58 -9,70 105,86
BAKAB BAK AMBALAJ 25,00 26,20 24,90 1,142,118.70 -4,73 -9,42 -18,83 -32,98
BALSU BALSU GIDA 7,30 7,42 7,26 27,601,686.91 -0,82 -9,09 7,35 -57,78
BANVT BANVIT 111,50 114,90 111,10 2,534,343.30 -3,21 -12,14 -12,55 -31,17
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,69 3,03 2,66 6,077,677.55 -3,93 -11,51 0,00 -49,34
BESLR BESLER GIDA 9,58 10,00 9,36 4,451,563.43 -2,15 -7,44 -11,13 -21,73
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,54 47,64 45,60 113,228,003.40 -0,43 -7,01 -15,76 0,00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 88,60 91,00 87,95 2,523,242.45 -2,15 -9,91 -13,14 -42,65
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,60 11,39 10,60 2,397,927.46 -3,64 -15,20 -26,39 -57,70
BLCYT BILICI YATIRIM 1,46 1,49 1,44 3,942,012.49 -0,68 -5,19 -16,57 -54,60
BLUME BLUME METAL KIMYA 21,80 23,98 21,80 20,120,893.90 -9,99 -20,55 -35,00 -58,48
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,05 8,35 7,86 1,272,870.68 -1,83 -10,26 -4,17 -73,52
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,40 36,20 34,98 15,641,715.62 -0,95 -9,23 -3,01 -22,16
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,63 4,79 4,60 3,062,114.89 -2,11 -8,50 -14,73 -26,86
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,13 14,81 14,05 7,708,167.80 -1,53 -0,35 -10,34 -23,22
BORSK BOR SEKER 4,80 4,86 4,70 7,446,789.37 0,42 -2,44 -8,57 -15,79
BOSSA BOSSA 5,21 5,36 5,10 132,755.54 -1,14 2,36 -11,39 -17,17
BRISA BRISA 67,30 68,80 67,25 2,305,557.50 -1,54 -2,39 -2,04 -21,70
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,03 5,18 4,90 381,946.57 -2,90 -8,55 -11,91 -30,05
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 633,00 654,00 632,50 434,334,372.00 -0,47 -4,45 1,28 14,05
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,86 4,97 4,75 33,556,099.16 2,32 -13,06 -31,36 -70,18
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,65 1,66 1,59 206,786,248.14 3,13 -10,33 -11,29 -56,69
BUCIM BURSA CIMENTO 4,04 4,14 4,02 1,360,315.95 -2,65 -11,21 -16,70 -49,50
BURCE BURCELIK 15,97 16,33 15,10 6,223,876.00 -4,77 -24,10 -33,07 -72,35
BURVA BURCELIK VANA 231,80 231,80 231,80 496,747.40 -9,98 -36,06 -33,77 -63,21
BVSAN BULBULOGLU VINC 53,95 56,85 53,95 7,903,969.95 -5,35 -11,85 -23,75 -46,58
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,30 74,35 72,75 35,806,153.75 -1,21 -4,62 -5,36 26,72
CELHA CELIK HALAT 24,48 24,82 23,70 31,106,376.88 -0,49 -9,47 -9,27 130,73
CEMAS CEMAS DOKUM 2,44 2,54 2,41 4,037,758.40 -4,31 -13,78 -19,74 -39,60
CEMTS CEMTAS 6,49 6,73 6,40 1,517,445.56 -3,57 -9,86 -14,27 -40,59
CEMZY CEM ZEYTIN 5,57 5,83 5,48 6,505,244.98 -4,46 -16,99 -2,28 -25,89
CGCAM CAGDAS CAM 16,45 17,22 16,36 15,755,551.97 -4,97 -6,90 -15,21 -54,81
CIMSA CIMSA 38,22 38,58 37,54 50,793,693.26 -0,83 -0,42 -8,30 -16,54
CMBTN CIMBETON 1045,00 1108,00 1045,00 4,091,280.00 -5,69 -12,92 -13,35 -46,27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,53 16,26 15,45 908,913.01 -4,37 -19,58 -12,80 -26,40
CVKMD CVK MADEN 11,98 12,06 11,80 89,388,503.56 -0,33 -2,60 -1,07 17,07
DARDL DARDANEL 0,93 0,97 0,92 2,686,382.13 -3,13 -12,26 -14,68 -57,34
DERIM DERIMOD 19,00 20,20 19,00 265,889.47 -3,16 -16,96 -26,92 -48,34
DESA DESA DERI 7,61 7,75 7,55 1,521,806.70 -1,42 -7,65 -11,31 -31,46
DEVA DEVA HOLDING 71,80 73,40 71,15 2,304,175.30 -1,17 -5,96 -20,31 14,51
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,73 5,10 4,72 16,730,679.33 -4,06 9,74 19,75 -1,25
DITAS DITAS BDY 6,88 7,08 6,80 2,811,017.75 -2,41 -14,11 -23,73 -77,98
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 5,83 6,15 5,59 94,879,817.96 -6,12 -13,50 -22,37 76,13
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,41 5,62 5,35 214,675.53 -2,35 -13,72 -12,60 -46,28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,67 3,79 3,64 1,005,901.91 -2,13 -5,90 -2,13 -16,89
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,48 18,20 17,41 1,922,896.87 -6,27 -12,16 -16,92 -67,67
DOGUB DOGUSAN 12,32 12,44 11,60 1,574,481.44 -1,44 -29,20 -36,33 -74,56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,23 13,67 13,10 285,066.09 -3,22 -9,75 -14,26 -44,92
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,65 6,20 5,59 7,100,447.11 -4,24 -0,53 22,83 55,22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,66 8,95 8,62 2,602,596.99 -2,70 -10,17 -16,00 -42,00
DYOBY DYO BOYA 8,11 8,59 7,77 3,485,888.06 -4,81 -12,89 -19,54 -37,33
EFOR EFOR YATIRIM 17,87 18,30 17,62 137,723,961.55 0,00 5,74 31,40 -26,16
EGEEN EGE ENDUSTRI 3775,00 3930,00 3760,00 32,934,007.50 -3,21 -18,82 -25,54 -53,38
EGGUB EGE GUBRE 81,10 82,55 80,40 7,313,802.95 -1,16 -11,56 -14,90 -10,85
EGPRO EGE PROFIL 26,84 27,30 26,60 2,374,650.46 -1,68 -6,02 -20,26 14,55
EGSER EGE SERAMIK 2,07 2,13 2,00 2,361,902.41 -0,96 -12,29 -18,82 -30,77
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,12 21,96 21,04 15,539,441.78 -3,91 -18,96 -25,32 0,00
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,59 2,73 2,51 2,571,010.33 -1,52 -13,09 -20,55 -55,95
EKSUN EKSUN GIDA 3,45 3,59 3,43 1,394,081.22 -3,63 -15,85 -22,47 -34,66
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,36 16,93 16,00 2,530,971.88 -2,15 -11,09 -13,94 -42,11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,52 5,71 5,45 5,231,211.57 -3,50 -13,48 -28,03 -84,00
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,34 2,41 2,32 3,195,849.27 -2,09 -16,43 -17,31 -86,40
EPLAS EGEPLAST 4,30 4,58 4,29 5,363,162.38 -3,80 -12,24 -15,35 -14,85
ERBOS ERBOSAN 93,35 97,05 92,15 1,077,668.15 -3,66 -10,15 -19,73 -47,41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,50 33,94 32,28 2,952,093.68 -3,79 -13,84 -5,25 -53,84
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,14 35,02 31,98 1,881,341,005.74 -8,43 -11,36 -10,57 36,77
ERSU ERSU GIDA 16,90 17,47 15,60 4,305,391.90 6,36 -2,26 42,74 -8,25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,30 37,60 35,30 133,723,767.62 -6,17 -23,26 -29,54 7,62
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,12 2,18 2,11 8,318,850.34 -2,30 -13,47 -23,19 -66,56
FADE FADE GIDA 9,45 9,67 9,40 1,562,460.66 -1,87 -9,31 -15,32 -29,16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 195,10 201,80 194,60 2,074,998.50 -2,84 -12,90 -24,09 -37,66
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,85 0,90 0,84 7,145,258.97 -4,49 -8,60 -7,61 -73,35
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 1,93 1,83 12,556,943.62 1,08 -17,54 26,17 -27,86
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,53 18,70 17,42 5,609,201.32 -3,52 -11,29 -20,89 0,00
FROTO FORD OTOSAN 65,95 66,75 65,10 201,809,968.80 -0,90 -4,83 -10,33 -26,38
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,36 17,76 17,29 722,314.54 -2,25 -13,11 -18,88 -38,13
GENKM GENTAS KIMYA 5,84 6,13 5,80 5,101,873.37 -1,68 -14,24 -20,65 0,00
GENTS GENTAS 3,31 3,37 3,29 1,306,830.57 -0,60 -9,07 -17,87 -64,52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,48 21,94 19,72 77,051,685.41 2,66 -25,53 -4,12 8,19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 21,16 22,24 21,00 11,089,245.16 -1,58 -21,04 -25,65 -68,89
GOKNR GOKNUR GIDA 11,88 12,24 11,82 6,647,937.72 -2,46 -10,41 -18,13 -39,03
GOLDA GOLDA GIDA 5,68 5,98 5,63 7,713,700.04 -3,57 -25,56 -28,82 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 221,10 223,90 220,00 5,738,845.40 -1,03 -5,51 -11,74 -28,57
GOODY GOOD-YEAR 1,85 1,90 1,84 2,808,703.81 -3,14 -8,42 -11,48 -29,15
GUBRF GUBRE FABRIK. 298,50 298,50 298,50 32,897,685.00 -9,95 -19,92 -26,60 -13,26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 132,70 132,70 130,00 15,812,000.30 9,94 60,75 -42,58 -47,39
HATEK HATAY TEKSTIL 6,25 6,51 6,12 116,997.72 -5,30 -12,10 -22,36 -56,84
HATSN HATSAN GEMI 22,02 22,50 21,88 7,456,338.56 -0,90 -9,83 -27,52 -43,01
HEKTS HEKTAS 1,81 1,84 1,78 58,525,755.88 -1,09 -10,84 -11,27 -40,85
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,50 10,70 10,40 3,315,885.13 -1,87 -13,08 15,77 -3,67
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,40 1,48 1,35 1,214,944.32 -6,04 -5,41 -14,11 -36,94
IMASM IMAS MAKINA 1,28 1,31 1,27 2,748,553.40 -2,29 -12,33 -14,67 -72,71
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,20 56,30 51,45 44,467,936.95 -5,52 -11,00 -14,22 58,83
ISKPL ISIK PLASTIK 2,63 2,65 2,45 37,104,571.04 7,79 -16,51 -18,32 -77,40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,57 4,70 4,47 264,864.16 -2,56 -11,26 -11,26 -36,37
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 11,56 12,17 11,32 20,846,022.32 -4,86 -31,80 -62,22 0,00
IZFAS IZMIR FIRCA 13,50 13,72 13,03 17,631,192.78 -5,59 -35,16 -15,84 -76,15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,42 23,90 22,02 1,782,570.64 -8,11 -22,42 -25,27 -64,97
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 5,71 5,56 6,648,589.39 0,53 -8,24 -11,25 -15,98
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,67 11,31 10,62 9,571,196.35 -5,74 -11,45 -19,23 -42,67
KAPLM KAPLAMIN 86,85 91,85 85,30 22,334,818.45 -7,61 -27,20 -32,52 -71,05
KARCL KARDEMIR CELIK 27,92 28,86 27,16 126,466,592.78 -7,43 -26,91 -61,94 0,00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,82 7,07 6,77 14,780,944.01 -2,71 -14,32 -24,89 -25,87
KARTN KARTONSAN 79,50 81,50 78,20 23,642,453.70 -0,25 -21,91 -4,85 2,45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,11 1,15 1,10 16,531,868.20 -2,63 -13,28 -26,00 -60,22
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,46 2,53 2,44 3,544,708.53 -2,77 -10,22 -17,73 -43,28
KBORU KUZEY BORU 8,51 8,85 8,51 7,657,293.66 -2,18 -11,45 -23,40 -41,31
KCAER KOCAER CELIK 8,81 9,12 8,69 34,852,140.23 -3,29 -13,03 -18,05 -15,54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,31 19,45 19,16 3,363,350.21 0,68 -3,35 -11,83 -44,46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,40 17,75 17,10 820,126.77 -1,14 -12,17 -16,83 -44,73
KLSER KALESERAMIK 15,61 16,21 15,31 2,480,164.78 -2,44 -11,36 -15,16 -41,45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,66 14,95 14,34 6,250,277.89 -1,15 7,79 4,05 107,56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,03 12,24 11,94 1,973,164.99 -1,88 -8,66 -13,52 -23,96
KNFRT KONFRUT TARIM 6,80 7,19 6,72 3,557,863.75 -3,41 -18,85 -34,49 -47,85
KOCMT KOC METALURJI 2,23 2,29 2,22 19,804,004.77 -1,76 -16,48 -7,85 -10,44
KONKA KONYA KAGIT 6,60 6,96 6,54 1,759,228.19 -2,94 -13,50 -13,95 -57,93
KONYA KONYA CIMENTO 2792,50 2930,00 2792,50 7,232,110.00 -3,87 -15,57 -20,21 -39,00
KOPOL KOZA POLYESTER 2,69 2,74 2,64 3,275,343.61 -1,10 -8,50 -10,33 -49,44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,60 2,69 2,58 8,394,940.12 -2,99 -4,41 -4,76 1,92
KPEKS KAPEKS KIMYA 42,36 44,98 42,16 39,871,530.20 -4,85 -15,36 -10,12 0,00
KRDMA KARDEMIR (A) 33,32 35,54 33,26 20,191,231.24 -5,56 -9,80 -16,62 39,53
KRDMB KARDEMIR (B) 40,74 42,30 40,46 16,841,793.78 -3,69 -17,03 -31,24 78,22
KRDMD KARDEMIR (D) 38,28 40,18 37,70 399,680,254.28 -4,01 -7,22 -12,96 51,54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,59 8,89 8,48 4,614,120.55 -4,13 -13,49 -23,51 10,41
KRSTL KRISTAL KOLA 6,03 6,16 5,98 4,636,598.27 -1,63 -12,74 -20,13 -35,65
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,46 4,82 4,46 1,509,323.45 -6,89 -15,69 -25,67 -38,80
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 2,07 2,01 3,064,141.50 -1,93 -4,69 -1,69 -24,98
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 50,50 50,90 49,50 2,710,704.95 -1,56 -13,16 -12,86 -32,67
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 57,70 60,05 56,45 3,012,838.30 -3,19 -5,10 -9,84 -44,84
LILAK LILA KAGIT 20,00 20,46 19,94 11,918,546.35 -1,28 -9,99 -13,12 -28,01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 19,25 19,55 19,03 12,309,048.01 -1,13 -12,66 -16,74 -28,03
LUKSK LUKS KADIFE 46,00 47,50 45,22 1,492,581.52 -3,28 -18,22 -24,90 -55,30
MAKIM MAKIM MAKINE 12,18 12,40 11,97 1,892,298.32 1,08 -5,73 2,87 -18,53
MAKTK MAKINA TAKIM 5,12 5,28 5,10 1,886,902.19 -2,48 -16,07 -18,34 -66,86
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 7,10 7,50 7,08 1,667,675.69 -3,79 -10,92 -17,44 -42,14
MARMR MARMARA HOLDING 1,11 1,14 1,10 7,148,514.06 -2,63 -18,38 -24,49 -29,30
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 16,85 17,81 16,80 1,234,926.67 -4,80 -6,96 -6,13 -41,15
MEGMT MEGA METAL 2,85 2,93 2,79 20,805,705.78 -1,72 -10,66 -19,72 -49,42
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1,62 1,70 1,61 1,763,267.71 -4,14 -10,99 -17,35 -58,14
MERCN MERCAN KIMYA 8,85 9,02 8,76 7,480,940.90 -1,56 -5,35 -18,43 -48,33
MERKO MERKO GIDA 0,91 0,91 0,87 4,642,889.67 0,00 -1,09 -1,09 -50,60
MEYSU MEYSU GIDA 7,13 7,34 7,06 8,622,678.02 -2,33 -3,39 -11,43 0,00
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,23 8,37 8,19 2,997,164.71 -1,44 -5,94 -6,90 -38,54
MNDTR MONDI TURKEY 3,36 3,50 3,34 763,344.99 -2,33 -10,64 -14,50 -48,86
MRSHL MARSHALL 1064,00 1120,00 1060,00 6,209,560.00 -3,54 -11,92 -18,15 -32,14
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 9,23 9,55 9,16 16,018,794.32 -2,64 -17,88 -43,34 0,00
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2,41 2,50 2,40 3,819,955.99 -3,60 -17,18 -12,04 -33,43
NUHCM NUH CIMENTO 202,20 204,50 201,80 984,044.50 -1,12 -2,79 -2,98 -3,06
OBAMS OBA MAKARNACILIK 3,34 3,49 3,32 18,221,409.77 -3,75 -18,14 -22,33 -58,04
OFSYM OFIS YEM GIDA 46,66 48,02 46,38 4,670,840.02 -1,64 -11,38 -15,78 -31,99
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 88,20 89,00 84,95 19,238,593.40 1,38 -5,16 11,08 -66,46
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 1,88 1,99 1,86 255,241.52 -6,00 -13,76 -18,26 -47,78
ORZAX ORZAKS ILAC 59,20 61,50 58,45 45,040,022.35 -1,33 -4,67 -18,90 0,00
OTKAR OTOKAR 301,00 303,50 297,25 18,606,954.75 -0,66 -2,90 6,93 -38,07
OYAKC OYAK CIMENTO 18,51 18,84 18,19 53,964,941.20 -1,12 -3,69 -8,37 -19,66
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 5,72 5,78 5,47 866,754.65 -0,17 -13,33 -8,04 -38,63
OZATD OZATA DENIZCILIK 263,00 0,00 0,00 0.00 -9,93 -40,83 -83,23 64,99
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 8,28 8,88 8,28 1,422,348.15 -9,90 -28,19 -45,42 -39,65
OZSUB OZSU BALIK 27,14 28,20 27,04 5,322,894.90 -3,07 -18,40 -21,29 54,56
OZYSR OZYASAR TEL 10,16 10,90 10,08 2,433,165.08 -3,97 -15,47 -5,66 0,81
PARSN PARSAN 51,00 52,10 50,15 594,456.35 -1,92 -7,52 -12,37 -50,96
PENGD PENGUEN GIDA 6,69 6,80 6,60 2,696,255.81 -2,05 -4,84 -0,59 -11,86
PETKM PETKIM 18,08 18,51 18,00 320,025,597.81 -1,20 -8,27 -4,39 11,40
PETUN PINAR ET VE UN 8,46 8,68 8,43 1,869,548.25 -2,08 -7,64 -13,50 -21,32
PINSU PINAR SU 7,09 7,30 6,91 1,794,590.09 -2,21 -10,14 -18,41 -36,53
PNLSN PANELSAN CATI CEPHE 28,00 29,26 27,94 3,113,056.78 -0,28 -8,26 -10,66 -23,28
PNSUT PINAR SUT 8,75 9,01 8,68 3,209,185.83 -2,13 -7,41 -11,35 -20,89
POLTK POLITEKNIK METAL 2760,00 2827,50 2712,50 3,102,527.50 -0,18 -9,80 0,00 -70,34
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 16,94 17,94 16,47 10,744,633.91 -5,26 -21,36 -27,23 -44,75
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 11,33 11,83 11,30 2,639,724.30 -3,16 -13,11 -17,00 -38,69
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 8,76 9,06 8,76 49,034,581.49 -9,97 -27,78 -60,18 -22,89
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1,31 1,36 1,30 9,241,031.18 -3,68 -18,13 -29,19 -54,04
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 1,82 1,85 1,81 914,049.49 -5,21 12,35 0,00 -14,15
RODRG RODRIGO TEKSTIL 10,10 10,70 10,00 1,026,494.44 -8,01 -21,71 -37,54 -52,58
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2,22 2,31 2,07 45,013,134.08 1,83 -4,31 18,72 -35,28
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 11,57 12,09 11,48 3,187,321.71 -4,62 -17,48 -23,88 -50,04
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3,45 3,54 3,41 3,228,900.63 -2,82 -12,66 -25,49 -69,20
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11,55 11,70 11,32 6,084,987.64 1,32 -5,02 -0,43 -50,81
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3,12 3,32 3,12 193,623.47 -4,88 -8,50 -15,68 -47,39
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 3,25 3,32 3,12 2,395,101.87 -2,11 -22,25 -15,58 -54,92
SARAE SA-RA ENERJI 27,38 28,60 27,10 67,230,937.82 -3,32 -20,17 -23,22 0,00
SARKY SARKUYSAN 15,28 15,71 15,13 10,216,186.36 -2,30 -11,16 -22,52 -13,96
SASA SASA POLYESTER 1,61 1,64 1,57 688,018,355.54 -1,83 -6,94 -10,56 -42,09
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 31,44 32,76 31,38 8,996,198.06 -4,20 -11,78 -21,79 -19,92
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 13,18 13,46 12,94 7,824,613.30 -0,15 -21,03 -33,33 -28,41
SEKUR SEKURO PLASTIK 3,31 3,54 3,23 3,504,114.19 -5,43 -12,89 -5,97 -6,76
SELVA SELVA GIDA 0,92 0,95 0,92 1,695,661.50 -3,16 -9,80 -18,58 -62,90
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5,03 5,07 4,88 1,196,460.79 0,20 -12,22 3,07 -35,51
SEYKM SEYITLER KIMYA 2,30 2,42 2,20 1,622,941.41 -5,74 -12,88 -14,81 -54,27
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1,40 1,44 1,40 80,147.89 -2,78 -4,76 -10,83 -52,38
SKTAS SOKTAS 1,41 1,49 1,41 30,326,312.99 -9,62 -40,25 -38,16 -62,80
SNICA SANICA ISI SANAYI 1,85 1,90 1,83 1,393,249.14 -2,63 -10,63 -15,91 -56,57
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 6,97 7,28 6,95 3,622,044.44 -4,13 -5,17 -2,79 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7,29 7,31 7,22 2,092,277.70 0,41 -4,58 21,50 -29,50
SUNTK SUN TEKSTIL 18,00 18,45 17,82 913,706.88 0,00 -13,71 -26,23 -69,84
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 310,50 318,00 307,75 4,747,465.00 -2,74 -6,90 -11,85 -4,46
TATGD TAT GIDA 14,17 14,44 14,06 2,455,592.68 -1,80 -4,58 -10,43 20,60
TBORG T.TUBORG 112,20 113,80 112,20 1,952,318.20 -0,80 -5,95 -7,04 -29,54
TCKRC KIRAC GALVANIZ 98,70 101,10 96,00 69,229,444.80 -1,30 -13,42 -18,09 69,01
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 6,95 7,03 6,93 4,916,244.22 -0,86 -2,93 -5,95 -39,97
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 26,00 27,50 26,00 25,007,543.68 -4,06 -30,03 -62,04 0,00
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 92,10 92,10 92,10 2,489,647.20 -9,97 -40,85 1,49 -68,38
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 48,42 50,60 48,12 7,752,472.94 -3,26 -4,12 -12,84 -51,77
TOASO TOFAS OTO. FAB. 223,80 225,00 219,80 148,991,954.20 0,04 -8,43 -14,58 -3,15
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 36,18 36,86 35,80 742,041,075.02 -0,82 -12,40 -18,13 -10,70
TRENJ TR DOGAL ENERJI 76,60 79,15 75,20 15,692,762.55 -1,23 -13,59 -20,08 -17,68
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 105,60 107,80 104,10 152,517,063.10 -0,56 -12,00 -21,37 1,15
TTRAK TURK TRAKTOR 360,25 364,00 357,75 4,960,243.50 -0,76 -1,10 -11,49 -30,65
TUCLK TUGCELIK 2,01 2,08 1,98 6,737,136.43 -3,37 -19,92 -51,09 -58,13
TUKAS TUKAS 1,85 1,92 1,85 35,416,906.16 -3,14 -5,13 -4,64 -25,10
TUPRS TUPRAS 355,25 357,75 353,00 1,411,846,277.25 0,85 -5,39 -5,58 104,15
ULKER ULKER BISKUVI 76,85 78,30 75,70 79,825,950.90 -1,35 -2,16 -7,91 -25,18
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 136,60 138,10 136,10 2,045,137.40 -0,36 -4,27 0,96 -15,73
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6,12 6,22 6,09 6,795,315.17 -0,81 -5,56 4,44 -5,99
VANGD VANET GIDA 57,20 59,65 56,55 1,989,820.05 -4,67 -22,49 7,82 38,23
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3,05 3,25 3,04 11,800,220.01 -6,44 -14,57 -22,59 -60,90
VESTL VESTEL 13,15 14,02 12,99 37,262,046.77 -6,94 -18,32 -25,45 -54,18
