BIST KATILIM TUM

18,176.16

%1,44

  • Son güncelleme:
Günlük Veriler
Kapanış En Düşük En Yüksek Önceki Kapanış Hacim (TL)
Günlük 18,176.16 17,910.67 18,182.69 18,176.16 19,932,779,961.67
İstatistiki Veriler
Fark Değişim
Günlük 257,60 %1,44
En Düşük En Yüksek
Haftalık 17,866.09 18,596.17
Aylık 17,536.36 18,596.17
Yıllık 13,059.03 19,521.51
Hisse Senetleri
Sembol Hisse Adı Son Yüksek Düşük İşlem Hacmi Günlük% Haftalık% Aylık% Yıllık%
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,98 15,03 14,85 22,470,351.71 0,67 -4,46 -5,31 0,00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,40 132,00 130,10 3,629,738.50 0,99 -7,41 -4,75 35,52
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,20 38,14 36,90 79,034,495.90 0,32 4,03 -7,00 65,33
AHSGY AHES GMYO 20,38 20,84 19,92 11,055,587.33 1,90 -5,82 1,95 22,37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,34 24,40 23,82 44,121,096.32 1,33 3,40 8,47 48,32
AKHAN AKHAN UN 35,78 36,16 35,26 12,520,217.56 0,79 3,53 7,19 0,00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,02 8,04 7,93 20,734,819.01 0,88 -0,50 -0,99 5,07
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,20 143,50 139,70 11,519,561.90 2,36 -6,53 -14,51 38,36
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,22 45,26 44,64 11,467,195.06 0,27 -4,28 -4,15 10,78
ALKA ALKIM KAGIT 8,93 8,94 8,85 3,584,444.24 0,79 -3,56 -4,70 -15,60
ALKIM ALKIM KIMYA 17,26 17,26 17,07 3,418,589.95 1,23 -1,26 -3,25 -6,20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 388,00 389,75 378,75 103,247,298.00 2,31 11,17 15,05 82,50
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 15,91 15,45 75,053,341.16 2,65 -8,93 -4,73 8,60
ALVES ALVES KABLO 2,49 2,49 2,46 19,481,713.15 1,22 -4,96 -6,04 -3,04
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,36 10,37 10,25 4,107,463.22 1,17 -1,24 -0,10 -4,16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 118,40 119,70 117,80 4,035,520.30 -1,17 -1,74 2,16 60,85
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 65,50 67,55 65,30 83,897,476.55 -3,25 11,39 9,17 97,05
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,08 26,58 26,04 7,962,159.50 -0,08 -7,52 -4,89 -7,84
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,34 30,64 29,86 30,434,642.64 1,07 -3,25 -2,44 0,00
ASELS ASELSAN 371,75 372,00 355,00 5,344,711,655.50 3,62 -6,95 7,75 60,44
ATAKP ATAKEY PATATES 51,30 51,60 50,55 3,754,700.10 1,28 -2,66 -2,93 -0,59
ATATP ATP YAZILIM 218,30 220,30 214,00 62,898,095.50 1,11 2,92 1,35 64,92
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 55,15 54,25 9,789,635.55 0,83 -3,19 -2,41 13,85
AYEN AYEN ENERJI 34,04 34,14 33,70 4,566,170.16 0,65 -3,41 -2,52 40,31
BAHKM BAHADIR KIMYA 127,00 128,80 123,20 76,064,886.00 4,53 9,29 11,11 85,94
BAKAB BAK AMBALAJ 54,40 55,20 53,00 9,803,490.70 2,64 -0,91 7,30 45,84
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,66 47,00 46,00 2,893,963.10 0,09 -0,93 -1,64 4,26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 4,58 4,50 4,697,803.63 0,44 -3,42 -1,31 -14,88
BEGYO BATI EGE GMYO 3,96 3,97 3,91 2,499,029.97 1,02 -4,12 -5,49 -14,78
BERA BERA HOLDING 14,92 14,95 14,73 19,909,709.02 1,29 -7,04 -6,40 -14,74
BESTE BEST BRANDS ENERJI 30,66 30,98 30,42 37,902,335.30 0,52 -11,28 -7,65 0,00
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 85,55 85,55 80,50 1,624,205,606.95 9,96 60,81 0,00 0,00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,28 21,42 21,08 8,517,204.00 1,04 -6,09 -5,42 -15,08
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,75 373,75 365,25 1,122,188,596.50 2,12 4,41 2,05 39,68
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,70 186,00 179,00 15,128,965.80 2,95 5,36 5,48 2,61
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,56 10,63 10,38 73,782,777.75 1,93 -2,31 -3,83 19,59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,14 43,66 42,66 19,249,886.72 1,36 -2,00 -5,08 -5,13
BORSK BOR SEKER 5,81 5,82 5,73 3,295,958.03 1,40 -4,28 -3,81 1,93
BOSSA BOSSA 6,36 6,37 6,30 1,459,835.04 0,95 1,60 -1,40 1,11
BRISA BRISA 81,75 81,95 80,35 2,481,839.25 2,19 -3,25 -4,94 -4,89
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,92 7,96 7,90 448,663.14 -0,50 0,38 2,95 9,30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 16,87 16,67 7,401,481.40 1,02 -10,38 -10,29 27,79
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,92 35,30 33,88 29,947,860.22 1,75 -6,13 -7,32 114,23
BUCIM BURSA CIMENTO 5,39 5,40 5,33 3,101,333.15 0,94 -5,77 -5,11 -32,63
BURCE BURCELIK 39,98 40,08 39,44 5,932,889.04 0,96 -3,01 -7,71 -30,77
BURVA BURCELIK VANA 907,00 920,00 868,00 5,481,842.50 0,78 -4,53 -4,48 43,97
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,54 36,92 36,48 3,879,594.44 1,27 -4,20 1,22 36,55
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 1,28 1,25 82,083,651.59 1,59 -3,03 -6,57 -23,90
CATES CATES ELEKTRIK 43,84 44,22 42,12 73,683,969.46 4,53 6,51 7,77 33,01
CELHA CELIK HALAT 22,18 23,70 21,86 63,738,743.12 -0,89 29,33 20,74 109,05
CEMTS CEMTAS 9,59 9,60 9,50 1,904,911.36 0,52 -3,13 -1,64 -12,21
CEMZY CEM ZEYTIN 12,68 12,69 12,32 19,289,993.30 2,42 -8,97 -10,20 68,71
CIMSA CIMSA 46,48 46,58 45,74 58,232,534.60 1,48 -4,40 -1,32 1,50
CMBTN CIMBETON 1651,00 1681,00 1631,00 12,645,698.00 0,98 -12,13 3,84 -15,12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 141,80 142,00 141,40 211,073.20 1,29 -2,54 3,73 -50,72
CVKMD CVK MADEN 38,58 39,40 38,56 85,864,738.76 -0,67 -5,21 -0,67 45,80
CWENE CW ENERJI 39,08 39,88 38,52 315,482,350.98 0,05 -4,68 2,84 39,37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,09 9,18 9,00 72,402,470.91 0,33 -4,72 -7,24 -23,36
DARDL DARDANEL 1,93 1,94 1,89 3,191,900.16 2,12 -3,02 -1,53 -11,47
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,84 12,85 12,59 10,182,445.41 0,47 -6,82 -1,46 41,25
DENGE DENGE HOLDING 2,50 2,50 2,48 4,311,130.16 1,21 1,21 4,60 -17,76
DESPC DESPEC BILGISAYAR 40,80 41,14 40,50 2,298,788.56 0,79 -5,47 -4,27 -11,61
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 102,50 103,20 99,95 1,982,020.15 0,79 -3,94 -16,05 44,98
DITAS DITAS BDY 27,42 28,14 27,20 15,792,868.10 -1,65 -8,84 -2,83 -12,26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,43 8,51 8,43 3,494,822.90 -0,35 -1,75 -16,95 -16,29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 20,58 20,30 2,304,980.96 0,89 -9,78 -9,62 6,78
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,10 33,06 30,22 6,171,455.96 2,37 -1,95 0,41 -42,49
DOFRB DOF ROBOTIK 170,70 171,50 168,70 95,421,275.40 0,47 -5,11 -6,36 118,57
DOGUB DOGUSAN 78,00 79,10 76,40 4,250,522.90 -1,83 -6,75 -12,70 61,09
DYOBY DYO BOYA 13,50 13,54 13,36 3,638,531.20 1,05 -4,46 -3,85 4,33
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,85 78,45 75,95 9,872,754.05 2,43 3,18 4,29 39,89
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,49 18,56 18,32 5,299,385.62 1,54 -0,59 -1,96 205,12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,78 38,38 37,46 2,500,417.42 0,80 -4,50 2,38 9,83
EFOR EFOR YATIRIM 15,26 15,27 14,75 173,124,796.60 3,81 -1,55 4,59 -36,94
EGEPO NASMED EGEPOL 18,98 19,19 18,71 14,830,038.74 -0,58 4,63 3,43 131,75
EGGUB EGE GUBRE 97,30 97,90 97,00 5,928,159.20 0,41 -5,07 -2,21 6,96
EGPRO EGE PROFIL 36,50 36,60 36,30 3,376,626.98 1,61 -3,13 -6,41 53,03
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 20,70 20,30 440,058,109.82 1,38 -0,77 -0,19 3,87
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 6,44 6,23 9,590,339.77 -1,56 -6,67 -5,41 19,32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,14 31,32 30,92 3,872,476.46 0,65 -6,65 -7,71 10,19
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 74,85 77,00 67,75 443,289,467.50 1,84 -12,51 6,17 0,00
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,10 106,00 104,10 66,655,467.70 1,06 1,06 2,64 21,27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,90 40,98 39,90 1,023,691,963.58 2,10 2,00 1,04 74,04
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,94 5,99 5,88 22,824,573.48 0,34 -3,41 0,17 60,54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,00 88,10 86,15 267,588,579.45 2,15 4,76 4,95 168,29
EYGYO EYG GMYO 2,39 2,40 2,37 1,757,432.43 0,84 0,42 0,84 -36,94
FADE FADE GIDA 15,49 15,52 15,30 1,800,547.37 0,72 -1,71 3,68 16,12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,99 5,07 4,81 37,867,173.63 3,53 -4,95 -6,38 78,85
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,04 2,02 1,99 6,145,285.20 1,49 -6,42 -6,85 -36,05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,65 96,75 94,20 30,885,599.85 3,76 -1,83 5,28 19,62
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,36 33,54 32,96 12,822,320.40 1,09 -8,30 -4,69 0,00
FZLGY FUZUL GMYO 13,07 13,22 12,96 26,436,642.84 0,54 -8,60 -4,88 1,48
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,14 29,24 28,92 4,299,026.02 0,83 -6,78 -5,45 3,85
GENIL GEN ILAC 9,00 9,00 8,93 32,074,020.01 0,22 -0,55 -2,28 -32,16
GENKM GENTAS KIMYA 12,90 13,05 12,81 32,332,790.92 0,47 -7,13 -5,84 0,00
GENTS GENTAS 6,02 6,06 5,90 6,684,896.65 1,35 -3,22 -1,95 -35,48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,22 33,50 31,60 125,715,084.72 4,40 -10,94 -14,95 75,49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 79,50 80,00 79,25 75,531,628.60 0,06 2,38 11,19 71,34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,50 159,90 156,50 70,242,421.50 1,28 -5,65 -7,63 -9,43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,28 45,96 45,06 6,389,376.20 -0,48 -1,91 -0,13 102,60
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 23,26 23,04 12,847,589.04 1,04 -3,08 -2,35 17,77
GOLDA GOLDA GIDA 12,24 12,24 12,24 26,487,837.36 9,97 0,00 0,00 0,00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,75 319,00 316,50 4,280,469.50 0,79 -3,99 -1,24 1,67
GOODY GOOD-YEAR 2,86 2,90 2,84 17,288,107.51 0,00 1,42 -4,22 9,54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 308,00 295,75 38,155,427.50 1,44 -2,60 -1,96 -5,82
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,10 240,00 235,70 21,457,684.30 0,04 -2,69 -4,36 -16,65
GUBRF GUBRE FABRIK. 442,00 448,00 435,50 191,339,240.50 1,14 -3,07 -0,17 27,01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1947,00 1960,00 1889,00 138,150,680.00 -0,51 8,17 17,29 671,85
HATSN HATSAN GEMI 53,70 54,60 52,95 30,863,762.15 0,85 -0,92 -1,74 38,98
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,60 10,74 10,35 11,011,423.12 1,53 -3,99 2,02 -2,75
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,70 64,10 63,20 17,536,593.95 0,39 -0,39 -2,23 -0,31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 100,60 103,70 99,90 97,120,369.60 -2,42 -2,33 -8,63 43,41
IDGYO IDEALIST GMYO 4,49 4,59 4,48 933,252.57 -3,02 -3,85 -12,65 23,35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 2,04 2,01 689,447.63 0,99 -1,92 -0,97 -8,11
IHLAS IHLAS HOLDING 1,13 1,13 1,11 11,273,692.43 1,80 -6,61 -6,61 -34,49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 1,73 1,70 9,763,596.57 1,17 -4,95 -4,42 -15,61
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,39 1,39 1,38 215,519.10 0,72 -3,47 -13,13 -29,08
IMASM IMAS MAKINA 2,88 2,89 2,84 6,764,693.92 1,05 -4,95 -3,68 -38,59
INGRM INGRAM BILISIM 406,75 410,50 404,50 4,985,315.50 0,56 -13,46 -1,21 -1,03
INTEM INTEMA 263,25 266,25 257,75 4,444,527.75 2,13 -4,27 4,26 -4,62
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,95 55,25 53,60 9,236,047.70 1,76 -2,22 -2,31 67,20
IZFAS IZMIR FIRCA 61,95 62,00 60,70 21,442,782.25 1,23 -7,47 -8,43 9,45
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,80 62,95 61,90 3,528,384.90 0,48 -1,57 -1,88 -1,88
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,64 16,79 15,90 40,456,898.01 0,24 -1,01 4,52 -10,59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,59 11,67 11,48 27,357,849.12 0,52 -8,74 -8,96 25,98
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,52 2,53 2,48 24,349,789.23 0,80 -7,01 -6,32 -9,68
KBORU KUZEY BORU 26,42 26,50 25,88 11,963,111.26 1,30 -1,86 -1,42 82,21
KCAER KOCAER CELIK 13,58 13,69 13,29 30,090,271.63 2,11 -10,66 -8,43 30,19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,02 15,08 14,91 1,050,359.67 0,67 -5,18 -4,94 14,59
KLSER KALESERAMIK 25,60 25,68 25,24 6,950,080.44 1,59 -3,90 -4,48 -3,98
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,19 14,23 13,96 4,211,150.69 0,00 -7,62 0,07 99,02
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,12 18,16 17,73 4,621,587.97 2,20 -2,16 -5,58 14,54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 12,18 12,00 4,901,984.39 -0,17 -4,50 -4,95 -7,21
KOCMT KOC METALURJI 4,24 4,39 4,09 138,760,960.32 2,17 -4,72 15,22 70,28
KONKA KONYA KAGIT 13,37 13,45 13,27 7,018,062.63 0,75 -10,81 -6,04 -14,79
KONYA KONYA CIMENTO 3920,00 3950,00 3870,00 8,761,667.50 1,16 -7,87 -0,38 -14,36
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 6,25 6,15 9,182,340.73 1,79 -1,26 -3,69 17,67
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,34 14,40 14,18 18,219,705.65 1,27 -1,10 -0,62 -8,08
KRDMA KARDEMIR (A) 38,48 38,50 37,94 44,128,612.46 0,63 -2,58 -4,18 61,14
KRDMB KARDEMIR (B) 132,50 135,60 132,40 39,163,698.90 -1,85 -3,92 -4,40 479,62
KRDMD KARDEMIR (D) 37,32 37,42 36,36 434,272,504.14 2,19 -3,67 -6,23 47,74
KRGYO KORFEZ GMYO 2,52 2,53 2,51 2,435,139.48 0,40 -3,82 -4,91 -10,35
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,50 23,74 23,26 3,606,817.38 1,03 -10,98 -6,08 82,60
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,01 9,05 8,85 2,593,951.43 -0,44 -3,33 -0,11 15,81
KRSTL KRISTAL KOLA 10,33 10,42 10,25 4,417,529.08 0,78 -6,35 -6,18 10,25
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 2,78 2,74 959,226.11 1,09 -1,42 -0,71 1,98
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 194,80 195,80 191,30 814,906,311.20 -0,10 6,04 11,63 810,58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 84,75 84,85 83,10 2,709,767.90 1,86 -4,07 -2,87 -18,98
KZBGY KIZILBUK GYO 2,27 2,35 2,24 32,078,866.44 1,79 -9,56 -10,28 -30,58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,44 14,54 14,33 1,752,772.72 0,14 -5,37 -7,32 -23,57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,84 24,92 24,64 12,557,705.04 0,81 -6,55 -5,19 -7,14
LOGO LOGO YAZILIM 136,00 137,20 135,30 16,444,166.70 0,07 -1,81 -1,02 -6,25
LXGYO LUXERA GMYO 13,38 13,43 13,25 17,537,028.50 0,53 -12,03 -13,12 0,00
MAGEN MARGUN ENERJI 32,86 33,90 32,64 110,176,303.42 -2,95 -0,30 4,78 -13,80
MAKIM MAKIM MAKINE 19,03 19,07 18,68 17,893,725.88 0,95 8,13 -0,10 27,29
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 13,04 13,12 12,94 3,383,898.92 0,54 -2,10 2,35 6,28
MAVI MAVI GIYIM 38,58 38,64 38,00 20,050,675.56 1,10 -1,08 2,50 -7,89
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER 142,00 143,60 141,00 58,083,584.10 -0,70 -11,03 -15,22 0,00
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 28,14 28,30 27,86 1,037,990.42 0,43 -2,49 -0,35 -2,16
MEGMT MEGA METAL 70,10 70,45 69,50 29,061,052.10 -0,57 -6,53 -9,02 29,57
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 3,53 3,54 3,52 7,075,923.85 0,28 0,86 0,00 -8,79
MERCN MERCAN KIMYA 23,68 23,84 23,36 6,561,984.04 0,68 -2,63 -8,64 37,04
MERKO MERKO GIDA 1,59 1,60 1,56 15,319,695.75 1,92 -4,79 0,00 -13,68
MEYSU MEYSU GIDA 12,62 12,71 12,54 16,126,739.41 0,16 -8,07 -9,45 0,00
MNDTR MONDI TURKEY 5,53 5,53 5,43 1,083,224.57 1,84 -2,81 -4,16 -15,83
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 14,96 15,09 14,79 7,495,510.90 -0,13 5,13 11,73 65,12
MOPAS MOPAS MARKETCILIK 31,62 31,74 30,82 13,315,235.74 1,61 -6,45 -3,42 -21,34
MPARK MLP SAGLIK 415,25 418,00 412,00 17,333,832.00 0,30 -2,64 -3,43 9,13
NETAS NETAS TELEKOM. 61,20 61,25 60,05 3,195,910.30 1,49 -5,34 -4,38 7,75
NETCD NETCAD YAZILIM 141,30 141,80 139,10 162,768,875.80 0,28 -9,65 -6,61 0,00
NTGAZ NATURELGAZ 11,70 11,83 11,67 7,409,347.06 -0,59 3,17 2,72 18,87
OBAMS OBA MAKARNACILIK 5,41 5,42 5,35 31,053,990.46 1,31 -8,92 -10,13 -32,04
OBASE OBASE BILGISAYAR 39,26 39,46 38,18 5,403,925.08 2,03 3,75 4,03 26,40
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 251,50 260,00 247,00 40,585,007.40 2,99 0,40 0,60 -4,37
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 105,40 106,10 104,00 10,001,285.30 0,38 -7,46 -5,22 53,42
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 1,82 1,82 1,80 4,351,982.78 1,11 -5,21 -3,70 -17,27
OZATD OZATA DENIZCILIK 1977,00 2007,00 1900,00 224,478,525.00 2,54 5,72 23,25 1140,28
OZGYO OZDERICI GMYO 2,09 2,10 2,06 2,495,392.63 1,46 -5,86 -1,42 2,15
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 32,78 33,10 30,02 2,112,930.08 4,59 23,79 16,16 138,92
OZYSR OZYASAR TEL 12,74 12,93 12,71 6,722,780.74 -1,39 -2,75 2,49 26,41
PAGYO PANORA GMYO 174,30 177,10 161,80 6,891,749.60 6,74 8,46 15,66 120,78
PARSN PARSAN 81,95 82,10 81,10 3,112,804.85 1,17 -3,59 -7,24 -21,20
PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK 88,40 89,00 87,15 47,060,118.25 0,11 -6,21 -14,51 -34,76
PENGD PENGUEN GIDA 10,75 10,78 10,67 3,980,064.30 0,37 -4,36 -0,19 41,63
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 13,33 13,42 13,20 3,563,489.68 1,37 -2,70 -2,13 1,83
PETKM PETKIM 19,38 19,42 19,02 256,398,057.38 1,89 2,38 1,41 19,41
PKART PLASTIKKART 125,70 126,20 124,00 6,571,516.90 0,56 -3,97 -5,06 71,37
PLTUR PLATFORM TURIZM 22,52 22,58 22,18 4,484,397.56 0,36 -3,92 -3,92 -0,71
PNSUT PINAR SUT 11,34 11,40 11,20 1,434,003.30 1,52 -3,82 -3,98 2,53
POLHO POLISAN HOLDING 22,24 22,44 21,74 32,966,727.52 0,54 4,91 7,34 38,05
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 19,78 19,97 19,67 17,324,005.80 0,41 -13,70 -6,96 7,03
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 3,47 3,49 3,40 21,239,574.79 0,58 -10,10 -8,68 21,75
RALYH RAL YATIRIM HOLDING 207,80 210,50 206,30 67,095,024.10 0,92 -0,34 8,46 -9,14
RGYAS RONESANS GAYRIMENKUL YAT. 197,60 199,40 196,50 40,777,116.60 0,20 2,97 2,17 43,40
RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT 2,50 2,53 2,48 1,439,787.15 -2,34 -0,79 6,84 17,92
RODRG RODRIGO TEKSTIL 26,00 27,06 25,48 2,003,908.68 -2,11 -4,76 4,00 22,07
RUBNS RUBENIS TEKSTIL 21,58 21,60 21,30 4,784,858.00 0,84 -4,93 -7,22 -6,82
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 21,10 21,66 21,08 7,709,567.78 -1,95 2,73 -4,87 -10,14
SAMAT SARAY MATBAACILIK 6,15 6,15 6,05 1,347,235.55 0,00 -10,61 -7,52 3,71
SANEL SANEL MUHENDISLIK 88,90 88,90 88,90 3,626,142.10 9,96 6,02 23,13 140,79
SANKO SANKO PAZARLAMA 20,68 20,84 20,36 745,660.92 1,47 -4,79 -3,72 1,67
SARKY SARKUYSAN 25,80 26,18 25,76 30,312,341.04 -0,15 -5,36 -2,86 45,28
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 45,86 46,10 45,22 5,024,012.64 1,60 -9,28 -10,60 16,81
SDTTR SDT UZAY VE SAVUNMA 254,50 254,50 244,50 50,935,111.35 3,54 -6,86 -3,78 43,70
SEKUR SEKURO PLASTIK 11,66 11,66 11,66 981,119.04 3,00 11,26 11,79 228,45
SELEC SELCUK ECZA DEPOSU 203,40 204,90 200,50 43,085,481.00 1,45 -8,79 -3,00 134,95
SELVA SELVA GIDA 1,91 1,91 1,88 6,659,442.60 1,60 -2,05 -3,05 -22,98
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 2,50 2,52 2,48 562,132.33 0,40 -4,94 -5,30 -14,97
SMART SMARTIKS YAZILIM 24,96 25,18 24,80 10,255,919.22 1,30 -11,17 -21,85 14,39
SNGYO SINPAS GMYO 3,71 3,73 3,67 6,927,663.98 1,09 -4,38 -1,59 -18,28
SNICA SANICA ISI SANAYI 4,19 4,24 4,16 17,801,462.32 0,72 -9,31 -5,20 -1,64
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 13,40 14,13 12,87 1,011,187,161.30 4,28 0,00 0,00 0,00
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 16,44 16,48 16,16 4,505,411.00 -0,06 1,67 7,87 58,99
SRVGY SERVET GMYO 2,73 2,73 2,65 7,007,379.28 2,63 -1,80 -0,73 -11,56
SUNTK SUN TEKSTIL 29,78 30,02 29,60 3,701,353.18 0,47 6,36 7,35 -51,10
SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO 67,20 67,80 66,85 20,975,098.75 0,00 -7,31 -4,00 52,73
SUWEN SUWEN TEKSTIL 6,16 6,18 6,08 1,985,370.87 1,32 -8,61 -12,38 -37,14
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 488,75 491,50 480,25 8,415,500.00 1,03 -5,83 -5,19 50,38
TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT 16,00 16,00 15,84 3,452,132.95 0,00 -1,36 5,26 38,19
TKFEN TEKFEN HOLDING 131,00 132,40 128,10 91,535,822.20 0,77 -6,76 -2,82 86,08
TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET 18,86 18,87 18,68 5,234,369.20 0,80 -4,07 -3,92 -14,04
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 435,25 436,75 429,50 10,060,115.75 -0,06 -2,90 -3,39 49,44
TUCLK TUGCELIK 3,97 3,97 3,92 3,471,713.30 1,02 -3,41 -1,00 -17,29
TUKAS TUKAS 2,16 2,16 2,12 27,392,490.14 1,41 -4,42 -4,42 -12,55
TUPRS TUPRAS 265,25 268,25 262,25 1,446,958,949.75 0,38 6,87 16,59 49,74
TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK 6,93 6,96 6,86 13,965,348.91 0,87 -5,33 -6,22 -1,98
TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL 27,24 27,34 26,98 980,459.26 0,96 -3,75 -1,59 1,57
UCAYM UCAY MUHENDISLIK 28,22 28,50 28,04 53,829,190.52 0,00 -16,11 -15,76 0,00
UFUK UFUK YATIRIM 1682,00 1764,00 1666,00 35,252,332.00 -0,18 1,75 -4,21 -4,86
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 303,25 308,00 297,50 23,359,093.00 0,41 8,40 1,42 87,08
USAK USAK SERAMIK 1,42 1,41 1,39 10,378,155.43 2,16 -4,05 -5,33 -30,77
VAKKO VAKKO TEKSTIL 70,75 70,75 69,95 785,328.05 1,80 -2,55 -4,78 32,17
VANGD VANET GIDA 100,00 101,70 94,10 9,910,205.70 4,17 10,68 8,46 141,66
YATAS YATAS 38,50 38,98 38,34 6,566,584.76 0,31 -6,82 -3,46 -3,36
YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI 90,65 90,70 87,95 159,474,070.20 2,43 -4,33 -10,87 148,08
YIGIT YIGIT AKU 22,14 22,20 21,88 10,024,531.58 1,56 -5,06 -7,36 -3,32
YKSLN YUKSELEN CELIK 3,13 3,14 3,09 1,733,706.86 1,29 -5,15 1,95 -0,63
YUNSA YUNSA 9,12 9,15 8,99 3,015,533.78 1,33 -1,72 -4,40 25,53
ZEDUR ZEDUR ENERJI 8,78 8,79 8,54 3,358,566.36 1,15 -8,83 -12,38 8,26
ZERGY ZERAY GMYO 10,70 10,78 10,64 15,468,000.09 0,94 1,13 -7,76 8,41

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

