BIST KATILIM 100
16,863.60
%1,31
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 16,863.60 | 16,630.83 | 16,863.60 | 16,863.60 | 15,609,434,425.44 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 217,53 | %1,31 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 16,594.03 | 17,118.82 |
| Aylık | 16,344.33 | 17,118.82 |
| Yıllık | 12,376.75 | 18,046.42 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI | 24,36 | 24,40 | 23,82 | 44,161,290.32 | 1,42 | 3,48 | 8,56 | 48,45 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK | 8,02 | 8,04 | 7,93 | 20,734,819.01 | 0,88 | -0,50 | -0,99 | 5,07 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 45,20 | 45,26 | 44,64 | 11,474,339.80 | 0,22 | -4,32 | -4,20 | 10,73 |
| ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT | 387,50 | 389,75 | 378,75 | 105,126,932.50 | 2,18 | 11,03 | 14,90 | 82,27 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 15,96 | 16,04 | 15,45 | 86,763,627.31 | 2,97 | -8,64 | -4,43 | 8,94 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2,48 | 2,49 | 2,46 | 19,571,003.26 | 0,81 | -5,34 | -6,42 | -3,43 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 65,50 | 67,55 | 65,30 | 84,695,265.80 | -3,25 | 11,39 | 9,17 | 97,05 |
| ASELS | ASELSAN | 374,25 | 375,00 | 355,00 | 5,601,315,550.25 | 4,32 | -6,32 | 8,48 | 61,52 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 218,30 | 220,30 | 214,00 | 63,091,009.40 | 1,11 | 2,92 | 1,35 | 64,92 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 3,97 | 3,97 | 3,91 | 2,539,427.04 | 1,28 | -3,87 | -5,25 | -14,57 |
| BERA | BERA HOLDING | 14,92 | 14,95 | 14,73 | 19,909,709.02 | 1,29 | -7,04 | -6,40 | -14,74 |
| BIENY | BIEN YAPI URUNLERI | 21,32 | 21,48 | 21,08 | 8,974,563.30 | 1,23 | -5,91 | -5,24 | -14,92 |
| BIMAS | BIM MAGAZALAR | 372,25 | 373,75 | 365,25 | 1,130,861,592.25 | 1,99 | 4,27 | 1,92 | 39,49 |
| BINBN | BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 184,70 | 186,00 | 179,00 | 15,688,972.00 | 2,95 | 5,36 | 5,48 | 2,61 |
| BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. | 10,56 | 10,63 | 10,38 | 75,156,644.87 | 1,93 | -2,31 | -3,83 | 19,59 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 43,14 | 43,66 | 42,66 | 19,249,886.72 | 1,36 | -2,00 | -5,08 | -5,13 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 34,90 | 35,30 | 33,88 | 29,948,034.72 | 1,69 | -6,18 | -7,38 | 114,11 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 82,686,095.93 | 1,59 | -3,03 | -6,57 | -23,90 |
| CEMTS | CEMTAS | 9,59 | 9,60 | 9,50 | 1,952,957.26 | 0,52 | -3,13 | -1,64 | -12,21 |
| CEMZY | CEM ZEYTIN | 12,68 | 12,69 | 12,32 | 19,289,993.30 | 2,42 | -8,97 | -10,20 | 68,71 |
| CIMSA | CIMSA | 46,44 | 46,58 | 45,74 | 58,497,923.32 | 1,40 | -4,48 | -1,40 | 1,41 |
| CVKMD | CVK MADEN | 38,62 | 39,40 | 38,56 | 86,127,656.34 | -0,57 | -5,11 | -0,57 | 45,96 |
| CWENE | CW ENERJI | 39,04 | 39,88 | 38,52 | 316,250,878.14 | -0,05 | -4,78 | 2,74 | 39,23 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 9,09 | 9,18 | 9,00 | 72,593,442.20 | 0,33 | -4,72 | -7,24 | -23,36 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 12,84 | 12,85 | 12,59 | 10,182,496.77 | 0,47 | -6,82 | -1,46 | 41,25 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 170,90 | 171,50 | 168,70 | 98,537,155.90 | 0,59 | -5,00 | -6,25 | 118,82 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 15,29 | 15,29 | 14,75 | 181,122,511.34 | 4,01 | -1,35 | 4,80 | -36,82 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 97,30 | 97,90 | 97,00 | 5,928,159.20 | 0,41 | -5,07 | -2,21 | 6,96 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20,60 | 20,70 | 20,30 | 443,712,384.28 | 1,18 | -0,96 | -0,39 | 3,67 |
| ENJSA | ENERJISA ENERJI | 105,10 | 106,00 | 104,10 | 66,682,583.40 | 1,06 | 1,06 | 2,64 | 21,27 |
| EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 40,84 | 40,98 | 39,90 | 1,036,594,139.94 | 1,95 | 1,85 | 0,89 | 73,79 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 87,75 | 88,10 | 86,15 | 272,947,582.80 | 1,86 | 4,46 | 4,65 | 167,53 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,99 | 5,07 | 4,81 | 37,919,403.96 | 3,53 | -4,95 | -6,38 | 78,85 |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM | 2,03 | 2,02 | 1,99 | 6,754,039.22 | 1,00 | -6,88 | -7,31 | -36,36 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 13,05 | 13,22 | 12,96 | 26,450,686.16 | 0,38 | -8,74 | -5,02 | 1,32 |
| GENIL | GEN ILAC | 9,00 | 9,00 | 8,93 | 32,083,038.01 | 0,22 | -0,55 | -2,28 | -32,16 |
| GENTS | GENTAS | 6,02 | 6,06 | 5,90 | 6,745,839.05 | 1,35 | -3,22 | -1,95 | -35,48 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 33,18 | 33,50 | 31,60 | 125,731,309.74 | 4,27 | -11,05 | -15,05 | 75,28 |
| GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 79,50 | 80,00 | 79,25 | 75,531,628.60 | 0,06 | 2,38 | 11,19 | 71,34 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SANAYI | 158,40 | 159,90 | 156,50 | 70,448,817.20 | 1,21 | -5,71 | -7,69 | -9,49 |
| GOKNR | GOKNUR GIDA | 23,28 | 23,30 | 23,04 | 13,350,377.72 | 1,13 | -3,00 | -2,27 | 17,87 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 300,00 | 308,00 | 295,75 | 38,293,505.00 | 1,44 | -2,60 | -1,96 | -5,82 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 239,00 | 240,00 | 235,70 | 22,139,629.60 | 0,00 | -2,73 | -4,40 | -16,69 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 442,00 | 448,00 | 435,50 | 192,507,956.25 | 1,14 | -3,07 | -0,17 | 27,01 |
| GUNDG | GUNDOGDU GIDA | 1945,00 | 1960,00 | 1889,00 | 138,684,083.00 | -0,61 | 8,06 | 17,17 | 671,06 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 100,60 | 103,70 | 99,90 | 97,592,845.80 | -2,42 | -2,33 | -8,63 | 43,41 |
| IHLAS | IHLAS HOLDING | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 11,374,874.80 | 0,90 | -7,44 | -7,44 | -35,07 |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 1,72 | 1,73 | 1,70 | 9,765,997.80 | 0,58 | -5,49 | -4,97 | -16,10 |
| IMASM | IMAS MAKINA | 2,88 | 2,89 | 2,84 | 6,764,693.92 | 1,05 | -4,95 | -3,68 | -38,59 |
| ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 54,90 | 55,25 | 53,60 | 9,301,104.70 | 1,67 | -2,31 | -2,40 | 67,05 |
| IZFAS | IZMIR FIRCA | 61,95 | 62,00 | 60,70 | 21,492,077.70 | 1,23 | -7,47 | -8,43 | 9,45 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 16,66 | 16,79 | 15,90 | 40,613,298.81 | 0,36 | -0,89 | 4,65 | -10,48 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 11,59 | 11,67 | 11,48 | 27,362,751.69 | 0,52 | -8,74 | -8,96 | 25,98 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,52 | 2,53 | 2,48 | 24,389,599.96 | 0,80 | -7,01 | -6,32 | -9,68 |
| KBORU | KUZEY BORU | 26,44 | 26,50 | 25,88 | 11,965,755.26 | 1,38 | -1,78 | -1,34 | 82,34 |
| KCAER | KOCAER CELIK | 13,58 | 13,69 | 13,29 | 30,118,528.10 | 2,11 | -10,66 | -8,43 | 30,19 |
| KOPOL | KOZA POLYESTER | 6,26 | 6,25 | 6,15 | 9,182,340.73 | 1,79 | -1,26 | -3,69 | 17,67 |
| KRDMD | KARDEMIR (D) | 37,26 | 37,42 | 36,36 | 437,450,277.46 | 2,03 | -3,82 | -6,38 | 47,51 |
| KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. | 195,10 | 195,80 | 191,30 | 821,378,615.80 | 0,05 | 6,21 | 11,81 | 811,98 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 2,26 | 2,35 | 2,24 | 32,142,808.62 | 1,35 | -9,96 | -10,67 | -30,89 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 24,82 | 24,92 | 24,64 | 12,639,374.08 | 0,73 | -6,62 | -5,27 | -7,21 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 136,00 | 137,20 | 135,30 | 16,444,166.70 | 0,07 | -1,81 | -1,02 | -6,25 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 32,84 | 33,90 | 32,64 | 111,180,859.44 | -3,01 | -0,36 | 4,72 | -13,85 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 38,56 | 38,64 | 38,00 | 20,264,213.50 | 1,05 | -1,13 | 2,44 | -7,93 |
| MEGMT | MEGA METAL | 70,15 | 70,45 | 69,50 | 29,096,874.75 | -0,50 | -6,47 | -8,96 | 29,67 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 23,70 | 23,84 | 23,36 | 6,969,859.06 | 0,77 | -2,55 | -8,56 | 37,15 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 12,62 | 12,71 | 12,54 | 16,200,440.21 | 0,16 | -8,07 | -9,45 | 0,00 |
| MOPAS | MOPAS MARKETCILIK | 31,62 | 31,74 | 30,82 | 13,315,235.74 | 1,61 | -6,45 | -3,42 | -21,34 |
| MPARK | MLP SAGLIK | 415,25 | 418,00 | 412,00 | 17,865,870.00 | 0,30 | -2,64 | -3,43 | 9,13 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 141,00 | 141,80 | 139,10 | 164,620,566.50 | 0,07 | -9,85 | -6,81 | 0,00 |
| NTGAZ | NATURELGAZ | 11,70 | 11,83 | 11,67 | 7,409,347.06 | -0,59 | 3,17 | 2,72 | 18,87 |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK | 5,40 | 5,42 | 5,35 | 31,319,658.59 | 1,12 | -9,09 | -10,30 | -32,16 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 105,40 | 106,10 | 104,00 | 10,001,285.30 | 0,38 | -7,46 | -5,22 | 53,42 |
| OZATD | OZATA DENIZCILIK | 1975,00 | 2007,00 | 1900,00 | 225,181,882.00 | 2,44 | 5,61 | 23,13 | 1139,02 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 88,25 | 89,00 | 87,15 | 47,350,140.05 | -0,06 | -6,37 | -14,65 | -34,87 |
| PETKM | PETKIM | 19,39 | 19,42 | 19,02 | 257,808,584.28 | 1,95 | 2,43 | 1,47 | 19,47 |
| POLHO | POLISAN HOLDING | 22,24 | 22,44 | 21,74 | 32,967,194.56 | 0,54 | 4,91 | 7,34 | 38,05 |
| QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI | 3,47 | 3,49 | 3,40 | 21,239,574.79 | 0,58 | -10,10 | -8,68 | 21,75 |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 207,60 | 210,50 | 206,30 | 67,303,911.60 | 0,83 | -0,43 | 8,35 | -9,23 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 197,50 | 199,40 | 196,50 | 41,037,641.40 | 0,15 | 2,92 | 2,12 | 43,32 |
| SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 21,10 | 21,66 | 21,08 | 7,718,049.98 | -1,95 | 2,73 | -4,87 | -10,14 |
| SARKY | SARKUYSAN | 25,76 | 26,18 | 25,76 | 31,232,425.26 | -0,31 | -5,50 | -3,01 | 45,05 |
| SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI | 45,82 | 46,10 | 45,22 | 5,074,454.64 | 1,51 | -9,36 | -10,68 | 16,71 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 255,25 | 255,75 | 244,50 | 57,477,585.35 | 3,84 | -6,59 | -3,50 | 44,13 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 203,40 | 204,90 | 200,50 | 44,371,882.60 | 1,45 | -8,79 | -3,00 | 134,95 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 3,71 | 3,73 | 3,67 | 6,927,663.98 | 1,09 | -4,38 | -1,59 | -18,28 |
| SRVGY | SERVET GMYO | 2,73 | 2,73 | 2,65 | 7,007,379.28 | 2,63 | -1,80 | -0,73 | -11,56 |
| SUNTK | SUN TEKSTIL | 29,84 | 30,02 | 29,60 | 3,748,164.80 | 0,67 | 6,57 | 7,57 | -51,00 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 67,20 | 67,80 | 66,85 | 21,025,969.15 | 0,00 | -7,31 | -4,00 | 52,73 |
| TARKM | TARKIM BITKI KORUMA | 488,25 | 491,50 | 480,25 | 8,443,831.00 | 0,93 | -5,92 | -5,29 | 50,23 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 16,00 | 16,04 | 15,84 | 3,452,132.95 | 0,00 | -1,36 | 5,26 | 38,19 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDING | 131,00 | 132,40 | 128,10 | 91,538,049.20 | 0,77 | -6,76 | -2,82 | 86,08 |
| TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 18,85 | 18,87 | 18,68 | 5,269,769.50 | 0,75 | -4,12 | -3,97 | -14,08 |
| TUKAS | TUKAS | 2,16 | 2,16 | 2,12 | 27,393,040.90 | 1,41 | -4,42 | -4,42 | -12,55 |
| TUPRS | TUPRAS | 265,25 | 268,25 | 262,25 | 1,454,354,031.25 | 0,38 | 6,87 | 16,59 | 49,74 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6,93 | 6,96 | 6,86 | 14,061,099.24 | 0,87 | -5,33 | -6,22 | -1,98 |
| USAK | USAK SERAMIK | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 10,393,157.73 | 2,16 | -4,05 | -5,33 | -30,77 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 90,60 | 90,75 | 87,95 | 164,055,428.90 | 2,37 | -4,38 | -10,91 | 147,95 |
| YIGIT | YIGIT AKU | 22,14 | 22,20 | 21,88 | 10,170,421.02 | 1,56 | -5,06 | -7,36 | -3,32 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 10,70 | 10,78 | 10,64 | 15,598,696.75 | 0,94 | 1,13 | -7,76 | 8,41 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56