YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI
1,032.81
%-1,55
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 1,032.81 | 1,025.35 | 1,049.06 | 1,032.81 | 7,883,396,105.12 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -16,24 | %-1,55 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 1,030.06 | 1,107.42 |
| Aylık | 1,030.06 | 1,209.27 |
| Yıllık | 1,030.06 | 1,413.74 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 28,24 | 28,36 | 27,74 | 18,465,466.82 | 0,21 | -5,43 | -10,29 | 0,46 |
| AKSA | AKSA | 10,12 | 10,20 | 10,06 | 41,873,298.76 | 0,00 | 1,50 | -1,27 | 8,62 |
| ALTNY | ALTINAY SAVUNMA | 10,51 | 11,06 | 10,50 | 28,336,721.57 | -4,19 | -12,20 | -18,15 | -28,26 |
| ASELS | ASELSAN | 327,00 | 340,75 | 322,50 | 3,697,873,642.25 | -3,33 | -3,89 | -2,82 | 41,13 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 37,92 | 39,58 | 37,76 | 718,858.00 | -2,77 | -5,95 | -8,93 | -31,22 |
| BERA | BERA HOLDING | 9,87 | 10,72 | 9,70 | 16,486,720.81 | -1,69 | -7,84 | -14,55 | -43,60 |
| DOHOL | DOGAN HOLDING | 16,37 | 16,57 | 16,21 | 73,179,285.16 | -1,21 | -6,46 | -10,89 | -3,42 |
| DYOBY | DYO BOYA | 8,11 | 8,59 | 7,77 | 3,485,888.06 | -4,81 | -12,89 | -19,54 | -37,33 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 78,90 | 80,95 | 77,50 | 20,750,700.90 | -2,89 | -11,45 | -13,91 | -2,35 |
| KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 4,46 | 4,56 | 4,44 | 3,515,143.09 | -1,98 | -15,53 | -22,57 | -46,90 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 1,11 | 1,15 | 1,10 | 16,531,868.20 | -2,63 | -13,28 | -26,00 | -60,22 |
| KCHOL | KOC HOLDING | 196,30 | 197,40 | 193,40 | 1,421,895,774.70 | 0,10 | -3,77 | -5,81 | 20,64 |
| KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN | 12,03 | 12,24 | 11,94 | 1,973,164.99 | -1,88 | -8,66 | -13,52 | -23,96 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 64,95 | 67,00 | 64,60 | 4,455,730.85 | -3,06 | -9,41 | -9,29 | 14,35 |
| ONRYT | ONUR TEKNOLOJI | 7,47 | 7,58 | 7,35 | 4,559,159.51 | -1,45 | -14,63 | -20,70 | -52,94 |
| OTKAR | OTOKAR | 301,00 | 303,50 | 297,25 | 18,606,954.75 | -0,66 | -2,90 | 6,93 | -38,07 |
| PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 5,62 | 5,95 | 5,61 | 7,196,270.51 | -5,39 | -15,99 | -23,95 | -64,94 |
| SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA | 12,39 | 12,95 | 12,35 | 14,780,696.62 | -4,18 | -12,00 | -19,02 | -23,04 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 256,00 | 259,50 | 252,50 | 2,443,681,537.00 | -1,16 | -6,40 | -9,62 | -4,66 |
| TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 48,42 | 50,60 | 48,12 | 7,752,472.94 | -3,26 | -4,12 | -12,84 | -51,77 |
| VESTL | VESTEL | 13,16 | 14,02 | 12,99 | 37,276,749.63 | -6,86 | -18,26 | -25,40 | -54,15 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- BIST Teknik Takip Bülteni (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]23.10.2026 10:31
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri [FNC-NEWS]23.10.2026 10:29
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- KuveytTürk Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 42,9 TL'den 48,8 TL'ye, tavsiyesini "tut" tan "al"a yükseltti [FNC-NEWS]23.10.2026 10:26
-
*DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: LİBYA'DA İÇTEN BİR DİYALOGUN KALICI BİR ÇÖZÜMÜ YAKIN GELECEKTE GETİRMESİ KUVVETLE MUHTEMEL [FNC-NEWS]23.10.2026 10:21
-
*BIST100 ENDEKSİ'NDE DÜŞÜŞ %2,0'Yİ AŞTI [FNC-NEWS]23.10.2026 10:21
-
TOKKDER: Araç kiralama sektörü 2026'nın ilk 9 ayında 253 milyar TL yatırım gerçekleştirdi [FNC-NEWS]23.10.2026 10:20
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]23.10.2026 10:18
-
Albaraka Garaj, Ankara Hızlandırma Programı için ön başvuruları açtı [FNC-NEWS]23.10.2026 10:17
-
IHG, Avrupa'da 1.000 otele ulaştı, Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor [FNC-NEWS]23.10.2026 10:16
-
YENİLEME- Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı [FNC-NEWS]23.10.2026 10:12