BIST GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI
6,620.22
%0,93
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 6,620.22 | 6,563.16 | 6,636.69 | 6,620.22 | 2,382,921,604.97 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 61,27 | %0,93 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 6,529.04 | 6,800.85 |
| Aylık | 6,529.04 | 6,818.22 |
| Yıllık | 5,746.08 | 7,552.20 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 15,13 | 15,20 | 14,85 | 37,566,617.49 | 1,68 | -3,51 | -4,36 | 0,00 |
| ADGYO | ADRA GMYO | 50,75 | 51,55 | 50,25 | 8,735,655.95 | 1,00 | -6,02 | -6,97 | 15,39 |
| AGYO | ATAKULE GMYO | 7,84 | 7,90 | 7,61 | 515,402.72 | -0,25 | -1,88 | -0,63 | 10,73 |
| AHSGY | AHES GMYO | 20,38 | 20,84 | 19,92 | 12,445,453.47 | 1,90 | -5,82 | 1,95 | 22,37 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,76 | 2,77 | 2,67 | 10,354,485.63 | 3,37 | 1,10 | 0,00 | 7,39 |
| AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 244,80 | 248,60 | 243,30 | 1,452,514.60 | 0,62 | -2,08 | 1,03 | 28,60 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 9,43 | 9,43 | 9,37 | 984,436.76 | 0,53 | -1,87 | 0,32 | 31,52 |
| ALGYO | ALARKO GMYO | 3,52 | 3,57 | 3,46 | 47,385,776.09 | 1,44 | -4,86 | -12,44 | -16,55 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 12,77 | 13,01 | 12,70 | 20,761,070.31 | -0,85 | 3,74 | 3,40 | 19,60 |
| ATAGY | ATA GMYO | 11,73 | 11,94 | 11,70 | 136,491.05 | -0,93 | -6,01 | -1,01 | -24,22 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 16,54 | 16,55 | 15,68 | 5,379,350.79 | 3,89 | 13,99 | 14,70 | 74,29 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GMYO | 55,00 | 55,15 | 54,25 | 10,660,848.00 | 1,48 | -2,57 | -1,79 | 14,58 |
| BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 46,64 | 47,00 | 46,00 | 2,992,645.92 | 0,04 | -0,98 | -1,69 | 4,21 |
| BEGYO | BATI EGE GMYO | 3,97 | 3,97 | 3,91 | 2,711,821.21 | 1,28 | -3,87 | -5,25 | -14,57 |
| DGGYO | DOGUS GMYO | 37,08 | 37,96 | 36,28 | 2,821,698.22 | -2,06 | -2,73 | -8,04 | 16,68 |
| DZGYO | DENIZ GMYO | 8,30 | 8,32 | 8,18 | 2,717,164.69 | 1,72 | -5,68 | -1,43 | 10,81 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,16 | 30,28 | 30,00 | 8,704,857.38 | 1,21 | 0,47 | 4,00 | 15,80 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20,68 | 20,70 | 20,30 | 550,720,823.92 | 1,57 | -0,58 | 0,00 | 4,07 |
| EYGYO | EYG GMYO | 2,40 | 2,40 | 2,37 | 2,545,700.59 | 1,27 | 0,84 | 1,27 | -36,68 |
| FZLGY | FUZUL GMYO | 13,10 | 13,22 | 12,96 | 38,634,986.55 | 0,77 | -8,39 | -4,66 | 1,71 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5,36 | 5,37 | 5,32 | 26,898,596.69 | 0,75 | -0,56 | -8,22 | 56,86 |
| IDGYO | IDEALIST GMYO | 4,56 | 4,59 | 4,48 | 1,117,079.27 | -1,51 | -2,36 | -11,28 | 25,27 |
| ISGYO | IS GMYO | 27,82 | 28,84 | 26,98 | 101,699,958.18 | 2,73 | 12,81 | 12,54 | 33,03 |
| KGYO | KORAY GMYO | 7,92 | 8,34 | 7,64 | 53,282,891.19 | -4,00 | -33,33 | -32,99 | 58,08 |
| KLGYO | KILER GMYO | 5,04 | 5,05 | 5,00 | 4,762,196.78 | 1,00 | -1,75 | -1,37 | -17,24 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | 2,53 | 2,53 | 2,51 | 3,412,745.91 | 0,80 | -3,44 | -4,53 | -10,00 |
| KZBGY | KIZILBUK GYO | 2,28 | 2,35 | 2,24 | 34,681,373.37 | 2,24 | -9,16 | -9,88 | -30,28 |
| KZGYO | KUZUGRUP GMYO | 21,66 | 21,76 | 21,38 | 5,813,839.88 | 1,69 | -5,25 | -4,50 | -6,64 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 13,44 | 13,45 | 13,25 | 20,782,122.32 | 0,98 | -11,64 | -12,73 | 0,00 |
| MHRGY | MHR GMYO | 3,66 | 3,66 | 3,58 | 3,734,336.50 | 2,23 | -3,68 | -4,44 | 7,96 |
| MRGYO | MARTI GMYO | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 14,915,129.75 | 2,16 | -5,96 | -7,19 | -9,09 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 6,21 | 6,24 | 6,17 | 1,164,637.93 | 0,98 | -0,48 | 0,98 | 5,42 |
| NUGYO | NUROL GMYO | 9,30 | 9,33 | 9,19 | 3,825,673.92 | 1,20 | -3,23 | -2,11 | -16,22 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | 2,10 | 2,10 | 2,06 | 2,898,052.78 | 1,94 | -5,41 | -0,94 | 2,64 |
| OZKGY | OZAK GMYO | 14,08 | 14,10 | 13,89 | 1,660,948.81 | 1,22 | -0,21 | -9,34 | 0,34 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 168,20 | 177,10 | 161,80 | 10,297,856.80 | 3,00 | 4,67 | 11,61 | 113,05 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 14,82 | 14,95 | 14,72 | 250,936,387.49 | 0,95 | 3,71 | 6,08 | 17,62 |
| PSGYO | PASIFIK GMYO | 3,21 | 3,23 | 3,17 | 63,075,138.34 | 1,26 | -5,59 | -7,76 | 29,28 |
| RYGYO | REYSAS GMYO | 30,32 | 30,40 | 29,76 | 6,026,121.62 | 2,02 | -0,07 | 1,40 | 44,38 |
| SEGYO | SEKER GMYO | 4,45 | 4,46 | 4,36 | 5,052,884.95 | 1,14 | -3,47 | -3,05 | -14,42 |
| SNGYO | SINPAS GMYO | 3,73 | 3,73 | 3,67 | 8,074,083.87 | 1,63 | -3,87 | -1,06 | -17,84 |
| SRVGY | SERVET GMYO | 2,72 | 2,73 | 2,65 | 9,064,559.13 | 2,26 | -2,16 | -1,09 | -11,89 |
| SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO | 67,30 | 67,80 | 66,85 | 26,073,424.45 | 0,15 | -7,17 | -3,86 | 52,95 |
| SVGYO | SAVUR GMYO | 13,86 | 14,67 | 13,86 | 840,053,885.22 | -9,94 | -40,87 | -37,06 | 0,00 |
| TDGYO | TREND GMYO | 14,87 | 14,99 | 14,36 | 2,851,329.43 | 0,13 | -7,64 | -6,95 | -60,85 |
| TRGYO | TORUNLAR GMYO | 101,80 | 102,40 | 101,00 | 21,581,237.30 | 0,10 | 2,67 | 1,80 | 44,81 |
| TSGYO | TSKB GMYO | 6,47 | 6,48 | 6,36 | 382,931.36 | 0,94 | -2,12 | -1,22 | -4,99 |
| VKGYO | VAKIF GMYO | 2,66 | 2,65 | 2,61 | 16,123,518.10 | 1,92 | -2,56 | -2,56 | 11,20 |
| VRGYO | VERA KONSEPT GMYO | 1,98 | 1,99 | 1,97 | 2,940,523.23 | 0,51 | -4,81 | -4,81 | -17,50 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 223,60 | 225,20 | 222,70 | 2,882,620.10 | 0,40 | -4,77 | -5,25 | 83,10 |
| ZERGY | ZERAY GMYO | 10,66 | 10,78 | 10,60 | 23,496,609.50 | 0,57 | 0,76 | -8,10 | 8,00 |
| ZGYO | Z GMYO | 37,70 | 37,98 | 36,90 | 39,418,601.32 | 1,13 | 0,43 | -2,63 | 0,00 |
| ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 17,99 | 18,07 | 17,67 | 5,712,508.14 | 1,52 | 1,30 | -0,33 | -22,85 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,2 DÜŞÜŞLE 4721,66 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:14
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,6 ARTIŞLA 24175,12 PUANDAN KAPANDI10.07.2026 11:13
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01