BIST GERI ALIM
10,896.36
%-2,34
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 10,896.36 | 10,865.73 | 11,125.81 | 10,896.36 | 5,895,337,040.79 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | -261,21 | %-2,34 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 10,918.51 | 12,070.13 |
| Aylık | 10,918.51 | 12,769.67 |
| Yıllık | 10,918.51 | 15,143.22 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ | 41,80 | 43,18 | 41,80 | 31,210,578.42 | -2,15 | -10,07 | -3,46 | 86,10 |
| AKFGY | AKFEN GMYO | 2,24 | 2,29 | 2,23 | 6,144,582.02 | -1,32 | -7,82 | -8,57 | -12,43 |
| AKSGY | AKIS GMYO | 8,92 | 9,06 | 8,86 | 8,391,564.63 | -1,44 | -3,25 | -5,61 | 24,41 |
| ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI | 23,08 | 23,92 | 23,02 | 4,218,896.38 | -3,11 | -11,71 | -16,68 | -43,46 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 105,10 | 114,10 | 102,10 | 33,694,334.80 | -4,54 | -4,89 | -19,03 | 49,40 |
| ARSAN | ARSAN HOLDING | 2,84 | 2,91 | 2,80 | 8,031,135.85 | -1,73 | -5,96 | -14,97 | -25,26 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 8,82 | 9,03 | 8,81 | 1,859,835.80 | -1,67 | -1,67 | -10,09 | -17,39 |
| ATAKP | ATAKEY PATATES | 33,94 | 34,86 | 33,94 | 1,181,909.82 | -2,02 | 2,41 | 3,86 | -34,23 |
| AVGYO | AVRASYA GMYO | 13,86 | 14,36 | 13,84 | 188,622.16 | -3,48 | -1,70 | -3,41 | 46,05 |
| AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 27,10 | 27,82 | 26,80 | 3,473,363.32 | -1,53 | -16,77 | 7,97 | -26,72 |
| BLCYT | BILICI YATIRIM | 1,47 | 1,49 | 1,44 | 3,906,584.23 | 0,00 | -4,55 | -16,00 | -54,29 |
| BLUME | BLUME METAL KIMYA | 21,80 | 23,98 | 21,80 | 20,119,694.90 | -9,99 | -20,55 | -35,00 | -58,48 |
| BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI | 14,15 | 14,81 | 14,05 | 7,680,507.40 | -1,39 | -0,21 | -10,22 | -23,11 |
| BORSK | BOR SEKER | 4,81 | 4,86 | 4,70 | 7,446,654.74 | 0,63 | -2,24 | -8,38 | -15,61 |
| BSOKE | BATICIM CIMENTO | 4,88 | 4,97 | 4,75 | 31,377,270.84 | 2,74 | -12,70 | -31,07 | -70,06 |
| BULGS | BULLS GSYO | 6,95 | 7,56 | 6,95 | 50,338,021.94 | -9,97 | -38,50 | -43,22 | -84,05 |
| CANTE | CAN2 TERMIK | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 18,460,087.11 | 0,00 | -5,88 | -5,88 | -42,93 |
| CITAS | CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 87,35 | 92,00 | 85,75 | 129,526,304.25 | -5,05 | -3,16 | -31,06 | 0,00 |
| DAGI | DAGI GIYIM | 5,26 | 5,48 | 5,17 | 4,281,468.31 | -2,95 | -11,15 | 5,84 | -29,96 |
| DAPGM | DAP GAYRIMENKUL | 2,31 | 2,40 | 2,30 | 20,626,988.09 | -3,35 | -18,09 | -21,16 | -80,52 |
| DCTTR | DCT TRADING DIS TICARET | 4,03 | 4,15 | 3,88 | 21,049,642.82 | 3,87 | 3,60 | 25,16 | -55,67 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 1,24 | 1,28 | 1,22 | 6,810,345.55 | -3,88 | -15,65 | -22,50 | -52,69 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 14,34 | 14,55 | 14,22 | 2,987,123.30 | -0,62 | -7,06 | -5,47 | -44,94 |
| EKDMR | EKINCILER DEMIR CELIK | 21,04 | 21,96 | 21,04 | 14,256,222.42 | -4,28 | -19,26 | -25,60 | 0,00 |
| EKIM | EKIM TURIZM | 13,73 | 14,45 | 13,73 | 23,351,951.68 | -3,51 | -14,98 | 19,91 | 0,00 |
| ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING | 9,94 | 10,05 | 9,77 | 3,254,867.37 | -0,80 | -9,88 | -24,58 | -29,55 |
| ENERY | ENERYA ENERJI | 11,77 | 12,27 | 11,77 | 144,080,496.10 | -2,89 | -15,02 | -10,97 | 22,96 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,65 | 7,10 | 6,64 | 6,688,599.59 | -2,92 | -5,94 | -8,15 | 77,81 |
| FADE | FADE GIDA | 9,42 | 9,67 | 9,40 | 1,495,686.96 | -2,18 | -9,60 | -15,59 | -29,39 |
| GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. | 4,56 | 4,75 | 4,56 | 7,838,790.11 | -2,98 | -5,39 | -4,20 | -14,29 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 17,36 | 17,76 | 17,29 | 722,314.54 | -2,25 | -13,11 | -18,88 | -38,13 |
| GENIL | GEN ILAC | 3,98 | 4,05 | 3,95 | 54,029,585.93 | -1,00 | -22,72 | -31,97 | -69,95 |
| GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 20,46 | 21,94 | 19,72 | 76,809,162.05 | 2,56 | -25,60 | -4,21 | 8,08 |
| GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE | 21,02 | 22,24 | 21,00 | 10,893,597.08 | -2,23 | -21,57 | -26,14 | -69,10 |
| GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING | 15,62 | 15,98 | 15,55 | 7,223,971.35 | -2,19 | -10,79 | -0,70 | 30,71 |
| GOLDA | GOLDA GIDA | 5,66 | 5,98 | 5,63 | 7,695,605.69 | -3,90 | -25,82 | -29,07 | 0,00 |
| GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | 251,25 | 256,00 | 251,50 | 7,089,390.00 | -1,86 | -8,64 | -9,46 | -21,12 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 59,35 | 61,20 | 57,80 | 53,437,294.20 | 3,04 | -17,68 | -51,94 | -79,27 |
| GSDHO | GSD HOLDING | 3,76 | 3,84 | 3,73 | 4,279,286.83 | -1,83 | -6,00 | -5,29 | -17,72 |
| GWIND | GALATA WIND ENERJI | 16,94 | 17,29 | 16,84 | 10,827,889.39 | -1,51 | -9,27 | -14,27 | -24,17 |
| INFO | INFO YATIRIM | 0,86 | 0,89 | 0,74 | 113,404,195.78 | 6,17 | -27,73 | 7,50 | -50,86 |
| ISKPL | ISIK PLASTIK | 2,62 | 2,65 | 2,45 | 35,907,839.50 | 7,38 | -16,83 | -18,63 | -77,49 |
| IZENR | IZDEMIR ENERJI | 3,12 | 3,21 | 3,12 | 10,425,568.41 | -2,19 | -13,57 | -14,05 | -66,77 |
| JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 10,65 | 11,31 | 10,62 | 9,554,874.75 | -5,92 | -11,62 | -19,38 | -42,77 |
| KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA | 14,66 | 14,95 | 14,34 | 6,250,277.89 | -1,15 | 7,79 | 4,05 | 107,56 |
| KOCMT | KOC METALURJI | 2,24 | 2,29 | 2,22 | 19,796,736.85 | -1,32 | -16,10 | -7,44 | -10,04 |
| KONKA | KONYA KAGIT | 6,67 | 6,96 | 6,54 | 1,752,521.39 | -1,91 | -12,58 | -13,04 | -57,49 |
| KRSTL | KRISTAL KOLA | 6,03 | 6,16 | 5,98 | 4,636,598.27 | -1,63 | -12,74 | -20,13 | -35,65 |
| KRVGD | KERVAN GIDA | 2,02 | 2,07 | 2,01 | 3,062,616.97 | -2,42 | -5,16 | -2,18 | -25,35 |
| LIDER | LDR TURIZM | 7,86 | 7,97 | 7,59 | 25,749,024.82 | 1,16 | -2,84 | 9,47 | -88,75 |
| LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 10,79 | 10,93 | 10,75 | 1,572,865.25 | -1,28 | -2,79 | -5,52 | -41,80 |
| LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU | 19,20 | 19,55 | 19,03 | 12,308,316.86 | -1,39 | -12,89 | -16,96 | -28,22 |
| LOGO | LOGO YAZILIM | 116,30 | 116,90 | 114,60 | 6,209,849.80 | 0,00 | -8,57 | -14,42 | -19,83 |
| LXGYO | LUXERA GMYO | 5,43 | 5,63 | 5,38 | 5,596,554.40 | -3,04 | -18,10 | -23,31 | 0,00 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI | 5,20 | 5,49 | 5,20 | 30,629,148.87 | -6,14 | -32,82 | -55,74 | -86,36 |
| MASFN | MASFEN ENERJI | 30,34 | 30,82 | 30,18 | 7,419,094.88 | -2,19 | -9,59 | -16,37 | 0,00 |
| MAVI | MAVI GIYIM | 34,10 | 34,44 | 33,80 | 27,669,682.66 | -0,87 | -5,49 | -7,69 | -18,58 |
| MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 14,16 | 15,42 | 13,94 | 1,598,658.77 | -8,53 | -25,40 | -25,43 | -7,27 |
| MERCN | MERCAN KIMYA | 8,84 | 9,02 | 8,76 | 7,325,856.53 | -1,67 | -5,45 | -18,53 | -48,39 |
| MERKO | MERKO GIDA | 0,91 | 0,91 | 0,87 | 4,642,889.67 | 0,00 | -1,09 | -1,09 | -50,60 |
| METRO | METRO HOLDING | 7,73 | 8,17 | 7,73 | 34,756,523.59 | 0,52 | 1,44 | 17,84 | 94,71 |
| MEYSU | MEYSU GIDA | 7,13 | 7,34 | 7,06 | 8,622,678.02 | -2,33 | -3,39 | -11,43 | 0,00 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 3,93 | 4,09 | 3,91 | 1,744,552.53 | -3,20 | -10,27 | -20,77 | -33,29 |
| NTHOL | NET HOLDING | 34,10 | 34,88 | 33,90 | 7,521,251.46 | -1,73 | -4,27 | -4,96 | -29,63 |
| OFSYM | OFIS YEM GIDA | 46,66 | 48,02 | 46,38 | 4,670,840.02 | -1,64 | -11,38 | -15,78 | -31,99 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 18,04 | 18,78 | 17,42 | 48,397,948.02 | -3,99 | -15,70 | -14,18 | 31,30 |
| ORZAX | ORZAKS ILAC | 58,75 | 61,50 | 58,45 | 44,099,802.40 | -2,08 | -5,39 | -19,52 | 0,00 |
| OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 5,72 | 5,78 | 5,47 | 866,754.65 | -0,17 | -13,33 | -8,04 | -38,63 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 43,117,366.96 | 0,00 | -11,11 | 6,02 | -43,23 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 9,60 | 10,16 | 9,59 | 22,265,397.90 | -4,57 | -17,38 | -28,73 | -56,40 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 27,00 | 27,82 | 26,86 | 9,387,719.84 | -3,71 | -11,99 | -10,30 | 32,20 |
| PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK | 11,33 | 11,83 | 11,30 | 2,639,724.30 | -3,16 | -13,11 | -17,00 | -38,69 |
| REEDR | REEDER TEKNOLOJI | 2,39 | 2,47 | 2,38 | 11,259,928.01 | -2,45 | -21,64 | -28,66 | -63,84 |
| RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT | 1,82 | 1,85 | 1,81 | 914,049.49 | -5,21 | 12,35 | 0,00 | -14,15 |
| SUWEN | SUWEN TEKSTIL | 3,91 | 4,07 | 3,90 | 2,410,520.27 | -2,98 | -18,71 | -19,05 | -58,95 |
| TCELL | TURKCELL | 88,55 | 91,40 | 87,75 | 963,866,128.75 | -5,09 | -8,52 | -7,86 | -4,89 |
| TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT | 6,95 | 7,03 | 6,93 | 4,916,244.22 | -0,86 | -2,93 | -5,95 | -39,97 |
| TGSAS | TGS DIS TICARET | 119,70 | 122,30 | 112,60 | 18,138,448.20 | 3,46 | 16,44 | 25,54 | -29,48 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 256,25 | 259,50 | 252,50 | 2,407,858,870.75 | -1,06 | -6,31 | -9,53 | -4,56 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 36,14 | 36,86 | 35,80 | 734,035,901.82 | -0,93 | -12,49 | -18,22 | -10,79 |
| TUKAS | TUKAS | 1,84 | 1,92 | 1,85 | 35,341,605.59 | -3,66 | -5,64 | -5,15 | -25,51 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 4,92 | 5,14 | 4,92 | 6,795,668.62 | -3,53 | -11,83 | -12,14 | -30,41 |
| ULUFA | ULUSAL FAKTORING | 1,43 | 1,53 | 1,39 | 38,067,110.10 | -5,92 | -4,03 | 2,88 | -16,76 |
| VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 30,40 | 31,34 | 29,94 | 234,217,356.54 | -2,38 | -7,49 | -5,77 | -0,91 |
| VAKFA | VAKIF FAKTORING | 7,98 | 8,21 | 7,90 | 10,619,379.20 | -2,33 | -8,38 | -9,22 | -29,00 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 6,48 | 6,66 | 6,46 | 6,311,869.25 | -2,41 | -8,73 | -7,43 | -33,26 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
ANALİZ- BIST Teknik Takip Bülteni (Deniz Yatırım) [FNC-NEWS]23.10.2026 10:31
-
TABLO-İnterbank ve Kapalıçarşı Dolar-Euro Fiyatlarının Gün İçindeki Değişimleri [FNC-NEWS]23.10.2026 10:29
-
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- KuveytTürk Yatırım, Erdemir için hedef fiyatını 42,9 TL'den 48,8 TL'ye, tavsiyesini "tut" tan "al"a yükseltti [FNC-NEWS]23.10.2026 10:26
-
*DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: LİBYA'DA İÇTEN BİR DİYALOGUN KALICI BİR ÇÖZÜMÜ YAKIN GELECEKTE GETİRMESİ KUVVETLE MUHTEMEL [FNC-NEWS]23.10.2026 10:21
-
*BIST100 ENDEKSİ'NDE DÜŞÜŞ %2,0'Yİ AŞTI [FNC-NEWS]23.10.2026 10:21
-
TOKKDER: Araç kiralama sektörü 2026'nın ilk 9 ayında 253 milyar TL yatırım gerçekleştirdi [FNC-NEWS]23.10.2026 10:20
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]23.10.2026 10:18
-
Albaraka Garaj, Ankara Hızlandırma Programı için ön başvuruları açtı [FNC-NEWS]23.10.2026 10:17
-
IHG, Avrupa'da 1.000 otele ulaştı, Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor [FNC-NEWS]23.10.2026 10:16
-
YENİLEME- Kurulan şirket sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı [FNC-NEWS]23.10.2026 10:12