AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER
2,478.36
%0,90
- Son güncelleme:
| Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim (TL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Günlük | 2,478.36 | 2,455.28 | 2,483.08 | 2,478.36 | 13,101,904,252.10 |
| Fark | Değişim | |
|---|---|---|
| Günlük | 22,06 | %0,90 |
| En Düşük | En Yüksek | |
|---|---|---|
| Haftalık | 2,448.50 | 2,549.60 |
| Aylık | 2,440.04 | 2,549.60 |
| Yıllık | 1,845.08 | 2,580.26 |
| Sembol | Hisse Adı | Son | Yüksek | Düşük | İşlem Hacmi | Günlük% | Haftalık% | Aylık% | Yıllık% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAGYO | AGAOGLU GMYO | 14,98 | 15,03 | 14,85 | 21,725,479.99 | 0,67 | -4,46 | -5,31 | 0,00 |
| ADESE | ADESE GAYRIMENKUL | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 12,367,559.33 | 2,20 | -3,13 | -4,12 | -38,82 |
| AHSGY | AHES GMYO | 20,50 | 20,84 | 19,92 | 10,866,014.01 | 2,50 | -5,27 | 2,55 | 23,09 |
| AKHAN | AKHAN UN | 35,74 | 36,16 | 35,26 | 12,375,101.74 | 0,68 | 3,41 | 7,07 | 0,00 |
| ALVES | ALVES KABLO | 2,49 | 2,49 | 2,46 | 18,283,595.10 | 1,22 | -4,96 | -6,04 | -3,04 |
| ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 65,85 | 67,55 | 65,30 | 80,766,699.90 | -2,73 | 11,99 | 9,75 | 98,10 |
| ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 30,34 | 30,64 | 29,86 | 27,653,471.96 | 1,07 | -3,25 | -2,44 | 0,00 |
| ARMGD | ARMADA GIDA | 181,50 | 182,50 | 170,60 | 45,739,388.20 | 4,85 | -4,62 | 6,76 | 158,00 |
| ASELS | ASELSAN | 363,00 | 364,00 | 355,00 | 3,584,541,065.75 | 1,18 | -9,14 | 5,22 | 56,67 |
| ASGYO | ASCE GMYO | 12,77 | 13,01 | 12,70 | 18,388,752.82 | -0,85 | 3,74 | 3,40 | 19,60 |
| ASUZU | ANADOLU ISUZU | 54,40 | 54,40 | 53,50 | 3,191,552.55 | 1,97 | -5,23 | -5,31 | -1,33 |
| ATATP | ATP YAZILIM | 215,90 | 220,30 | 214,00 | 54,420,736.60 | 0,00 | 1,79 | 0,23 | 63,11 |
| AYDEM | AYDEM ENERJI | 26,18 | 26,18 | 25,72 | 9,287,816.68 | 1,95 | 0,77 | 4,22 | 16,15 |
| BESTE | BEST BRANDS ENERJI | 30,70 | 30,98 | 30,42 | 36,896,870.16 | 0,66 | -11,17 | -7,53 | 0,00 |
| BEYAZ | BEYAZ FILO | 24,46 | 24,54 | 24,20 | 1,918,314.42 | 1,16 | -6,14 | -4,30 | -8,77 |
| BIGEN | BIRLESIM GRUP ENERJI | 92,95 | 99,75 | 90,50 | 133,458,418.60 | 1,03 | 7,46 | 1,03 | 944,38 |
| BMSTL | BMS BIRLESIK METAL | 43,20 | 43,66 | 42,66 | 18,986,494.56 | 1,50 | -1,86 | -4,95 | -5,00 |
| BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI | 538,50 | 540,00 | 527,00 | 140,741,294.50 | 2,47 | -5,11 | -4,69 | -2,97 |
| BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 1834,00 | 1837,00 | 1812,00 | 12,985,138.00 | 1,27 | -3,98 | -2,03 | -9,84 |
| CIMSA | CIMSA | 46,54 | 46,58 | 45,74 | 56,936,815.40 | 1,62 | -4,28 | -1,19 | 1,63 |
| CLEBI | CELEBI | 1533,00 | 1540,00 | 1480,00 | 9,380,429.00 | 0,79 | -4,49 | -3,16 | 5,85 |
| CWENE | CW ENERJI | 39,14 | 39,88 | 38,52 | 311,377,651.24 | 0,20 | -4,54 | 3,00 | 39,59 |
| DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING | 11,68 | 11,77 | 11,49 | 11,106,104.67 | 1,65 | -8,03 | -10,43 | -11,11 |
| DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 102,50 | 103,20 | 99,95 | 1,982,020.15 | 0,79 | -3,94 | -16,05 | 44,98 |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI | 30,80 | 33,06 | 30,22 | 5,778,033.04 | 1,38 | -2,90 | -0,56 | -43,04 |
| DOFRB | DOF ROBOTIK | 170,70 | 171,50 | 168,70 | 89,792,184.10 | 0,47 | -5,11 | -6,36 | 118,57 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK | 78,20 | 78,45 | 75,95 | 9,189,855.80 | 2,89 | 3,64 | 4,76 | 40,52 |
| ECOGR | ECOGREEN ENERJI | 37,20 | 38,20 | 36,86 | 67,547,813.14 | -0,80 | -8,15 | -7,51 | 66,82 |
| EDATA | E-DATA TEKNOLOJI | 18,39 | 18,48 | 18,32 | 3,895,989.08 | 0,99 | -1,13 | -2,49 | 203,47 |
| EFOR | EFOR YATIRIM | 15,07 | 15,07 | 14,75 | 127,351,665.23 | 2,52 | -2,77 | 3,29 | -37,73 |
| EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GMYO | 30,12 | 30,28 | 30,00 | 7,811,148.26 | 1,07 | 0,33 | 3,86 | 15,65 |
| EGGUB | EGE GUBRE | 97,35 | 97,90 | 97,00 | 5,134,252.75 | 0,46 | -5,02 | -2,16 | 7,01 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 20,64 | 20,70 | 20,30 | 422,129,803.34 | 1,38 | -0,77 | -0,19 | 3,87 |
| ENKAI | ENKA INSAAT | 89,70 | 89,85 | 88,25 | 173,630,919.15 | 1,36 | -4,27 | -0,88 | 17,59 |
| ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 5,93 | 5,99 | 5,88 | 22,423,046.72 | 0,17 | -3,58 | 0,00 | 60,27 |
| ETILR | ETILER GIDA | 6,07 | 6,12 | 5,98 | 8,397,766.36 | -0,49 | 14,10 | 17,64 | 62,30 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI | 87,65 | 87,60 | 86,15 | 219,658,530.95 | 1,74 | 4,35 | 4,53 | 167,23 |
| FADE | FADE GIDA | 15,49 | 15,50 | 15,30 | 1,473,262.16 | 0,72 | -1,71 | 3,68 | 16,12 |
| FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 4,99 | 5,07 | 4,81 | 35,982,023.78 | 3,53 | -4,95 | -6,38 | 78,85 |
| FORTE | FORTE BILGI ILETISIM | 96,00 | 96,45 | 94,20 | 27,723,586.40 | 3,06 | -2,49 | 4,58 | 18,81 |
| GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 29,14 | 29,24 | 28,92 | 4,299,026.02 | 0,83 | -6,78 | -5,45 | 3,85 |
| GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK | 45,32 | 45,96 | 45,06 | 5,014,678.62 | -0,40 | -1,82 | -0,04 | 102,77 |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDING | 239,00 | 240,00 | 235,70 | 21,023,212.70 | 0,00 | -2,73 | -4,40 | -16,69 |
| GUBRF | GUBRE FABRIK. | 442,00 | 448,00 | 435,50 | 178,908,443.00 | 1,14 | -3,07 | -0,17 | 27,01 |
| HDFGS | HEDEF GIRISIM | 2,63 | 2,64 | 2,59 | 24,062,512.24 | 0,77 | -9,31 | 9,13 | -16,51 |
| HEDEF | HEDEF HOLDING | 179,10 | 184,40 | 175,00 | 72,746,428.30 | -3,19 | 14,81 | 16,15 | 587,31 |
| HLGYO | HALK GMYO | 5,36 | 5,37 | 5,32 | 23,933,856.23 | 0,75 | -0,56 | -8,22 | 56,86 |
| HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 101,30 | 103,70 | 99,95 | 81,016,597.40 | -1,75 | -1,65 | -7,99 | 44,40 |
| HTTBT | HITIT BILGISAYAR | 38,04 | 38,28 | 37,84 | 2,766,159.26 | 0,69 | -4,13 | -3,16 | -9,34 |
| IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 1,73 | 1,73 | 1,70 | 9,710,482.15 | 1,17 | -4,95 | -4,42 | -15,61 |
| ISGSY | IS GIRISIM | 19,03 | 19,48 | 18,02 | 27,778,588.91 | 0,42 | -8,95 | -9,70 | 64,28 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 11,57 | 11,67 | 11,48 | 25,971,373.74 | 0,35 | -8,90 | -9,11 | 25,76 |
| KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 2,52 | 2,53 | 2,48 | 22,734,709.58 | 0,80 | -7,01 | -6,32 | -9,68 |
| KIMMR | KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS | 15,01 | 15,08 | 14,91 | 942,989.39 | 0,60 | -5,24 | -5,00 | 14,51 |
| KRGYO | KORFEZ GMYO | 2,52 | 2,53 | 2,51 | 2,408,179.49 | 0,40 | -3,82 | -4,91 | -10,35 |
| KRONT | KRON TEKNOLOJI | 23,40 | 23,74 | 23,26 | 3,363,562.52 | 0,60 | -11,36 | -6,47 | 81,82 |
| LINK | LINK BILGISAYAR | 6,90 | 6,96 | 6,80 | 22,095,543.45 | 0,58 | -8,24 | -3,77 | 30,43 |
| MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 33,40 | 33,40 | 32,72 | 3,144,955.06 | 2,33 | 0,48 | 1,33 | 15,08 |
| MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK | 13,04 | 13,12 | 12,94 | 2,962,705.76 | 0,54 | -2,10 | 2,35 | 6,28 |
| MEGMT | MEGA METAL | 70,15 | 70,45 | 69,50 | 28,178,234.60 | -0,50 | -6,47 | -8,96 | 29,67 |
| MERIT | MERIT TURIZM | 18,11 | 18,26 | 18,01 | 19,376,227.55 | 0,06 | 0,61 | 6,47 | 1,17 |
| METRO | METRO HOLDING | 8,64 | 8,74 | 8,44 | 11,812,620.47 | 2,13 | -3,68 | 3,47 | 117,63 |
| MHRGY | MHR GMYO | 3,63 | 3,63 | 3,58 | 2,393,326.93 | 1,40 | -4,47 | -5,22 | 7,08 |
| MOBTL | MOBILTEL ILETISIM | 14,95 | 15,09 | 14,79 | 7,289,074.32 | -0,20 | 5,06 | 11,65 | 65,01 |
| MSGYO | MISTRAL GMYO | 6,21 | 6,24 | 6,17 | 1,093,366.20 | 0,98 | -0,48 | 0,98 | 5,42 |
| NETAS | NETAS TELEKOM. | 61,20 | 61,10 | 60,05 | 3,116,416.40 | 1,49 | -5,34 | -4,38 | 7,75 |
| NETCD | NETCAD YAZILIM | 141,30 | 141,80 | 139,10 | 155,779,699.60 | 0,28 | -9,65 | -6,61 | 0,00 |
| ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | 252,00 | 260,00 | 247,00 | 39,610,662.40 | 3,19 | 0,60 | 0,80 | -4,18 |
| OTKAR | OTOKAR | 336,50 | 336,50 | 333,25 | 50,934,734.50 | 0,98 | -13,33 | -10,45 | -30,76 |
| OZGYO | OZDERICI GMYO | 2,09 | 2,10 | 2,06 | 2,495,392.63 | 1,46 | -5,86 | -1,42 | 2,15 |
| PAGYO | PANORA GMYO | 167,80 | 177,10 | 161,80 | 5,394,046.70 | 2,76 | 4,42 | 11,35 | 112,54 |
| PAHOL | PASIFIK HOLDING | 1,46 | 1,46 | 1,42 | 77,546,981.72 | 2,82 | -2,01 | -3,95 | -5,81 |
| PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 88,40 | 89,00 | 87,15 | 44,758,714.05 | 0,11 | -6,21 | -14,51 | -34,76 |
| PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI | 21,98 | 22,10 | 21,78 | 36,879,147.14 | 0,27 | -11,58 | -2,48 | -0,18 |
| PCILT | PC ILETISIM MEDYA | 32,12 | 32,86 | 32,02 | 7,089,287.04 | -0,56 | -0,56 | 1,26 | 45,08 |
| PEKGY | PEKER GMYO | 14,94 | 14,95 | 14,72 | 204,748,933.19 | 1,77 | 4,55 | 6,94 | 18,57 |
| PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 13,33 | 13,42 | 13,20 | 3,563,489.68 | 1,37 | -2,70 | -2,13 | 1,83 |
| PGSUS | PEGASUS | 169,20 | 169,80 | 166,90 | 367,518,595.00 | 1,14 | -2,81 | -3,37 | -11,74 |
| PLTUR | PLATFORM TURIZM | 22,54 | 22,58 | 22,18 | 4,366,030.32 | 0,45 | -3,84 | -3,84 | -0,62 |
| PRDGS | PARDUS GIRISIM | 7,04 | 7,10 | 6,99 | 3,143,641.86 | 0,86 | -2,36 | -0,98 | 15,79 |
| PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 69,00 | 70,05 | 65,00 | 42,313,474.70 | 1,47 | -9,21 | 8,92 | 507,39 |
| RGYAS | RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | 197,40 | 199,40 | 196,50 | 38,312,509.10 | 0,10 | 2,87 | 2,07 | 43,25 |
| SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA | 52,20 | 53,50 | 51,40 | 20,560,881.35 | 2,05 | -4,31 | -4,40 | 183,54 |
| SRVGY | SERVET GMYO | 2,72 | 2,73 | 2,65 | 6,357,929.20 | 2,26 | -2,16 | -1,09 | -11,89 |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 265,25 | 266,50 | 262,50 | 91,236,203.75 | 0,76 | -4,07 | -6,02 | -11,06 |
| TCELL | TURKCELL | 105,40 | 106,20 | 104,60 | 464,102,921.60 | 0,48 | -1,68 | -1,86 | 13,21 |
| TCKRC | KIRAC GALVANIZ | 120,50 | 122,10 | 118,60 | 102,538,410.20 | 0,08 | -10,21 | -26,52 | 106,34 |
| TEHOL | TERA YATIRIM TEK. HOL. | 40,40 | 40,54 | 40,30 | 151,189,203.40 | 0,00 | 3,54 | 7,73 | 28,25 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 343,25 | 344,25 | 337,00 | 2,885,203,832.75 | 1,48 | 2,77 | 5,29 | 27,84 |
| TNZTP | TAPDI TINAZTEPE | 23,46 | 23,56 | 22,90 | 2,251,669.20 | 0,77 | -3,46 | -6,53 | 14,77 |
| TOASO | TOFAS OTO. FAB. | 299,50 | 301,00 | 294,00 | 170,795,276.25 | 1,53 | -0,83 | -2,76 | 29,61 |
| TRALT | TURK ALTIN ISLETMELERI | 54,40 | 54,60 | 53,50 | 882,829,394.05 | 1,59 | 7,51 | 16,69 | 32,75 |
| TRENJ | TR DOGAL ENERJI | 97,35 | 97,95 | 95,80 | 68,215,586.55 | 0,93 | 5,87 | 12,61 | 4,62 |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 122,60 | 123,80 | 119,20 | 171,126,461.80 | 2,17 | 4,34 | 10,45 | 17,43 |
| TTKOM | TURK TELEKOM | 57,00 | 57,20 | 56,55 | 348,582,938.35 | 0,53 | -6,86 | -7,17 | -0,87 |
| TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6,94 | 6,96 | 6,86 | 13,635,108.53 | 1,02 | -5,19 | -6,09 | -1,84 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI | 90,25 | 90,70 | 87,95 | 155,919,388.05 | 1,98 | -4,75 | -11,26 | 146,99 |
| YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 223,30 | 225,20 | 222,70 | 2,875,693.00 | 0,27 | -4,90 | -5,38 | 82,85 |
| YUNSA | YUNSA | 9,13 | 9,15 | 8,99 | 2,964,195.15 | 1,44 | -1,62 | -4,30 | 25,67 |
| YYLGD | YAYLA GIDA | 10,82 | 10,82 | 10,65 | 5,623,883.41 | 1,50 | -2,96 | -1,46 | 11,43 |
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BİST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BİST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BİST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BİST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BİST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST sorumlu değildir.
-
Ev ve mutfak eşyaları sektörü altı ayda 1,38 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:42
-
*BIST100 %1,25 PRİMLE 14.285 PUANI AŞARAK İKİ GÜNÜN EN YÜKSEKLERİNİN GÖRDÜ [FNC-NEWS]10.07.2026 10:32
-
*TAYLAND'DA 3 TEMMUZ'DA DÖVİZ REZERVİ 281,09 MİLYAR DOLAR (26 HAZİRAN'DA 279,30 MİLYAR DOLAR)10.07.2026 10:30
-
ANALİZ- Piyasa Günlüğü (İş Bankası) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:14
-
ANALİZ- Eurobond Fiyat Bülteni (Gedik Yatırım) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:11
-
YENİLEME- Sanayi üretimi mayısta yıllık bazda değişmedi [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
ANALİZ- Piyasalara Analitik Bakış (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]10.07.2026 10:02
-
*STOXX EUROPE 600 ENDEKSİ GÜNE %0,05 DÜŞÜŞLE BAŞLADI10.07.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA AÇILDI10.07.2026 10:00
-
PİYASAYA BAKIŞ- Borsa güne yükselişle başladı [FNC-NEWS]10.07.2026 09:56