***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )

  • 24.04.2015 17:49

***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 285.450.086 98.627.505 186.822.581 251.245.260 86.440.890 164.804.370
GARANTİ VE KEFALETLER (IV-2, 3) 33.733.383 14.648.695 19.084.688 32.951.691 14.835.627 18.116.064
Teminat Mektupları 23.165.007 13.189.039 9.975.968 22.444.189 13.274.640 9.169.549
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.943.937 314.400 1.629.537 1.878.855 303.407 1.575.448
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 4.050.585 0 4.050.585 3.458.994 0 3.458.994
Diğer Teminat Mektupları 17.170.485 12.874.639 4.295.846 17.106.340 12.971.233 4.135.107
Banka Kredileri 1.559.007 0 1.559.007 1.131.505 0 1.131.505
İthalat Kabul Kredileri 1.559.007 0 1.559.007 1.131.505 0 1.131.505
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 5.696.535 0 5.696.535 5.904.981 0 5.904.981
Belgeli Akreditifler 5.137.534 0 5.137.534 5.362.816 0 5.362.816
Diğer Akreditifler 559.001 0 559.001 542.165 0 542.165
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 17.105 0 17.105 22.745 0 22.745
Diğer Garantilerimizden 1.884.522 64.813 1.819.709 1.947.706 76.813 1.870.893
Diğer Kefaletlerimizden 1.411.207 1.394.843 16.364 1.500.565 1.484.174 16.391
TAAHHÜTLER (IV-1) 55.029.542 41.894.246 13.135.296 52.166.488 38.732.972 13.433.516
Cayılamaz Taahhütler 54.595.867 41.460.571 13.135.296 51.780.029 38.346.513 13.433.516
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11.078.708 5.127.048 5.951.660 9.748.211 2.533.905 7.214.306
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 7.201.860 5.533.417 1.668.443 7.120.813 5.397.158 1.723.655
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5.741.991 5.741.991 0 5.409.062 5.409.062 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.237 2.237 0 2.196 2.196 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 20.979.762 20.979.762 0 21.109.490 21.109.490 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 136.540 136.540 0 126.962 126.962 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 9.454.769 3.939.576 5.515.193 8.263.295 3.767.740 4.495.555
Cayılabilir Taahhütler 433.675 433.675 0 386.459 386.459 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 433.675 433.675 0 386.459 386.459 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 196.687.161 42.084.564 154.602.597 166.127.081 32.872.291 133.254.790
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 12.281.000 1.598.325 10.682.675 9.626.238 871.688 8.754.550
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 12.281.000 1.598.325 10.682.675 9.626.238 871.688 8.754.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 184.406.161 40.486.239 143.919.922 156.500.843 32.000.603 124.500.240
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 13.106.332 5.257.568 7.848.764 9.024.234 4.072.104 4.952.130
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 6.476.852 2.571.934 3.904.918 4.468.205 1.889.739 2.578.466
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6.629.480 2.685.634 3.943.846 4.556.029 2.182.365 2.373.664
Para ve Faiz Swap İşlemleri 95.598.346 21.757.668 73.840.678 87.096.576 20.001.968 67.094.608
Swap Para Alım İşlemleri 27.856.854 5.916.762 21.940.092 26.620.911 4.509.779 22.111.132
Swap Para Satım İşlemleri 24.348.148 13.521.740 10.826.408 22.085.937 13.173.023 8.912.914
Swap Faiz Alım İşlemleri 21.696.672 1.159.583 20.537.089 19.194.864 1.159.583 18.035.281
Swap Faiz Satım İşlemleri 21.696.672 1.159.583 20.537.089 19.194.864 1.159.583 18.035.281
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 70.269.417 13.247.728 57.021.689 53.952.676 7.776.789 46.175.887
Para Alım Opsiyonları 16.597.465 6.417.926 10.179.539 9.742.219 3.802.404 5.939.815
Para Satım Opsiyonları 16.646.314 6.829.802 9.816.512 9.728.387 3.974.385 5.754.002
Faiz Alım Opsiyonları 18.512.819 0 18.512.819 17.241.035 0 17.241.035
Faiz Satım Opsiyonları 18.512.819 0 18.512.819 17.241.035 0 17.241.035
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 5.432.066 223.275 5.208.791 6.427.357 149.742 6.277.615
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 703.441.263 561.922.400 141.518.863 685.319.243 554.544.585 130.774.658
EMANET KIYMETLER 42.973.317 30.765.212 12.208.105 59.721.644 48.966.169 10.755.475
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 2.981.732 2.981.732 0 2.883.149 2.883.149 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 13.606.189 12.541.759 1.064.430 13.754.315 12.796.644 957.671
Tahsile Alınan Çekler 12.429.562 11.728.810 700.752 30.659.412 29.969.396 690.016
Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.176.477 3.024.640 1.151.837 3.912.611 2.828.122 1.084.489
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 9.779.357 488.271 9.291.086 8.512.157 488.858 8.023.299
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 216.038.875 173.641.173 42.397.702 198.606.414 157.707.934 40.898.480
Menkul Kıymetler 77.835.373 77.700.755 134.618 59.560.786 59.432.194 128.592
Teminat Senetleri 1.030.191 701.686 328.505 1.018.367 738.869 279.498
Emtia 41.432 10.500 30.932 33.541 6.000 27.541
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 98.212.230 67.762.186 30.450.044 93.600.675 63.812.173 29.788.502
Diğer Rehinli Kıymetler 38.919.649 27.466.046 11.453.603 44.393.045 33.718.698 10.674.347
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 444.429.071 357.516.015 86.913.056 426.991.185 347.870.482 79.120.703

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 988.891.349 660.549.905 328.341.444 936.564.503 640.985.475 295.579.028



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433094


BIST