***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )

  • 24.04.2015 17:49

***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 24.117.151 2.200.396 21.916.755 20.440.041 3.518.600 16.921.441
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-b) 2.156.260 1.095.489 1.060.771 1.407.010 550.537 856.473
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.156.260 1.095.489 1.060.771 1.407.010 550.537 856.473
Devlet Borçlanma Senetleri 5.228 2.634 2.594 5.196 2.705 2.491
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 68 68 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.151.032 1.092.855 1.058.177 1.401.746 547.764 853.982
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-c) 5.912.845 931.481 4.981.364 4.756.097 394.111 4.361.986
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.851.428 4.851.428 0 700.215 700.215 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.851.428 4.851.428 0 700.215 700.215 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 37.446.854 17.221.064 20.225.790 38.071.471 21.409.138 16.662.333
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12.323 12.162 161 12.323 12.162 161
Devlet Borçlanma Senetleri 30.404.530 17.106.810 13.297.720 32.437.908 21.283.380 11.154.528
Diğer Menkul Değerler 7.030.001 102.092 6.927.909 5.621.240 113.596 5.507.644
KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 130.002.914 86.890.031 43.112.883 125.977.984 86.195.794 39.782.190
Krediler ve alacaklar 129.851.367 86.738.484 43.112.883 125.826.658 86.044.468 39.782.190
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VI) 2.858.564 1.735.231 1.123.333 3.006.011 1.884.626 1.121.385
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 126.992.803 85.003.253 41.989.550 122.820.647 84.159.842 38.660.805
Takipteki Krediler 2.409.375 2.409.375 0 2.330.155 2.330.155 0
Özel Karşılıklar (-) 2.257.828 2.257.828 0 2.178.829 2.178.829 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 10.668.067 5.358.417 5.309.650 10.799.905 5.790.449 5.009.456
Devlet Borçlanma Senetleri 10.668.067 5.358.417 5.309.650 10.799.905 5.790.449 5.009.456
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 902.896 287.325 615.571 907.230 287.325 619.905
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 902.896 287.325 615.571 907.230 287.325 619.905
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-i) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-j) 552.206 552.206 0 284.135 284.135 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 552.206 552.206 0 284.135 284.135 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 832.387 830.615 1.772 860.188 858.420 1.768
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 236.593 236.587 6 226.864 226.855 9
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 236.593 236.587 6 226.864 226.855 9
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-k) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 0 0 0 11.649 10.041 1.608
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-l) 0 0 0 11.649 10.041 1.608
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) 159.462 159.462 0 158.294 158.294 0
Satış Amaçlı 159.462 159.462 0 158.294 158.294 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (I-n) 1.344.935 874.228 470.707 845.614 796.735 48.879

AKTİF TOPLAMI 219.187.921 121.492.652 97.695.269 205.450.620 121.184.572 84.266.048

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (II-a) 119.302.232 63.363.135 55.939.097 113.373.401 65.603.145 47.770.256
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VI) 4.380.788 2.523.393 1.857.395 3.881.822 2.465.830 1.415.992
Diğer 114.921.444 60.839.742 54.081.702 109.491.579 63.137.315 46.354.264
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 1.519.909 339.054 1.180.855 907.986 225.223 682.763
ALINAN KREDİLER (II-c) 23.013.339 274.068 22.739.271 20.988.726 301.761 20.686.965
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 28.182.412 5.389.135 22.793.277 27.440.603 4.430.973 23.009.630
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 28.182.412 5.389.135 22.793.277 27.440.603 4.430.973 23.009.630
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-d) 13.148.986 2.999.548 10.149.438 9.515.843 3.055.236 6.460.607
Bonolar 2.689.355 1.511.782 1.177.573 2.254.540 1.485.525 769.015
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 10.459.631 1.487.766 8.971.865 7.261.303 1.569.711 5.691.592
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 3.986.943 3.160.869 826.074 3.297.373 2.845.919 451.454
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 1.652.742 1.434.695 218.047 1.447.296 1.319.540 127.756
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 93.463 93.463 0 109.431 109.431 0
Finansal Kiralama Borçları 119.675 119.675 0 141.198 141.198 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 26.212 26.212 0 31.767 31.767 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 183.980 0 183.980 105.952 0 105.952
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 183.980 0 183.980 105.952 0 105.952
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (II-h) 2.766.151 2.145.027 621.124 2.642.832 2.090.849 551.983
Genel Karşılıklar 2.243.250 1.625.721 617.529 2.122.944 1.581.266 541.678
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 126.910 126.910 0 124.445 124.445 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 395.991 392.396 3.595 395.443 385.138 10.305
VERGİ BORCU (II-i) 379.224 370.242 8.982 509.351 501.330 8.021
Cari Vergi Borcu 305.284 296.302 8.982 509.351 501.330 8.021
Ertelenmiş Vergi Borcu 73.940 73.940 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR (II-j) 24.958.540 25.217.637 -259.097 25.111.826 25.253.297 -141.471
Ödenmiş Sermaye 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
Sermaye Yedekleri 2.460.236 2.719.333 -259.097 2.781.626 2.923.097 -141.471
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k) -611.621 -381.306 -230.315 -293.820 -181.747 -112.073
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 47.106 47.106 0 47.106 47.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 4.895 4.895 0 4.895 4.895 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -80.133 -51.351 -28.782 -82.447 -53.049 -29.398
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.399.989 1.399.989 0 1.405.892 1.405.892 0
Kar Yedekleri 17.766.503 17.766.503 0 15.170.522 15.170.522 0
Yasal Yedekler 1.282.027 1.282.027 0 1.245.067 1.245.067 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 16.372.097 16.372.097 0 13.823.484 13.823.484 0
Diğer Kar Yedekleri 112.379 112.379 0 101.971 101.971 0
Kar veya Zarar 731.801 731.801 0 3.159.678 3.159.678 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı/Zararı 731.801 731.801 0 3.159.678 3.159.678 0
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI 219.187.921 104.786.873 114.401.048 205.450.620 105.736.704 99.713.916



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433093


BIST