***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )

  • 24.04.2015 17:48

***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 287.799.009 98.670.642 189.128.367 253.983.301 86.440.978 167.542.323
GARANTİ VE KEFALETLER (IV-2, 3) 32.809.178 14.651.218 18.157.960 32.243.463 14.838.169 17.405.294
Teminat Mektupları 23.091.700 13.191.562 9.900.138 22.362.816 13.277.182 9.085.634
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 1.943.937 314.400 1.629.537 1.878.855 303.407 1.575.448
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 4.059.176 0 4.059.176 3.467.645 0 3.467.645
Diğer Teminat Mektupları 17.088.587 12.877.162 4.211.425 17.016.316 12.973.775 4.042.541
Banka Kredileri 1.557.916 0 1.557.916 1.130.533 0 1.130.533
İthalat Kabul Kredileri 1.557.916 0 1.557.916 1.130.533 0 1.130.533
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 5.210.645 0 5.210.645 5.463.720 0 5.463.720
Belgeli Akreditifler 4.651.644 0 4.651.644 4.921.555 0 4.921.555
Diğer Akreditifler 559.001 0 559.001 542.165 0 542.165
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 17.105 0 17.105 22.745 0 22.745
Diğer Garantilerimizden 1.520.605 64.813 1.455.792 1.763.084 76.813 1.686.271
Diğer Kefaletlerimizden 1.411.207 1.394.843 16.364 1.500.565 1.484.174 16.391
TAAHHÜTLER (IV-1) 49.724.976 41.935.159 7.789.817 47.815.196 38.752.269 9.062.927
Cayılamaz Taahhütler 49.291.301 41.501.484 7.789.817 47.428.737 38.365.810 9.062.927
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 11.078.708 5.127.048 5.951.660 9.727.241 2.523.406 7.203.835
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 7.237.740 5.533.417 1.704.323 7.190.727 5.397.158 1.793.569
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 5.741.991 5.741.991 0 5.409.062 5.409.062 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.237 2.237 0 2.196 2.196 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 20.979.762 20.979.762 0 21.109.490 21.109.490 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 136.540 136.540 0 126.962 126.962 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 4.114.323 3.980.489 133.834 3.863.059 3.797.536 65.523
Cayılabilir Taahhütler 433.675 433.675 0 386.459 386.459 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 433.675 433.675 0 386.459 386.459 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 205.264.855 42.084.265 163.180.590 173.924.642 32.850.540 141.074.102
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 12.368.139 1.598.325 10.769.814 9.638.866 871.688 8.767.178
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 12.294.374 1.598.325 10.696.049 9.638.866 871.688 8.767.178
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 73.765 0 73.765 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 192.896.716 40.485.940 152.410.776 164.285.776 31.978.852 132.306.924
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 13.177.381 5.257.568 7.919.813 9.092.090 4.072.104 5.019.986
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 6.510.848 2.571.934 3.938.914 4.501.390 1.889.739 2.611.651
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6.666.533 2.685.634 3.980.899 4.590.700 2.182.365 2.408.335
Para ve Faiz Swap İşlemleri 104.017.852 21.757.369 82.260.483 94.813.653 19.980.217 74.833.436
Swap Para Alım İşlemleri 30.812.367 6.066.048 24.746.319 29.345.571 4.575.643 24.769.928
Swap Para Satım İşlemleri 27.876.099 13.372.155 14.503.944 25.070.192 13.085.408 11.984.784
Swap Faiz Alım İşlemleri 22.664.693 1.159.583 21.505.110 20.198.945 1.159.583 19.039.362
Swap Faiz Satım İşlemleri 22.664.693 1.159.583 21.505.110 20.198.945 1.159.583 19.039.362
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 70.269.417 13.247.728 57.021.689 53.952.676 7.776.789 46.175.887
Para Alım Opsiyonları 16.597.465 6.417.926 10.179.539 9.742.219 3.802.404 5.939.815
Para Satım Opsiyonları 16.646.314 6.829.802 9.816.512 9.728.387 3.974.385 5.754.002
Faiz Alım Opsiyonları 18.512.819 0 18.512.819 17.241.035 0 17.241.035
Faiz Satım Opsiyonları 18.512.819 0 18.512.819 17.241.035 0 17.241.035
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 5.432.066 223.275 5.208.791 6.427.357 149.742 6.277.615
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 709.745.439 563.595.030 146.150.409 691.065.007 556.134.233 134.930.774
EMANET KIYMETLER 44.218.034 32.009.929 12.208.105 60.967.192 50.211.717 10.755.475
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 2.981.732 2.981.732 0 2.883.149 2.883.149 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 14.850.706 13.786.276 1.064.430 14.999.663 14.041.992 957.671
Tahsile Alınan Çekler 12.429.562 11.728.810 700.752 30.659.412 29.969.396 690.016
Tahsile Alınan Ticari Senetler 4.176.477 3.024.640 1.151.837 3.912.611 2.828.122 1.084.489
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 9.779.557 488.471 9.291.086 8.512.357 489.058 8.023.299
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 221.098.334 174.069.086 47.029.248 203.106.630 158.052.034 45.054.596
Menkul Kıymetler 77.835.373 77.700.755 134.618 59.560.786 59.432.194 128.592
Teminat Senetleri 1.229.613 738.730 490.883 1.168.126 744.854 423.272
Emtia 106.974 74.945 32.029 97.541 68.907 28.634
Varant 1.999 1.277 722 1.945 1.277 668
Gayrimenkul 98.931.712 67.921.668 31.010.044 94.210.156 63.940.850 30.269.306
Diğer Rehinli Kıymetler 42.953.438 27.625.184 15.328.254 48.047.236 33.858.772 14.188.464
Rehinli Kıymet Alanlar 39.225 6.527 32.698 20.840 5.180 15.660
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 444.429.071 357.516.015 86.913.056 426.991.185 347.870.482 79.120.703

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 997.544.448 662.265.672 335.278.776 945.048.308 642.575.211 302.473.097



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433085


BIST