***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )

  • 24.04.2015 17:48

***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.015 31.122.014
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 24.117.168 2.200.396 21.916.772 20.440.057 3.518.600 16.921.457
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-b) 2.234.511 1.163.553 1.070.958 1.465.703 599.900 865.803
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.234.511 1.163.553 1.070.958 1.465.703 599.900 865.803
Devlet Borçlanma Senetleri 10.152 7.558 2.594 11.016 8.525 2.491
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 68 68 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.151.684 1.083.320 1.068.364 1.410.739 547.427 863.312
Diğer Menkul Değerler 72.675 72.675 0 43.880 43.880 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (I-c) 6.631.051 1.020.835 5.610.216 5.212.117 611.373 4.600.744
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.851.428 4.851.428 0 700.215 700.215 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.851.428 4.851.428 0 700.215 700.215 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 36.817.290 17.202.443 19.614.847 37.603.832 21.390.273 16.213.559
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12.487 12.326 161 12.487 12.326 161
Devlet Borçlanma Senetleri 30.404.530 17.106.810 13.297.720 32.437.908 21.283.380 11.154.528
Diğer Menkul Değerler 6.400.273 83.307 6.316.966 5.153.437 94.567 5.058.870
KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 141.252.870 86.519.725 54.733.145 136.131.400 85.861.033 50.270.367
Krediler ve alacaklar 141.101.323 86.368.178 54.733.145 135.980.074 85.709.707 50.270.367
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VI) 2.320.329 1.342.365 977.964 2.464.548 1.511.963 952.585
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 138.780.994 85.025.813 53.755.181 133.515.526 84.197.744 49.317.782
Takipteki Krediler 2.409.375 2.409.375 0 2.330.155 2.330.155 0
Özel Karşılıklar (-) 2.257.828 2.257.828 0 2.178.829 2.178.829 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 10.668.256 5.358.606 5.309.650 10.800.111 5.790.655 5.009.456
Devlet Borçlanma Senetleri 10.668.256 5.358.606 5.309.650 10.800.111 5.790.655 5.009.456
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 3.923 3.923 0 3.923 3.923 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-i) 3.822.318 935.649 2.886.669 3.695.306 910.569 2.784.737
Finansal Kiralama Alacakları 4.546.531 1.205.496 3.341.035 4.419.338 1.182.008 3.237.330
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 724.213 269.847 454.366 724.032 271.439 452.593
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-j) 552.737 552.206 531 284.541 284.135 406
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 552.737 552.206 531 284.541 284.135 406
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 836.694 834.110 2.584 863.354 860.758 2.596
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 239.166 238.761 405 229.004 228.548 456
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 239.166 238.761 405 229.004 228.548 456
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-k) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 12.725 1.962 10.763 21.045 11.497 9.548
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-l) 12.725 1.962 10.763 21.045 11.497 9.548
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) 159.820 159.820 0 158.652 158.652 0
Satış Amaçlı 159.820 159.820 0 158.652 158.652 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (I-n) 1.544.253 1.030.335 513.918 1.087.338 993.288 94.050

AKTİF TOPLAMI 233.744.210 122.073.752 111.670.458 218.696.598 121.923.419 96.773.179

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (II-a) 129.539.885 63.246.968 66.292.917 122.294.076 65.253.709 57.040.367
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VI) 4.064.876 2.384.843 1.680.033 3.452.685 2.093.788 1.358.897
Diğer 125.475.009 60.862.125 64.612.884 118.841.391 63.159.921 55.681.470
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 2.139.306 336.321 1.802.985 1.207.213 222.348 984.865
ALINAN KREDİLER (II-c) 22.973.582 418.838 22.554.744 21.269.361 454.961 20.814.400
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 29.297.366 5.460.844 23.836.522 28.851.360 4.872.461 23.978.899
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 82.914 82.914 0 441.722 441.722 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 29.214.452 5.377.930 23.836.522 28.409.638 4.430.739 23.978.899
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-d) 14.453.792 3.213.031 11.240.761 10.540.424 3.172.404 7.368.020
Bonolar 2.688.783 1.511.210 1.177.573 2.254.164 1.485.149 769.015
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 11.765.009 1.701.821 10.063.188 8.286.260 1.687.255 6.599.005
FONLAR 0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR 4.164.149 3.318.777 845.372 3.498.812 3.027.706 471.106
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 1.729.846 1.451.410 278.436 1.528.730 1.327.744 200.986
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 186.011 0 186.011 105.952 0 105.952
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 183.980 0 183.980 105.952 0 105.952
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 2.031 0 2.031 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (II-h) 2.776.800 2.167.988 608.812 2.653.626 2.108.801 544.825
Genel Karşılıklar 2.221.775 1.634.228 587.547 2.104.264 1.588.276 515.988
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 130.487 130.383 104 127.637 127.450 187
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 424.538 403.377 21.161 421.725 393.075 28.650
VERGİ BORCU (II-i) 471.469 395.344 76.125 607.000 528.243 78.757
Cari Vergi Borcu 346.743 317.915 28.828 553.418 522.289 31.129
Ertelenmiş Vergi Borcu 124.726 77.429 47.297 53.582 5.954 47.628
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR (II-j) 26.012.004 26.273.592 -261.588 26.140.044 26.257.874 -117.830
Ödenmiş Sermaye 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
Sermaye Yedekleri 2.310.519 2.572.107 -261.588 2.654.574 2.772.404 -117.830
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k) -612.487 -381.306 -231.181 -270.179 -181.747 -88.432
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 47.106 47.106 0 47.106 47.106 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 3.895 3.895 0 3.895 3.895 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -227.984 -197.577 -30.407 -232.140 -202.742 -29.398
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 1.399.989 1.399.989 0 1.405.892 1.405.892 0
Kar Yedekleri 18.513.374 18.513.374 0 15.845.847 15.845.847 0
Yasal Yedekler 1.336.311 1.336.311 0 1.295.468 1.295.468 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 16.772.396 16.772.396 0 14.150.654 14.150.654 0
Diğer Kar Yedekleri 404.667 404.667 0 399.725 399.725 0
Kar veya Zarar 1.188.008 1.188.008 0 3.639.523 3.639.523 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 402.833 402.833 0 260.884 260.884 0
Net Dönem Karı/Zararı 785.175 785.175 0 3.378.639 3.378.639 0
Azınlık Payları 103 103 0 100 100 0
PASİF TOPLAMI 233.744.210 106.283.113 127.461.097 218.696.598 107.226.251 111.470.347



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433084


BIST