DÜZELTME-Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,6 milyar dolar arttı [FNC-NEWS]
- 20.02.2025 15:01
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 597,64 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 755,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Şubat ile sona eren haftada 170 milyar 353,50 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 922,86 milyon dolar artarak 106 milyar 888,25 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 674,78 milyon dolar yükselerek 63 milyar 495,25 milyon dolara çıktı
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 139 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 198 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 337 milyon dolar artış gösterdi.
Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
---------- ---------- ---------- ----------
14-02-2025 170.353,50 106.888,25 63.465,25
07-02-2025 168.755,86 105.965,39 62.790,47
31-01-2025 164.472,10 103.997,30 60.474,80
24-01-2025 165.827,30 103,985,90 61.841,30
17-01-2025 163.315,40 102.716,00 60.509,50
10-01-2025 162.306,30 102.584,40 59.721,90
03-01-2025 163.210,30 102.747,80 60.462,50
27-12-2024 163.278,70 102.478,90 60.799,80
20-12-2024 162.521,20 102.103,40 60.417,80
13-12-2024 164.159,30 103.318,80 60.840,50
06-12-2024 162.713,40 103.414,30 59.299,20
29-11-2024 165.736,10 104.219,20 61.517.10
22-11-2024 166.252.30 105.222,60 61.029,80
15-11-2024 166.664,40 103.409,20 63.255,30
08-11-2024 166.639,60 105.025,90 61.613,70
01-11-2024 167.703.00 106.465.60 61.237,40
25-10-2024 168.083,30 106.274,00 61.809,30
18-10-2024 169.636,40 106.213,00 63.423,30
11-10-2024 166.506,60 105.401,20 61.105,40
04-10-2024 170.261,00 105.748,70 64.512,30
27-09-2024 171.166,30 106.856,20 64.310,10
20-09-2024 172.256,10 106.052,90 66.203,20
13-09-2024 170.235,70 105.468,00 64.767,70
06-09-2024 172.071,80 105.374,90 66.696,90
29-08-2024 171.168,1