Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Eylül, Ekim ve Kasım Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]
- 29.08.2022 06:02
***GÜNDEM VE EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
2 Eylül 2022 Cuma------------------------- 2310 |İspanya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ermenistan |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |San Marino |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Kazakistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Karadağ |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Sırbistan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Estonya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gana |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
9 Eylül 2022 Cuma------------------------- 2310 |Finlandiya |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hollanda |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Özbekistan |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ürdün |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Malta |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Norveç |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ukrayna |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kamerun |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Moldova |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Karadağ |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Umman |Eylül | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Portekiz |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
16 Eylül 2022 Cuma------------------------- 2310 |Yunanistan |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BB(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Letonya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|2310 |Güney Kıbrıs |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İzlanda |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Belçika |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Botsvana |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hırvatistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İspanya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Togo |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Suudi Arabistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Etiyopya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Yunanistan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mozambik |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
23 Eylül 2022 Cuma------------------------- 2310 |Finlandiya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Etiyopya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Almanya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Malta |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Romanya |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsveç |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
30 Eylül 2022 Cuma------------------------- 2310 |Fransa |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkiye |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Fas |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Umman |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Polonya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Tunus |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Bulgaristan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İtalya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Mısır |Eylül | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | | | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | |
7 Ekim 2022 Cuma------------------------- 2310 |Güney Kıbrıs |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BBB(Low)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Hollanda |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Avusturya |Mayıs | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Benin |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Romanya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Ermenistan |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kamerun |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İrlanda |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsveç |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Rusya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | C| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |İsrail |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Ukrayna |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
14 Ekim 2022 Cuma------------------------- 2310 |Romanya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Çekya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Romanya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
21 Ekim 2022 Cuma------------------------- 2310 |Azerbaycan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Çekya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Almanya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Şeyseller |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Benin |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mısır |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İtalya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Mozambik |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hollanda |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İngiltere |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Danimarka |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Norveç |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İngiltere |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Zambiya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | CCC+| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Ekim | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Slovenya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
28 Ekim 2022 Cuma------------------------- 2310 |İtalya |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| |BBB(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | RD| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|2310 |Hırvatistan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kuzey Makedonya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Portekiz |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Ruanda |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |İsveç |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Japonya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Botsvana |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Polonya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
29 Ekim 2022 Cumartesi------------------------- 2310 |Slovakya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
4 Kasım 2022 Cuma------------------------- 2310 |Katar |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
5 Kasım 2022 Cumartesi------------------------- 0010 |Fransa |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |İrlanda |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Norveç |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
12 Kasım 2022 Cumartesi------------------------- 0010 |İngiltere |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Lüksemburg |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Malta |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Slovenya |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İsviçre |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Burkina Faso |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İzlanda |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İsrail |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Almanya |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İspanya |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |ABD |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Hırvatistan |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Letonya |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Bahreyn |Kasım | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
19 Kasım 2022 Cumartesi------------------------- 0010 |Danimarka |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Litvanya |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(High)| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Bulgaristan |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |İtalya |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | |0010 |Rusya |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | |0010 |Türkiye |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |İsveç |Kasım | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İrlanda |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Slovakya |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Güney Afrika |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|0010 |Litvanya |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Uganda |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Malta |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Portekiz |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Güney Afrika |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İran |Kasım | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
26 Kasım 2022 Cumartesi------------------------- 0010 |Polonya |Kasım | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A| | | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Andorra |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | | | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | |0010 |Rusya |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CC| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|0010 |Bahreyn |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Bulgaristan |Kasım | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB| | | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Hollanda |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Çin |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | | | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | |0010 |Estonya |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İngiltere |Kasım | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA| | | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Irak |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |İsviçre |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Türkiye |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Togo |Kasım | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3| | | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|0010 |Türkiye |Kasım | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B+| | | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey