TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-12 Ocak

  • 12.01.2022 18:12

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMADN BIST MADENCILIK 1955.90 1867.65 0.00 0.00 4.73 4.69 14.40
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 2191.52 2092.64 2191.52 2191.52 4.73 4.69 14.40
XILTM BIST ILETISIM 515.73 502.15 521.73 508.10 2.70 2.85 9.56
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 1044.98 1017.47 1044.98 1044.98 2.70 2.85 9.56
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1687.57 1647.32 1687.57 1687.57 2.44 3.18 8.86
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 1120.89 1094.16 1130.35 1101.40 2.44 3.18 8.86
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 13134.01 12828.25 13134.01 13134.01 2.38 5.70 5.94
XSTKR BIST TEKIRDAG 11917.18 11639.75 11959.62 11607.96 2.38 5.70 5.94
XSDNZ BIST DENIZLI 1851.01 1816.09 0.00 0.00 1.92 2.38 6.82
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 1890.94 1855.27 1890.94 1890.94 1.92 2.38 6.82
XTCRT BIST TICARET 3655.65 3594.89 3665.77 3605.52 1.69 -0.08 13.72
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 5356.84 5267.81 5356.84 5356.84 1.69 -0.08 13.72
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 2626.59 2583.98 2626.59 2626.59 1.65 1.85 4.95
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1711.65 1683.89 1718.67 1691.51 1.65 1.85 4.95
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 5568.97 5484.70 5568.97 5568.97 1.54 1.82 10.41
XSIZM BIST IZMIR 4250.41 4186.10 4266.01 4226.07 1.54 1.82 10.41
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 4126.50 4069.22 4126.50 4126.50 1.41 5.17 6.48
XSANT BIST ANTALYA 4047.39 3991.21 4092.86 3960.97 1.41 5.17 6.48
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 4193.73 4145.60 4193.73 4193.73 1.16 1.42 8.63
XSANK BIST ANKARA 2825.75 2793.32 2830.72 2802.61 1.16 1.42 8.63
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 4444.70 4395.75 4463.68 4418.13 1.11 2.12 14.05
XSGRT BIST SIGORTA 6095.38 6030.06 0.00 0.00 1.08 2.19 0.49
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 12500.10 12366.15 12500.10 12500.10 1.08 2.19 0.49
XLBNK BIST LIKIT BANKA 1511.85 1495.78 0.00 0.00 1.07 1.46 7.93
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 1540.29 1523.92 1540.29 1540.29 1.07 1.46 7.93
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1767.56 1748.95 1784.88 1762.42 1.06 1.23 11.17
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 2387.19 2362.06 2387.19 2387.19 1.06 1.23 11.17
XUHIZ BIST HIZMETLER 1499.19 1483.41 0.00 0.00 1.06 1.72 12.44
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 2563.56 2536.58 2563.56 2563.56 1.06 1.72 12.54
XTRZM BIST TURIZM 489.45 484.47 493.33 481.08 1.03 3.71 3.77
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 512.55 507.34 512.55 512.55 1.03 3.71 3.77
XELKT BIST ELEKTRIK 103.58 102.54 0.00 0.00 1.01 1.12 6.63
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 148.63 147.14 148.63 148.63 1.01 1.12 6.64
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 3259.29 3227.58 3259.29 3259.29 0.98 1.72 12.93
XU050 BIST 50 1859.11 1841.03 1868.68 1851.02 0.98 1.72 12.93
XUMAL BIST MALI 1894.87 1877.24 1903.61 1888.96 0.94 1.10 8.03
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 2876.74 2849.98 2876.74 2876.74 0.94 1.10 8.03
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 2320.05 2298.52 2334.61 2311.32 0.94 1.79 13.54
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 4722.93 4679.53 4722.93 4722.93 0.93 0.59 4.82
XYUZO BIST 100-30 3522.77 3490.40 3526.33 3501.05 0.93 0.59 4.72
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 2621.90 2598.35 2621.90 2621.90 0.91 1.19 7.24
XBANK BIST BANKA 1711.29 1695.92 1719.63 1701.35 0.91 1.19 7.24
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 2064.63 2046.44 0.00 0.00 0.89 1.52 11.12
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 3655.02 3622.82 3655.02 3655.02 0.89 1.52 11.15
X100C_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2148.80 2129.87 2148.80 2148.80 0.89 1.52 11.15
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2557.49 2534.96 2557.49 2557.49 0.89 1.52 11.15
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2064.21 2046.03 2074.55 2055.77 0.89 1.52 11.12
XU100 BIST 100 2064.21 2046.03 0.00 0.00 0.89 1.52 11.12
XTAST BIST TAS TOPRAK 2040.71 2022.97 2047.08 2024.99 0.88 0.27 3.12
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 5922.59 5871.11 5922.59 5922.59 0.88 0.27 3.12
XU030 BIST 30 2298.05 2278.11 2314.36 2289.72 0.88 1.84 13.48
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2298.05 2278.11 0.00 0.00 0.88 1.84 13.48
XTM25 BIST TEMETTU 25 3242.49 3214.69 0.00 0.00 0.86 1.26 10.01
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 5003.72 4960.82 5003.72 5003.72 0.86 1.26 10.08
XSIST BIST ISTANBUL 2238.59 2219.51 2253.26 2234.78 0.86 1.75 10.53
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 2979.13 2953.75 2979.13 2979.13 0.86 1.75 10.60
XYLDZ BIST YILDIZ 2147.11 2128.94 2157.76 2138.75 0.85 1.49 10.48
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 2550.15 2528.57 2550.15 2550.15 0.85 1.49 10.51
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 3428.68 3399.90 3428.68 3428.68 0.85 3.52 7.73
XGIDA BIST GIDA ICECEK 2352.71 2332.97 2372.07 2346.20 0.85 3.52 7.73
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 2546.21 2525.31 0.00 0.00 0.83 1.68 12.23
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 3145.43 3119.63 3145.43 3145.43 0.83 1.68 12.27
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 2858.04 2834.78 2889.94 2846.86 0.82 3.33 17.80
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 2997.51 2973.12 2997.51 2997.51 0.82 3.33 17.80
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 4955.78 4915.81 4955.78 4955.78 0.81 1.99 0.79
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4825.60 4786.68 4851.00 4795.87 0.81 1.99 0.79
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 3241.25 3215.37 3241.25 3241.25 0.80 1.28 10.25
XTMTU BIST TEMETTU 2399.68 2380.52 2418.13 2394.87 0.80 1.28 10.20
XUTUM BIST TUM 2283.26 2265.05 0.00 0.00 0.80 1.35 9.58
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 4052.47 4020.15 4052.47 4052.47 0.80 1.36 9.61
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 7604.41 7545.33 0.00 0.00 0.78 -0.27 -4.79
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 8360.31 8295.36 8360.31 8360.31 0.78 -0.27 -4.79
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 11719.39 11635.49 11719.39 11719.39 0.72 -0.13 10.83
XSKOC BIST KOCAELI 5930.00 5887.55 5984.91 5883.25 0.72 -0.13 10.83
XUSIN BIST SINAI 3731.08 3706.20 0.00 0.00 0.67 1.49 9.60
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 8707.59 8649.53 8707.59 8707.59 0.67 1.49 9.60
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 747.35 742.64 750.40 745.43 0.63 0.61 3.64
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 1455.51 1446.34 1455.51 1455.51 0.63 0.61 3.64
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 3199.86 3180.14 3230.04 3174.76 0.62 0.00 10.39
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 9926.44 9865.27 9926.44 9926.44 0.62 0.00 10.39
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1908.12 1896.86 1926.67 1904.94 0.59 1.44 10.27
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 3091.35 3073.11 3091.35 3091.35 0.59 1.44 10.32
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 16341.25 16257.01 16341.25 16341.25 0.52 -0.28 0.58
XHARZ BIST HALKA ARZ 13392.77 13323.73 13459.63 13336.58 0.52 -0.28 0.58
XBANA BIST ANA 5997.77 5972.53 0.00 0.00 0.42 0.29 3.16
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 6371.87 6345.06 6371.87 6371.87 0.42 0.29 3.16
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 8161.53 8127.21 8161.53 8161.53 0.42 0.62 3.12
XTUMY BIST TUM-100 6019.23 5993.92 6044.07 6014.47 0.42 0.62 3.12
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2379.62 2369.69 0.00 0.00 0.42 0.96 12.50
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 4011.89 3995.15 0.00 0.00 0.42 0.96 12.50
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 19868.76 19786.81 19868.76 19868.76 0.41 4.23 13.90
XMANA BIST METAL ANA 8599.25 8563.79 8763.53 8542.27 0.41 4.23 13.90
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 8521.92 8498.58 8521.92 8521.92 0.27 -3.15 5.40
XSBUR BIST BURSA 5533.55 5518.40 5653.04 5521.63 0.27 -3.15 5.40
XSKAY BIST KAYSERI 11322.22 11291.72 0.00 0.00 0.27 3.08 9.47
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 14313.35 14274.80 14313.35 14313.35 0.27 3.08 9.47
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2875.50 2867.85 0.00 0.00 0.27 0.84 12.49
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 950.53 948.34 958.35 947.24 0.23 -1.40 5.60
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 1578.69 1575.06 1578.69 1578.69 0.23 -1.40 5.60
XULAS BIST ULASTIRMA 3179.51 3179.33 0.00 0.00 0.01 6.68 30.00
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 6706.12 6705.75 6706.12 6706.12 0.01 6.68 30.00
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 11585.27 11588.69 11585.27 11585.27 -0.03 -1.62 5.09
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 5178.86 5180.39 0.00 0.00 -0.03 -1.62 5.09
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 4068.55 4075.56 4068.55 4068.55 -0.17 0.04 6.92
XUTEK BIST TEKNOLOJI 2737.61 2742.33 2783.09 2731.70 -0.17 0.04 6.92
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 2489.17 2496.66 2489.17 2489.17 -0.30 -0.55 3.85
XSKON BIST KONYA 2335.17 2342.20 2367.95 2329.07 -0.30 -0.55 3.85
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 6823.24 6850.72 6823.24 6823.24 -0.40 -1.52 -1.55
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 970.02 973.93 977.17 967.47 -0.40 -1.52 -1.55
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 4153.12 4180.25 0.00 0.00 -0.65 -1.57 2.43
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 6269.11 6310.07 6269.11 6269.11 -0.65 -1.57 2.43
XSADA BIST ADANA 22228.01 22442.15 22921.15 22111.31 -0.95 -0.41 3.66
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 41653.86 42055.15 41653.86 41653.86 -0.95 -0.41 3.66
XBLSM BIST BILISIM 1207.31 1219.83 0.00 0.00 -1.03 -2.83 -0.89
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 1851.92 1871.13 1851.92 1851.92 -1.03 -2.83 -0.89
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 3285.51 3319.81 3285.51 3285.51 -1.03 -0.45 2.12
XINSA BIST INSAAT 2588.42 2615.45 2644.71 2570.71 -1.03 -0.45 1.18
XSBAL BIST BALIKESIR 2836.49 2870.98 0.00 0.00 -1.20 1.11 4.95
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 3067.97 3105.28 3067.97 3067.97 -1.20 1.11 4.95
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1814.35 1837.21 1814.35 1814.35 -1.24 -4.99 5.11
XSPOR BIST SPOR 1207.82 1223.04 1237.53 1207.82 -1.24 -4.99 5.11

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey