TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-11 Ocak
- 11.01.2022 18:10
Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XMANA BIST METAL ANA 8563.79 8247.77 0.00 0.00 3.83 3.80 13.43
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 19786.81 19056.65 19786.81 19786.81 3.83 3.80 13.43
XSANT BIST ANTALYA 3991.21 3898.81 3993.54 3870.17 2.37 3.71 5.00
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 4069.22 3975.02 4069.22 4069.22 2.37 3.71 5.00
XTRZM BIST TURIZM 484.47 477.46 0.00 0.00 1.47 2.65 2.71
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 507.34 500.00 507.34 507.34 1.47 2.65 2.71
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 3105.28 3069.43 3105.28 3105.28 1.17 2.34 6.22
XSBAL BIST BALIKESIR 2870.98 2837.84 2876.61 2816.41 1.17 2.34 6.22
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 2973.12 2943.73 2973.12 2973.12 1.00 2.49 16.84
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 2834.78 2806.76 2861.45 2778.00 1.00 2.49 16.84
XTM25 BIST TEMETTU 25 3214.69 3197.25 0.00 0.00 0.55 0.39 9.07
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 4960.82 4933.91 4960.82 4960.82 0.55 0.39 9.13
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 6705.75 6676.72 6705.75 6705.75 0.43 6.68 30.00
XULAS BIST ULASTIRMA 3179.33 3165.57 3262.55 3111.05 0.43 6.68 30.00
XUSIN BIST SINAI 3706.20 3690.29 0.00 0.00 0.43 0.82 8.87
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 8649.53 8612.40 8649.53 8649.53 0.43 0.82 8.87
XLBNK BIST LIKIT BANKA 1495.78 1489.37 0.00 0.00 0.43 0.38 6.79
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 1523.92 1517.39 1523.92 1523.92 0.43 0.38 6.79
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2278.11 2268.60 0.00 0.00 0.42 0.96 12.50
XU030 BIST 30 2278.11 2268.60 0.00 0.00 0.42 0.96 12.50
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2379.62 2369.69 2379.62 2379.62 0.42 0.96 12.50
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 4011.89 3995.15 4011.89 4011.89 0.42 0.96 12.50
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 2598.35 2588.88 2598.35 2598.35 0.37 0.28 6.28
XBANK BIST BANKA 1695.92 1689.74 1718.28 1673.59 0.37 0.28 6.28
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 3119.63 3108.77 3119.63 3119.63 0.35 0.84 11.35
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 2525.31 2516.53 2546.09 2485.04 0.35 0.84 11.31
XGIDA BIST GIDA ICECEK 2332.97 2325.37 0.00 0.00 0.33 2.66 6.83
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 3399.90 3388.84 3399.90 3399.90 0.33 2.66 6.83
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 3073.11 3063.45 3073.11 3073.11 0.32 0.84 9.67
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1896.86 1890.90 1913.41 1868.60 0.32 0.84 9.62
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 3215.37 3206.44 3215.37 3215.37 0.28 0.47 9.37
XTMTU BIST TEMETTU 2380.52 2373.91 2400.01 2342.13 0.28 0.47 9.32
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 2298.52 2292.40 2320.41 2260.77 0.27 0.84 12.49
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2875.50 2867.85 2875.50 2875.50 0.27 0.84 12.49
XU050 BIST 50 1841.03 1836.67 0.00 0.00 0.24 0.73 11.84
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 3227.58 3219.94 3227.58 3227.58 0.24 0.73 11.84
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 4915.81 4907.17 4915.81 4915.81 0.18 1.16 -0.02
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4786.68 4778.27 4830.85 4761.92 0.18 1.16 -0.02
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2046.03 2045.16 0.00 0.00 0.04 0.63 10.14
XU100 BIST 100 2046.03 2045.16 0.00 0.00 0.04 0.63 10.14
X100C_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 2129.87 2128.97 2129.87 2129.87 0.04 0.63 10.17
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 3622.82 3621.29 3622.82 3622.82 0.04 0.62 10.17
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 2534.96 2533.89 2534.96 2534.96 0.04 0.62 10.17
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 2046.44 2045.58 2068.45 2018.64 0.04 0.62 10.14
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 3319.81 3319.91 3319.81 3319.81 0.00 0.59 3.19
XINSA BIST INSAAT 2615.45 2615.53 2637.45 2575.55 0.00 0.59 2.23
XYLDZ BIST YILDIZ 2128.94 2129.07 0.00 0.00 -0.01 0.63 9.55
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 2528.57 2528.73 2528.57 2528.57 -0.01 0.63 9.57
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 4020.15 4023.06 4020.15 4020.15 -0.07 0.55 8.73
XUTUM BIST TUM 2265.05 2266.69 2288.63 2238.57 -0.07 0.55 8.71
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 4395.75 4402.13 4458.60 4340.44 -0.14 1.00 12.79
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 1094.16 1096.35 0.00 0.00 -0.20 0.72 6.26
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1647.32 1650.62 1647.32 1647.32 -0.20 0.72 6.26
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 1575.06 1578.85 1575.06 1575.06 -0.24 -1.63 5.36
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 948.34 950.63 958.66 934.19 -0.24 -1.63 5.36
XUMAL BIST MALI 1877.24 1882.39 0.00 0.00 -0.27 0.16 7.02
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 2849.98 2857.80 2849.98 2849.98 -0.27 0.16 7.02
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 12366.15 12409.53 12366.15 12366.15 -0.35 1.10 -0.59
XSGRT BIST SIGORTA 6030.06 6051.22 6108.94 5995.47 -0.35 1.10 -0.59
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 2536.58 2546.29 2536.58 2536.58 -0.38 0.65 11.36
XUHIZ BIST HIZMETLER 1483.41 1489.09 1504.13 1467.74 -0.38 0.65 11.26
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 2362.06 2372.99 2362.06 2362.06 -0.46 0.17 10.00
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1748.95 1757.05 1775.90 1729.05 -0.46 0.17 10.00
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 1017.47 1022.22 1017.47 1017.47 -0.46 0.14 6.68
XILTM BIST ILETISIM 502.15 504.50 510.19 495.52 -0.47 0.14 6.68
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 5267.81 5295.15 5267.81 5267.81 -0.52 -1.74 11.83
XTCRT BIST TICARET 3594.89 3613.55 3641.12 3553.54 -0.52 -1.74 11.83
XSKOC BIST KOCAELI 5887.55 5918.37 0.00 0.00 -0.52 -0.85 10.04
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 11635.49 11696.40 11635.49 11635.49 -0.52 -0.85 10.04
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 2953.75 2969.29 2953.75 2953.75 -0.52 0.88 9.66
XSIST BIST ISTANBUL 2219.51 2231.19 2259.14 2198.46 -0.52 0.88 9.59
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 6345.06 6382.22 6345.06 6345.06 -0.58 -0.13 2.73
XBANA BIST ANA 5972.53 6007.51 6032.33 5936.93 -0.58 -0.13 2.73
XTUMY BIST TUM-100 5993.92 6029.23 0.00 0.00 -0.59 0.20 2.68
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 8127.21 8175.09 8127.21 8127.21 -0.59 0.20 2.68
XSDNZ BIST DENIZLI 1816.09 1828.07 0.00 0.00 -0.66 0.45 4.80
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 1855.27 1867.51 1855.27 1855.27 -0.66 0.45 4.80
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 973.93 980.99 0.00 0.00 -0.72 -1.12 -1.15
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 6850.72 6900.42 6850.72 6850.72 -0.72 -1.12 -1.15
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1683.89 1698.30 0.00 0.00 -0.85 0.20 3.25
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 2583.98 2606.10 2583.98 2583.98 -0.85 0.20 3.25
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 147.14 148.65 147.14 147.14 -1.02 0.11 5.57
XTAST BIST TAS TOPRAK 2022.97 2043.77 2052.34 2009.28 -1.02 -0.60 2.22
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 5871.11 5931.49 5871.11 5871.11 -1.02 -0.60 2.22
XELKT BIST ELEKTRIK 102.54 103.60 104.30 102.28 -1.02 0.11 5.56
XYUZO BIST 100-30 3490.40 3527.36 0.00 0.00 -1.05 -0.33 3.76
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 4679.53 4729.09 4679.53 4679.53 -1.05 -0.33 3.85
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 12828.25 12966.11 12828.25 12828.25 -1.06 3.24 3.48
XSTKR BIST TEKIRDAG 11639.75 11764.84 11842.61 11328.81 -1.06 3.24 3.48
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 11588.69 11715.01 11588.69 11588.69 -1.08 -1.59 5.12
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 5180.39 5236.86 5282.70 5124.10 -1.08 -1.59 5.12
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 2092.64 2116.27 2092.64 2092.64 -1.12 -0.03 9.24
XMADN BIST MADENCILIK 1867.65 1888.74 1918.06 1862.37 -1.12 -0.03 9.23
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 5484.70 5547.13 5484.70 5484.70 -1.13 0.28 8.74
XSIZM BIST IZMIR 4186.10 4233.75 4281.39 4186.10 -1.13 0.28 8.74
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 8295.36 8393.62 8295.36 8295.36 -1.17 -1.05 -5.53
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 7545.33 7634.71 7706.86 7534.63 -1.17 -1.05 -5.53
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 1446.34 1465.24 1446.34 1446.34 -1.29 -0.03 2.99
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 742.64 752.35 758.33 741.78 -1.29 -0.03 2.99
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 3180.14 3222.01 0.00 0.00 -1.30 -0.62 9.71
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 9865.27 9995.17 9865.27 9865.27 -1.30 -0.62 9.71
XSANK BIST ANKARA 2793.32 2830.69 2858.68 2773.67 -1.32 0.26 7.38
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 4145.60 4201.07 4145.60 4145.60 -1.32 0.26 7.38
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 16257.01 16506.99 16257.01 16257.01 -1.51 -0.80 0.07
XHARZ BIST HALKA ARZ 13323.73 13528.61 13570.45 13323.73 -1.51 -0.80 0.07
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 2496.66 2535.73 2496.66 2496.66 -1.54 -0.25 4.16
XSKON BIST KONYA 2342.20 2378.86 2394.79 2323.28 -1.54 -0.25 4.16
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 42055.15 42769.38 42055.15 42055.15 -1.67 0.55 4.66
XSADA BIST ADANA 22442.15 22823.30 23255.44 22402.08 -1.67 0.55 4.66
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 4075.56 4153.03 4075.56 4075.56 -1.87 0.22 7.10
XUTEK BIST TEKNOLOJI 2742.33 2794.46 2815.10 2735.81 -1.87 0.22 7.10
XSBUR BIST BURSA 5518.40 5632.09 0.00 0.00 -2.02 -3.42 5.11
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 8498.58 8673.68 8498.58 8498.58 -2.02 -3.42 5.11
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 6310.07 6468.32 6310.07 6310.07 -2.45 -0.93 3.10
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 4180.25 4285.09 4298.79 4180.25 -2.45 -0.93 3.10
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 14274.80 14641.99 14274.80 14274.80 -2.51 2.80 9.18
XSKAY BIST KAYSERI 11291.72 11582.18 11772.59 11191.48 -2.51 2.80 9.18
XBLSM BIST BILISIM 1219.83 1256.28 0.00 0.00 -2.90 -1.82 0.14
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 1871.13 1927.05 1871.13 1871.13 -2.90 -1.82 0.14
XSPOR BIST SPOR 1223.04 1262.24 1254.67 1208.71 -3.11 -3.79 6.43
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1837.21 1896.10 1837.21 1837.21 -3.11 -3.79 6.43
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey