***Türkiye'nin Kredi Notu Tarihsel Gelişimi ve 2021 Yılı Takvimi***

  • 18.10.2021 06:06

2021 Yılı Planlı
Kurum Değerlendirme Takvimi
------------- -------------------------
S&P Türkiye 22 Ekim 2021
CI Ratings Türkiye 19 Kasım 2021
Moody's Türkiye 3 Aralık 2021
Moody's İstanbul 10 Aralık 2021
Moody's İzmir 10 Aralık 2021

(Yabancı Para Cinsinden Kredi Notları)

Tarih | S&P |Moody’s| Fitch | JCR | Scope | CI | R&I | IIRA | RAM |
***********************************************************************************
14.08.2021| | |BB-(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
19.06.2020| | | | | | | |BBB-(N)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
31.05.2021| | | |BB(D) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
28.05.2021|B+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.05.2021| | | | | |B+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
26.03.2021| | | | | B(N) | | | | |
-----------------------
19.02.2021| | |BB-(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
22.01.2021|B+(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2020 Sonu |B+(D) |B2(N) |BB-(N) |BB+(N) | B(N) |B+(D) |BB-(N) |BBB-(D)|BB2(N) |
***********************************************************************************
28.11.2020| | | | | |B+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.11.2020| | | | | B(N) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
16.10.2020| | | | | | |BB-(N) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
11.09.2020| |B2(N) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
22.08.2020| | |BB-(N) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
25.07.2020|B+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.07.2020| | | | | B+(D) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
19.06.2020| | | | | | | |BBB-(D)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
29.05.2020| | | | | |B+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.05.2020|B+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.04.2020| | | |BB+(N) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
28.02.2020| | | | | | | |BBB-(D)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.02.2020| | |BB-(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
31.01.2020|B+(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2019 Sonu |B+(D) |B1(N) |BB-(D) |BBB-(N)|BB-(N) |BB-(N) |BB-(D) |BBB-(N)|BB2(N) |
***********************************************************************************
06.12.2019| | | |BBB-(N)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
16.11.2019| | | | | |BB-(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
15.11.2019| | | | | | |BB-(D) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
01.11.2019| | |BB-(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.09.2019| | | | | | | | |BB2(N) |
-----------------------------------------------------------------------------------
02.08.2019|B+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
14.07.2020| | | | |BB-(N) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
12.07.2019| | |BB-(N) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
14.06.2019| |B1(N) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
24.05.2019| | | | | |BB-(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
03.05.2019| | |BB(N) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
03.04.2019| | | | | | | | |BB2(D) |
-----------------------------------------------------------------------------------
16.02.2019|B+(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2018 Sonu |B+(D) |Ba3(N) |BB(N) |BBB-(N)|BB-(N) |BB-(N) |BB-(N) |BBB-(N)|BB2(D) |
***********************************************************************************
14.12.2018| | |BB(N) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
30.11.2018| | | | | |BB-(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.11.2018| | | |BBB-(N)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
09.11.2018| | | | | | | |BBB-(N)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018| | | | | | |BB-(N) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
31.08.2018| | | | | |BB-(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018|B+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
17.08.2018| |Ba3(N) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
16.08.2020| | | | |BB-(N) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
14.08.2018| | | |BBB-(N)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
26.07.2020| | | | |BB+(N) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
18.07.2018| | | | | | | | |BB2(D) |
-----------------------------------------------------------------------------------
13.07.2018| | |BB(N) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.06.2018| | | | | | |BB+(N) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
25.05.2018| | | | | |BB+(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
01.05.2018|BB-(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.03.2018| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
07.03.2018| |Ba2(D) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.02.2018|BB(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
19.01.2018| | |BB+(D) | | | | | | |
***********************************************************************************
2017 Sonu |BB(N) |Ba1(N) |BB+(D) |BBB-(D)|BB+(D) |BB+(N) |BB+(D) |BBB-(N)|BBB3(N)|
***********************************************************************************
24.11.2017| | | | | |BB+(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.11.2017| | | |BBB-(D)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
03.11.2017|BB(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
04.10.2017| | | | | | | | |BBB3(N)|
-----------------------------------------------------------------------------------
22.09.2017| | | | |BB+(D) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
07.08.2017| | | | | | |BB+(D) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.07.2017| | |BB+(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
26.05.2017| | | | | |BB+(N) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
18.05.2017| | | | | | | | |BBB3(N)|
-----------------------------------------------------------------------------------
05.05.2017|BB(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
14.04.2017| | | | | | | |BBB-(N)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
17.03.2017| |Ba1(N) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.01.2017| | |BB+(D) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.01.2017|BB(N) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2016 Sonu |BB(D) |Ba1(D) |BBB-(N)|BBB-(D)|BB (N) |BB(P) |BB+(D) |BBB-(D)|BBB3(N)|
***********************************************************************************
25.11.2016| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
04.11.2016|BB(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
07.10.2016| | | |BBB-(D)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.09.2016| |Ba1(D) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.09.2016| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
19.08.2016| | |BBB-(N)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.08.2016| | | | | | | | |BBB3(N)|
-----------------------------------------------------------------------------------
03.08.2016| | | | | | | |BBB-(D)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.07.2016| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
20.07.2016|BB(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.05.2016| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.05.2016|BB+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
13.04.2016| | | | | | |BB+(D) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
08.04.2016| |Baa3(N)| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
26.02.2016| | |BBB-(D)| | | | | | |
***********************************************************************************
2015 Sonu |BB+(N) |Baa3(N)|BBB-(D)|BBB-(D)| |BB+(D) |BB+(D) |BBB-(D)|BBB3(N)|
***********************************************************************************
04.12.2015| |Baa3(N)| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.11.2015| | | | | |BB+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.11.2015|BB+(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
04.11.2015| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
18.09.2015| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015| | | |BBB-(D)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
22.07.2015| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
29.05.2015| | | | | |BB+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
08.05.2015|BB+(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.04.2015| |Baa3(N)| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
20.03.2015| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
13.03.2015| | | | | | | |BBB-(D)| |
***********************************************************************************
2014 Sonu |BB+(N) |Baa3(N)|BBB-(D)|BBB-(D)| |BB+(D) |BB+(D) |BBB-(D)| |
***********************************************************************************
28.11.2014| | | | | |BB+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.11.2014|BB+(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
22.10.2014| | | | | | |BB+(D) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
03.10.2014| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
28.07.2014| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
11.07.2014| | | |BBB-(D)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
30.05.2014| | | | | |BB+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.05.2014|BB+(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
11.04.2014| |Baa3(N)| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
04.04.2014| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
24.03.2014| | | | | | | |BBB-(D)| |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.02.2014| | | | | | |BB+(D) | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
07.02.2014|BB+(N) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2013 Sonu |BB+(D) |Baa3(D)|BBB-(D)|BBB-(D)| |BB+(D) |BB+(P) |BBB-(D)| |
***********************************************************************************
31.12.2013| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.12.2013| | | | | |BB+(D) | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
22.11.2013|BB+(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
25.05.2013| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
24.10.2013| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.05.2013| | | |BBB-(D)| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
16.05.2013| |Baa3(D)| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.03.2013|BB+(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2012 Sonu |BB(D) |Ba1(P) |BBB-(D)|BB(P) | | | | | |
***********************************************************************************
05.11.2012| | |BBB-(D)| | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
28.06.2012| | | |BB(P) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
20.06.2012| |Ba1(P) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
01.05.2012|BB(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2011 sonu |BB(Poz)|Ba2(P) |BB+(D) |BB(D) | | | | | |
***********************************************************************************
23.11.2011| | |BB+(D) | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
20.09.2011|BB(P) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
15.04.2011|BB(P) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
21.02.2011| | | |BB(D) | | | | | |
***********************************************************************************
2010 sonu |BB(P) |Ba2(P) |BB+(P) |BB(D) | | | | | |
***********************************************************************************
24.11.2010| | |BB+(P) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
05.10.2010| |Ba2(P) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
19.02.2010|BB(P) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
01.02.2010| | | |BB(D) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
08.01.2010| |Ba2(D) | | | | | | | |
***********************************************************************************
2009 sonu |BB-(D) |Ba3(P) |BB+(D) |BB-(D) | | | | | |
***********************************************************************************
03.12.2009| | | |BB+(D) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
27.10.2009| | | |BB-(D) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
18.09.2009| |Ba3(P) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
17.09.2009|BB-(D) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2008 sonu |BB-(N) |Ba3(D) |BB-(D) |BB-(D) | | | | | |
***********************************************************************************
13.11.2008|BB-(N) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
31.07.2008|BB-(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
03.04.2008|BB-(N) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2007 sonu |BB-(D) |Ba3(D) |BB-(D) |BB-(D) | | | | | |
***********************************************************************************
28.12.2007| | | |BB-(D) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.05.2007| | |BB-(D) | | | | | | |
***********************************************************************************
2006 Sonu |BB-(D) |Ba3(D) |BB-(P) |BB-(P) | | | | | |
***********************************************************************************
27.06.2006|BB-(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
23.01.2006|BB-(P) | | | | | | | | |
***********************************************************************************
2005 Sonu |BB-(D) |Ba3(D) |BB-(P) |BB-(P) | | | | | |
***********************************************************************************
14.12.2005| |Ba3(D) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
06.12.2005| | |BB-(P) | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
10.03.2005| | | |BB-(P) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
11.02.2005| |B1(P) | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
13.01.2005| | |BB-(D) | | | | | | |
***********************************************************************************
2004 Sonu |BB-(D) |B1(D) |B+(P) |B+(P) | | | | | |
***********************************************************************************
17.08.2004|BB-(D) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
12.03.2004| | | |B+(P) | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
08.03.2004|B+(P) | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
09.02.2004| | | |B+(D) | | | | | |
***********************************************************************************
2003 Sonu |B+(D) |B1(D) |B(P) |B+(D) | | | | | |
***********************************************************************************

-2003 YILI ÖNCESİ..

Moody’s S&P Fitch JCR
Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm Tarih Not Görünüm
--------- --- ------- -------- --- ------- ---------- --- ------- --------- ---- -------
21.10.2003 B1 D 16.10.2003 B+ D 25.09.2003 B P 02.09.2003 B+ D
10.07.2002 B1 N 28.07.2003 B D 06.08.2003 B- P 12.07.2002 B+ N
15.01.2002 B1 D 07.11.2002 B- D 25.03.2003 B- N 01.03.2002 B+ D
06.04.2001 B1 N 09.07.2002 B- N 05.02.2002 B D 18.07.2001 B+ N
21.02.2001 B1 D 26.06.2002 B- D 02.08.2001 B N 20.04.2001 BB- N
21.12.2000 B1 P 29.01.2002 B- P 02.04.2001 B+ NGİ 07.03.2001 BB
24.07.2000 B1 P 30.11.2001 B- D 22.02.2001 BB- NGİ 28.01.2000 BB+
30.11.1999 B1 P 11.07.2001 B- N 27.04.2000 BB- 23.08.1999 BB İ
13.03.1997 B1 27.04.2001 B- D 10.04.2000 B+ PGİ 19.11.1996 BB
09.01.1997 Ba3 16.04.2001 B- NGİ 20.12.1996 B+ 14.05.1996 BB+ İ
02.06.1994 Ba3 23.02.2001 B NGİ 26.09.1995 BB- 02.11.1995 BB+
06.04.1994 Ba1 21.02.2001 B+ NGİ 10.08.1994 B 15.08.1994 BB+
13.01.1994 Ba1 05.12.2000 B+ D 18.01.1994 BBB
08.10.1993 Baa3 25.04.2000 B+ P
05.05.1992 Baa3 10.12.1999 B P
21.01.1999 B D
10.08.1998 B P
13.12.1996 B D
17.07.1996 B+ NGİ
18.10.1995 B+ D
24.07.1995 B+ P
16.08.1994 B+ D
29.04.1994 B+ NGİ
22.03.1994 BB NGİ
14.01.1994 BBB- N
03.05.1993 BBB N
04.05.1992 BBB D

D : Durağan
P : Pozitif
N : Negatif
NGI: Negatif Görünümle İzleme
PGI: Pozitif Görünümle İzleme
I : İzleme

-Not Skalası..

S&P Moody's Fitch Değerlendirme Düzeyi
---- ---- ---- -------------------------

Yatırım Yapılabilir
-------------------
AAA Aaa AAA En Üst Derecelendirme

AA+ Aa1 AA+ Yüksek Derecelendirme
AA Aa2 AA
AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+ Üst Orta Derecelendirme
A A2 A
A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+ Düşüş Orta Derecelendirme
BBB Baa2 BBB
BBB- Baa3 BBB-

Spekülatif
-------------------

BB+ Ba1 BB+ Yatırım Yapılması Riskli
BB Ba2 BB
BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+ Yüksek Risk
B B2 B
B- B3 B-

CCC+ Caa1 CCC Çok Yüksek Risk
CCC Caa2 CC Toparlanma Olasılığı
CCC- Caa3 c Çok Düşük
CC Ca
C C

D RD Yükümlülüklerini Yerine
Getiremeyeceği Durum
(Default)

S&P : Standard And Poors www.standardandpoors.com/
Moody’s : Moody's Corporation www.moodys.com/
Fitch : Fitch Ratings www.fitchratings.com
JCR : Japan Credit Rating Agency www.jcr.co.jp/
DBRS : Dominion Bond Rating Services www.dbrs.com/
CI : Capital İntelligence www.ciratings.com/
Dagong : Dagong Global Credit Rating www.dagongcredit.com/
R&I : Rating And Investment Information www.r-i.co.jp
IIRA : Islamic International Rating Agency www.iirating.com/
RAM : RAM Ratings www.ram.com.my/Home
Scape : Scape Ratings www.scoperatings.com

Notlar:

* Kanada merkezli kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, ticari nedenler
göstererek 14 Kasım 2017 tarihinde Türkiye için kredi notu vermeye
son verdi. DBRS'nin Türkiye için son açıkladığı notu "BB (Negatif)"
seviyesindeydi.

* Çin merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Dagong, 2019 Mayıs ayından
bu yana not vermeyi durdurdu. Dagong Türkiye için en son 23 Mart 2018
tarihinde "BB-(Negatif)" kredi notu verdi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey