TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-17 Haziran

  • 17.06.2021 18:11

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XTRZM BIST TURIZM 357.47 351.06 364.64 345.36 1.83 -2.68 -6.55
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 374.34 367.63 374.34 374.34 1.83 -2.68 -6.55
XULAS BIST ULASTIRMA 1920.41 1886.74 1933.14 1881.25 1.78 -1.19 3.78
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 4046.66 3975.72 4046.66 4046.66 1.78 -1.21 3.59
XSANT BIST ANTALYA 2710.21 2678.61 2766.33 2624.17 1.18 -3.42 -5.60
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 2763.18 2730.97 2763.18 2763.18 1.18 -3.12 -5.60
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 2065.65 2052.08 2065.65 2065.65 0.66 -2.46 0.49
XINSA BIST INSAAT 1642.60 1631.81 1653.35 1624.17 0.66 -2.46 0.72
XILTM BIST ILETISIM 411.66 410.35 413.60 408.11 0.32 0.38 4.62
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 798.93 796.40 798.93 798.93 0.32 0.38 4.62
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 5235.71 5220.44 5295.63 5155.23 0.29 -1.58 -2.86
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 5754.65 5737.87 5754.65 5754.65 0.29 -1.58 -2.86
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 1928.47 1927.61 1928.47 1928.47 0.04 -0.01 1.50
XUHIZ BIST HIZMETLER 1146.31 1145.80 1152.61 1140.22 0.04 -0.01 1.50
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 4197.89 4196.14 4197.89 4197.89 0.04 -2.94 -0.82
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4088.15 4086.45 4121.25 4072.94 0.04 -2.94 -0.82
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 24951.23 25021.33 24951.23 24951.23 -0.28 -5.68 3.35
XSADA BIST ADANA 13314.88 13352.29 13557.51 13292.58 -0.28 -5.68 3.35
XSIST BIST ISTANBUL 1525.50 1529.86 1533.60 1522.92 -0.28 -2.21 1.02
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 2016.89 2022.66 2016.89 2016.89 -0.29 -2.21 1.03
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 6369.61 6402.28 6369.61 6369.61 -0.51 -2.87 -2.62
XTUMY BIST TUM-100 4705.87 4730.01 4727.35 4692.15 -0.51 -2.87 -2.65
XHARZ BIST HALKA ARZ 9153.30 9200.59 9254.11 9141.12 -0.51 -1.98 1.34
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 11154.28 11211.91 11154.28 11154.28 -0.51 -1.98 1.25
XTCRT BIST TICARET 3096.25 3115.68 3126.28 3095.36 -0.62 1.44 0.45
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 4456.08 4484.05 4456.08 4456.08 -0.62 1.44 0.46
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 1987.41 2000.00 2010.51 1986.32 -0.63 -3.87 -2.20
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 6164.66 6203.73 6164.66 6164.66 -0.63 -3.80 -2.20
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 1829.73 1841.99 1829.73 1829.73 -0.67 -2.31 2.26
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 1747.51 1759.22 1764.58 1747.16 -0.67 -2.31 2.26
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 12104.93 12191.26 12104.93 12104.93 -0.71 -5.37 -6.01
XSKAY BIST KAYSERI 9637.75 9706.49 9732.82 9557.63 -0.71 -5.37 -6.07
XBANA BIST ANA 5010.45 5046.74 5035.86 4995.52 -0.72 -3.37 -3.04
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 5316.87 5355.38 5316.87 5316.87 -0.72 -3.37 -3.04
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 10932.99 11017.68 10932.99 10932.99 -0.77 -1.73 -2.57
XSGRT BIST SIGORTA 5380.73 5422.42 5420.37 5357.02 -0.77 -1.73 -2.81
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 1946.08 1961.46 1946.08 1946.08 -0.78 -2.57 0.26
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1208.79 1218.35 1218.22 1205.45 -0.78 -2.57 0.25
XTAST BIST TAS TOPRAK 1720.47 1735.45 1740.89 1710.63 -0.86 -4.39 -2.20
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 4992.39 5035.86 4992.39 4992.39 -0.86 -4.39 -2.04
XSKOC BIST KOCAELI 3765.28 3798.07 3795.08 3752.21 -0.86 -3.89 -1.72
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 7411.44 7475.99 7411.44 7411.44 -0.86 -3.89 -1.78
XTM25 BIST TEMETTU 25 2143.93 2162.78 2160.57 2139.61 -0.87 -2.04 -0.08
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 3269.38 3298.13 3269.38 3269.38 -0.87 -2.04 -0.08
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1397.53 1410.05 1397.53 1397.53 -0.89 -4.78 -7.38
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 932.49 940.85 943.25 930.52 -0.89 -4.78 -7.38
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 2777.11 2802.04 2777.11 2777.11 -0.89 -3.55 -1.97
XGIDA BIST GIDA ICECEK 1906.20 1923.32 1920.12 1895.30 -0.89 -3.55 -1.97
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 2008.28 2026.74 2008.28 2008.28 -0.91 -2.78 0.61
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 1638.23 1653.29 1654.41 1635.55 -0.91 -2.87 0.61
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 1295.00 1307.28 1295.00 1295.00 -0.94 -2.24 1.72
XBLSM BIST BILISIM 844.61 852.62 853.22 841.22 -0.94 -2.27 1.71
XTMTU BIST TEMETTU 1604.34 1620.81 1618.44 1602.05 -1.02 -2.59 -0.49
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 2145.83 2167.86 2145.83 2145.83 -1.02 -2.59 -0.48
XUTUM BIST TUM 1601.72 1618.74 1616.43 1600.36 -1.05 -3.13 -0.93
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 2825.00 2855.03 2825.00 2825.00 -1.05 -3.13 -0.92
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 1540.23 1557.23 1557.26 1539.87 -1.09 -2.44 1.35
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1909.47 1930.55 1909.47 1909.47 -1.09 -2.38 1.35
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1525.31 1542.22 1542.23 1524.99 -1.10 -2.33 1.27
XU030 BIST 30 1525.31 1542.22 1542.26 1524.83 -1.10 -2.33 1.27
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1579.16 1596.67 1579.16 1579.16 -1.10 -2.33 1.26
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 2662.36 2691.89 2662.36 2662.36 -1.10 -2.33 1.26
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 11894.09 12026.44 11894.09 11894.09 -1.10 -3.53 -4.29
XMANA BIST METAL ANA 5162.15 5219.60 5232.71 5133.68 -1.10 -3.53 -4.39
XUSIN BIST SINAI 2510.28 2538.68 2535.06 2505.38 -1.12 -4.10 -3.14
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 5825.57 5891.48 5825.57 5825.57 -1.12 -4.10 -3.12
XU050 BIST 50 1247.80 1262.08 1261.70 1247.77 -1.13 -2.50 0.63
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 2170.46 2195.31 2170.46 2170.46 -1.13 -2.50 0.62
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 4533.24 4585.29 4533.24 4533.24 -1.14 -4.23 -3.78
XSBUR BIST BURSA 2943.57 2977.37 2984.66 2936.75 -1.14 -4.23 -3.78
XYLDZ BIST YILDIZ 1467.96 1484.90 1482.62 1466.91 -1.14 -3.15 -0.72
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 1731.29 1751.27 1731.29 1731.29 -1.14 -3.15 -0.71
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 2821.75 2854.53 2853.63 2815.15 -1.15 -2.48 1.57
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 4250.00 4299.38 4250.00 4250.00 -1.15 -2.48 1.58
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 2997.33 3032.77 3036.38 2997.33 -1.17 -3.01 1.04
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 1414.44 1431.60 1429.51 1413.86 -1.20 -3.20 -0.45
X100C_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1461.30 1479.03 1461.30 1461.30 -1.20 -3.20 -0.45
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1414.15 1431.31 1429.22 1413.58 -1.20 -3.20 -0.44
XU100 BIST 100 1414.15 1431.31 1429.23 1413.58 -1.20 -3.20 -0.45
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1739.23 1760.34 1739.23 1739.23 -1.20 -3.20 -0.45
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 2485.61 2515.78 2485.61 2485.61 -1.20 -3.20 -0.45
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 2249.59 2277.83 2249.59 2249.59 -1.24 -3.91 -6.90
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1466.88 1485.30 1481.81 1456.80 -1.24 -4.00 -7.00
XSDNZ BIST DENIZLI 1868.44 1892.38 1892.73 1868.18 -1.27 -4.21 -2.85
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 1907.94 1932.39 1907.94 1907.94 -1.27 -4.21 -3.01
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 3143.73 3184.39 3143.73 3143.73 -1.28 -3.56 -1.59
XSANK BIST ANKARA 2134.34 2161.95 2163.12 2134.34 -1.28 -3.56 -1.59
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 4627.56 4688.41 4627.56 4627.56 -1.30 -4.28 -1.82
XSIZM BIST IZMIR 3532.85 3579.31 3578.39 3528.24 -1.30 -4.28 -1.91
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 1118.53 1133.30 1118.53 1118.53 -1.30 -2.74 -0.11
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 574.65 582.24 581.76 572.91 -1.30 -2.74 -0.22
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1193.63 1210.00 1203.72 1192.53 -1.35 -5.02 -1.26
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 1612.03 1634.15 1612.03 1612.03 -1.35 -5.02 -1.31
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 1996.64 2024.14 1996.64 1996.64 -1.36 -2.19 -7.62
XSBAL BIST BALIKESIR 1847.51 1872.96 1874.99 1841.40 -1.36 -2.19 -7.62
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 1505.25 1526.25 1505.25 1505.25 -1.38 -4.39 -3.58
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 906.31 918.96 918.93 906.31 -1.38 -4.39 -3.89
XUTEK BIST TEKNOLOJI 1809.77 1835.28 1832.87 1808.96 -1.39 -2.80 1.49
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 2678.05 2715.80 2678.05 2678.05 -1.39 -2.80 1.49
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 7623.69 7735.74 7623.69 7623.69 -1.45 -5.25 -3.21
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 3479.32 3530.46 3528.68 3472.37 -1.45 -5.25 -3.22
XYUZO BIST 100-30 2625.66 2664.29 2653.85 2622.32 -1.45 -5.36 -4.43
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 3507.85 3559.46 3507.85 3507.85 -1.45 -5.27 -4.43
XELKT BIST ELEKTRIK 76.58 77.72 77.71 76.58 -1.47 -3.69 -5.19
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 109.80 111.44 109.80 109.80 -1.47 -3.68 -5.20
XUMAL BIST MALI 1330.37 1353.32 1349.42 1328.76 -1.70 -4.08 -0.09
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 2019.03 2053.86 2019.03 2019.03 -1.70 -4.08 -0.05
XSPOR BIST SPOR 1145.47 1165.39 1179.09 1127.36 -1.71 6.46 16.15
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1720.68 1750.61 1720.68 1720.68 -1.71 6.46 16.15
XBANK BIST BANKA 1193.52 1223.35 1225.56 1191.17 -2.44 -3.78 1.88
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 1828.61 1874.33 1828.61 1828.61 -2.44 -3.78 1.88
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 1059.49 1086.54 1059.49 1059.49 -2.49 -3.85 1.85
XLBNK BIST LIKIT BANKA 1039.92 1066.48 1068.36 1038.30 -2.49 -3.85 1.85
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 7512.87 7704.88 7512.87 7512.87 -2.49 0.88 1.63
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 1075.16 1102.64 1103.91 1067.85 -2.49 0.88 1.62
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 9963.84 10241.79 9963.84 9963.84 -2.71 -6.56 -9.52
XSTKR BIST TEKIRDAG 9040.72 9292.92 9276.80 9026.71 -2.71 -6.56 -9.52
XMADN BIST MADENCILIK 1648.44 1697.86 1697.77 1648.44 -2.91 -4.25 -0.66
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 1847.01 1902.39 1847.01 1847.01 -2.91 -4.25 -0.66
XSKON BIST KONYA 3083.83 3320.39 3097.32 3071.61 -7.12 -22.97 -20.66
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 3287.19 3539.35 3287.19 3287.19 -7.12 -22.97 -20.66

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey